Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | Всего по подпрограмме | ||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. | Всего | 9 313 525,50 | 11747 111,59 | 12788 400,97 | 11894 475,97 | 12215 703,85 | 15229 420,10 | 15570 011,00 | 16048 115,95 | 16992 054,70 | 17900 253,00 | 17899 468,20 | 17899 468,20 | 175 498 009,03 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 5 629,90 | 785,40 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 85 163,10 | |
областной бюджет | 37 200,00 | 596 449,49 | 774 544,26 | 540 276,48 | 503 201,19 | 947 359,30 | 736 118,30 | 718 529,45 | 742 741,00 | 773 518,50 | 773 518,50 | 773 518,50 | 7 916 974,97 | |
территориальный фонд ОМС | 9 276 325,50 | 11150 662,10 | 12013 856,71 | 11354 199,49 | 11712 502,66 | 14204 882,30 | 14828 262,80 | 15328 801,10 | 16248 529,20 | 17125 949,70 | 17125 949,70 | 17125 949,70 | 167 495 870,96 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 1 Подпрограммы 1 |
Всего | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 058,00 | |
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 2 Подпрограммы 1 |
Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 3 Подпрограммы 1 |
Всего | 0,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 246 015,00 | 7 825,90 | 6 419,00 | 6 693,60 | 7 038,40 | 7 038,40 | 7 038,40 | 309 338,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 0,00 | 4 731,90 | 5 006,10 | 4 717,00 | 6 815,00 | 246 015,00 | 7 825,90 | 6 419,00 | 6 693,60 | 7 038,40 | 7 038,40 | 7 038,40 | 309 338,70 | |
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 4 Подпрограммы 1 |
Всего | 17 873,60 | 24 112,30 | 23 610,46 | 19 533,74 | 17 867,37 | 21 666,90 | 23 147,30 | 24 906,50 | 26 400,90 | 27 826,50 | 27 826,50 | 27 826,50 | 282 598,57 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 0,00 | 3 685,30 | 6 803,90 | 2 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 704,20 | |
территориальный фонд ОМС | 17 873,60 | 20 427,00 | 16 806,56 | 17 318,74 | 17 867,37 | 21 666,90 | 23 147,30 | 24 906,50 | 26 400,90 | 27 826,50 | 27 826,50 | 27 826,50 | 269 894,37 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 5 Подпрограммы 1 |
Всего | 67 190,90 | 71 990,20 | 62 908,12 | 67 318,02 | 69 391,83 | 84 363,30 | 89 893,00 | 117 097,00 | 123 596,90 | 130 191,70 | 130 191,70 | 130 191,70 | 1 144 324,37 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 198,10 | 8 744,50 | 9 149,20 | 9 454,50 | 30 545,20 | 31 852,00 | 33 492,60 | 33 492,60 | 33 492,60 | 197 421,30 | |
территориальный фонд ОМС | 67 190,90 | 71 990,20 | 62 908,12 | 60 119,92 | 60 647,33 | 75 214,10 | 80 438,50 | 86 551,80 | 91 744,90 | 96 699,10 | 96 699,10 | 96 699,10 | 946 903,07 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 7 Подпрограммы 1 |
Всего | 9 191 261,00 | 11609 718,19 | 12591 929,99 | 11738 876,13 | 12083 845,75 | 14738 060,10 | 15298 393,00 | 15753 387,60 | 16689 360,70 | 17589 193,50 | 17589 193,50 | 17589 193,50 | 172 462 412,96 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 178,50 | |
областной бюджет | 0,00 | 551 473,29 | 657 787,96 | 462 115,30 | 449 857,79 | 552 880,30 | 573 716,00 | 536 044,80 | 558 977,30 | 587 769,40 | 587 769,40 | 587 769,40 | 6 106 160,94 | |
территориальный фонд ОМС | 9 191 261,00 | 11058 244,90 | 11934 142,03 | 11276 760,83 | 11633 987,96 | 14108 001,30 | 14724 677,00 | 15217 342,80 | 16130 383,40 | 17001 424,10 | 17001 424,10 | 17001 424,10 | 166 279 073,52 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 8 Подпрограммы 1 |
Всего | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 64 031,08 | 37 783,90 | 139 314,80 | 145 121,90 | 145 214,20 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 1 287 985,58 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет | 34 142,00 | 36 559,00 | 104 946,30 | 64 031,08 | 37 783,90 | 139 314,80 | 145 121,90 | 145 214,20 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 145 218,10 | 1 287 985,58 | |
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Мероприятие 9 Подпрограммы 1 |
Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,90 | 785,40 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 7 984,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 629,90 | 785,40 | 784,50 | 784,80 | 0,0 | 0,0 | 7 984,60 | |
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
территориальный фонд ОМС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |