N п/п Регистрационный номер заявления, дата регистрации Наименование заявителя ИНН/ОГРН (ОГРНИП) Количество работников на 1 марта 2020 г., человек Размер субсидии, рублей
1 2 3 4 5 6
1 В-60-25916/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "НАВИКОМ" 2311148733/1122311010491 28 339640
2 В-60-25929/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Авто" 2348021500/1032326846903 32 388160
3 В-60-25931/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" 2348026428/1072348001560 43 521590
4 В-60-25934/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Экспресс-Сервис" 2348022335/1042326846242 16 194080
5 В-60-25958/20 от 6 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Лыжко Виктор Николаевич 231106307976/310231121000082 11 133430
6 В-60-25963/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Рустранс" 2310060701/1022301607052 43 521590
7 В-60-25964/20 от 6 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Евротранс" 2310088136/1032305707994 37 448810
8 В-60-25997/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "ТехАвто" 2360003459/1102360000313 13 157690
9 В-60-25999/20 от 9 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Соловьев Александр Владимирович 230200766301/304230223600107 6 72780
10 В-60-26000/20 от 9 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Селезень Игорь Анатольевич 231000314980/304231030300016 6 72780
11 В-60-26024/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Круг 98" 2312096767/1022301981118 57 691410
12 В-60-26025/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Сигнал" 2352035658/1042329060091 30 363900
13 В-60-26056/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "ЮГАВТО" 2310083392/1032305696180 11 133430
14 В-60-26075/20 от 9 ноября 2020 г. непубличное акционерное общество "Приморско-Ахтарское автотранспортное предприятие" 2347012655/1062347003443 54 655020
15 В-60-26082/20 от 9 ноября 2020 г. непубличное акционерное общество "Хадыженское пассажирское автотранспортное предприятие" 2325019054/1062325004830 33 400290
16 В-60-26089/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Межгород" 2301066009/1082301000550 44 533720
17 В-60-26091/20 от 9 ноября 2020 г. закрытое акционерное общество Автобаза "Турист" 2304007410/1022300769974 54 655020
18 В-60-26092/20 от 9 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Малачов Турач Малогусенович 234600605754/304234616000067 23 278990
19 В-60-26093/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью фирма "Юлдуз" 2322020950/1022303276632 24 291120
20 В-60-26132/20 от 9 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Рустрансавто" 2373001466/1122373001145 53 642890
21 В-60-26244/20 от 10 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Мелентьев Александр Анатольевич 231400721236/304231420200176 3 36390
22 В-60-26278/20 от 10 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Абинскпассажиравтотранс" 2323019683/1022303380351 44 533720
23 В-60-26279/20 от 10 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Транс-Лизинг" 2323021523/1022303380604 42 509460
24 В-60-26284/20 от 10 ноября 2020 г. непубличное акционерное общество "Кореновское автотранспортное предприятие" 2335064472/1062335006140 90 1091700
25 В-60-26385/20 от 11 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие Курганинское" 2339013239/1022304130200 15 181950
26 В-60-26406/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Шаповалов Олег Николаевич 231400014903/304231425100062 6 72780
27 В-60-26409/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Абрамов Сергей Викторович 231400478180/304231425100169 11 133430
28 В-60-26415/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Уханев Владислав Анатольевич 230102739500/304230110600445 4 48520
29 В-60-26416/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Зинченко Виталий Витальевич 230101300213/304230110000180 6 72780
30 В-60-26431/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Биланишвили Георгий Нугзарович 230200780352/304230227200078 34 412420
31 В-60-26453/20 от 11 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Лебединский Алексей Владимирович 233500317408/304233508300205 9 109170
32 В-60-26524/20 от 12 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Синьков Николай Федорович 231400258850/304231425800034 11 133430
33 В-60-26542/20 от 12 ноября 2020 г. акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1" 2302009109/1022300634696 13 157690
34 В-60-26543/20 от 12 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Пассажирское автотранспортное предприятие" 2302045160/1032300672788 10 121300
35 В-60-26654/20 от 13 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Новороссийская автоколонна N 1" 2315982202/1152315001750 38 460940
36 В-60-26655/20 от 13 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Новороссийская автоколонна" 2315145028/1082315004860 54 655020
37 В-60-26692/20 от 13 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Карпенко Петр Петрович 230200829304/304230233500083 3 36390
38 В-60-26772/20 от 16 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Осоченко Светлана Евгеньевна 230214671473/304230218200383 9 109170
39 В-60-26785/20 от 16 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Примавтотранс" 2347015504/1132369000070 24 291120
40 В-60-26790/20 от 16 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Апшеронское пассажирское автотранспортное предприятие" 2325016575/1042314212401 9 109170
41 В-60-26804/20 от 16 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Агуреев Александр Вячеславович 231300380744/305231316000033 3 36390
42 В-60-26810/20 от 16 ноября 2020 г. непубличное акционерное общество "Автоколонна N 1493" 2364002784/1092364001894 110 1334300
43 В-60-26832/20 от 16 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Греков Сергей Михайлович 231114056998/309231115300056 1 12130
44 В-60-26859/20 от 16 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Бочин Владимир Алексеевич 232301761021/304232324600014 5 60650
45 В-60-26862/20 от 16 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Ересенко Сергей Викторович 230500416675/304230502100017 11 133430
46 В-60-26949/20 от 17 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Зайцев Александр Григорьевич 010201432889/304010130200109 13 157690
47 В-60-27006/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Падюков Василий Анатольевич 230204640099/304230227400419 6 72780
48 В-60-27048/20 от 18 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Альфатур" 2304055975/1092304002020 13 157690
49 В-60-27049/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Шматков Николай Васильевич 234200499068/304234223900036 3 36390
50 В-60-27052/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Даньшин Сергей Георгиевич 232602067882/305232604700010 16 194080
51 В-60-27053/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Макаренко Борис Иванович 232600070456/304232605800091 3 36390
52 В-60-27054/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Пашков Владимир Петрович 232600070600/304232614800021 2 24260
53 В-60-27056/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Ходыко Елена Вячеславовна 232600637551/307232615600010 3 36390
54 В-60-27060/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Черниговский Денис Владимирович 235300600997/304235320200035 22 266860
55 В-60-27061/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель - глава крестьянского фермерского хозяйства Василенко Наталья Николаевна 234400131754/304234413900073 12 145560
     (в ред. Приказа Министерства транспорта Краснодарского края от 02.12.2020 N 883)
56 В-60-27062/20 от 18 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Решетникова Ирина Юрьевна 230501625590/304230516700176 12 145560
57 В-60-27118/20 от 19 ноября 2020 г. общество с ограниченной ответственностью "Геленджиктранстур" 2304045695/1062304007336 15 181950
58 В-60-27162/20 от 19 ноября 2020 г. индивидуальный предприниматель Неведицын Алексей Петрович 233400571224/304233418900018 3 36390