N п/п Наименование медицинской организации Месячный дифференцированный подушевой норматив финансирования на 1 прикрепленное застрахованное лицо (руб.)
в амбулаторных условиях в условиях дневного стационара в стационарных условиях Итого в том числе скорая медицинская помощь, оказанная вне медицинской организации
основная часть стимулирующая часть
1 ГБУЗ Баргузинская ЦРБ 711,33 62,13 386,49 1159,95 1136,75 23,20 105,52
2 ГБУЗ Баунтовская ЦРБ 885,35 93,10 677,20 1655,65 1622,54 33,11 118,91
3 ГБУЗ Бичурская ЦРБ 618,04 47,61 256,87 922,52 904,07 18,45 89,82
4 ГБУЗ Гусиноозерская ЦРБ 574,03 34,79 414,90 1023,72 1003,25 20,47 86,74
5 ГБУЗ Еравнинская ЦРБ 651,84 58,77 383,03 1093,64 1071,77 21,87 88,59
6 ГБУЗ Заиграевская ЦРБ 533,76 38,57 284,60 856,93 839,79 17,14 85,15
7 ГБУЗ Закаменская ЦРБ 658,44 59,36 286,24 1004,04 983,96 20,08 89,82
8 ГБУЗ Иволгинская ЦРБ 617,83 42,16 96,74 756,73 741,60 15,13 86,74
9 ГБУЗ Кабанская ЦРБ 544,55 33,19 333,64 911,38 893,15 18,23 89,03
10 ГБУЗ Кижингинская ЦРБ 635,06 38,30 330,58 1003,94 983,86 20,08 88,59
11 ГБУЗ Курумканская ЦРБ 726,40 69,01 455,94 1251,35 1226,32 25,03 98,38
12 ГБУЗ Кяхтинская ЦРБ 613,43 44,63 279,86 937,92 919,16 18,76 85,15
13 ГБУЗ Муйская ЦРБ 909,92 96,26 801,67 1807,85 1771,69 36,16 98,38
14 ГБУЗ Мухоршибирская ЦРБ 570,69 42,28 384,04 997,01 977,07 19,94 86,74
15 ГБУЗ Нижнеангарская ЦРБ 795,55 93,27 615,62 1504,44 1474,35 30,09 118,91
16 ГБУЗ Окинская ЦРБ 859,12 95,02 661,41 1615,55 1583,24 32,31 105,52
17 ГБУЗ Петропавловская ЦРБ 610,50 42,68 322,77 975,95 956,43 19,52 87,44
18 ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ 593,54 44,41 195,27 833,22 816,56 16,66 90,88
19 ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ 560,75 51,52 276,69 888,96 871,18 17,78 90,88
20 ГБУЗ Тункинская ЦРБ 646,04 47,34 320,74 1014,12 993,84 20,28 89,03
21 ГБУЗ Хоринская ЦРБ 628,98 48,87 339,98 1017,83 997,47 20,36 90,88
Поликлиники г. Улан-Удэ
22 ГАУЗ Городская поликлиника N 1 436,69 436,69 427,96 8,73
23 ГБУЗ Городская поликлиника N 2 430,03 430,03 421,43 8,60 87,44
24 ГБУЗ Городская поликлиника N 3 446,67 446,67 437,74 8,93
25 ГБУЗ Городская поликлиника N 6 434,19 434,19 425,51 8,68
26 ГБУЗ Городская больница N 4 434,19 434,19 425,51 8,68
27 ГБУЗ Городская больница N 5 441,68 441,68 432,85 8,83
28 ГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ" 85,15
Ведомственные учреждения
29 ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Северобайкальск" 751,30 29,27 506,60 1287,17 1261,43 25,74 98,38
30 ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Улан-Удэ" 289,05 289,05 283,27 5,78
31 ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт Наушки" 536,99 536,99 526,25 10,74
32 ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт Таксимо" 439,85 439,85 431,05 8,80
33 АУ РБ "Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн" 505,73 505,73 495,62 10,11