N п/п Наименование показателя Единица измерения Отчет за два предыдущих года Оценка на 2020 год Прогноз на три последующих года
2021 год 2022 год 2023 год
2018 год 2019 год I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт млн. рублей 560577,9 597036,0 <2> 578500,2 549575,1 636575,1 604746,4 688602,3 654172,2 723397,5
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,3 102,7 <2> 98,8 99,3 101,7 100,2 102,0 100,6 102,7
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства % к предыдущему году 104,7 104,8 103,0 101,2 104,3 102,8 105,8 103,2 106,9
3. Сельское хозяйство
3.1 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. рублей 34072,1 33915,9 34974,8 35988,9 37032,3 37847,5 39507,8 38820,0 42546,0
3.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий % к предыдущему году 105,7 105,6 102,4 102,6 104,1 103,5 104,8 103,6 105,7
3.3 Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
3.3.1 Растениеводство млн. рублей 9067 8553,6 8680,5 9001,2 9125 9282,8 9730 9613,8 10200,4
3.3.2 Индекс производства продукции растениеводства % к предыдущему году 110,2 115,7 101,5 102,5 103,0 102,9 103,4 103,3 103,8
3.3.3 Животноводство млн. рублей 25005,1 25362,3 26294,3 26987,7 27907,3 28564,7 29777,8 29206,2 32345,6
3.3.4 Индекс производства продукции животноводства % к предыдущему году 104,2 101,9 102,5 102,6 104,8 103,4 105,0 103,6 105,9
3.4 Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств, в том числе:
3.4.1 Продукция в сельскохозяйственных организациях млн. рублей 26274,0 27526,1 29155,0 29987,9 30524,2 31460,0 32882,1 32178,0 34890,0
3.4.2 Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях % к предыдущему году 107,4 104,8 102,7 102,6 103,7 103,2 104,8 103,5 105,8
3.4.3 Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. рублей 747,9 718,5 758,1 772,1 817,8 805,5 902,2 859,1 964,4
3.4.4 Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей % к предыдущему году 117,6 96,5 101,8 101,8 104,1 102,8 104,5 103,9 104,7
3.4.5 Продукция в хозяйствах населения млн. рублей 7050,2 5671,3 5061,7 5228,9 5690,3 5582 5723,5 5782,9 6691,6
3.4.6 Индекс производства продукции в хозяйствах населения % к предыдущему году 99,2 109,5 100,0 100,5 101,0 101,2 102,2 102,5 103,0
4. Транспорт и связь
4.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием км 9868,9 9981,8 9983,2 9983,2 9986,0 9983,2 9988,3 9983,2 9988,9
4.2 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования % 53,3 54,0 54,0 54,0 54,3 54,0 54,6 54,0 54,9
4.3 Наличие автомобилей на конец года - всего штук 412690 415788 417867 419956 425389 424156 434322 430942 447351
% к предыдущему году 99,9 100,8 100,5 100,5 101,8 101,0 102,1 101,6 103,0
4.4 Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года штук 339869 343246 345649 348068 352562 352245 361023 358585 372576
% к предыдущему году 100,0 101,0 100,7 100,7 102,0 101,2 102,4 101,8 103,2
4.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями на конец года штук на 1000 чел. населения 269,8 273,9 276,7 280,5 284,0 285,8 292,5 292,9 303,4
5. Основные фонды
5.1 Основные фонды в экономике области по первоначальной стоимости на конец года млн. рублей 1393220 1486502,3 <2> 1570021,4 1642172,4 1647259,8 1717449,6 1732531,4 1789211,9 1819889,1
% к предыдущему году 105,6 106,7 <2> 105,6 104,6 104,9 104,6 105,2 104,2 105
5.2 Коэффициент износа основных фондов % 47,6 48,8 <2> 48,9 49,1 48,5 49,6 47,8 50,1 47,1
5.3 Ввод в действие основных фондов млн. рублей 101198,0 103285,0 <2> 91542,3 81655,8 87243,4 85983,5 96908,8 81254,4 97245,4
% к предыдущему году 146,2 102,1 <2> 88,6 89,2 95,3 105,3 111,1 94,5 100,3
5.4 Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год млн. рублей 14904 10002,7 <2> 8023,2 9504,8 10005,1 10706,3 11637,2 9492,2 9887,7
5.5 Основные фонды по остаточной стоимости на конец года млн. рублей 730033 761584,7 <2> 802455,4 835865,7 848338,8 865594,6 904381,4 892816,7 962721,3
5.6 Доля недвижимого имущества <3> в основных фондах по остаточной стоимости на конец года % 71,7 69,1 <2> 70,9 72,3 69,8 73,1 68,7 74,5 66,9
6. Строительство
6.1 Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "строительство" млн. рублей 59309,8 37805,1 38904,1 34974,5 41262,1 38228,8 44798,8 39857,1 49955,2
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 116,1 63,6 98,1 85,7 101,3 104,1 103,5 99,2 106,2
6.2 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. метров общей площади 767,5 777,7 775,3 723,9 776,0 714,1 822,1 789,3 919,6
% к предыдущему году 101,8 101,2 99,7 93,4 100,1 98,6 105,9 110,5 111,9
6.3 Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных населением за счет собственных средств и с помощью кредитов тыс. кв. метров общей площади 401,8 395,9 331,7 333,0 341,4 321,3 353,5 331,5 367,8
% к предыдущему году 122,5 98,5 83,8 100,4 102,9 96,5 103,5 103,2 104,1
6.4 Средняя обеспеченность жильем населения области кв. метров на 1 жителя 27,8 28,5 29,1 29,8 30,4 31,1 31,6 32,5 33,0
7. Малое и среднее предпринимательство
7.1 Число средних предприятий (на конец года) - всего единиц 162 141 138 135 140 137 140 139 141
7.2 Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), - всего единиц 27687 24415 23300 22973 24194 23283 24770 23983 25900
7.3 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий - всего тыс. человек 17,7 14,6 13,6 12,2 14,0 12,3 14,0 13,9 15,0
7.4 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия, - всего тыс. человек 99,5 92,6 80,0 77,1 89,6 82,4 93,9 85,8 94,0
7.5 Оборот средних предприятий - всего млн. рублей 68055,1 57660,7 55008,3 49947,5 55998,5 51046,4 57118,4 52577,8 58946,2
% к предыдущему году 102,2 84,7 95,4 90,8 101,8 102,2 102,0 103,0 103,2
7.6 Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, - всего млн. рублей 429303,3 393603,0 314882,4 290321,6 301657,3 294676,4 310707,1 302043,3 320960,4
% к предыдущему году 141,2 91,7 80,0 92,2 95,8 101,5 103,0 102,5 103,3
8. Рынок товаров и услуг
8.1 Оборот розничной торговли млн. рублей 235688,6 251254,3 249374,1 264104,0 270692,8 280324,4 291562,0 295722,7 310950,8
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 102,7 100,7 95,5 101,0 104,7 100,8 103,5 100,3 102,2
8.2 Оборот общественного питания млн. рублей 10614,5 13239,6 13069,5 14339,4 14815,5 15089,4 15705,5 16223,7 17052,2
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 104,2 119,2 94,9 103,8 109,0 100,7 103,0 102,3 104,4
8.3 Объем платных услуг населению млн. рублей 59624,6 64435,5 62141,7 67861,9 70090,2 72501,7 75075,4 76860,2 82333,4
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,8 101,7 92,6 103,1 107,6 100,6 102,5 100,2 103,1
9. Индексы цен
Индекс потребительских цен - всего в том числе: %, декабрь к декабрю 105,1 103,8 104,5 104,9 103,7 105,5 104,5 105,0 104,0
%, год к году 102,9 105,9 104,0 104,4 103,6 105,3 104,1 105,3 104,4
на продовольственные товары %, декабрь к декабрю 105,6 101,6 105,4 104,4 103,4 105,0 104,0 104,7 103,6
%, год к году 101,5 106,0 104,0 104,2 103,5 104,7 103,7 105,0 104,2
на непродовольственные товары %, декабрь к декабрю 105,4 104,8 104,6 104,4 103,0 105,9 104,5 105,0 103,7
%, год к году 103,0 105,8 104,9 104,2 103,4 105,6 103,7 105,1 103,7
на платные услуги населению %, декабрь к декабрю 104,1 105,4 103,0 105,8 105,0 105,8 105,0 105,2 104,6
%, год к году 104,5 106,0 103,6 104,6 104,0 105,6 102,1 105,8 105,0
10. Индексы тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в области естественных монополий
10.1 Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, - всего в том числе по группам потребителей: рублей за МВт-ч 3978,2 4099,7 4134,8 4279,5 4254,7 4429,3 4378,1 4584,3 4505,0
% к предыдущему году 108,8 103,1 100,9 103,5 102,9 103,5 102,9 103,5 102,9
10.1.1 Бюджетные потребители рублей за МВт-ч 6274,1 6465,7 6521,1 6749,3 6710,2 6985,6 6904,8 7230,1 7105,0
% к предыдущему году 108,8 103,1 100,9 103,5 102,9 103,5 102,9 103,5 102,9
10.1.2 Прочие потребители рублей за МВт-ч 4359,2 4492,3 4530,8 4689,4 4662,2 4853,5 4797,4 5023,4 4936,5
% к предыдущему году 108,8 103,1 100,9 103,5 102,9 103,5 102,9 103,5 102,9
10.2 Средние тарифы на тепловую энергию, отпущенную различным категориям потребителей рублей за Гкал 1572,9 1689,9 1777,4 1846,7 1846,7 1920,6 1920,6 1995,5 1995,5
% к предыдущему году 108,2 107,4 105,2 103,9 103,9 104,0 104,0 103,9 103,9
10.3 Розничная цена на газ природный для населения:
10.3.1 Для бытовых нужд рублей за 1000 куб. метров 6913,3 7127,7 7409,6 7631,8 7631,8 7860,8 7860,8 8096,6 8096,6
% к предыдущему году 103,4 103,1 104,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
10.3.2 Для коммунальных нужд рублей за 1000 куб. метров 4631,9 4775,5 4943,5 5091,8 5091,8 5244,5 5244,5 5401,9 5401,9
% к предыдущему году 103,4 103,1 103,5 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0 103,0
10.4 Средний тариф по области на услуги водоснабжения рублей за куб. метр 22,30 23,73 25,10 26,10 26,10 27,14 27,14 28,23 28,23
% к предыдущему году 111,7 106,4 105,8 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
10.5 Средний тариф по области на услуги водоотведения и очистки сточных вод рублей за куб. метр 19,94 21,08 22,75 23,66 23,66 24,61 24,61 25,59 25,59
% к предыдущему году 107,4 105,7 107,9 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
10.6 Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами рублей за куб. метр 351,7 399,6 525,0 546,0 546,0 567,8 567,8 590,6 590,6
% к предыдущему году - <4> 113,6 X <5> 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
11. Финансовые результаты деятельности организаций
11.1 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций млн. рублей 17797,4 39095,0 <6> 23792,6 27215,8 35015,9 31900,9 41303,6 38224,4 45959,3
% к предыдущему году 52,9 <7> 110,8 <6>, <7> 60,9 114,4 147,2 117,2 118,0 119,8 111,3
11.2 Сумма убытка организаций млн. рублей 31385,0 10591,6 25757,7 19235,8 16029,8 14666,2 12221,8 13566,2 11305,2
% к предыдущему году 470,0 <7> 91,7 <6>, <7> 243,2 74,7 62,2 76,2 76,2 92,5 92,5
11.3 Доля убыточных организаций в общем числе организаций % 35,1 <7> 29,0 <6>, <7> 30,9 32,8 30,8 32,6 30,5 32,4 30,0
11.4 Прибыль прибыльных организаций млн. рублей 49182,3 49686,6 <6> 49550,3 46451,6 51045,8 46567,1 53525,4 51790,6 57264,5
12. Инвестиции
12.1 Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования млн. рублей 84397,3 90094,0<6> 85625,4 85085,6 95482,5 84550,9 105269,4 86723,5 116059,1
12.2 Индекс физического объема % к предыдущему году в сопоставимых ценах 96,3 101,5<6> 90,0 94,1 106,0 94,5 105,1 97,9 105,2
12.3 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего в том числе по источникам финансирования: млн. рублей 60251,0 66232,0<6> 62020,4 61640,6 69172,7 61550,7 76258,2 62928,9 84213,9
в сопоставимых ценах, % 94,9 104,5<6> 89,4 94,1 105,6 96,0 105,3 98,5 104,6
12.3.1 Собственные средства млн. рублей 39660,7 42460,1<6> 38144,4 39334,3 44140,7 38863,9 48075,2 40015,6 53334,4
12.3.2 Привлеченные средства в том числе: млн. рублей 20590,3 23771,8<6> 23875,9 22306,3 25032,0 22686,9 28183,1 22913,3 30879,5
12.3.2.1 Кредиты банков млн. рублей 7138,4 3636,5<6> 6597,1 5769,7 6474,7 5202,4 7455,6 5702,6 7745,7
в том числе кредиты иностранных банков млн. рублей ... <8> ... <8> ... <8> ... <8> ... <8> ... <8> ... <8> ... <8> ... <8>
12.3.2.2 Заемные средства других организаций млн. рублей 1757,8 5751,4 <6> 2959,1 3355,2 3765,2 3904,4 3990,4 3612,1 4777,1
12.3.2.3 Бюджетные средства в том числе: млн. рублей 5271,0 5629,5 <6> 9191,5 8072,1 9058,5 8362,1 10415,7 8343,0 11322,9
- федеральный бюджет млн. рублей 2877,4 2617,4 <6> 5790,6 4415,0 4954,5 4576,5 5624,5 4564,2 6168,1
- бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 1796,3 2274,0 <6> 2333,0 2686,8 3015,1 2761,2 3541,3 2769,6 3785,8
- местные бюджеты млн. рублей 597,3 738,0 <6> 1067,8 970,3 1088,9 1024,3 1249,9 1009,2 1368,9
13. Денежные доходы и расходы населения
13.1 Денежные доходы - всего млн. рублей 409931,1 430444,5<6> 444805,3 463589,8 468121,6 480472,3 498801,9 497375,5 523761,2
% к предыдущему году 99,0<9> 105,0<6> 103,3 104,2 105,2 103,6 106,6 103,5 105,0
13.2 Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц рублей 27055,0 28547,8<6> 29650,6 31105,1 31355,0 32435,7 33553,5 33773,9 35352,1
13.3 Реальные располагаемые денежные доходы населения % к предыдущему году 95,0<9> 98,9<6> 100,0 100,1 101,0 100,0 101,8 100,0 100,9
13.4 Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц рублей 9541,0 10183,0 10586,9 11106,3 10976,1 11694,9 11422,5 12300,4 11919,9
% к предыдущему году 102,5 106,7 104,0 104,9 103,7 105,3 104,1 105,2 104,4
13.5 Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума % от общей численности населения 10,2 10,3<6> 10,4 10,4 10,2 10,4 10,1 10,3 9,9
13.6 Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций млн. рублей 166876,3 175870,0 177577,2 191121,4 198153,4 200847,2 211684,7 211330,5 225483,6
% к предыдущему году 112,6 105,4 101,0 107,6 111,6 105,1 106,8 105,2 106,5
13.7 Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций рублей 33473,7 36015,9 37444,6 39520,9 40408,7 41615,2 43125,0 43769,8 45798,7
% к предыдущему году 109,0 107,6 104,0 105,5 107,9 105,3 106,7 105,2 106,2
13.8 Реальная начисленная заработная плата % к предыдущему году 106,0 101,6 100,0 100,6 104,1 100,0 102,6 100,0 101,8
13.9 Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) рублей 29166,0 30863,0 31513,4 33593,4 34642,4 35626,8 37008,0 37433,9 39381,1
% к предыдущему году 108,5 105,8 102,1 106,6 109,9 106,1 106,8 105,1 106,4
13.10 Реальный размер назначенных пенсий % к предыдущему году 99,5 102,9 101,2 100,0 102,5 100,1 102,6 100,1 102,2
14. Труд и занятость
14.1 Численность трудовых ресурсов - всего в том числе: тыс. человек 752,3 746,3 742,4 738,3 742,6 734,9 742,7 729,8 743,4
14.1.1 Трудоспособное население в трудоспособном возрасте тыс. человек 656,6 657,7 654,8 651,6 654,9 648,9 655,0 644,6 656,6
14.1.2 Иностранные трудовые мигранты тыс. человек 17,5 15,6 15,1 14,8 15,1 14,2 15,1 13,8 15,1
14.1.3 Численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике в том числе: тыс. человек 78,2 73,0 72,5 71,9 72,6 71,8 72,6 71,4 71,7
14.1.3.1 Пенсионеры старше трудоспособного возраста тыс. человек 77,9 72,8 72,3 71,7 72,3 71,6 72,3 71,2 71,4
14.1.3.2 Подростки моложе трудоспособного возраста тыс. человек 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
14.2 Численность занятых в экономике - всего в том числе по видам экономической деятельности: тыс. человек 622,2 607,4 595,8 600,8 605,2 600,4 612,2 605,9 622,4
14.2.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство тыс. человек 42,3 41,7 40,9 41,2 41,5 41,2 42,0 41,6 42,7
14.2.2 Добыча полезных ископаемых тыс. человек 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
14.2.3 Обрабатывающие производства тыс. человек 132,1 124,2 121,6 122,9 123,7 122,6 125,2 123,8 127,2
14.2.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха тыс. человек 15,5 14,3 14,0 14,1 14,2 14,1 14,4 14,3 14,7
14.2.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений тыс. человек 7,1 7,6 7,5 7,5 7,6 7,5 7,7 7,6 7,8
14.2.6 Строительство тыс. человек 40,4 41,3 40,5 40,9 41,2 40,8 41,6 41,2 42,3
14.2.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов тыс. человек 106,8 106,0 103,6 104,8 105,6 104,8 106,8 105,6 108,5
14.2.8 Транспортировка и хранение тыс. человек 46,8 44,8 43,9 44,3 44,6 44,3 45,2 44,6 45,9
14.2.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания тыс. человек 11,1 12,3 12,0 12,2 12,3 12,2 12,4 12,3 12,6
14.2.10 Деятельность в области информации и связи тыс. человек 14,9 15,2 15,2 15,2 15,4 15,3 15,4 15,2 15,6
14.2.11 Деятельность финансовая и страховая тыс. человек 10,8 10,8 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 11,1
14.2.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом тыс. человек 14,4 12,2 12,0 12,1 12,2 12,1 12,3 12,2 12,5
14.2.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая тыс. человек 16,6 16,1 15,8 15,9 16,0 15,9 16,2 16,1 16,5
14.2.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги тыс. человек 14,8 14,4 14,1 14,2 14,3 14,2 14,5 14,4 14,8
14.2.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение тыс. человек 32,2 32,3 31,8 31,9 32,2 31,9 32,6 32,2 33,1
14.2.16 Образование тыс. человек 51,4 50,8 49,8 50,2 50,6 50,2 51,2 50,7 52,1
14.2.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг тыс. человек 42,7 41,4 40,7 41,0 41,3 40,9 41,7 41,3 42,4
14.2.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений тыс. человек 10,7 10,2 10,0 10,1 10,2 10,1 10,3 10,2 10,5
14.2.19 Прочие виды экономической деятельности тыс. человек 10,6 10,7 10,7 10,6 10,5 10,5 10,8 10,7 11,0
14.3 Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике, - всего в том числе тыс. человек 130,1 138,9 146,6 137,5 137,4 134,5 130,5 123,9 121,0
14.3.1 Численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства тыс. человек 53,5 56,8 55,7 55,6 57,1 56,8 57,2 55,0 57,4
14.3.2 Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости тыс. человек 7,4 7,7 25,0 15,0 7,8 12,3 7,1 9,7 7,1
14.3.3 Численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике тыс. человек 69,2 74,4 65,9 66,9 72,5 65,4 66,2 59,2 56,5
14.4 Численность безработных граждан (по методологии Международной организации труда) тыс. человек 36,4 35,0 54,3 41,5 36,3 38,3 34,1 34,9 32,2
14.5 Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) % 5,5 5,4 8,5 6,5 5,7 6,0 5,3 5,5 5,0
14.6 Уровень зарегистрированной безработицы % 1,1 1,2 3,9 2,3 1,2 1,9 1,1 1,5 1,1
14.7 Среднесписочная численность работников организаций - всего тыс. человек 415,4 406,9 395,2 403,0 408,6 402,2 409,1 402,4 410,3
14.8 Потребность в привлечении иностранных работников - всего в том числе по видам экономической деятельности: человек 12504 9680 5022 9196 8228 8736 7816 8299 7425
14.8.1 Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство человек 1002 533 255 516 454 481 431 457 409
14.8.2 Добыча полезных ископаемых человек 55 121 83 120 103 110 98 104 93
14.8.3 Обрабатывающие производства человек 1610 2245 1357 2118 1909 2027 1814 1925 1723
14.8.4 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха человек 72 96 27 96 82 87 78 82 74
14.8.5 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений человек 29 24 5 27 21 21 18 20 18
14.8.6 Строительство человек 4801 2834 1117 2637 2409 2558 2291 2433 2175
14.8.7 Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов человек 834 681 533 651 579 614 549 583 522
14.8.8 Транспортировка и хранение человек 395 351 183 338 299 317 284 301 269
14.8.9 Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания человек 680 563 266 539 479 508 454 482 431
14.8.10 Деятельность в области информации и связи человек 70 21 4 24 17 19 17 18 16
14.8.11 Деятельность финансовая и страховая человек 43 23 4 25 19 20 18 19 17
14.8.12 Деятельность по операциям с недвижимым имуществом человек 99 61 3 62 51 55 49 52 48
14.8.13 Деятельность профессиональная, научная и техническая человек 16 11 2 15 9 10 9 9 8
14.8.14 Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги человек 945 265 0 256 225 239 214 227 203
14.8.15 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение человек 1 0 0 0 0 0 0 0 0
14.8.16 Образование человек 4 0 9 0 0 0 0 0 0
14.8.17 Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг человек 18 24 6 27 20 21 19 20 18
14.8.18 Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений человек 17 15 29 19 12 14 10 13 12
14.8.19 Прочие виды экономической деятельности человек 1813 1812 1139 1726 1540 1635 1463 1554 1389
15. Демографические показатели
15.1 Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. человек 1262,6 1256,5 1249,3 1241,0 1241,5 1232,5 1234,2 1224,1 1227,9
% к предыдущему году 99,6 99,5 99,4 99,3 99,4 99,3 99,4 99,3 99,5
15.2 Численность постоянного городского населения (среднегодовая) тыс. человек 1031,4 1025,2 1018,7 1011,3 1011,7 1003,8 1005,2 996,3 999,4
% к предыдущему году 99,5 99,4 99,4 99,3 99,3 99,3 99,4 99,3 99,4
15.3 Численность постоянного сельского населения (среднегодовая) тыс. человек 231,2 231,3 230,6 229,7 229,8 228,7 229,1 227,8 228,5
% к предыдущему году 99,8 100,0 99,7 99,6 99,6 99,6 99,7 99,6 99,8
15.4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 72,25 72,92 73,15 73,22 74,16 73,65 74,53 73,95 74,94
15.5 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 человек населения 9,8 8,9 8,3 7,5 7,8 6,9 7,6 6,6 7,7
15.6 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 человек населения 14,9 14,7 15,2 14,9 14,7 14,6 14,1 14,0 13,3
15.7 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения -5,1 -5,8 -7,0 -7,4 -6,9 -7,6 -6,5 -7,4 -5,6
15.8 Коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения 3,14 8,14 4,1 6,6 8,4 6,6 8,5 6,7 9,2
16. Развитие социальной сферы
16.1. Образование
16.1.1 Численность воспитанников в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми человек 71903 71657 71459 71459 71659 71659 72059 71659 72629
16.1.2 Численность обучающихся в организациях, осуществляющих обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования человек 133282 136172 137050 139034 139234 141834 142034 144684 144884
16.1.3 Численность студентов в профессиональных образовательных организациях, обучающихся по программам среднего профессионального образования:
16.1.3.1 По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих человек 7814 7880 8003 7906 8049 7866 8110 7866 8110
16.1.3.2 По программам подготовки специалистов среднего звена человек 22401 24168 24404 24026 25563 24068 25634 24068 25634
16.1.4 Численность студентов, обучающихся в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - бакалавриата, специалитета, магистратуры человек 30395 30646 30903 29850 32022 28391 32422 27738 33412
16.1.5 Выпуск профессиональными образовательными организациями по программам среднего профессионального образования:
16.1.5.1 Квалифицированных рабочих, служащих человек 2562 2630 2691 2661 2691 2691 3060 2691 3060
16.1.5.2 Специалистов среднего звена человек 4642 4722 4786 4803 5088 4875 5160 4875 5160
16.1.6 Выпуск бакалавров, специалистов, магистров образовательными организациями высшего образования человек 6107 5548 5484 5022 5180 5384 5553 5631 5877
16.1.7 Обеспеченность организациями, осуществляющими образовательную деятельность по программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми мест на 1000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет 761 755 750 748 760 760 765 765 765
16.2. Здравоохранение
16.2.1 Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом единиц на 100 тыс. населения 90617,5 92489,9 91253,3 90222,7 89192,2 89192,2 88161,7 87143,5 86136,7
16.2.2 Обеспеченность больничными койками - всего коек на 10 тыс. населения 110,9 106,2 111,3 110,7 109,6 110,2 108,7 107,2 105,8
в том числе в стационарах дневного пребывания мест на 10 тыс. населения 20,0 19,3 19,4 19,6 19,7 19,7 19,8 19,9 20,0
16.2.3 Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями посещений в смену на 10 тыс. населения 274,3 269,0 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5 265,5
16.2.4 Обеспеченность врачами - всего чел. на 10 тыс. населения 53,7 50,3 51,6 52,5 52,5 53,4 53,4 54,4 54,4
в том числе врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9
16.2.5 Обеспеченность средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 100,7 93,7 98,3 98,8 98,8 100,1 100,1 101,0 101,0
16.3. Культура
16.3.1 Обеспеченность общедоступными библиотеками учреждений на 100 тыс. населения 24,0 26,0 26,1 25,9 26,6 25,8 27,1 25,6 27,6
16.3.2 Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа учреждений на 100 тыс. населения 31,0 30,0 29,8 29,3 30,0 28,8 30,1 28,3 30,3
16.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
16.4.1 Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам тыс. рублей 26347276 28146936 28978768 30137920 30137920 31343440 31343440 32597178 32597178
16.4.2 Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги % 91,3 90,3 91,5 91,5 92,5 91,5 92,5 91,5 92,5
17. Охрана окружающей среды
17.1 Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Федерального агентства водных ресурсов) млн. куб. метров 175,0 172,4 173,0 175,0 173,0 175,0 173,0 175,0 173,0
% к предыдущему году 98,0 98,5 100,3 101,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
17.2 Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников тыс. тонн 72,9 92,4 72,5 72,0 70,0 72,0 70,0 72,0 70,0
% к предыдущему году 95,7 126,7 78,5 99,3 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0
17.3 Объем водопотребления (данные Федерального агентства водных ресурсов) млн. куб. метров 210,0 209,6 210,0 210,0 211,0 210,0 211,0 210,0 211,0
% к предыдущему году 100,6 99,8 100,2 100,0 100,5 100,0 100,0 100,0 100,0
17.4 Объем оборотного и повторно последовательного использования воды (данные Федерального агентства водных ресурсов) млн. куб. метров 154,5 149,0 149,0 148,0 150,0 148,0 150,0 148,0 150,0
% к предыдущему году 101,5 96,4 100,0 99,3 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0