| Группы населения | Число обследованных лиц | Число проведенных исследований | Из них положительные на | ||||||||||||
| Грипп | Парагрипп 1 - 4 | Аденовирусные инфекции | PC-вирусные инфекции | Метопневмовирус | Риновирус | Коронавирус | Bocavirus | Другие (указать) | |||||||
| A | A (H1N1) | A (H1N1)-2009 | A (H3N2) | B | |||||||||||
| 0 - 2 года | |||||||||||||||
| 3 - 6 лет | |||||||||||||||
| 7 - 14 лет | |||||||||||||||
| 15 - 18 лет | |||||||||||||||
| 19 - 26 лет | |||||||||||||||
| 27 - 64 года | |||||||||||||||
| > 65 лет | |||||||||||||||
| Беременные женщины | |||||||||||||||
| Лица с диабетом | |||||||||||||||
| Лица с ожирением | |||||||||||||||
| Лица с ВИЧ инфекцией | |||||||||||||||
| Другие группы (указать) | |||||||||||||||
| Итого |