Статус Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия) Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы по годам, тыс. рублей
главный распорядитель бюджетных средств целевая статья расходов 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 - 2030 2031 - 2035
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 850 Ч300000000 всего 760250,0 1648462,4 336569,3 308740,4 295508,2 239453,9 195541,4 976329,7 975316,4
федеральный бюджет 633496,8 1514946,9 249569,6 229161,2 210404,0 159872,6 117818,7 589093,5 589093,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 114710,5 120896,0 67444,3 66324,3 65956,2 65022,0 65022,0 325110,0 325110,0
местные бюджеты 542,7 419,5 7355,4 1054,9 6948,0 2359,3 500,7 1126,2 112,9
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 11500,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 12200,0 61000,0 61000,0
Подпрограмма "Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния" 850 Ч310000000 всего 291,5 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 1464,5 1464,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 291,5 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 1464,5 1464,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Ведение государственного мониторинга состояния недр Чувашской Республики 850 Ч310100000 всего 291,5 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 1464,5 1464,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 291,5 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 292,9 1464,5 1464,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Обеспечение эффективной реализации государственных функций в сфере недропользования 850 Ч310200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Воспроизводство минерально-сырьевой базы ресурсов общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод Чувашской Республики 850 Ч310300000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики" 850 Ч320000000 всего 17879,0 16296,1 14776,9 14776,9 14776,9 14776,9 14776,9 73884,5 73884,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 11379,0 9096,1 7576,9 7576,9 7576,9 7576,9 7576,9 37884,5 37884,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6500,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 36000,0 36000,0
Основное мероприятие 1 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 850 Ч320100000 всего 1393,1 628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 628,8 3144,0 3144,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 893,1 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 128,8 644,0 644,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0 2500,0
Основное мероприятие 2 Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня 850 Ч320200000 всего 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 372,5 372,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 372,5 372,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Обеспечение деятельности государственных учреждений по обеспечению радиологической безопасности на территории Чувашской Республики 850 Ч320300000 всего 15157,4 14338,8 13543,6 13543,6 13543,6 13543,6 13543,6 67718,0 67718,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 9157,4 7638,8 6843,6 6843,6 6843,6 6843,6 6843,6 34218,0 34218,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 6000,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 6700,0 33500,0 33500,0
Основное мероприятие 4 Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры 850 Ч320400000 всего 1254,0 1254,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 2650,0 2650,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 1254,0 1254,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 2650,0 2650,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Биологическое разнообразие Чувашской Республики" 850 Ч330000000 всего 27042,0 20372,0 19247,5 19493,4 19493,4 19493,4 19493,4 97467,0 97467,0
федеральный бюджет 9045,3 9246,1 9477,3 9723,2 9723,2 9723,2 9723,2 48616,0 48616,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 12996,7 6125,9 4770,2 4770,2 4770,2 4770,2 4770,2 23851,0 23851,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 25000,0
Основное мероприятие 1 Нормативно-правовое, методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности в сфере сохранения и восстановления биологического разнообразия 850 Ч330100000 всего 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 98,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Обеспечение охраны объектов животного мира 850 Ч330200000 всего 17877,0 16673,9 15625,1 15871,0 15871,0 15871,0 15871,0 79355,0 79355,0
федеральный бюджет 9045,3 9246,1 9477,3 9723,2 9723,2 9723,2 9723,2 48616,0 48616,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 3831,7 2427,8 1147,8 1147,8 1147,8 1147,8 1147,8 5739,0 5739,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 25000,0 25000,0
Основное мероприятие 3 Функционирование и развитие системы особо охраняемых природных территорий, сохранение биоразнообразия и регулирование использования объектов животного мира 850 Ч330300000 всего 9165,0 3600,1 3622,4 3622,4 3622,4 3622,4 3622,4 18112,0 18112,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 9165,0 3600,1 3622,4 3622,4 3622,4 3622,4 3622,4 18112,0 18112,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма 850 Ч330400000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики" 850 Ч340000000 всего 48703,0 64094,7 46876,2 34240,5 39765,6 77126,9 33318,3 165214,2 164200,9
федеральный бюджет 10578,0 5484,7 10238,8 4836,9 4836,9 46786,9 4836,9 24184,5 24184,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 38104,7 58606,8 29319,3 28348,7 27980,7 27980,7 27980,7 139903,5 139903,5
местные бюджеты 20,3 3,2 7318,1 1054,9 6948,0 2359,3 500,7 1126,2 112,9
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Строительство защитных сооружений и увеличение пропускной способности водных объектов 850 Ч340100000 всего 10785,5 27500,0 7300,0 989,1 6882,4 2285,1 447,4 880,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 10785,5 27500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 7300,0 989,1 6882,4 2285,1 447,4 880,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов 850 Ч340200000 всего 329,9 1805,8 822,1 822,1 454,1 454,1 454,1 2270,5 2270,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 329,9 1805,8 822,1 822,1 454,1 454,1 454,1 2270,5 2270,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных 850 Ч340300000 всего 37587,6 34788,9 38754,1 32429,3 32429,1 32437,7 32416,8 162063,7 161930,4
федеральный бюджет 10578,0 5484,7 10238,8 4836,9 4836,9 4836,9 4836,9 24184,5 24184,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 26989,3 29301,0 28497,2 27526,6 27526,6 27526,6 27526,6 137633,0 137633,0
местные бюджеты 20,3 3,2 18,1 65,8 65,6 74,2 53,3 246,2 112,9
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Сохранение уникальных водных объектов" 850 Ч340500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41950,0 x x x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41950,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике" 850 Ч350000000 всего 258273,9 165066,7 125852,9 129087,3 110347,4 110347,4 110243,5 551217,5 551217,5
федеральный бюджет 235797,6 155446,4 118868,0 122102,4 103362,5 103362,5 103258,6 516293,0 516293,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 22476,3 9560,3 6984,9 6984,9 6984,9 6984,9 6984,9 34924,5 34924,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Охрана и защита лесов 850 Ч350100000 всего 58068,2 64810,2 43066,1 48484,1 48484,1 48484,1 68709,3 343546,5 343546,5
федеральный бюджет 39742,9 58806,4 37062,3 42480,3 42480,3 42480,3 62705,5 313527,5 313527,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 18325,3 6003,8 6003,8 6003,8 6003,8 6003,8 6003,8 30019,0 30019,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2 Обеспечение рационального использования лесов 850 Ч350200000 всего 31370,6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 31370,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике" 850 Ч350300000 всего 17377,5 17589,3 18108,2 18750,3 18750,3 18750,3 18750,3 93751,5 93751,5
федеральный бюджет 16573,3 16814,1 17323,0 17965,1 17965,1 17965,1 17965,1 89825,5 89825,5
республиканский бюджет Чувашской Республики 804,2 775,2 785,2 785,2 785,2 785,2 785,2 3926,0 3926,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Обеспечение реализации подпрограммы "Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике" в части обеспечения деятельности государственных учреждений по реализации отдельных полномочий в области лесных отношений 850 Ч350400000 всего 26056,2 23443,4 21994,9 22783,9 22783,9 22783,9 22783,9 113919,5 113919,5
федеральный бюджет 22709,4 21162,1 21799,0 22588,0 22588,0 22588,0 22588,0 112940,0 112940,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 3346,8 2281,3 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 979,5 979,5
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Сохранение лесов" 850 Ч35GА00000 всего 125401,4 58663,8 42683,7 39069,0 20329,1 20329,1 x x x
федеральный бюджет 125401,4 58663,8 42683,7 39069,0 20329,1 20329,1 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Основное мероприятие 6 Меры материального обеспечения и социальной поддержки работников лесного комплекса, направленные на повышение статуса и уровня их жизни 850 Ч350600000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" 850 Ч360000000 всего 53736,7 163099,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 46445,0 154558,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 7291,7 8454,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
местные бюджеты 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Чистая страна" 850 Ч36G100000 всего 0,0 103220,6 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
федеральный бюджет 0,0 102188,6 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 945,4 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
местные бюджеты 0,0 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Основное мероприятие 2 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 850 Ч360200000 всего 883,3 553,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 883,3 553,6 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1500,0 1500,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3 Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с отходами: внедрение и поддержка инновационной информационно-аналитической системы данных об объектах, осуществляющих выбросы, сбросы, обращение с отходами, и ведение регионального кадастра отходов 850 Ч360300000 всего 3333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 3333,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4 Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий 850 Ч360400000 всего 0,0 6955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 6955,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5 Выявление мест несанкционированного размещения отходов 850 Ч360500000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 6 Реализация мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" 850 Ч36G200000 всего 49409,6 52369,8 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
федеральный бюджет 46445,0 52369,8 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 2964,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Основное мероприятие 7 Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры для обращения с отходами I - II классов опасности 850 Ч360700000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 8 Реализация мероприятий в области обращения с отходами 850 Ч360800000 всего 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 110,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" 850 832 867 Ч370000000 всего 335798,6 1202525,8 112106,5 93433,0 93415,6 0,0 x x x
федеральный бюджет 330787,9 1190211,3 110985,5 92498,7 92481,4 0,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 4488,3 11984,8 1083,7 934,3 934,2 0,0 x x x
местные бюджеты 522,4 329,7 37,3 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Основное мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта Чувашской Республики "Оздоровление Волги" 850 832 867 Ч37G600000 всего 335798,6 1202525,8 112106,5 93433,0 93415,6 0,0 x x x
федеральный бюджет 330787,9 1190211,3 110985,5 92498,7 92481,4 0,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 4488,3 11984,8 1083,7 934,3 934,2 0,0 x x x
местные бюджеты 522,4 329,7 37,3 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Основное мероприятие 2 Осуществление мониторинга достижения показателей и реализации мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных систем водоотведения 850 Ч370200000 всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
республиканский бюджет Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x x x
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" 850 Ч3Э0000000 всего 18525,3 16774,7 17116,4 17116,4 17116,4 17116,4 17116,4 85582,0 85582,0
федеральный бюджет 843,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
республиканский бюджет Чувашской Республики 17682,3 16774,7 17116,4 17116,4 17116,4 17116,4 17116,4 85582,0 85582,0".