N Наименование муниципального района (городского округа) Сумма, тыс. рублей
1 Абыйский улус (район) 2 400,0
2 Алданский район 3 700,0
3 Аллаиховский улус (район) 2 100,0
4 Амгинский улус (район) 2 500,0
5 Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район) 1 600,0
6 Верхневилюйский улус (район) 1 500,0
7 Вилюйский улус (район) 4 000,0
8 Горный улус 2 100,0
9 Ленский район 7 400,0
10 Мирнинский район 16 000,0
11 Намский улус 2 500,0
12 Нерюнгринский район 2 900,0
13 Оймяконский улус (район) 3 900,0
14 Оленёкский эвенкийский национальный район 2 400,0
15 Сунтарский улус (район) 1 500,0
16 Таттинский улус 3 700,0
17 Томпонский район 2 000,0
18 Усть-Алданский улус (район) 4 100,0
19 Усть-Янский улус (район) 1 600,0
20 город Якутск 12 100,0
Итого: 80 000,0