Раздел, подраздел Наименование Сумма (руб.)
2020 год 2021 год 2022 год
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2676001136,69 1141859642,73 1144335952,73
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1924124,11 1984107,38 1984107,38
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 149211157,43 151469341,19 151469341,19
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 203871143,88 177618799,85 177618799,85
0105 Судебная система 83938114,54 53975594,68 55440794,68
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 110975286,96 97894389,12 97894389,12
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 33098583,87 22918285,78 22918285,78
0111 Резервные фонды 1300000000,00 100000000,00 100000000,00
0113 Другие общегосударственные вопросы 792982725,90 535999124,73 537010234,73
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 15179700,00 15375300,00 16112100,00
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 15179700,00 15375300,00 16112100,00
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 397995128,23 350172705,05 351826305,05
0304 Органы юстиции 81043800,00 53102400,00 54756000,00
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 145930355,09 125457692,44 125457692,44
0310 Обеспечение пожарной безопасности 171020973,14 171612612,61 171612612,61
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8801419065,51 7856402452,45 7865565512,31
0401 Общеэкономические вопросы 306777038,61 284944260,24 285628461,38
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 740233980,18 553030838,13 642051122,52
0406 Водное хозяйство 398997437,42 486104140,00 122170681,65
0407 Лесное хозяйство 218197002,99 199094140,17 202581840,17
0408 Транспорт 278993765,00 192739182,02 192739182,02
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6426736760,40 5921837445,09 6271168763,79
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 431483080,91 218652446,80 149225460,78
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 2108640703,12 1144919359,73 1454471228,93
0501 Жилищное хозяйство 139482244,19 36966703,90 243234624,00
0502 Коммунальное хозяйство 1327309502,05 407562779,62 387122779,62
0503 Благоустройство 494552826,82 337730342,30 350471160,20
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 147296130,06 362659533,91 473642665,11
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 30017375,61 974759024,01 1348390434,38
0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0,00 923472021,00 1263159495,00
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 20018675,61 41034403,01 74708039,38
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 9998700,00 10252600,00 10522900,00
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 10434372308,58 9966244427,50 9183081610,33
0701 Дошкольное образование 3158793717,61 2820022166,91 2649193366,91
0702 Общее образование 5119813570,79 4921902145,40 4760751689,88
0703 Дополнительное образование детей 251792398,01 497632289,54 167290611,54
0704 Среднее профессиональное образование 1244729004,13 1204802731,31 1205565803,22
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 52780411,30 46857608,30 46857608,30
0707 Молодежная политика 222746876,87 213353946,87 213353946,87
0709 Другие вопросы в области образования 383716329,87 261673539,17 140068583,61
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1061321213,70 663316656,53 656228788,53
0801 Культура 1033410396,92 634618460,36 627447792,36
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27910816,78 28698196,17 28780996,17
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4133144020,85 2419978661,12 2487032474,03
0901 Стационарная медицинская помощь 2221395815,10 1060088106,73 1153826206,73
0902 Амбулаторная помощь 849972347,20 664680419,21 664537619,21
0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 34337805,90 33037828,62 33037828,62
0904 Скорая медицинская помощь 83738213,00 41615000,00 41615000,00
0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 146824798,76 105251804,44 105251804,44
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 796875040,89 515305502,12 488764015,03
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 14373612880,83 12906106377,32 13578075642,38
1001 Пенсионное обеспечение 68448251,87 78400643,80 78400643,80
1002 Социальное обслуживание населения 1737582585,31 1641193185,03 2073597124,42
1003 Социальное обеспечение населения 8938895230,40 8318180972,02 8505040781,72
1004 Охрана семьи и детства 3269814861,32 2501621410,09 2554433026,05
1006 Другие вопросы в области социальной политики 358871951,93 366710166,38 366604066,39
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1011852752,12 143888192,06 151205555,89
1101 Физическая культура 6651000,00 4555000,00 4555000,00
1102 Массовый спорт 821647263,69 11228061,17 11318484,40
1103 Спорт высших достижений 173826606,33 118085829,69 125312770,29
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9727882,10 10019301,20 10019301,20
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 106083425,90 74972694,35 74972694,35
1202 Периодическая печать и издательства 84679969,80 53299517,94 53299517,94
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 21403456,10 21673176,41 21673176,41
1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 445462428,46 492289241,74 547619113,62
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 445462428,46 492289241,74 547619113,62
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4364396800,00 3397105641,00 3397105641,00
1401 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3772232800,00 3397105641,00 3397105641,00
1402 Иные дотации 592164000,00 0,00 0,00
Всего: 49959498939,60 41547390375,59 42256023053,53