Наименование расхода Код главного распорядителя средств областного бюджета Раздел Подраздел Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс. рублей) Факт (тыс. рублей) Процент исполнения (%)
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 62022310,1 13359888,9 21,5
Министерство культуры Кировской области 702 00 00 914478,8 172565,2 18,9
Общегосударственные вопросы 702 01 00 88872,5 18575,3 20,9
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13 88872,5 18575,3 20,9
Образование 702 07 00 129605,7 26739,2 20,6
Среднее профессиональное образование 702 07 04 126081,1 25928,5 20,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 07 05 3524,6 810,7 23,0
Культура, кинематография 702 08 00 695030,0 126976,3 18,3
Культура 702 08 01 673770,2 122147,3 18,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 702 08 04 21259,8 4829,0 22,7
Социальная политика 702 10 00 970,6 274,4 28,3
Социальное обеспечение населения 702 10 03 970,6 274,4 28,3
Министерство образования Кировской области 703 00 00 11101138,2 2426374,1 21,9
Общегосударственные вопросы 703 01 00 129,6 16,1 12,4
Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 129,6 16,1 12,4
Национальная оборона 703 02 00 95,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 703 02 04 95,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 15846,3 0,0 0,0
Благоустройство 703 05 03 15846,3 0,0 0,0
Образование 703 07 00 10074039,3 2296478,5 22,8
Дошкольное образование 703 07 01 3391489,2 718149,1 21,2
Общее образование 703 07 02 4207264,1 1017861,3 24,2
Дополнительное образование детей 703 07 03 283003,9 50625,0 17,9
Среднее профессиональное образование 703 07 04 1883650,9 451133,6 24,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 703 07 05 47318,2 11783,0 24,9
Молодежная политика 703 07 07 23157,8 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 703 07 09 238155,2 46926,6 19,7
Социальная политика 703 10 00 1011028,0 129879,5 12,9
Социальное обеспечение населения 703 10 03 115136,7 26480,1 23,0
Охрана семьи и детства 703 10 04 895891,3 103399,5 11,5
Министерство охраны окружающей среды Кировской области 710 00 00 198015,5 18587,7 9,4
Национальная экономика 710 04 00 38179,3 6,1 0,0
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 710 04 04 267,6 6,1 2,3
Водное хозяйство 710 04 06 36611,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 710 04 12 1300,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 710 05 00 16592,4 0,0 0,0
Благоустройство 710 05 03 11501,8 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 710 05 05 5090,6 0,0 0,0
Охрана окружающей среды 710 06 00 143243,8 18581,6 13,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 710 06 03 42174,2 10820,5 25,7
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 710 06 05 101069,6 7761,1 7,7
Министерство юстиции Кировской области 738 00 00 345379,5 65939,7 19,1
Общегосударственные вопросы 738 01 00 89993,4 17483,3 19,4
Другие общегосударственные вопросы 738 01 13 89993,4 17483,3 19,4
Национальная оборона 738 02 00 27,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 738 02 04 27,0 0,0 0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 738 03 00 255359,1 48456,4 19,0
Органы юстиции 738 03 04 255359,1 48456,4 19,0
Министерство строительства Кировской области 752 00 00 706370,2 11762,4 1,7
Общегосударственные вопросы 752 01 00 115285,6 11760,4 10,2
Другие общегосударственные вопросы 752 01 13 115285,6 11760,4 10,2
Национальная экономика 752 04 00 66795,6 2,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 752 04 09 58695,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 752 04 12 8100,0 2,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 752 05 00 439289,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 752 05 01 421989,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 752 05 02 17300,0 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 752 11 00 85000,0 0,0 0,0
Спорт высших достижений 752 11 03 85000,0 0,0 0,0
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 758 00 00 1960656,3 335635,0 17,1
Общегосударственные вопросы 758 01 00 135228,1 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 758 01 13 135228,1 0,0 0,0
Национальная экономика 758 04 00 42747,2 9997,8 23,4
Другие вопросы в области национальной экономики 758 04 12 42747,2 9997,8 23,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 758 05 00 1781429,4 325356,2 18,3
Коммунальное хозяйство 758 05 02 1149404,2 301472,4 26,2
Благоустройство 758 05 03 385470,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 758 05 05 246554,9 23883,8 9,7
Образование 758 07 00 1251,6 281,1 22,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 758 07 05 1251,6 281,1 22,5
Министерство здравоохранения Кировской области 801 00 00 10496445,4 2387395,0 22,7
Национальная оборона 801 02 00 150,0 0,0 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 801 02 04 150,0 0,0 0,0
Образование 801 07 00 123344,5 27785,6 22,5
Среднее профессиональное образование 801 07 04 106245,9 23335,6 22,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 801 07 05 17098,6 4450,0 26,0
Здравоохранение 801 09 00 3668243,9 482436,4 13,2
Стационарная медицинская помощь 801 09 01 2325968,9 284491,8 12,2
Амбулаторная помощь 801 09 02 53770,0 7205,8 13,4
Скорая медицинская помощь 801 09 04 187055,3 29560,1 15,8
Санаторно-оздоровительная помощь 801 09 05 119784,6 17338,9 14,5
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 801 09 06 97055,6 26162,5 27,0
Другие вопросы в области здравоохранения 801 09 09 884609,5 117677,4 13,3
Социальная политика 801 10 00 6704707,0 1877173,0 28,0
Социальное обеспечение населения 801 10 03 6704707,0 1877173,0 28,0
Министерство лесного хозяйства Кировской области 804 00 00 574972,9 93143,0 16,2
Национальная экономика 804 04 00 512729,2 80098,4 15,6
Сельское хозяйство и рыболовство 804 04 05 19229,3 3901,2 20,3
Лесное хозяйство 804 04 07 493499,9 76197,2 15,4
Охрана окружающей среды 804 06 00 22781,1 4091,3 18,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 804 06 03 22781,1 4091,3 18,0
Образование 804 07 00 39462,6 8953,4 22,7
Среднее профессиональное образование 804 07 04 39462,6 8953,4 22,7
Министерство социального развития Кировской области 805 00 00 10185152,4 2846719,7 28,0
Общегосударственные вопросы 805 01 00 300,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 805 01 13 300,0 0,0 0,0
Образование 805 07 00 15755,7 517,1 3,3
Молодежная политика 805 07 07 15755,7 517,1 3,3
Социальная политика 805 10 00 9936210,3 2648094,4 26,7
Пенсионное обеспечение 805 10 01 175627,9 45348,7 25,8
Социальное обслуживание населения 805 10 02 2371365,9 580764,2 24,5
Социальное обеспечение населения 805 10 03 3892298,6 1288780,4 33,1
Охрана семьи и детства 805 10 04 3403928,4 717308,8 21,1
Другие вопросы в области социальной политики 805 10 06 92989,5 15892,3 17,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 805 14 00 232886,4 198108,2 85,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 805 14 03 232886,4 198108,2 85,1
Региональная служба по тарифам Кировской области 806 00 00 29023,4 5962,3 20,5
Национальная экономика 806 04 00 29023,4 5962,3 20,5
Общеэкономические вопросы 806 04 01 29023,4 5962,3 20,5
Управление ветеринарии Кировской области 811 00 00 270530,3 60217,3 22,3
Национальная экономика 811 04 00 269392,4 59969,8 22,3
Сельское хозяйство и рыболовство 811 04 05 269392,4 59969,8 22,3
Социальная политика 811 10 00 1137,9 247,4 21,7
Социальное обеспечение населения 811 10 03 1137,9 247,4 21,7
Министерство финансов Кировской области 812 00 00 11038060,1 2625018,3 23,8
Общегосударственные вопросы 812 01 00 826207,6 57714,2 7,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 812 01 04 104297,0 21741,9 20,9
Судебная система 812 01 05 829,1 208,0 25,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 812 01 06 106406,7 22559,4 21,2
Резервные фонды 812 01 11 9977,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 812 01 13 604697,0 13205,0 2,2
Национальная оборона 812 02 00 35851,1 6321,5 17,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 812 02 03 35851,1 6321,5 17,6
Образование 812 07 00 4400320,0 977066,4 22,2
Общее образование 812 07 02 4400320,0 977066,4 22,2
Социальная политика 812 10 00 234984,0 76373,6 32,5
Социальное обеспечение населения 812 10 03 234984,0 76373,6 32,5
Обслуживание государственного и муниципального долга 812 13 00 805000,0 155263,2 19,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 812 13 01 805000,0 155263,2 19,3
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 812 14 00 4735697,4 1352279,5 28,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 812 14 01 2267537,0 585707,4 25,8
Иные дотации 812 14 02 77448,0 19362,0 25,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 812 14 03 2390712,4 747210,1 31,3
Министерство промышленной политики Кировской области 813 00 00 54041,0 20467,2 37,9
Национальная экономика 813 04 00 54041,0 20467,2 37,9
Другие вопросы в области национальной экономики 813 04 12 54041,0 20467,2 37,9
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Кировской области 814 00 00 46521,4 11366,8 24,4
Национальная экономика 814 04 00 46521,4 11366,8 24,4
Сельское хозяйство и рыболовство 814 04 05 46521,4 11366,8 24,4
Министерство транспорта Кировской области 815 00 00 8454153,4 587091,4 6,9
Национальная экономика 815 04 00 8356012,5 565968,2 6,8
Транспорт 815 04 08 241975,6 75437,9 31,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 815 04 09 8090700,1 485411,1 6,0
Другие вопросы в области национальной экономики 815 04 12 23336,8 5119,2 21,9
Образование 815 07 00 1494,0 224,6 15,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 815 07 05 1494,0 224,6 15,0
Социальная политика 815 10 00 96646,9 20898,6 21,6
Социальное обеспечение населения 815 10 03 96646,9 20898,6 21,6
Государственная жилищная инспекция Кировской области 816 00 00 63006,2 16008,4 25,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 816 05 00 63006,2 16008,4 25,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 816 05 05 63006,2 16008,4 25,4
Министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области 819 00 00 105920,7 19533,6 18,4
Общегосударственные вопросы 819 01 00 102970,7 19533,6 19,0
Другие общегосударственные вопросы 819 01 13 102970,7 19533,6 19,0
Национальная экономика 819 04 00 2950,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 819 04 12 2950,0 0,0 0,0
Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 820 00 00 275650,3 14436,5 5,2
Общегосударственные вопросы 820 01 00 24692,1 214,7 0,9
Другие общегосударственные вопросы 820 01 13 24692,1 214,7 0,9
Национальная экономика 820 04 00 250958,2 14221,8 5,7
Другие вопросы в области национальной экономики 820 04 12 250958,2 14221,8 5,7
Избирательная комиссия Кировской области 821 00 00 32443,7 5479,0 16,9
Общегосударственные вопросы 821 01 00 32443,7 5479,0 16,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 821 01 07 32443,7 5479,0 16,9
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Кировской области 823 00 00 8419,2 2127,0 25,3
Общегосударственные вопросы 823 01 00 8419,2 2127,0 25,3
Другие общегосударственные вопросы 823 01 13 8419,2 2127,0 25,3
Министерство информационных технологий и связи Кировской области 824 00 00 655102,0 83466,1 12,7
Общегосударственные вопросы 824 01 00 356480,5 72271,0 20,3
Другие общегосударственные вопросы 824 01 13 356480,5 72271,0 20,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 824 03 00 8424,1 1571,0 18,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 824 03 14 8424,1 1571,0 18,7
Национальная экономика 824 04 00 290197,4 9624,1 3,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 824 04 09 252400,7 4643,0 1,8
Связь и информатика 824 04 10 18796,7 4981,1 26,5
Другие вопросы в области национальной экономики 824 04 12 19000,0 0,0 0,0
Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области 825 00 00 5800,9 1242,7 21,4
Общегосударственные вопросы 825 01 00 5800,9 1242,7 21,4
Другие общегосударственные вопросы 825 01 13 5800,9 1242,7 21,4
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Кировской области 826 00 00 6665,1 1239,9 18,6
Общегосударственные вопросы 826 01 00 6665,1 1239,9 18,6
Другие общегосударственные вопросы 826 01 13 6665,1 1239,9 18,6
Администрация Губернатора и Правительства Кировской области 836 00 00 707858,8 148946,1 21,0
Общегосударственные вопросы 836 01 00 407487,3 84005,9 20,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 836 01 02 4598,3 1093,3 23,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 836 01 03 18114,6 4437,8 24,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 836 01 04 140522,0 32062,5 22,8
Другие общегосударственные вопросы 836 01 13 244252,4 46412,3 19,0
Национальная оборона 836 02 00 10791,1 194,9 1,8
Мобилизационная подготовка экономики 836 02 04 10791,1 194,9 1,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 836 03 00 273512,0 59169,1 21,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 836 03 09 22225,8 5247,6 23,6
Обеспечение пожарной безопасности 836 03 10 190946,5 43935,3 23,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 836 03 14 60339,7 9986,3 16,6
Национальная экономика 836 04 00 2870,0 2870,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 836 04 12 2870,0 2870,0 100,0
Образование 836 07 00 12690,9 2700,8 21,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 836 07 05 12690,9 2700,8 21,3
Социальная политика 836 10 00 507,5 5,4 1,1
Социальное обеспечение населения 836 10 03 507,5 5,4 1,1
Законодательное Собрание Кировской области 843 00 00 69137,9 10981,9 15,9
Общегосударственные вопросы 843 01 00 68616,7 10981,9 16,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 843 01 03 66831,7 10797,8 16,2
Другие общегосударственные вопросы 843 01 13 1785,0 184,1 10,3
Социальная политика 843 10 00 521,2 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 843 10 03 521,2 0,0 0,0
Контрольно-счетная палата Кировской области 847 00 00 22296,3 5320,2 23,9
Общегосударственные вопросы 847 01 00 22296,3 5320,2 23,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 847 01 06 22296,3 5320,2 23,9
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 855 00 00 1733873,0 1029812,2 59,4
Общегосударственные вопросы 855 01 00 2998,1 500,2 16,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 855 01 04 2998,1 500,2 16,7
Национальная экономика 855 04 00 1618852,6 1019885,4 63,0
Сельское хозяйство и рыболовство 855 04 05 1614768,6 1019885,4 63,2
Другие вопросы в области национальной экономики 855 04 12 4084,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 855 05 00 102207,2 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 855 05 02 46526,4 0,0 0,0
Благоустройство 855 05 03 55680,8 0,0 0,0
Образование 855 07 00 388,4 0,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 855 07 05 63,6 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 855 07 09 324,8 0,0 0,0
Социальная политика 855 10 00 9426,7 9426,7 100,0
Социальное обеспечение населения 855 10 03 9426,7 9426,7 100,0
Министерство спорта и молодежной политики Кировской области 856 00 00 949932,8 129805,3 13,7
Национальная экономика 856 04 00 11537,0 2637,0 22,9
Другие вопросы в области национальной экономики 856 04 12 11537,0 2637,0 22,9
Образование 856 07 00 239910,0 6846,0 2,9
Молодежная политика 856 07 07 239910,0 6846,0 2,9
Социальная политика 856 10 00 39185,2 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 856 10 04 39185,2 0,0 0,0
Физическая культура и спорт 856 11 00 659300,6 120322,2 18,3
Физическая культура 856 11 01 1100,7 461,4 41,9
Массовый спорт 856 11 02 121737,8 3300,0 2,7
Спорт высших достижений 856 11 03 509906,2 110472,7 21,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 856 11 05 26555,9 6088,2 22,9
Министерство внутренней политики Кировской области 863 00 00 65899,6 9123,2 13,8
Общегосударственные вопросы 863 01 00 50726,6 7691,5 15,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 863 01 07 3855,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 863 01 13 46871,2 7691,5 16,4
Образование 863 07 00 2350,0 134,0 5,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 863 07 05 2350,0 134,0 5,7
Культура, кинематография 863 08 00 9922,0 1297,7 13,1
Культура 863 08 01 9922,0 1297,7 13,1
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 863 14 00 2901,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 863 14 03 2901,0 0,0 0,0
Управление государственной службы занятости населения Кировской области 865 00 00 842264,1 193196,4 22,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 865 03 00 1135,5 1075,5 94,7
Миграционная политика 865 03 11 1135,5 1075,5 94,7
Национальная экономика 865 04 00 323347,6 55376,5 17,1
Общеэкономические вопросы 865 04 01 323347,6 55376,5 17,1
Социальная политика 865 10 00 517781,0 136744,4 26,4
Пенсионное обеспечение 865 10 01 30000,0 4779,9 15,9
Социальное обеспечение населения 865 10 03 487781,0 131964,6 27,1
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области 868 00 00 12897,4 2508,3 19,5
Культура, кинематография 868 08 00 12881,5 2508,3 19,5
Культура 868 08 01 5213,8 1102,0 21,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 868 08 04 7667,7 1406,3 18,3
Социальная политика 868 10 00 15,9 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 868 10 03 15,9 0,0 0,0
Управление массовых коммуникаций Кировской области 870 00 00 90203,3 18417,4 20,4
Общегосударственные вопросы 870 01 00 6400,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 870 01 13 6400,0 0,0 0,0
Средства массовой информации 870 12 00 83803,3 18417,4 22,0
Периодическая печать и издательства 870 12 02 52880,5 12897,6 24,4
Другие вопросы в области средств массовой информации 870 12 04 30922,8 5519,9 17,9