N п/п Дата поступления заявки Период, на который запрошено разрешение Наименование и организационно-правовая форма юридического лица ИНН
1 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Россельхозбанк", Пермский региональный филиал 7725114488
2 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "СМК Фация" 5904073555
3 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Луферов Николай Иванович 595700110023
4 06.04.2020 06.04-01.06.2020 ИП Лебедев Михаил Владимирович 595501055988
5 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Ощепков Сергей Александрович 595500018006
6 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Сальников Григорий Петрович 594701245310
7 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Головкова Татьяна Васильевна 593901121600
8 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Гребенщикова Светлана Алексеевна 592103169300
9 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Иваненко И.В. 591914436402
10 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Гуммель Дмитрий Вальтерович 591904078807
11 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Гилев В.Г. 591903076451
12 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Петрова Анна Владимировна 591902835924
13 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ИП Самошин Николай Александрович 591900092543
14 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Слаутин Андрей Александрович 591801800121
15 06.04.2020 08.04-30.04 ИП Потякина Валерия Эдуардовна 591796880591
16 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Безукладников Константин Михайлович 591791585730
17 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Галкин Михаил Аркадьевич, автосервис "Экспресс-Авто" 591704958561
18 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Завьялов Б.С. 591700042263
19 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Грошев Владимир Алексеевич 591201446447
20 06.04.2020 08.04-30.04.2020 ИП Бражников Александр Филиппович 591200000579
21 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Метелкин Андрей Арнольдович 590801164611
22 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Выборный Герман Анатольевич 590800141700
23 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Разин Михаил Николаевич 590708689773
24 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Трофимов Евгений Анатольевич 590704142583
25 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Старцева Марина Александровна 590704047422
26 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Борисова Елена Петровна 590703297740
27 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Плетнев Роман Александрович 590700820909
28 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Плетнев Юрий Александрович 590700201680
29 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Зеленый Илья Александрович 590610036560
30 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Тотьмянин Алексей Владиславович 590600352929
31 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Петухова Анна Николаевна 590406307121
32 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ИП Савицкий Станислав Игоревич 590317783425
33 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Ганиев Вадим Рашитович 590305423690
34 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ИП Гаврилов Антон Владимирович 590300962803
35 06.04.2020 06.04-30.04 ИП Родюкова Вера Алексеевна 590300909302
36 06.04.2020 06.04-30.04.2020 Предприниматель Лоншаков Виктор Михайлович 590300111104
37 06.04.2020 06.04-31.05.2020 ИП Казаков Дмитрий Юрьевич 590299988875
38 06.04.2020 с 07.04.2020 Ермаков Евгений Александрович, ИП 590202518438
39 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Омега" 59204148867
40 06.04.2020 с 06.04.2020 ООО "Генезис-Пермь" 59041579504
41 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "А-Сварка" 59031084911
42 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ИП Юскин Амир Равилевич 26411051284
43 06.04.2020 07.04-09.08.2020 КФХ Варганова Елена Борисовна 10511944051
44 06.04.2020 06.04-30.06.2020 Пермский филиал ООО "Компания по ремонту скважин "Евразия" 8608055054
45 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Гранит" 8107012067
46 06.04.2020 С 06.04.2020 до особого распоряжения ООО "ГАЛЕС" 8107010670
47 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Галес" 8107010670
48 06.04.2020 30.03-30.04.2020 ООО "КРИТ" 7801223844
49 06.04.2020 06.03-30.04.2020 ООО "ГАСЗНАК" 7743130620
50 06.04.2020 30.04.2020 ООО "ДИИП-РЕГИОН" 7730614609
51 06.04.2020 06.04-30.04 ООО Текстильная компания "Чайковский текстиль" 7722655626
52 06.04.2020 06.04-30.04 ООО Управляющая компания "Чайковский текстиль" 7722598985
53 06.04.2020 01.04-30.04 ООО "Форвард" 7709828277
54 06.04.2020 с 06.04.2020 ООО "Лукойл-Инжиниринг", филиал ООО "Лукойл-Инжиниринг" "ПермНИПИнефть" в г. Перми 7707717910
55 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Кредо-Пак", ООО 7702456615
56 06.04.2020 06.04-31.12.2020 ООО "Ладога" 7534016970
57 06.04.2020 06.04-30.04.2020 Филиал АО "Уралмостострой" "Мостоотряд N 123" 7451048960
58 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЭТАЛОН-ДЕТАЛЬ" 7448060855
59 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "УТК-Сталь" 6679016040
60 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Сириус" 6670470362
61 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ТК "Чермет" 6670461569
62 06.04.2020 06.04-30.04.2020 Воткинский филиал АО "Гидроремонт-ВКК" в г. Чайковском 6345012488
63 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "Южноуральский арматурно-изоляторный завод" 6164235725
64 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "ЕВРАЗ Металл Инпром" 6154062128
65 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Норд" 5981005662
66 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "РегионВторМет" 5957015726
67 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "МеталлПродукт" 5957003255
68 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Технология", ООО 5955001823
69 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Золотой мебельщик" 5948995170
70 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Парма Флекс" 5948059886
71 06.04.2020 05.04-30.04 ООО "Пенетрон-Пермь" 5948059741
72 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Композит59" 5948053274
73 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Прометей" 5948052111
74 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Союз ТК" 5948051132
75 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Торговый дом "Гидросервис" 5948044858
76 06.04.2020 06.04-30.04 ООО СК "САЛЕ-Н" 5948041582
77 06.04.2020 07.04.2020-30.04.2020 ООО "Алекс Плюс" 5948039329
78 06.04.2020 07.04-01.05.2020 Обособленное подразделение АО "Плакарт" в г. Перми 5948038981
79 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "МИК" 5948025972
80 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 5948022406
81 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Производственно-коммерческая фирма "Пермавтотехника" 5948018375
82 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Авиационные редуктора и трансмиссии - Пермские моторы" АО Редуктор-ПМ 5948017501
83 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Розас" 5947015639
84 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Очерский машиностроительный завод" 5947004098
85 06.04.2020 06.04-30.04 ОАО "Нытва" 5942400228
86 06.04.2020 04.04-30.04 ООО "СВЕЗА Уральский" 5942005010
87 06.04.2020 06.04-30.04 ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод" 5934010175
88 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Верещагинский завод "Ремпутьмаш" 5933003898
89 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "БСК Мегастрой" 5931003490
90 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "Металлопласт" 5921035133
91 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЧЗВТ" 5921033400
92 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "Теплогорский деревообрабатывающий комплекс" 5921031107
93 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Лесник" 5921026731
94 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Рейд" 5921022783
95 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Металл-Инвест" 5921019156
96 04.04.2020 02.04.2020-30.04.2020 АО "Чусовской металлургический завод" 5921002018
97 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Уральская промышленная компания" 5920998237
98 06.04.2020 06.04-10.04 ООО "Русская пробка" 5920033542
99 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Люкс-Сервис" 5920026390
100 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Текстиль-Энергия" 5920019876
101 06.04.2020 06.04-30.04 ООО фирма "Чайковский Партнер" 5920019072
102 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЭРИС" 5920017357
103 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЭНТЭ" 5920016427
104 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Чайковская текстильная компания" 5920015180
105 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Уралэластомер" 5920000226
106 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Соликамский завод десульфураторов" 5919492823
107 06.04.2020 04.04-30.04 АО "Соликамский завод "Урал" 5919015877
108 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Лысьвенский завод бытовой техники" 5918839110
109 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения "Привод" 5918838116
110 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Лысьвенский инструментально-механический завод" 5918216517
111 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ООО "Лысьвенский завод силикатных фритт" 5918215778
112 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "НПО "Уралгидропром" 5918214397
113 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Строительная компания Строй-сервис" 5918213509
114 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Лысьванефтемаш" 5918018635
115 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "ТД Урал ПАК" 5918014278
116 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Лысьвенский завод эмалированной посуды" 5918005160
117 06.04.2020 09.04-30.04 ООО "Магнит" 5917595855
118 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "КПМ" 5917003650
119 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Пожарное депо" 5917003523
120 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "АБВ" 5916996893
121 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Сокол Ресурс" 5916033370
122 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Транспортно-логическая компания Сокол" 5916033356
123 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Техпром" 5916033130
124 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Сокол Менеджмент" 5916032761
125 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Краснокамская фабрика деревянной игрушки" 5916012740
126 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ПАО "Краснокамский завод металлических сеток" 5916000015
127 07.04.2020 07.04.2020-30.04.2020 ООО "Электор" 5914026829
128 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермский инженерно-технический центр "Геофизика" 5914022670
129 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Автотехцентр" 5911080440
130 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "УниверсалПромМаш" 5911077007
131 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "ТД "Агроснаб" 5911072440
132 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Верхнекамское монтажное управление" 5911056110
133 06.04.2020 06.04-31.05.2020 ООО "Лесотранспортная компания" 5911047965
134 06.04.2020 07.04.-30.04.2020 ОАО "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и магния" 5911030023
135 06.04.2020 06.04-30.04 ОАО "Александровский машиностроительный завод" 5910004528
136 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Рускаб" 5908986757
137 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Теплосфера" 5908074197
138 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Завод "Урал-Сетка" 5908054539
139 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "НИИПМ" 5908051070
140 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Автопрестиж-Полис" 5908048045
141 06.04.2020 06.04.-30.04 ООО "ЗападУралГео" 5908046721
142 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Прокус Групп" 5908045566
143 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Ай Ти Макс", ООО 5908044509
144 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "АВТО ФЛОТ" 5908041699
145 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Решетка.РУ" 5908041145
146 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Производственная фирма Сокол" 5908034187
147 06.04.2020 07.04.2020-30.04.2020 ООО "Астон-сервис" 5908029130
148 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Промхимсервис" 5908028955
149 06.04.2020 30.03-30.04 АО "Полиэкс" 5908022689
150 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Производственно-монтажная фирма "Химмонтаж" 5908019647
151 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ФКП "Пермский пороховой завод" 5908006119
152 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "Медисорб" 5908002499
153 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "КамскийЦветМет" 5907998661
154 06.04.2020 08.04-30.04.2020 ООО "Зюкайский насосный завод" 5907054670
155 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермское Локомотиворемонтное Депо" 5907052433
156 07.04.2020 30.04.2020 ООО "ИНГК-ПРОМТЕХ" 5907051253
157 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "ПКО "ПромЛАЗЕР" 5907047842
158 06.04.2020 06.04-30.04.2020 "Уральская Полимерная Компания" 5907045115
159 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "УралПромСнаб" 5907034346
160 06.04.2020 06.04.-31.12.2020 ООО "ААА ПЛЮС" 5907033448
161 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "МЕТА-ПЕРМЬ" 5907028455
162 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермгеокабель" 5907028409
163 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ" 5907027941
164 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Джон Крейн-Искра" 5907022710
165 06.04.2020 с 06.04.2020 по 31.05.2020 "ЭНЕРГОМАШСНАБ", ООО 5907019394
166 06.04.2020 06.04-30.04 ПАО "Научно-производственное объединение "Искра" 5907001774
167 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермская компания нефтяного машиностроения" 5906999380
168 06.04.2020 06.04-31.07.2020 ООО "Локато Док" 5906997591
169 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "СБИС Ф1" 5906996728
170 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Инженерные Изыскания", ООО 5906996654
171 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ООО "Завод "УРАЛ" 5906158042
172 06.04.2020 05.04-30.04 ООО "Авто Ритейл Диамант" 5906145075
173 06.04.2020 с 05.04.2020 по 31.04.2020 "Производственная компания "Термо-Деталь", ООО 5906144762
174 06.04.2020 07.04.2020-01.06.2020 ООО "ТД "Инструментал девелопмент" 5906136578
175 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Производственно-торговая компания "Технический крепеж" 5906119727
176 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Девон" 5906116752
177 06.04.2020 с 07.04.2020 по 30.04.2020 "Уралнефтегаз", ООО 5906114870
178 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "УРАЛСОЛЬ" 5906110523
179 06.04.2020 07.04-30.04 АО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов" 5906092190
180 06.04.2020 с 07.04.2020 по 30.04.2020 "АЛЬКОР", ООО 5906088532
181 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Пермский завод "Машиностроитель" 5906075029
182 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "АтриК" 5906073342
183 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермское конструкторско-технологическое бюро технического проектирования и организации производства" 5906065246
184 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 Шахторин Дмитрий Михайлович, ИП 5906061940
185 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "АльфаТех" 5906060897
186 06.04.2020 30.04.2020 ООО "Проектно-конструкторская фирма "ПКФ "КСОРЗ-М" 5906052060
187 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Инвестиции-Недвижимость-Консалтинг" 5906051067
188 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "АБСИДА" 5906045338
189 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Тепло-М" 5906042295
190 06.04.2020 06.04-30.04 ЗАО "ГАЗКОМПОЗИТ" 5906036319
191 06.04.2020 06.04-30.04 ЗАО "Специальное конструкторское бюро" 5906034720
192 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Мотовилиха - гражданское машиностроение" 5906034209
193 06.04.2020 06.04-30.04 ЗАО "Пермский пружинно-рессорный завод" 5906029801
194 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ЗАО "Проектно-конструкторское предприятие Адсорбер" 5906009996
195 06.04.2020 06.04-30.04 ПАО специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" 5906009273
196 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "Компания "ТехноПол" 5906005208
197 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО С.М.А.Р.Т. офис 5906003610
198 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Пермцветмет" 5906003257
199 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "МАРА" 5906003183
200 06.04.2020 с 30.03.2020 по 30.04.2020 "Вертикаль", ООО 5906000552
201 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ЗАО "БИОНТ" 5906000464
202 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Промсервис" 5905952333
203 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Энергоэффективность-Пермь" 5905297614
204 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Велес кран" 5905293659
205 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Камская паллетная фабрика" 5905293497
206 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Евродизель" 5905290489
207 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "СИГНУМ" 5905290104
208 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "УралМонтажНаладка" 5905265877
209 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "Пластформ-Инжиниринг" 5905259418
210 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Грайф Пермь" 5905221661
211 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Системы подачи технических газов" 5905060703
212 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "ТК "Мирратех" 5905050141
213 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО СК "АСИ" 5905048431
214 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Спектр-Климат" 5905044807
215 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Компания ИТС", ООО 5905025628
216 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "РАС" 5905010580
217 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "БИТТЕХНИКА" 5905007675
218 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "НЕРА И КО" 5905005773
219 06.04.2020 06.04-30.04 ПАО "Морион" 5905000038
220 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Прикамье" 5904997980
221 06.04.2020 06.04-30.04 ОАО "Завод Технологического Машиностроения" 5904991530
222 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Компания Крепъ-Инструмент" 5904990978
223 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Уральская Компания Технического Сервиса" 5904990209
224 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Камский арматурный завод" 5904989997
225 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Вертлаб" 5904646622
226 06.04.2020 с 30.03.2020 по 30.04.2020 "УРАЛЬСКИЙ ПОТОК", ООО 5904379960
227 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Производственная компания "АНКОС", ООО 5904374256
228 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Витамилк" 5904372643
229 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "МеталликПро" 5904368502
230 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Вертлаб-МБ" 5904366583
231 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ООО "Резерв" 5904366008
232 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Окси Трейд" 5904364466
233 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "ИННОМАКС" 5904364353
234 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ООО "Бигвуд" 5904359875
235 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "АРТИС" 5904354203
236 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Прогрессия" 5904350583
237 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Бизнес Инновации" 5904346890
238 06.04.2020 01.04.2020-30.04.2020 ООО "Акт" 5904345745
239 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "КамПром-техно" 5904345488
240 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Агродом" 5904344283
241 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Тепло Комплект" 5904343280
242 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Кредо-Пласт", ООО 5904342952
243 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Базис Пермь" 5904329831
244 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Камский завод масел" 5904329510
245 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Лысьвенский механический завод" 5904317434
246 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АДМ-Трейдинг 5904296181
247 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Научно-производственное объединение ПРОФИЛЬ" 5904294113
248 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "АПК "Универсалнерго", ООО 5904287660
249 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Пермский завод грузоподъемного оборудования" 5904284838
250 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЭРА" 5904281241
251 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Первый пермский машиностроительный завод" 5904269822
252 06.04.2020 06.04-30.40 ООО "Эр-Эйч-Ти СпрейТек" 5904264711
253 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Сервисный метрологический центр", ООО 5904253340
254 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ЭНТЕР" 5904243574
255 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Автоцентр Березники" 5904232220
256 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Центр автомобильного ремонта" 5904231561
257 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Гео-Систем Урал" 5904229450
258 06.04.2020 06.04-30.04 АО "39 арсенал" 5904225261
259 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Вектор", ООО 5904222895
260 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Кама-ком" 5904206050
261 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ТЕРРА АВТОР" 5904205635
262 06.04.2020 04.04-30.04 ООО "Пром-А Урал" 5904201197
263 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Центр тюнинга" 5904201020
264 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Центр кузовного ремонта" 5904201013
265 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Центр сервисного обслуживания" 5904201006
266 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Научно-производственная фирма "ИНОВА" 5904191492
267 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Кедрон" 5904187305
268 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "СтальМолпром" 5904183300
269 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ", ООО 5904176279
270 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Форт-Телеком" 5904159516
271 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "Евросервис" 5904157734
272 06.04.2020 06.04-30.06.2020 ООО "АЛЬЦИОНА-С" 5904155470
273 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Западно-Уральский региональный экспертный центр" 5904155230
274 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Спутник-Энергетика" 5904142248
275 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Спутник-Интеграция" 5904142248
276 06.04.2020 07.04.-30.04.2020 ООО "ЭЛЕМЕР-Пермь" 5904134984
277 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Технотроникс" 5904121079
278 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "К.Т.Р. ИНЖИНИРИНГ" 5904119425
279 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "Инструментальный завод - ПМ" 5904103714
280 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ГБПОУ "Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г.Изгагина" 5904100431
281 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "ОДК-Стар" 5904100329
282 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Насосы ППД" 5904096062
283 06.04.2020 с 06.04.2020 ООО "Пневматик" 5904067350
284 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "ТГС-Сервис" 5904060059
285 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Промэлектросервис" 5904057881
286 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "УРАЛИНТЕЛКОМ" 5904056990
287 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Центр АИЭМ" 5904050935
288 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Платан" 5904039530
289 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "САНС" 5904031330
290 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Монолит" 5904030713
291 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Фирма "Радиус-Сервис" 5904017215
292 06.04.2020 06.04-30.04 АО "РЭМОС - Пермские моторы" 5904007425
293 06.04.2020 07.04-30.04 АО "Энергетик - Пермские моторы" 5904007390
294 06.04.2020 07.04-30.04 АО "ОДК - Пермские моторы" 5904007312
295 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "Новые технологии" 5904007200
296 06.04.2020 06.04-30.04 ПАО "Протон - Пермские моторы" 5904006044
297 06.04.2020 06.04-30.04.2020 АО "Новомет-Пермь" 5904002096
298 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "Элкам-Нефтемаш" 5904001984
299 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "ВНИИ Галургии" 5904001952
300 06.04.2020 06.04-30.04 АО "Пермский научно-исследовательский технологический институт" 5904000518
301 06.04.2020 06.04-30.04 ПАО "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" 5904000395
302 06.04.2020 06.04-31.12 ООО "Красный Октябрь" 5903998727
303 06.04.2020 05.04-30.04 ООО "Форвард-Авто" 5903174928
304 06.04.2020 07.04.2020-30.04.2020 ООО "Кадастровая компания "Реестр" 5903144450
305 06.04.2020 01.04.-31.12.2020 ООО "Социальные проекты" 5903139891
306 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Форвард Сервис" 5903134621
307 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Промышленные маневровые тепловозы" 5903133480
308 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "Юнит-Пермь" 5903120788
309 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ДХолдинг" 5903117023
310 06.04.2020 04.04-30.04 ООО "Торговый дом "Прогресс Сервис" 5903107586
311 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 АО "НИЦ "Энергоресурс" 5903096373
312 06.04.2020 06.04-30.11 ООО "Порт Пермь" 5903094506
313 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "Сервисная компания АктивМаш" 5903093020
314 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "УралИмпорт" 5903074725
315 06.04.2020 06.04-31.12 ООО "КО Тимбер" 5903067911
316 06.04.2020 07.04-30.04.2020 ООО "Лига Пак" 5903066481
317 06.04.2020 06.04.-30.04 ООО "Точные Технические Решения" 5903046051
318 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Монтажник-2" 5903022445
319 06.04.2020 06.04-30.04 ФГУП "Машиностроительный завод имени Ф.Э.Дзержинского" 5903004703
320 06.04.2020 07.04-30.04 ООО "Завод "Торгмаш" 5903004654
321 06.04.2020 с 06.04.2020 по 30.04.2020 "Керамогранит Пермь", ООО 5902992673
322 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Диагностика-Сервис" 5902854360
323 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "ИнтерПром" 5902833585
324 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Инженерно-консультационный центр" 5902823690
325 06.04.2020 06.04-30.04 ООО "Метизно-металлургическая компания" 5902812190
326 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ООО "ДИАЛ" 5902810309
327 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 ООО "СТЭЛС" 5902707372
328 06.04.2020 06.04-30.04 Союз "Пермская торгово-промышленная палата" 5902702328
329 06.04.2020 06.04.2020-30.04.2020 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Пермский федеральный исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук" 5902292103
330 06.04.2020 06.04-30.04 ОАО Пермский телефонный завод "Телта" 5902250015
331 06.04.2020 01.04-30.04 ООО "ИТ Профессиональные решения" 5902233620
332 06.04.2020 06.04.-01.06.2020 ООО "Феникс" 5902228482
333 06.04.2020 01.04-30.04 ООО "Парма-телеком" 5902191377
334 06.04.2020 06.04-30.04.2020 ЗАО "НГТ" 5902186000
335 06.04.2020 с 07.04.2020 по 30.04.2020 "Приборы контроля - Пермь", ООО 5902178440
