Параметр | Обозначение | Значение параметра | Единицы измерения |
Номинальная мощность в режиме охлаждения | ![]() |
x,x | кВт |
Номинальная мощность в режиме обогрева | ![]() |
x,x | кВт |
Номинальная входная мощность в режиме охлаждения | ![]() |
x,x | кВт |
Номинальная входная мощность в режиме обогрева | ![]() |
x,x | кВт |
Номинальная энергетическая эффективность в режиме охлаждения | ![]() |
x,x | - |
Номинальная энергетическая эффективность в режиме обогрева | ![]() |
x,x | - |
Потребляемая мощность в режиме с выключенным терморегулятором | ![]() |
x,x | Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | ![]() |
x,x | Вт |
Энергопотребление одно- и двухканальных (SD и DD) кондиционеров в режиме охлаждения и обогрева | для DD: ![]() для SD: ![]() |
для DD: x для SD: xx |
для DD: кВт·ч/год для SD: кВт*ч/ч |
Уровень звуковой мощности | ![]() |
X | ДБ(А) |
Потенциал глобального потепления | ![]() |
X | кг СО![]() |