Наименование показателя Год
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ "Город Йошкар-Ола" Республики Марий Эл
БСК, из них: 2 998,82 2 621,40 4 388,31 2 280,85 2 420,91 2 769,66 2 650,55
1. ИБС, в том числе: 449,44 454,74 426,45 406,29 383,09 321,64 317,89
1.1. Острый инфаркт миокарда 142,61 152,54 177,51 137,30 156,17 177,54 154,35
1.2. Повторный инфаркт миокарда 2,88 1,43 4,95 0,00 2,09 1,03 3,40
2. ЦВЗ, в том числе: 850,27 514,54 894,63 828,35 725,40 834,28 881,25
2.1. ОНМК 523,99 555,72 588,76 463,03 626,40 569,51 557,24
Волжский муниципальный район Республики Марий Эл и городской округ "Город Волжск"
БСК, из них: 4 513,01 3 954,45 6 562,67 5 728,20 2 879,92 3 660,83 3 921,86
1. ИБС, в том числе: 511,60 677,68 1 451,14 248,94 549,46 608,99 677,23
1.1. Острый инфаркт миокарда 96,58 103,75 38,50 77,63 89,32 111,35 105,77
1.2. Повторный инфаркт миокарда 1,31 0,00 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 1 213,73 1 336,98 1 096,65 568,81 644,19 1 389,82 1 605,84
2.1. ОНМК 378,48 387,43 242,96 281,06 349,16 455,03 392,87
Горномарийский муниципальный район Республики Марий Эл и городской округ "Город Козьмодемьянск"
БСК, из них: 3 536,09 3 255,64 3 138,45 2 930,74 2 331,50 2 719,65 2 805,38
1. ИБС, в том числе: 421,69 347,97 365,10 357,17 232,41 352,55 354,18
1.1. Острый инфаркт миокарда 167,26 133,47 130,57 92,96 91,48 176,27 132,50
1.2. Повторный инфаркт миокарда 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55
2. ЦВЗ, в том числе: 977,67 827,02 780,99 819,53 899,97 1 085,34 744,02
2.1. ОНМК 405,20 328,90 498,09 552,88 548,88 634,58 532,54
Звениговский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 2 929,77 3 780,78 10 064,92 10 347,23 12 332,16 13 073,59 13 834,66
1. ИБС, в том числе: 473,62 548,04 614,76 679,04 1 352,71 1 484,59 847,28
1.1. Острый инфаркт миокарда 80,92 77,26 113,12 159,19 180,36 142,60 149,37
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 7,38 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 785,40 1 279,58 1 500,02 1 855,54 2 309,62 2 549,02 2 248,26
2.1. ОНМК 411,74 446,64 368,86 410,41 465,93 468,55 383,72
Килемарский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 6 126,58 5 967,47 5 623,23 4 561,94 3 715,81 4 108,87 4 513,42
1. ИБС, в том числе: 963,09 1 316,11 825,96 725,19 395,66 200,65 312,19
1.1. Острый инфаркт миокарда 80,93 32,70 141,83 59,03 34,41 0,00 0,00
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 971,19 523,18 475,55 472,22 688,11 471,08 428,15
2.1. ОНМК 275,17 245,24 333,72 337,30 120,42 0,00 0,00
Куженерский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 009,00 3 262,12 3 541,68 2 911,61 2 226,95 2 642,65 3 110,77
1. ИБС, в том числе: 309,97 344,59 93,41 335,04 343,87 471,30 515,60
1.1. Острый инфаркт миокарда 68,04 76,58 62,27 55,84 90,06 109,41 189,05
1.2. Повторный инфаркт миокарда 7,56 0,00 0,00 23,93 0,00 8,42 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 1338,17 635,58 716,12 957,24 802,36 782,70 807,77
2.1. ОНМК 272,17 390,54 435,90 311,10 466,68 446,05 489,82
Мари-Турекский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 4 475,07 3 910,04 6 407,71 4 445,04 3 848,26 6 774,70 7 669,77
1. ИБС, в том числе: 791,78 720,67 790,49 900,80 855,17 1001,58 873,26
1.1. Острый инфаркт миокарда 95,21 143,11 183,23 107,24 142,53 174,43 149,37
1.2. Повторный инфаркт миокарда 10,02 0,00 5,24 10,72 5,48 0,00 17,24
2. ЦВЗ, в том числе: 982,21 1 267,57 1 371,58 1 243,97 1 019,63 2 183,21 2 326,78
2.1. ОНМК 446,00 434,45 465,92 434,32 509,81 410,76 482,59
Медведевский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 4 341,21 2 330,72 2 311,17 2 892,10 3 096,91 2 428,42 2 825,02
1. ИБС, в том числе: 441,28 213,38 210,11 1153,02 154,03 233,99 187,64
1.1. Острый инфаркт миокарда 95,41 50,73 68,55 88,13 22,22 49,50 25,12
1.2. Повторный инфаркт миокарда 1,49 0,00 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 1201,59 626,70 813,60 615,43 716,84 842,97 759,45
2.1. ОНМК 234,06 116,39 377,00 230,60 124,41 172,49 94,56
Моркинский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 423,66 4 584,24 5 962,48 3 327,86 2 432,23 2 092,86 4 342,34
1. ИБС, в том числе: 783,64 335,00 327,06 259,08 189,38 182,98 512,66
1.1. Острый инфаркт миокарда 80,11 95,21 61,10 91,22 89,12 57,18 87,99
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 0,00 3,65 3,71 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 393,56 384,37 880,53 678,71 672,11 621,38 638,92
2.1. ОНМК 323,91 208,05 226,42 434,23 311,92 316,41 355,80
Новоторъяльский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 323,64 2 480,61 2 577,28 2 269,86 2 846,92 2 847,11 2 838,86
1. ИБС, в том числе: 323,77 213,96 356,43 287,24 329,04 109,79 264,76
1.1. Острый инфаркт миокарда 46,25 26,75 102,82 98,08 28,61 51,23 58,84
1.2. Повторный инфаркт миокарда 6,61 0,00 0,00 7,01 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 502,18 501,47 431,83 672,55 615,16 709,95 558,95
2.1. ОНМК 469,14 381,12 356,43 392,32 400,57 497,69 353,02
Оршанский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 002,16 1 639,46 1 359,57 1 633,99 906,34 2 287,95 2 173,03
1. ИБС, в том числе: 590,35 329,36 435,66 448,40 170,42 414,54 315,05
1.1. Острый инфаркт миокарда 143,99 117,10 150,23 144,40 61,97 79,72 48,47
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 489,56 849,01 540,82 547,20 457,05 797,19 694,72
2.1. ОНМК 273,58 365,95 360,55 357,20 278,88 398,60 363,52
Параньгинский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 294,61 3 050,71 3 506,18 3 063,21 2 528,21 2 467,84 2 890,52
1. ИБС, в том числе: 842,33 604,64 625,35 625,58 666,86 628,18 584,17
1.1. Острый инфаркт миокарда 135,86 116,81 147,55 129,43 117,25 127,13 91,04
1.2. Повторный инфаркт миокарда 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 22,43 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 760,82 742,06 801,01 870,07 967,32 957,22 1 145,59
2.1. ОНМК 332,86 350,42 442,66 445,82 483,66 448,70 546,24
Сернурский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 2 801,32 2 408,16 1 948,08 2 163,08 2 454,07 3 135,50 3 147,60
1. ИБС, в том числе: 446,71 307,87 349,55 437,82 330,44 255,32 250,32
1.1. Острый инфаркт миокарда 62,62 42,17 42,63 91,03 30,84 22,40 78,81
1.2. Повторный инфаркт миокарда 4,17 4,22 0,00 0,00 4,41 0,00 4,64
2. ЦВЗ, в том числе: 576,13 763,36 507,27 706,58 700,53 721,16 825,14
2.1. ОНМК 375,74 358,48 362,33 394,47 383,31 438,97 533,10
Советский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 3 779,17 3 242,74 4 084,40 2 947,51 2 837,03 3 245,10 3 040,53
1. ИБС, в том числе: 224,51 363,74 470,07 275,34 294,48 401,08 470,11
1.1. Острый инфаркт миокарда 71,43 85,79 97,50 60,01 86,19 72,92 102,36
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 799,37 1 259,35 1 267,45 1 076,64 1 177,91 1 181,36 1 042,57
2.1. ОНМК 380,98 463,25 376,06 374,17 359,12 295,34 363,95
Юринский муниципальный район Республики Марий Эл
БСК, из них: 1 961,05 1 827,93 2 464,94 2 265,75 1 729,89 2 440,18 2 654,29
1. ИБС, в том числе: 466,92 302,36 651,65 336,21 333,84 411,98 227,98
1.1. Острый инфаркт миокарда 106,72 82,46 141,66 146,18 151,75 253,53 65,14
1.2. Повторный инфаркт миокарда 0,00 0,00 28,33 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ЦВЗ, в том числе: 333,51 590,98 637,48 570,09 698,03 713,04 863,05
2.1. ОНМК 333,51 577,24 623,32 511,62 561,46 475,36 358,25