N п/п Наименование муниципального образования Ставропольского края 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
всего впервые всего впервые всего впервые всего впервые всего впервые
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I. Болезни системы кровообращения
1. Александровский муниципальный округ 41579,37 2466,55 33231,60 1101,88 37190,25 1189,22 39115,20 1203,60 39896,30 1298,70
2. Андроповский муниципальный округ 12931,71 2172,20 10476,70 1534,56 10528,92 1542,21 12025,50 1593,70 12145,10 1602,40
3. Апанасенковский муниципальный округ 23011,52 2039,79 23361,50 2419,94 28821,71 2632,26 29112,30 2702,20 29568,30 2788,60
4. Арзгирский муниципальный округ 21213,72 4617,41 22306,80 7251,16 22513,26 8141,84 23956,40 8145,50 24123,50 8199,70
5. Благодарненский муниципальный округ 18931,25 3386,04 22244,70 3186,02 31574,82 3156,56 31987,90 3232,70 32125,30 3301,50
6. Буденновский муниципальный округ 17750,87 4965,65 14459,00 4240,99 22513,51 4258,63 23624,10 4315,20 23715,50 4385,60
7. Георгиевский муниципальный округ 20532,77 3873,77 15925,70 2249,50 13244,50 1985,07 14256,70 2018,90 14755,40 2103,40
8. Грачевский муниципальный округ 24579,27 4823,87 24953,50 4925,89 25057,86 4977,72 26985,40 5101,60 27102,10 5187,70
9. Изобильненский муниципальный округ 22927,33 2512,86 21063,00 12611,53 22350,21 3609,51 22987,70 3798,70 23652,30 3802,30
10. Ипатовский муниципальный округ 19281,19 1900,40 18483,00 3313,46 18692,96 1834,28 19458,90 1919,80 19758,40 2005,40
11. Кировский муниципальный округ 18571,69 7246,06 38027,70 9461,47 45022,03 9699,95 35605,50 10986,70 34917,40 11217,60
12. Кочубеевский муниципальный округ 22396,11 1674,65 22847,30 1365,07 24458,61 1870,27 25415,60 1907,50 25602,30 2001,30
13. Красногвардейский муниципальный округ 16689,94 3720,33 21280,90 3956,05 24376,45 3732,88 25211,70 3742,10 25478,90 3802,10
14. Курский муниципальный округ 17265,00 2414,11 14814,30 1344,71 16181,87 2156,76 17022,60 2203,70 17155,60 2288,10
15. Левокумский муниципальный округ 12768,34 1905,92 23852,90 3973,22 24993,20 4265,23 25896,70 4315,50 26005,40 4336,40
16. Минераловодский муниципальный округ 20909,56 2890,22 18993,80 1731,11 18702,62 1555,64 21431,40 1933,20 21845,90 2117,20
17. Нефтекумский муниципальный округ 24747,19 1587,30 27682,90 1286,94 27726,68 1288,98 30985,70 1517,80 31320,10 1603,10
18. Новоалександровский муниципальный округ 25049,51 2544,36 19087,00 2332,94 25486,41 2588,73 27458,80 2499,70 27845,50 2584,10
19. Новоселицкий муниципальный округ 16512,95 2564,73 16372,00 1595,22 17974,41 9999,01 19214,70 1803,30 19784,40 1878,40
20. Петровский муниципальный округ 19134,98 2495,72 19564,30 2592,66 21981,63 2266,44 24415,80 2395,70 24845,10 2454,30
21. Предгорный муниципальный округ 48545,17 4683,09 39108,30 6593,90 42895,38 7336,49 43748,90 7415,50 44002,70 7498,80
22. Советский муниципальный округ 12936,39 2102,14 13812,90 2367,29 14980,90 2436,54 17007,30 2601,40 17215,50 2699,00
23. Степновский муниципальный округ 18966,82 7591,75 20935,50 8377,99 21064,32 8429,53 22045,10 8515,60 22141,70 8657,10
24. Труновский муниципальный округ 20893,98 4329,72 20702,40 ' 2670,87 21450,90 1862,88 22602,40 1917,30 22703,10 1977,10
25. Туркменский муниципальный округ 16478,72 2719,73 19126,00 5971,31 23929,47 6034,14 24514,30 6315,20 24634,10 6295,10
26. Шпаковский муниципальный округ 16396,56 5333,59 11066,30 2887,94 15906,30 3539,45 16526,70 3712,20 17458,70 3802,10
27. Город-курорт Ессентуки 10574,83 3165,86 16264,60 2037,23 19673,78 1947,04 21009,70 2094,30 21156,60 2105,60
28. Город-курорт Железноводск 10008,38 6172,63 34406,30 3662,49 34299,54 3802,97 36312,60 2201,30 36745,60 2285,30
29. Город-курорт Кисловодск 18066,56 1599,92 20171,30 1511,13 20776,07 1203,29 22568,90 1789,90 22847,40 1825,10
30. Город Невинномысск 25953,61 3094,99 26557,70 2925,15 26314,70 3068,90 28652,70 3123,40 28895,60 3202,30
31. Город-курорт Пятигорск 32223,96 5318,12 26716,80 5404,40 24342,11 5012,23 26045,90 5121,00 26254,10 5203,10
32. Город Ставрополь 45495,70 2978,33 40300,50 2502,54 34697,95 3350,18 36415,70 3515,90 36633,20 3645,20
Итого по разделу I 27151,10 4067,46 26127,30 4101,46 27654,11 4523,23 28965,30 4701,30 33577,20 5522,70
II. Гипертоническая болезнь
1. Александровский муниципальный округ 11095,28 614,54 1409,56 522,60 15681,81 599,58 16321,30 701,50 16452,30 721,30
2. Андроповский муниципальный округ 7497,46 1251,46 8700,21 568,58 7037,05 689,23 7505,90 722,60 7622,60 801,50
3. Апанасенковский муниципальный округ 13516,23 573,82 1347,34 765,07 16716,76 875,99 17025,60 978,60 17123,40 1002,50
4. Арзгирский муниципальный округ 10332,45 1709,76 12237,43 1430,39 11323,58 5710,00 12221,60 5922,40 12456,40 5745,10
5. ' Благодарненский муниципальный округ 5361,99 930,93 5619,52 888,67 9739,45 1095,99 10452,30 1078,80 11203,10 1102,10
6. Буденновский муниципальный округ 6283,37 466,27 5394,62 630,39 10905,30 1401,23 12045,30 1603,20 12312,70 1899,10
7. Георгиевский муниципальный округ 11612,26 1930,86 10953,55 1100,75 9995,35 810,09 9621,40 910,20 10201,10 998,70
8. Грачевский муниципальный округ 8251,00 1253,66 8849,71 1404,10 8625,51 1001,76 9625,30 1112,40 9845,30 1423,20
9. Изобильненский муниципальный округ 11147,68 898,52 10120,57 823,65 11947,67 892,29 13457,60 1211,40 13201,30 1315,40
10. Ипатовский муниципальный округ 11450,82 545,49 1167,75 100,70 11952,20 548,93 13687,90 1102,50 13458,90 1201,00
11. Кировский муниципальный округ 5592,23 3006,97 2190,48 414,59 23413,36 5227,55 23512,60 5411,00 22412,30 5387,10
12. Кочубеевский муниципальный округ 11211,55 870,21 1122,63 43,22 15444,00 505,99 15968,70 579,60 15845,10 802,10
13. Красногвардейский муниципальный округ 6978,52 1170,29 1064,88 163,13 14477,09 1427,18 15014,10 1564,90 15213,00 1602,10
14. Курский муниципальный округ 6848,70 550,59 720,75 42,41 7961,88 647,77 8799,70 701,20 8909,50 803,20
15. Левокумский муниципальный округ 6392,65 624,00 1243,97 203,93 12734,50 2073,14 13856,70 2203,40 13875,50 2245,10
16. Минераловодский муниципальный округ 8810,47 600,34 809,04 533,96 8556,46 402,49 9125,40 745,10 9256,40 896,10
17. Нефтекумский муниципальный округ 12519,71 201,83 1877,75 434,96 18807,22 350,20 18904,70 698,40 17845,10 801,20
18. Новоалександровский муниципальный округ 10351,45 682,10 10865,43 680,05 10531,99 693,99 11784,60 784,60 11845,60 823,40
19. Новоселицкий муниципальный округ 8187,42 986,44 759,58 50,87 9547,66 8982,24 11976,50 1498,90 12012,40 1502,20
20. Петровский муниципальный округ 7715,61 455,18 6785,87 634,91 10300,06 693,41 11751,20 755,40 11547,90 842,50
21. Предгорный муниципальный округ 32919,77 1290,61 2524,47 264,27 28079,18 2939,76 28547,90 3131,50 27856,40 3045,10
22. Советский муниципальный округ 6502,31 477,66 725,82 77,94 8152,70 870,19 8745,90 945,70 9115,70 1005,10
23. Степновский муниципальный округ 12613,12 4832,83 1391,29 534,58 13998,48 5378,66 15426,30 5401,90 14987,50 5399,00
24. Труновский муниципальный округ 7950,19 956,66 797,90 64,35 9340,07 381,14 9508,70 1102,50 9612,40 1201,20
25. Туркменский муниципальный округ 9187,40 337,20 1029,13 295,79 11816,40 2350,97 13025,70 2616,40 13156,40 2701,10
26. Шпаковский муниципальный округ 8453,71 2046,08 8498,77 2120,47 8490,26 1559,71 8101,60 1745,90 8324,10 1699,00
27. Город-курорт Ессентуки 4630,18 1592,58 755,80 77,76 10321,19 765,26 11748,90 804,10 11836,40 887,20
28. Город-курорт Железноводск 4659,40 2480,55 2128,23 147,91 21302,73 1496,29 21489,70 1612,40 20847,90 1522,70
29. Город-курорт Кисловодск 7220,22 263,45 901,18 20,33 9224,30 219,87 10024,30 506,20 10124,80 705,50
30. Город Невинномысск 9819,70 951,72 966,40 80,10 9796,72 833,21 10124,60 984,70 10204,60 1004,70
31. Город-курорт Пятигорск 15953,23 3777,91 1254,60 388,81 12319,60 3861,53 13214,60 3954,60 13122,70 3707,40
32. Город Ставрополь 23337,43 1019,48 1827,19 88,71 16336,03 1067,79 16845,70 1312,40 15969,40 1345,70
Итого по разделу II 12626,72 1322,70 11185,07 147,09 13024,02 1462,41 13675,60 1671,00 14172,20 1729,80
III. Ишемическая болезнь сердца
1. Александровский муниципальный округ 7779,83 419,01 7436,29 197,77 8973,23 440,98 9145,70 612,40 9088,60 702,50
2. Андроповский муниципальный округ 2386,41 210,46 1701,27 322,07 1709,76 323,67 2114,00 487,60 2245,80 501,30
3. Апанасенковский муниципальный округ 3074,35 573,82 3423,64 480,59 3503,95 446,58 3808,60 504,40 3917,80 622,40
4. Арзгирский муниципальный округ 4358,84 1292,88 2590,84 750,12 2903,21 910,60 3305,40 1245,50 3547,60 1299,70
5. Благодарненский муниципальный округ 5565,06 317,16 4529,79 160,79 5157,94 166,01 5547,90 278,80 5647,50 299,10
6. Буденновский муниципальный округ 4143,48 2723,28 3632,05 2347,28 4726,85 989,10 5005,70 1120,40 5112,70 1184,70
7. Георгиевский муниципальный округ 3616,12 736,78 2441,58 255,09 1825,96 246,32 2145,60 332,40 2345,10 378,40
8. Грачевский муниципальный округ 4857,94 1018,60 5001,72 1013,44 5108,98 981,04 5478,80 1245,10 5502,30 1274,60
9. Изобильненский муниципальный округ 5077,03 381,68 4271,33 1533,33 4074,56 1032,19 4646,70 1247,90 4702,30 1301,20
10. Ипатовский муниципальный округ 2936,39 310,14 2460,54 256,77 2446,46 255,26 2808,70 278,90 2945,3 303,4
11. Кировский муниципальный округ 2497,25 997,43 4735,32 1276,10 4536,40 1462,76 4612,30 1647,60 4712,50 1605,40
12. Кочубеевский муниципальный округ 3312,20 338,98 2940,27 541,58 2915,07 288,40 3315,40 401,10 3502,30 456,10
13. Красногвардейский муниципальный округ 4315,45 1426,29 4492,01 1313,10 3679,02 1272,34 3896,50 1401,20 3999,10 1487,30
14. Курский муниципальный округ 7107,80 1131,07 4206,27 336,80 4311,03 459,15 4515,20 612,30 4612,70 701,20
15. Левокумский муниципальный округ 2139,93 257,74 2477,74 513,22 2525,15 499,59 2626,40 612,20 2712,60 685,70
16. Минераловодский муниципальный округ 2819,86 576,58 2978,32 468,39 2430,62 303,02 2702,30 345,50 2806,70 402,60
17. Нефтекумский муниципальный округ 2735,20 224,96 3003,56 183,25 3008,31 183,54 3314,60 224,60 3402,80 284,10
18. Новоалександровский муниципальный округ 5268,74 504,07 5059,08 485,95 5360,63 512,86 5789,70 557,80 5874,60 605,70
19. Новоселицкий муниципальный округ 2303,33 621,45 3081,79 395,10 2767,58 391,83 2939,70 496,10 3005,70 512,40
20. Петровский муниципальный округ 5119,51 1066,13 4795,90 803,41 5144,71 493,01 5504,90 541,20 5603,40 602,40
21. Предгорный муниципальный округ 6489,01 1078,21 5468,80 1310,89 6075,58 1452,27 6501,30 1624,30 6599,40 1702,10
22. Советский муниципальный округ 2522,56 937,71 2324,85 810,68 2341,61 707,46 2526,30 745,80 2636,40 805,40
23. Степновский муниципальный округ 3022,88 685,02 3284,37 731,26 3304,58 735,76 3604,50 845,60 3725,40 902,40
24. Труновский муниципальный округ 5558,53 1430,87 5211,36 807,57 4809,22 659,50 5202,60 745,60 5311,20 856,70
25. Туркменский муниципальный округ 3388,61 1160,86 4069,83 1189,81 6112,51 1438,57 6565,70 1745,90 6647,90 1801,10
26. Шпаковский муниципальный округ 4139,24 1060,96 4192,64 483,77 5081,84 499,70 5547,60 602,30 5611,30 679,70
27. Город-курорт Ессентуки 3272,57 939,88 5420,78 829,78 6202,99 784,94 6611,20 845,70 6712,40 902,40
28. Город-курорт Железноводск 2377,59 2377,59 5834,16 1004,84 5679,79 998,31 5929,70 1245,30 6005,70 1278,40
29. Город-курорт Кисловодск 7140,64 687,90 7041,85 729,92 7344,85 638,44 7648,90 695,50 7599,80 705,20
30. Город Невинномысск 8068,58 1317,94 8290,09 1303,67 8573,08 1238,90 8978,80 1478,40 9008,70 1802,50
31. Город-курорт Пятигорск 3873,61 667,09 3173,74 704,78 3082,04 561,10 3347,60 674,40 3423,50 701,40
32. Город Ставрополь 8339,04 655,97 7335,48 541,22 6380,62 504,75 6756,70 586,20 6821,00 603,40
Итого по разделу III 6676,26 1409,40 6414,71 1328,90 6413,97 1328,41 6841,10 1377,00 7085,30 1427,50
IV. Инфаркт миокарда
1. Александровский муниципальный округ 58,66 58,66 163,87 163,87 85,35 85,35 57,50 57,50 71,10 71,10
2. Андроповский муниципальный округ 150,33 150,33 53,05 53,05 53,31 53,31 56,50 56,50 59,40 59,40
3. Апанасенковский муниципальный округ 268,06 268,06 195,64 195,64 120,23 120,23 126,30 126,30 137,40 137,40
4. Арзгирский муниципальный округ 490,77 490,77 159,60 159,60 139,27 139,27 142,20 142,20 145,70 145,70
5. Благодарненский муниципальный округ 130,06 130,06 156,20' 156,20 202,91 202,91 199,70 199,70 203,40 203,40
6. Буденновский муниципальный округ 809,89 809,89 224,52 224,52 52,66 52,66 57,80 57,80 72,40 72,40
7. Георгиевский муниципальный округ 236,55 236,55 133,62 133,62 105,56 105,56 114,40 114,40 117,80 117,80
8. Грачевский муниципальный округ 183,96 183,96 89,62 89,62 76,00 76,00 80,20 80,20 83,90 83,90
9. Изобильненский муниципальный округ 87,60 87,60 64,98 64,98 90,74 90,74 97,70 97,70 101,40 101,40
10. Ипатовский муниципальный округ 54,99 54,99 98,24 98,24 63,25 63,25 68,80 68,80 73,40 73,40
11. Кировский муниципальный округ 227,36 227,36 91,81 91,81 80,45 80,45 87,60 87,60 93,40 93,40
12. Кочубеевский муниципальный округ 249,60 249,60 153,76 153,76 165,79 165,79 171,60 171,60 169,80 169,80
13. Красногвардейский муниципальный округ 432,21 432,21 133,99 133,99 114,44 114,44 119,40 119,40 125,70 125,70
14. Курский муниципальный округ 112,11 112,11 154,68 154,68 138,99 138,99 141,60 141,60 145,70 145,70
15. Левокумский муниципальный округ 115,31 115,31 101,96 101,96 142,74 142,74 145,50 145,50 151,10 151,10
16. Минераловодский муниципальный округ 311,59 311,59 213,65 213,65 127,10 127,10 136,60 136,60 138,50 138,50
17. Нефтекумский муниципальный округ 107,22 107,22 117,95 117,95 118,14 118,14 125,40 125,40 129,70 129,70
18. Новоалександровский муниципальный округ 340,05 340,05 68,56 68,56 248,29 248,29 235,10 235,10 233,40 233,40
19. Новоселицкий муниципальный округ 123,30 123,30 207,43 207,43 99,20 99,20 108,70 108,70 111,07 111,07
20. Петровский муниципальный округ 905,17 905,17 185,94 185,94 159,61 159,61 163,20 163,20 165,40 165,40
21. Предгорный муниципальный округ 30,18 30,18 37,16 37,16 28,18 28,18 41,30 41,30 45,60 45,60
22. Советский муниципальный округ 673,56 673,56 160,80 160,80 149,18 149,18 155,40 155,40 156,90 156,90
23. Степновский муниципальный округ 559,33 559,33 100,86 100,86 101,48 101,48 112,60 112,60 114,70 114,70
24. Труновский муниципальный округ 1133,97 1133,97 126,18 126,18 128,47 128,47 133,20 133,20 135,20 135,20
25. Туркменский муниципальный округ 624,65 624,65 222,40 222,40 246,29 246,29 239,50 239,50 229,60 229,60
26. Шпаковский муниципальный округ 113,33 113,33 43,12 43,12 117,78 117,78 128,70 128,70 133,70 133,70
27. Город-курорт Ессентуки 820,70 820,70 251,04 251,04 150,87 150,87 160,10 160,10 163,70 163,70
28. Город-курорт Железноводск 136,48 136,48 215,99 215,99 178,52 178,52 182,40 182,40 191,20 191,20
29. Город-курорт Кисловодск 368,65 368,65 432,27 432,27 351,42 351,42 339,70 339,70 335,40 335,40
30. Город Невинномысск 556,34 556,34 114,58 114,58 52,35 52,35 57,700 57,70 61,30 61,30
31. Город-курорт Пятигорск 185,77 185,77 151,75 151,75 142,55 142,55 149,10 149,10 153,70 153,70
32. Город Ставрополь 116,08 116,08 72,27 72,27 111,07 111,07 117,20 117,20 121,60 121,60
Итого по разделу IV 230,30 230,30 236,20 236,20 215,40 215,40 209,70 209,70 210,80 210,80
V. Цереброваскулярные болезни
1. Александровский муниципальный округ 4363,25 541,91 4848,28 271,23 4887,76 267,43 5606,70 370,50 5624,30 401,50
2. Андроповский муниципальный округ 1356,68 511,11 1644,13 253,86 1647,35 255,13 1728,90 344,70 1903,40 412,90
3. Апанасенковский муниципальный округ 3895,29 573,82 4074,34 990,94 5685,33 760,05 5896,30 815,50 5784,60 784,50
4. Арзгирский муниципальный округ 986,81 627,97 883,12 494,76 985,59 460,66 1006,80 498,80 1247,60 602,10
5. Благодарненский муниципальный округ 1809,39 987,98 2476,23 707,49 4039,66 887,71 4225,90 976,60 4223,80 998,70
6. Буденновский муниципальный округ 5494,99 1374,03 5106,19 1230,34 3638,15 581,56 ' 3987,90 652,40 4244,50 802,20
7. Георгиевский муниципальный округ 3512,91 704,39 2475,74 576,23 1822,13 578,31 2102,50 647,90 2187,40 678,10
8. Грачевский муниципальный округ 6997,34 1570,48 6945,88 1447,78 6991,61 1461,19 7116,30 1521,70 7056,40 1597,40
9. Изобильненский муниципальный округ 5257,23 953,58 3953,91 2656,77 4233,36 1198,55 4515,30 1305,70 4574,20 1345,10
10. Ипатовский муниципальный округ 1986,19 620,27 1987,18 1006,99 1954,01 517,30 2237,80 574,60 2354,10 622,40
11. Кировский муниципальный округ 2719,11 1096,44 7678,61 2506,29 9343,40 2629,32 9282,40 2588,70 9124,20 2454,10
12. Кочубеевский муниципальный округ 5367,98 254,65 5690,90 218,68 4358,79 181,33 4625,90 203,70 4712,30 285,60
13. Красногвардейский муниципальный округ 3554,09 1027,33 4498,71 934,58 4618,13 811,20 4818,70 879,90 4874,10 926,30
14. Курский муниципальный округ 1529,68 498,27 1491,90 354,26 1655,42 496,38 1742,80 511,60 1923,30 584,30
15. Левокумский муниципальный округ 2255,23 542,61 5767,79 666,17 5869,36 778,28 5971,50 812,40 5844,30 903,40
16. Минераловодский муниципальный округ 7025,90 864,42 6353,80 688,43 6399,38 718,41 6474,30 733,40 6384,20 801,10
17. Нефтекумский муниципальный округ 5127,72 481,45 3614,38 265,39 3620,10 265,81 3748,60 276,50 3802,10 302,50
18. Новоалександровский муниципальный округ 2704,38 562,08 3464,13 548,45 2751,55 571,88 2907,50 603,40 3005,40 674,20
19. Новоселицкий муниципальный округ 3990,14 611,59 2987,95 414,86 3496,68 406,71 3685,40 452,60 3712,20 489,70
20. Петровский муниципальный округ 4612,40 726,91 4641,54 791,13 3788,04 842,38 3956,80 874,10 4101,20 902,40
21. Предгорный муниципальный округ 7181,90 2007,87 7003,77 2398,84 7786,14 2663,86 7911,50 2745,80 7815,40 2612,10
22. Советский муниципальный округ 3072,86 501,87 3363,33 518,12 3537,28 571,84 3741,50 627,90 3802,70 701,00
23. Степновский муниципальный округ 1030,67 923,83 1096,89 977,12 1103,64 983,13 1241,60 1005,40 1402,10 1099,70
24. Труновский муниципальный округ 4808,05 1472,10 5089,38 1034,70 5952,64 561,00 6125,40 603,20 6055,10 655,40
25. Туркменский муниципальный округ 3040,35 956,33 3714,00 1490,05 4780,30 1869,58 4975,40 1956,60 4998,70 1901,20
26. Шпаковский муниципальный округ 677,38 524,82 708,83 405,29 1195,98 555,12 1299,70 601,20 1399,80 622,70
27. Город-курорт Ессентуки 1253,18 417,73 2281,61 382,12 2362,47 350,93 2485,60 359,70 2505,80 402,30
28. Город-курорт Железноводск 1647,31 811,68 5315,30 880,41 5329,79 1005,36 5502,30 1123,10 5483,70 1213,40
29. Город-курорт Кисловодск 2221,04 561,66 2822,60 471,65 2851,83 257,58 3005,70 302,20 3103,80 364,90
30. Город Невинномысск 3578,95 490,44 3628,88 496,17 3762,51 570,38 3956,40 589,90 4009,70 675,90
31. Город-курорт Пятигорск 10063,73 667,65 6674,01 604,17 6961,24 440,78 7101,50 452,10 7209,70 511,60
32. Город Ставрополь 8095,28 741,19 7316,45 529,36 7334,87 878,09 7423,60 985,40 7356,40 1003,70
Итого по разделу V 5063,91 933,00 4650,95 780,14 4813,66 897,72 5107,60 1151,60 5269,20 1171,90