Дополнительное финансовое обеспечение | Департамент здравоохранения | 02Б0900 | 0701 | 054 | 111 | 206,9 | 1081,8 | 1130,5 | 1178,0 | 1236,9 |
деятельности государственных | города Москвы | 02Б0900 | 0701 | 054 | 242 | 0,0 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,4 |
казенных учреждений Департамента | 02Б0900 | 0701 | 054 | 244 | 1555,3 | 1891,4 | 1976,5 | 2059,6 | 2162,6 | |
здравоохранения города Москвы | 02Б0900 | 0901 | 054 | 111 | 44029,4 | 45610,8 | 47663,2 | 49665,0 | 52148,3 | |
02Б0900 | 0901 | 054 | 242 | 0,0 | 787,7 | 823,1 | 857,7 | 900,6 | ||
02Б0900 | 0901 | 054 | 244 | 93810,7 | 109465,3 | 114391,3 | 119195,7 | 125155,5 | ||
02Б0900 | 0901 | 054 | 851 | 759,4 | 945,5 | 988,0 | 1029,5 | 1081,0 | ||
02Б0900 | 0901 | 054 | 852 | 1214,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0900 | 0902 | 054 | 244 | 13276,5 | 13763,0 | 14382,3 | 14986,4 | 15735,7 | ||
02Б0900 | 0905 | 054 | 111 | 3641,3 | 10666,9 | 11146,9 | 11615,1 | 12195,9 | ||
02Б0900 | 0905 | 054 | 242 | 0,0 | 35,8 | 37,4 | 39,0 | 41,0 | ||
02Б0900 | 0905 | 054 | 244 | 31359,3 | 60256,9 | 62968,5 | 65613,2 | 68893,9 | ||
02Б0900 | 0905 | 054 | 851 | 215,2 | 2620,0 | 2737,9 | 2852,9 | 2995,5 | ||
02Б0900 | 0909 | 054 | 244 | 15622,8 | 15624,6 | 16327,6 | 17013,3 | 17864,0 | ||
Реализация мероприятий в рамках Программы модернизации здравоохранения города Москвы |
Департамент строительства города Москвы | 0Б1077 | 0901 | 806 | 411 | 105529,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Материнство и детство | Всего |
02В0000 | X | X | X | 16048270,5 | 15432591,6 | 17123307,5 | 17177640,5 | 18036522,7 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02В0000 | X | 054 | X | 15417320,2 | 12845496,0 | 13395193,3 | 14275331,5 | 14989098,2 | |
Департамент строительства города Москвы |
02В0000 | X | 806 | X | 630950,3 | 2587095,6 | 3728114,2 | 2902309,0 | 3047424,5 | |
Реализация мероприятий по преодолению | Департамент здравоохранения | 02В0100 | 0909 | 054 | 244 | 548,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
социального сиротства в городе Москве |
города Москвы |
02В0100 | 0909 | 054 | 612 | 0,0 | 4935,0 | 5157,1 | 5373,7 | 5642,4 |
Оказание медицинских услуг в области женского | Департамент здравоохранения | 02В0272 | 0902 | 054 | 244 | 100189,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
здоровья и материнства | города Москвы |
02В0281 | 0902 | 054 | 244 | 31998,1 | 21688,9 | 22665,0 | 23616,9 | 24797,7 |
02В0281 | 0902 | 054 | 611 | 642497,1 | 809278,4 | 845696,0 | 881215,2 | 925276,0 | ||
02В0281 | 0902 | 054 | 831 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0282 | 0902 | 054 | 244 | 0,0 | 43400,0 | 45353,0 | 47257,8 | 49620,7 | ||
02В0282 | 0902 | 054 | 612 | 9145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0284 | 0902 | 054 | 244 | 1113,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0284 | 0902 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оказание медицинских услуг по | Департамент здравоохранения | 02В0372 | 0901 | 054 | 244 | 1466601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
родовспоможению | города Москвы |
02В0372 | 0901 | 054 | 612 | 7823,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02В0381 | 0901 | 054 | 244 | 246966,8 | 252520,2 | 263883,5 | 274966,7 | 288715,0 | ||
02В0381 | 0901 | 054 | 611 | 3692524,9 | 4102533,5 | 4287147,4 | 4467207,5 | 4690567,9 | ||
02В0381 | 0901 | 054 | 831 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0382 | 0901 | 054 | 244 | 6852,5 | 115200,0 | 120384,0 | 125440,1 | 131712,1 | ||
02В0382 | 0901 | 054 | 612 | 50128,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0384 | 0901 | 054 | 244 | 38490,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0384 | 0901 | 054 | 612 | 5562,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление услуг по содержанию детей в | Департамент здравоохранения | 02В0472 | 0909 | 054 | 244 | 5011,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
возрасте до 3 лет, оставшихся без опеки | города Москвы |
02В0481 | 0909 | 054 | 111 | 1681929,3 | 1645597,8 | 1719649,7 | 1791875,0 | 1881468,8 |
родителей | 02В0481 | 0909 | 054 | 112 | 8,8 | 29,0 | 30,3 | 31,6 | 33,2 | |
02В0481 | 0909 | 054 | 242 | 0,0 | 1040,0 | 1086,8 | 1132,4 | 1189,0 | ||
02В0481 | 0909 | 054 | 244 | 255415,0 | 292725,9 | 305898,6 | 318746,4 | 334683,7 | ||
02В0481 | 0909 | 054 | 831 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0481 | 0909 | 054 | 851 | 262,1 | 709,0 | 740,9 | 772,0 | 810,6 | ||
02В0481 | 0909 | 054 | 852 | 509,6 | 568,6 | 594,2 | 619,2 | 650,2 | ||
Оказание услуг неонатального и | Департамент здравоохранения | 02В0500 | 0901 | 054 | 244 | 77725,8 | 40100,0 | 41910,0 | 43673,4 | 45857,1 |
аудиологического скрининга | города Москвы |
02В0500 | 0901 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02В0500 | 902 | 054 | 244 | 0,0 | 1900,0 | 1980,0 | 2060,0 | 2163,0 | ||
Оказание медицинских услуг по санаторному | Департамент здравоохранения | 02В0672 | 0905 | 054 | 244 | 29022,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
лечению детей | города Москвы |
02В0681 | 0905 | 054 | 111 | 1138374,1 | 1329400,7 | 1389223,7 | 1447571,1 | 1519949,7 |
02В0681 | 0905 | 054 | 112 | 8,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 | ||
02В0681 | 0905 | 054 | 242 | 0,0 | 1959,0 | 2047,2 | 2133,2 | 2239,9 | ||
02В0681 | 0905 | 054 | 244 | 535835,4 | 546085,2 | 570659,0 | 594626,7 | 624358,0 | ||
02В0681 | 0905 | 054 | 831 | 323,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0681 | 0905 | 054 | 851 | 20345,4 | 16038,7 | 16760,4 | 17464,3 | 18337,5 | ||
02В0681 | 0905 | 054 | 852 | 550,4 | 869,0 | 908,1 | 946,2 | 993,5 | ||
Обеспечение бесплатными медикаментами детей до трех лет, до 18 лет - из многодетных семей, многодетных матерей |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02В0700 | 0902 | 054 | 323 | 3077,5 | 15819,0 | 16530,9 | 17225,2 | 18086,5 |
Медицинские услуги, предоставляемые детям | Департамент здравоохранения | 02В0872 | 0901 | 054 | 244 | 64151,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
стационарами города Москвы, участвующими | города Москвы |
02В0872 | 0901 | 054 | 612 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в программе обязательного |
02В0875 | 0901 | 054 | 244 | 239656,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
медицинского страхования | 02В0875 | 0901 | 054 | 612 | 151511,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02В0876 | 0901 | 054 | 612 | 19212,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0882 | 0901 | 054 | 244 | 0,0 | 133000,0 | 138985,0 | 144822,4 | 152063,5 | ||
02В0882 | 0901 | 054 | 612 | 94705,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0884 | 0901 | 054 | 244 | 1797,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0884 | 0901 | 054 | 612 | 83309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0886 | 0901 | 054 | 244 | 80943,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0886 | 0901 | 054 | 612 | 1021853,4 | 551053,2 | 575850,6 | 600036,3 | 630038,1 | ||
Медицинские услуги, предоставляемые детям | Департамент здравоохранения | 02В0972 | 0901 | 054 | 244 | 555327,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
специализированными стационарами города | города Москвы |
02В0972 | 0901 | 054 | 612 | 57411,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Москвы | 02В0976 | 0901 | 054 | 612 | 6227,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02В0981 | 0901 | 054 | 111 | 1246751,3 | 1155178,6 | 1207161,7 | 1257862,5 | 1320755,6 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 112 | 32,8 | 43,0 | 44,9 | 46,8 | 49,1 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 242 | 0,0 | 2056,5 | 2149,0 | 2239,3 | 2351,3 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 244 | 516459,9 | 246860,4 | 256619,0 | 266137,0 | 279443,9 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 611 | 976893,7 | 890830,4 | 930917,8 | 970016,4 | 1018517,2 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 851 | 9744,4 | 10308,9 | 10772,8 | 11225,3 | 11786,6 | ||
02В0981 | 0901 | 054 | 852 | 51,1 | 51,1 | 53,4 | 55,6 | 58,4 | ||
02В0982 | 0901 | 054 | 244 | 0,0 | 13708,0 | 14324,9 | 14926,5 | 15672,8 | ||
02В0982 | 0901 | 054 | 612 | 11114,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02В0984 | 0901 | 054 | 612 | 30201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Реализация комплекса мер по развитию | Департамент здравоохранения | 02В1002 | 0901 | 054 | 411 | 0,0 | 600000,0 | 600000,0 | 944000,0 | 991200,0 |
учреждений здравоохранения в | города Москвы |
02В1002 | 0901 | 054 | 612 | 199518,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
области материнства и детства | Департамент строительства | 02В1002 | 0901 | 806 | 411 | 438201,6 | 2587095,6 | 3728114,2 | 2902309,0 | 3047424,5 |
города Москвы |
02В1077 | 0905 | 806 | 411 | 192748,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Здоровье старшего поколения | Всего |
02Г0000 | X | X | X | 4178203,2 | 3826068,8 | 3999591,9 | 4168834,9 | 4377276,6 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Г0000 | X | 054 | X | 4178203,2 | 3826068,8 | 3999591,9 | 4168834,9 | 4377276,6 | |
Медицинские услуги, предоставляемые лицам | Департамент здравоохранения | 02Г0172 | 0901 | 054 | 244 | 602501,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
старшего поколения госпиталями для | города Москвы |
02Г0181 | 0901 | 054 | 244 | 210983,5 | 150315,1 | 158429,3 | 166343,4 | 174660,6 |
ветеранов войн города Москвы | 02Г0181 | 0901 | 054 | 611 | 3326850,8 | 3524953,7 | 3683576,6 | 3838286,9 | 4030201,2 | |
02Г0182 | 0901 | 054 | 244 | 0,0 | 150800,0 | 157586,0 | 164204,6 | 172414,8 | ||
02Г0182 | 0901 | 054 | 612 | 9066,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Г0184 | 0901 | 054 | 612 | 28801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Медицинское обеспечение инвалидов | Всего |
02Д0000 | X | X | X | 7505339,1 | 7351000,0 | 7681795,0 | 8004430,4 | 8404651,9 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Д0000 | X | 054 | X | 7505339,1 | 7351000,0 | 7681795,0 | 8004430,4 | 8404651,9 | |
Обеспечение лекарственными | Департамент здравоохранения | 02Д0100 | 0902 | 054 | 244 | 0,0 | 547000,0 | 571615,0 | 595622,8 | 625403,9 |
препаратами и изделиями медицинского назначения граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению субъектов Российской Федерации |
города Москвы |
02Д0100 | 0902 | 054 | 323 | 0,0 | 6804000,0 | 7110180,0 | 7408807,6 | 7779248,0 |
Обеспечение бесплатными |
Департамент здравоохранения | 02Д0100 | 0902 | 054 | 244 | 647297,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
медикаментами по перечню заболеваний |
города Москвы |
02Д0100 | 0902 | 054 | 323 | 6852745,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение бесплатными медикаментами реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02Д0200 | 0902 | 054 | 323 | 1757,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение бесплатными медикаментами тружеников тыла |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02Д0300 | 0902 | 054 | 323 | 3433,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Обеспечение бесплатными медикаментами других граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению субъектов Российской Федерации |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Д0400 | 0902 | 054 | 323 | 104,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Здоровый образ жизни | Всего |
02Е0000 | X | X | X | 245571,0 | 293141,8 | 306333,2 | 319199,3 | 335159,2 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Е0000 | X | 054 | X | 245571,0 | 293141,8 | 306333,2 | 319199,3 | 335159,2 | |
Оказание услуг и проведение мероприятий | Департамент здравоохранения | 02Е0182 | 0902 | 054 | 244 | 27099,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в целях формирования приверженности здоровому образу жизни (центры здоровья) |
города Москвы | 02Е0182 | 0902 | 054 | 612 | 0,0 | 2200,0 | 2299,0 | 2395,6 | 2515,4 |
Оказание прочих услуг в области здравоохранения (предоставление путевок на санаторно-курортное долечивание) |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Е0200 | 0905 | 054 | 244 | 113374,6 | 184265,0 | 192556,9 | 200644,3 | 210676,5 |
Проведение медико- профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02Е0З00 | 0907 | 054 | 244 | 55254,5 | 56834,8 | 59392,4 | 61886,9 | 64981,2 |
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02Е0400 | 0907 | 054 | 244 | 49842,0 | 49842,0 | 52084,9 | 54272,5 | 56986,1 |
Развитие кадрового потенциала | Всего |
02Ж0000 | X | X | X | 2470387,5 | 2993674,6 | 2972470,1 | 3096138,0 | 3250944,9 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Ж0000 | X | 054 | X | 2470387,5 | 2993674,6 | 2972470,1 | 3096138,0 | 3250944,9 | |
Оказание услуг по содержанию детей в | Департамент здравоохранения | 02Ж0181 | 0701 | 054 | 111 | 66562,0 | 69058,0 | 72165,6 | 75196,6 | 78956,4 |
ведомственных дошкольных учреждениях | города Москвы |
02Ж0181 | 0701 | 054 | 112 | 77,0 | 87,0 | 90,9 | 94,7 | 99,4 |
и детских оздоровительных лагерях | 02Ж0181 | 0701 | 054 | 242 | 0,0 | 48,0 | 50,2 | 52,3 | 54,9 | |
в целях усиления социальной | 02Ж0181 | 0701 | 054 | 244 | 27769,1 | 44677,8 | 46688,3 | 48649,1 | 51081,6 | |
защищенности и закрепления кадров | 02Ж0181 | 0701 | 054 | 611 | 23604,8 | 23250,8 | 24297,1 | 25317,6 | 26583,5 | |
02Ж0181 | 0702 | 054 | 111 | 174,3 | 304,1 | 317,8 | 331,1 | 347,7 | ||
02Ж0181 | 0702 | 054 | 244 | 284,6 | 281,1 | 293,7 | 306,0 | 321,3 | ||
02Ж0181 | 0702 | 054 | 611 | 181,6 | 309,3 | 323,2 | 336,8 | 353,6 | ||
02Ж0182 | 0701 | 054 | 612 | 676,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0184 | 0701 | 054 | 612 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0185 | 0701 | 054 | 244 | 367,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0185 | 0701 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0185 | 1004 | 054 | 313 | 0,0 | 684,0 | 714,8 | 744,8 | 782,0 | ||
Предоставление услуг по подготовке среднего | Департамент здравоохранения | 02Ж0281 | 0704 | 054 | 244 | 60764,2 | 70978,9 | 74173,0 | 77288,3 | 81152,7 |
медицинского персонала для учреждений | города Москвы |
02Ж0281 | 0704 | 054 | 611 | 1470161,5 | 1490336,4 | 1561001,5 | 1629923,7 | 1711419,9 |
здравоохранения города Москвы | 02Ж0282 | 0704 | 054 | 612 | 52594,1 | 18740,1 | 19583,4 | 20405,9 | 21426,2 | |
02Ж0284 | 0704 | 054 | 612 | 4196,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0285 | 0704 | 054 | 321 | 23191,5 | 32145,0 | 33591,5 | 35002,3 | 36752,4 | ||
02Ж0294 | 0704 | 054 | 340 | 65085,4 | 70693,0 | 73874,2 | 76976,9 | 80825,7 | ||
Предоставление услуг по повышению | Департамент здравоохранения | 02Ж0301 | 0909 | 054 | 244 | 0,0 | 80000,0 | 80800,0 | 80800,0 | 84840,0 |
квалификации и переподготовке кадров | города Москвы | 02Ж0301 | 0909 | 054 | 350 | 0,0 | 26000,0 | 27200,0 | 27200,0 | 28560,0 |
02Ж0381 | 0909 | 054 | 612 | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0381 | 0705 | 054 | 244 | 40888,5 | 415451,6 | 277396,9 | 289047,6 | 303500,0 | ||
02Ж0381 | 0705 | 054 | 611 | 190021,9 | 203317,2 | 212466,5 | 221390,1 | 232459,6 | ||
02Ж0381 | 0909 | 054 | 350 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0382 | 0705 | 054 | 244 | 0,0 | 4500,0 | 4702,5 | 4900,0 | 5145,0 | ||
02Ж0382 | 0705 | 054 | 612 | 4454,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0384 | 0705 | 054 | 612 | 101,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Ж0388 | 0705 | 054 | 612 | 6722,4 | 15000,0 | 15675,0 | 16333,4 | 17150,1 | ||
Целевая контрактная подготовка врачебных кадров для учреждений здравоохранения города Москвы |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Ж0400 | 0706 | 054 | 244 | 185506,1 | 244338,0 | 255333,2 | 266057,3 | 279360,2 |
Проведение прочих мероприятий и оказание | Департамент здравоохранения | 02Ж0581 | 0709 | 054 | 111 | 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
услуг другими образовательными | города Москвы |
02Ж0581 | 0709 | 054 | 244 | 79729,7 | 700,0 | 731,5 | 762,2 | 800,3 |
учреждениями в целях развития кадрового | 02Ж0581 | 0709 | 054 | 611 | 40138,4 | 34666,6 | 36226,7 | 37748,3 | 39635,7 | |
потенциала (методическое |
02Ж0582 | 0709 | 054 | 612 | 721,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
обеспечение и др.) | 02Ж0584 | 0709 | 054 | 612 | 144,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Меры социальной поддержки лиц, | Департамент здравоохранения | 02Ж0600 | 0701 | 054 | 321 | 1819,1 | 2391,1 | 2498,7 | 2603,6 | 2733,8 |
проживающих в сельской местности и работающих | города Москвы | 02Ж0600 | 0901 | 054 | 321 | 113103,7 | 122210,7 | 127710,2 | 133074,0 | 139727,7 |
в учреждениях здравоохранения города Москвы |
02Ж0600 | 0905 | 054 | 321 | 54,5 | 23505,9 | 24563,7 | 25595,4 | 26875,2 | |
Создание условий и предпосылок для | Всего: |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
привлечения внебюджетных источников финансирования здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Развитие городских медицинских организаций за счет внебюджетных источников финансирования |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
Развитие негородских медицинских организаций за счет федерального бюджета и частных инвесторов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |