Наименование Государственной программы города Москвы, подпрограммы Государственной | Участники Государственной программы города Москвы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета города Москвы на реализацию Государственной программы города Москвы, тыс.руб. | |||||||
программы города Москвы, мероприятий | целевая статья расходов |
раздел, подраз- дел |
ГРБС | вид расхо- дов |
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Развитие здравоохранения города | всего |
0200000 | X | X | X | 204873349,3 | 197225584,0 | 206262485,1 | 219562644,0 | 230540776,8 |
Москвы (Столичное здравоохранение) | Департамент здравоохранения города Москвы |
0200000 | X | 054 | X | 202131142,8 | 189321684,0 | 197892485,1 | 211021644,0 | 221572726,7 |
Департамент развития новых территорий города Москвы |
0200000 | X | 509 | X | 0,0 | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы |
0200000 | X | 806 | X | 2548152,6 | 7645000,0 | 8370000,0 | 8541000,0 | 8968050,1 | |
Департамент капитального ремонта города Москвы |
0200000 | X | 814 | X | 194053,9 | 58900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Формирование эффективной системы | Всего |
02А0000 | X | X | X | 134117051,1 | 122855009,0 | 127766455,2 | 138474735,8 | 145398472,8 |
организации медицинской помощи | Департамент здравоохранения города Москвы |
02А0000 | X | 054 | X | 132632654,8 | 120347789,2 | 125762232,5 | 136790432,8 | 143629954,6 |
Департамент развития новых территорий города Москвы |
02А0000 | X | 509 | 411 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы |
02А0000 | X | 806 | X | 1290342,4 | 2348319,8 | 2004222,7 | 1684303,0 | 1768518,2 | |
Департамент капитального ремонта города Москвы |
02А0000 | X | 814 | X | 194053,9 | 58900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Перераспределение управленческих функций, | Департамент здравоохранения | 02А0181 | 0909 | 054 | 111 | 1054589,8 | 1035348,9 | 1081939,6 | 1127381,0 | 1183750,1 |
структурное и функциональное | города Москвы | 02А0181 | 0909 | 054 | 112 | 12,6 | 8,0 | 8,4 | 8,8 | 9,2 |
оформление окружных систем | 02А0181 | 0909 | 054 | 242 | 0,0 | 4285,7 | 4478,6 | 4666,7 | 4900,0 | |
централизованных бухгалтерий | 02А0181 | 0909 | 054 | 244 | 236773,5 | 165705,2 | 173162,0 | 180434,7 | 189456,4 | |
02А0181 | 0909 | 054 | 831 | 190,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0181 | 0909 | 054 | 851 | 63,8 | 157,0 | 164,1 | 171,0 | 179,6 | ||
Проведение работ и оказание услуг по | Департамент здравоохранения | 02А0181 | 0909 | 054 | 852 | 307,7 | 373,9 | 390,7 | 407,1 | 427,5 |
научному обеспечению оказания медицинской | города Москвы |
02А0281 | 0908 | 054 | 111 | 93442,1 | 78413,6 | 81942,2 | 85383,8 | 89653,0 |
помощи | 02А0281 | 0908 | 054 | 112 | 16,0 | 24,0 | 25,1 | 26,2 | 27,5 | |
02А0281 | 0908 | 054 | 242 | 0,0 | 384,6 | 401,9 | 418,8 | 439,7 | ||
02А0281 | 0908 | 054 | 244 | 19266,2 | 42118,1 | 44013,4 | 45862,0 | 48155,1 | ||
02А0281 | 0908 | 054 | 611 | 876129,3 | 894807,2 | 935073,5 | 974346,7 | 1023064,0 | ||
02А0282 | 0908 | 054 | 612 | 34555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0284 | 0908 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0294 | 0908 | 054 | 340 | 22828,9 | 36364,0 | 38000,4 | 39596,4 | 41576,2 | ||
Оказание услуг станцией скорой и неотложной | Департамент здравоохранения | 02А0372 | 0904 | 054 | 244 | 244466,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
медицинской помощи | города Москвы |
02А0372 | 0904 | 054 | 612 | 181178,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02А0381 | 0904 | 054 | 244 | 89167,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0381 | 0904 | 054 | 611 | 18068741,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0382 | 0904 | 054 | 244 | 0,0 | 277000,0 | 289465,0 | 301622,5 | 316703,6 | ||
02А0382 | 0904 | 054 | 612 | 52860,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0384 | 0904 | 054 | 612 | 126085,7 | 100000,0 | 104500,0 | 108889,0 | 114333,5 | ||
02А0386 | 0904 | 054 | 244 | 0,0 | 99683,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Оказание услуг по забору переработке, хранению | Департамент здравоохранения | 02А0472 | 0906 | 054 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
донорской крови и ее компонентов | города Москвы | 02А0472 | 0906 | 054 | 612 | 185676,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02А0481 | 0906 | 054 | 244 | 50664,2 | 48266,7 | 50438,7 | 52557,1 | 55185,0 | ||
02А0481 | 0906 | 054 | 611 | 1530113,1 | 1417138,5 | 1480909,8 | 1543108,2 | 1620263,6 | ||
02А0482 | 0906 | 054 | 244 | 0,0 | 91900,0 | 96035,5 | 100069,0 | 105072,5 | ||
02А0482 | 0906 | 054 | 612 | 2799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0484 | 0906 | 054 | 612 | 1955,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление услуг в сфере здравоохранения | Департамент здравоохранения | 02А0572 | 0909 | 054 | 244 | 1198,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другими учреждениями, обеспечивающими | города Москвы | 02А0572 | 0909 | 054 | 612 | 9906,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
функционирование отрасли, | 02А0573 | 0909 | 054 | 243 | 720426,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
здравоохранения (бюро медицинской статистики, | 02А0581 | 0909 | 054 | 111 | 641152,1 | 642066,0 | 670959,0 | 699139,3 | 734096,3 | |
бюро судебно- медицинской экспертизы, |
02А0581 | 0909 | 054 | 112 | 20,6 | 21,0 | 21,9 | 22,8 | 23,9 | |
центральный объединенный архив, | 02А0581 | 0909 | 054 | 242 | 0,0 | 4189,9 | 4378,4 | 4562,3 | 4790,4 | |
банк стволовых клеток и др.) | 02А0581 | 0909 | 054 | 243 | 4122363,3 | 5003840,0 | 5269000,0 | 5444450,1 | 5716672,6 | |
02А0581 | 0909 | 054 | 244 | 4621472,1 | 761938,5 | 796295,7 | 829759,9 | 871247,9 | ||
02А0581 | 0909 | 054 | 611 | 2264246,4 | 2438754,5 | 4068498,5 | 5823215,4 | 6114376,2 | ||
02А0581 | 0909 | 054 | 851 | 5421,1 | 6825,0 | 7132,1 | 7431,6 | 7803,2 | ||
02А0581 | 0909 | 054 | 852 | 4243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0582 | 0909 | 054 | 244 | 0,0 | 7500,0 | 7837,5 | 8166,7 | 8575,0 | ||
02А0582 | 0909 | 054 | 612 | 24981,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0584 | 0909 | 054 | 244 | 0,0 | 3286000,0 | 3433800,0 | 3578000,0 | 3756900,0 | ||
02А0584 | 0909 | 054 | 612 | 4793,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Департамент капитального ремонта | 02А0573 | 0909 | 814 | 243 | 0,0 | 58900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
города Москвы |
02А0583 | 0909 | 814 | 243 | 194053,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Медицинские услуги, предоставляемые | Департамент здравоохранения | 02А0672 | 0901 | 054 | 244 | 462745,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
гражданам больницами, клиниками, медико- | города Москвы |
02А0672 | 0901 | 054 | 612 | 34641,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
санитарными частями города Москвы, | 02А0672 | 0901 | 054 | 622 | 20969,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
участвующими в программе обязательного | 02А0675 | 0901 | 054 | 244 | 1994652,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
медицинского страхования | 02А0675 | 0901 | 054 | 612 | 2859570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02А0676 | 0901 | 054 | 612 | 340179,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0676 | 0901 | 054 | 622 | 14914,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0681 | 0901 | 054 | 244 | 41171,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0682 | 0901 | 054 | 244 | 1126,5 | 2154000,0 | 2250930,0 | 1645469,0 | 1727742,5 | ||
02А0682 | 0901 | 054 | 612 | 1199137,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0682 | 0901 | 054 | 622 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0684 | 0901 | 054 | 244 | 18244,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0684 | 0901 | 054 | 612 | 828881,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0684 | 0901 | 054 | 622 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0686 | 0901 | 054 | 244 | 661409,1 | 3323832,5 | 3443405,0 | 3082842,9 | 3236985,0 | ||
02А0686 | 0901 | 054 | 612 | 9262032,8 | 1612688,7 | 1685259,7 | 1756040,6 | 1843842,6 | ||
02А0686 | 0901 | 054 | 622 | 133963,0 | 43254,5 | 45200,9 | 47099,4 | 49454,4 | ||
02А0686 | 0901 | 054 | 831 | 1500,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Амбулаторно- поликлинические |
Департамент здравоохранения | 02А0772 | 0902 | 054 | 244 | 132368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
медицинские услуги, предоставляемые | города Москвы | 02А0772 | 0902 | 054 | 612 | 7791,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
гражданам поликлиниками, |
02А0776 | 0902 | 054 | 612 | 4168703,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
амбулаториями, диагностическими | 02А0781 | 0902 | 054 | 244 | 18469,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
центрами города Москвы, участвующими |
02А0782 | 0902 | 054 | 244 | 79454,4 | 978000,0 | 1022010,0 | 1064934,4 | 1118181,1 | |
в программе обязательного |
02А0782 | 0902 | 054 | 612 | 577299,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
медицинского страхования | 02А0784 | 0902 | 054 | 244 | 265845,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
02А0784 | 0902 | 054 | 612 | 55782,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02А0786 | 0902 | 054 | 244 | 1804266,2 | 499715,3 | 522202,5 | 544135,0 | 571341,8 | ||
02А0786 | 0902 | 054 | 612 | 6124613,8 | 2458091,7 | 2568705,8 | 2676591,5 | 2810421,1 | ||
02А0786 | 0902 | 054 | 831 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Представление услуг гемодиализа для | Департамент здравоохранения | 02А0801 | 0901 | 054 | 810 | 304497,0 | 339500,0 | 354777,5 | 369678,2 | 388162,1 |
населения по договорам с ООО "Центр Диализа" и ООО "Компания "Фесфарм" |
города Москвы | 02А0802 | 0901 | 054 | 810 | 666929,0 | 906144,0 | 946920,0 | 986690,7 | 1036025,2 |
Оказание медицинских услуг гражданам в рамках договора с АНО ЦКБ Святителя Алексия* С 2013 года средства на выделение субсидии не предусмотрены в связи с переходом на одноканальную систему финансирования в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 N 326-Ф3 "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02А0900 | 0901 | 054 | 630 | 84693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Реализация комплекса мер по развитию | Департамент строительства | 02А1002 | 0902 | 806 | 411 | 21629,4 | 2348319,8 | 2004222,7 | 1684303,0 | 1768518,2 |
амбулаторно- поликлинических |
города Москвы | 02А1077 | 0902 | 806 | 411 | 1268713,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
учреждений города Москвы и станции скорой и неотложной медицинской помощи | Департамент развития новых территорий города Москвы |
02А1002 | 0902 | 509 | 411 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Департамент здравоохранения | 02А1002 | 0904 | 054 | 411 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
города Москвы |
02А1002 | 0904 | 054 | 612 | 119674,6 | 105000,0 | 155000,0 | 115000,0 | 120750,0 | |
02А1077 | 0904 | 054 | 612 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение мероприятий по совершенствованию | Департамент здравоохранения | 02А1100 | 0909 | 054 | 244 | 509540,7 | 524999,0 | 548623,9 | 571666,1 | 600249,4 |
внутрибольничной системы обращения с медицинскими отходами |
города Москвы |
02А1100 | 0909 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Сохранение городского уровня оплаты труда в | Департамент здравоохранения | 02А1200 | 0901 | 054 | 612 | 23772859,8 | 24303415,2 | 25397068,9 | 26463745,7 | 27786933,0 |
лечебно- профилактических |
города Москвы | 02А1200 | 0901 | 054 | 622 | 14498,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
учреждениях Департамента здравоохранения города Москвы, участвующих в программе обязательного медицинского страхования |
02А1200 | 0902 | 054 | 612 | 19474399,1 | 21814884,8 | 22697511,1 | 23558314,0 | 24736229,7 | |
Страховой взнос на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02А1300 | 0909 | 054 | 560 | 18148833,1 | 20153282,5 | 22850423,7 | 28386183,2 | 29805492,4 |
Выполнение работ по техническому сопровождению поставки и ввода в эксплуатацию медицинского оборудования по договору с государственным унитарным предприятием города Москвы "Гормедтехника" |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02А1400 | 0909 | 054 | 810 | 96546,7 | 387867,5 | 405321,5 | 422345,0 | 443462,3 |
Выполнение работ по ремонту объектов | Департамент здравоохранения | 02А1501 | 0909 | 054 | 810 | 473673,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
здравоохранения по договору с | города Москвы | 02А1502 | 0909 | 054 | 810 | 1456015,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
государственным унитарным производственным строительно-монтажным предприятием "Медпроектремстрой" |
02А1579 | 0909 | 054 | 810 | 998046,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02А1600 | 0909 | 054 | 580 | 0,0 | 21300000,0 | 22230000,0 | 24140000,0 | 25347000,0 |
Укрепление материально- технической базы медицинского учреждения в целях организации медицинского обслуживания сотрудников инновационного центра "Сколково" |
Департамент здравоохранения города Москвы | 02А1700 | 0909 | 054 | 870 | 0,0 | 3000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Специализированная медицинская помощь | Всего |
02Б0000 | X | X | X | 40308526,9 | 44474098,2 | 46412532,2 | 48321665,1 | 50737748,7 |
Департамент здравоохранения города Москвы |
02Б0000 | X | 054 | X | 39681667,0 | 41664513,6 | 43774869,1 | 44367277,1 | 46585641,3 | |
Департамент развития новых территорий города Москвы |
02Б0000 | X | 509 | 411 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Департамент строительства города Москвы |
02Б0000 | X | 806 | X | 626859,9 | 2709584,6 | 2637663,1 | 3954388,0 | 4152107,4 | |
Оказание специализированной | Департамент здравоохранения | 02Б0172 | 0901 | 054 | 244 | 2077664,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
медицинской помощи в условиях стационаров | города Москвы |
02Б0172 | 0901 | 054 | 612 | 490889,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02Б0175 | 0901 | 054 | 244 | 350962,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0175 | 0901 | 054 | 612 | 603605,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0176 | 0901 | 054 | 612 | 8639,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 111 | 16250184,4 | 18127662,5 | 18943407,3 | 19739030,4 | 20725981,9 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 112 | 3842,2 | 5773,2 | 6033,0 | 6286,4 | 6600,7 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 242 | 0,0 | 38960,4 | 40713,6 | 42423,6 | 44544,8 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 244 | 5857190,0 | 7694613,8 | 8276324,1 | 8444569,4 | 8866797,9 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 611 | 4020585,0 | 4860572,8 | 5079298,7 | 5292629,4 | 5557260,9 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 831 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 851 | 73851,4 | 107092,8 | 111912,0 | 116612,3 | 122442,9 | ||
02Б0181 | 0901 | 054 | 852 | 5357,2 | 3902,0 | 4077,6 | 4248,9 | 4461,3 | ||
02Б0182 | 0901 | 054 | 244 | 0,0 | 100630,0 | 105158,4 | 109575,1 | 115053,9 | ||
02Б0182 | 0901 | 054 | 612 | 31819,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0184 | 0901 | 054 | 612 | 37548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление специализированной | Департамент здравоохранения | 02Б0272 | 0902 | 054 | 244 | 270842,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
амбулаторной медицинской помощи | города Москвы | 02Б0276 | 0902 | 054 | 612 | 20849,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
02Б0281 | 0902 | 054 | 111 | 2528032,4 | 2250664,3 | 2351944,2 | 2450725,8 | 2573262,1 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 112 | 1201,1 | 1163,2 | 1215,5 | 1266,6 | 1329,9 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 242 | 0,0 | 8976,1 | 9380,0 | 9774,0 | 10262,7 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 244 | 715193,5 | 699592,4 | 731074,1 | 761779,4 | 799868,4 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 611 | 3488396,6 | 3830139,2 | 4002495,4 | 4170600,1 | 4379130,1 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 831 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 851 | 474,7 | 1099,0 | 1148,5 | 1196,7 | 1256,5 | ||
02Б0281 | 0902 | 054 | 852 | 1997,2 | 2735,0 | 2858,1 | 2978,1 | 3127,0 | ||
02Б0282 | 0902 | 054 | 244 | 140,9 | 72697,3 | 75968,6 | 79159,3 | 83117,3 | ||
02Б0282 | 0902 | 054 | 612 | 55579,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0284 | 0902 | 054 | 244 | 6378,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
02Б0284 | 0902 | 054 | 612 | 28750,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Предоставление услуг по санаторному лечению | Департамент здравоохранения | 02Б0372 | 0905 | 054 | 244 | 2793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
больным туберкулезом | города Москвы |
02Б0381 | 0905 | 054 | 111 | 483787,9 | 560434,0 | 585653,5 | 610251,0 | 640763,6 |
02Б0381 | 0905 | 054 | 112 | 6,3 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | ||
02Б0381 | 0905 | 054 | 242 | 0,0 | 672,4 | 702,7 | 732,2 | 768,8 | ||
02Б0381 | 0905 | 054 | 244 | 253452,7 | 237751,8 | 248450,6 | 258885,6 | 271829,9 | ||
02Б0381 | 0905 | 054 | 851 | 19198,1 | 13483,5 | 14090,3 | 14682,1 | 15416,2 | ||
02Б0381 | 0905 | 054 | 852 | 99,3 | 88,5 | 92,5 | 96,4 | 101,2 | ||
Совершенствование медицинской помощи | Департамент здравоохранения | 02Б0400 | 0901 | 054 | 244 | 31482,1 | 100605,0 | 105132,2 | 109547,8 | 115025,2 |
больным с сосудистыми заболеваниями |
города Москвы | 02Б0400 | 0901 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Оказание услуг по предоставлению | Департамент здравоохранения | 02Б0500 | 0901 | 054 | 244 | 95797,8 | 150538,1 | 157312,3 | 0,0 | 0,0 |
специализированной высокотехнологичной медицинской помощи |
города Москвы | 02Б0500 | 0901 | 054 | 612 | 883894,2 | 829153,9 | 866465,8 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятия по развитию донорства крови и ее компонентов | Департамент здравоохранения города Москвы |
02Б0600 | 0909 | 054 | 612 | 169983,1 | 644421,0 | 673419,9 | 701703,6 | 736788,8 |
Профилактика и предупреждение | Департамент здравоохранения | 02Б0701 | 0909 | 054 | 244 | 56891,3 | 58800,0 | 61446,0 | 64026,7 | 67228,0 |
распространения в городе Москве | города Москвы |
02Б0701 | 0909 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
заболевания, вызываемого вирусом | 02Б0702 | 0909 | 054 | 244 | 548405,1 | 999532,0 | 1044510,9 | 1088380,3 | 1142799,3 | |
иммунодефицита человека (ВИЧ/СПИД), предоставление медицинских услуг по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции |
02Б0702 | 0909 | 054 | 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Реализация комплекса мер по развитию стационарных учреждений | Департамент развития новых территорий города Москвы |
02Б0802 | 0901 | 509 | 411 | 0,0 | 100000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
здравоохранения города Москвы |
Департамент строительства города Москвы | 02Б0802 | 0901 | 806 | 411 | 521330,2 | 2709584,6 | 2637663,1 | 3954388,0 | 4152107,4 |