Наименование показателя | Единица измерения показателя | Положительная динамика в течение финансового года (рост, снижение, стабильность) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
Количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения | Единиц | Рост | Абсолютное количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области | Ведомственная статистика |
Количество организаций, в которых проведена независимая оценка качества | Единиц | Рост | Абсолютное число работ по проведению независимой оценки качества | Ведомственная статистика |
Численность врачей, получивших государственную поддержку в рамках проекта "Арендный дом" | Человек | Рост | Абсолютное количество врачей, получивших государственную поддержку в рамках проекта "Арендный дом" | Ведомственная статистика |
Количество приобретенных, отремонтированных медицинских изделий | Единиц | Рост | Абсолютное количество приобретенных, отремонтированных медицинских изделий | Ведомственная статистика |
Количество обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной | Единиц | Рост | Абсолютное количество обращений пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, нуждающихся в транспортировке от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом | Ведомственная статистика |
терапии и обратно | заместительной почечной терапии и обратно | |||
Количество реализованных мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Томской области | Единиц | Рост | Абсолютное количество реализованных мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на территории Томской области | Ведомственная статистика |
Количество благоустроенных территорий | Единиц | Рост | Абсолютное количество благоустроенных территорий | Ведомственная статистика |
Численность сотрудников и членов их семей, запланировавших проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, и получение компенсации расходов, связанных с переездом | Человек | Рост | Абсолютное число сотрудников и членов их семей, запланировавших проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно, и получение компенсации расходов, связанных с переездом | Ведомственная статистика |
Количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов | Единиц | Рост | Абсолютное количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов | Ведомственная статистика |
Численность уборщиков производственных и служебных помещений, получивших социальную выплату | Человек | Рост | Абсолютная численность уборщиков производственных и служебных помещений, которым произведена отплата отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска | Ведомственная статистика |
Количество медицинских организаций, формирующих рецепты в рамках программ ЛЛО < 1 > в форме электронного документа и передающих соответствующие данные в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) <2> | Единиц | Рост | Абсолютное количество медицинских организаций, формирующих рецепты в рамках программ ЛЛО в форме электронного документа и передающих соответствующие данные в единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) | Ведомственная статистика |
Количество услуг по организации линии связи от узла оператора до оборудования получателя субсидии, канала виртуальной частной сети с гарантированной (негарантированной) полосой пропускания и предоставление доступа к сети местной телефонной связи | Единиц | Рост | Абсолютное количество услуг по организации линии связи от узла оператора до оборудования получателя субсидии, канала виртуальной частной сети с гарантированной (негарантированной) полосой пропускания и предоставление доступа к сети местной телефонной связи | Ведомственная статистика |
Количество проведенных | Единиц | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная |
мониторингов наличия лекарственных препаратов, пользующихся повышенным спросом у населения в аптечных организациях | проведенных мониторингов наличия лекарственных препаратов, пользующихся повышенным спросом у населения в аптечных организациях | статистика | ||
Количество объектов, оснащенных оборудованием и материалами системы видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищенности, и услуг по их монтажу и вводу в эксплуатацию | Единиц | Рост | Абсолютное количество объектов, оснащенных оборудованием и материалами системы видеонаблюдения для обеспечения антитеррористической защищенности, и услуг по их монтажу и вводу в эксплуатацию | Ведомственная статистика |
Количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов по исковым требованиям работников учреждений здравоохранения | Единиц | Рост | Абсолютное количество оплаченных судебных актов, вступивших в законную силу и исполнительных документов по исковым требованиям работников учреждений здравоохранения | Ведомственная статистика |
Количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу |
Единиц | Рост | Абсолютное количество учреждений, укрепивших материально - техническую базу | Ведомственная статистика |
Количество объектов государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, подключенных к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения | Единиц | Рост | Абсолютное количество объектов государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Томской области, подключенных к существующей и (или) проектируемой сети газораспределения | Ведомственная статистика |
Количество приобретенных водоочистных комплексов | Единиц | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная статистика |
Количество медицинских и иных работников, которым оплачены отпуска и компенсации за неиспользованные отпуска по предоставляемым в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации в 2020 году выплатам стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку | Человек | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная статистика |
Количество объектов недвижимого имущества, в которых проведен капитальный ремонт (в том числе выборочный) | Единиц | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная статистика |
Количество оказанной | Единиц | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная |
медицинской помощи гражданам и лицам без гражданства и лицам, получившим свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лицам, подавшим заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывшим с указанными лицами членам их семей, в том числе: количество посещений количество обращений количество случаев госпитализации количество вызовов | статистика | |||
Количество граждан и лиц без гражданства и лиц, получившим свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, лицам, подавшим заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывшим с указанными лицами членам их семей, обеспеченных лекарственными препаратами | Человек | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная статистика |
Количество выездных медицинских бригад, сформированных в целях оказания экспертного сопровождения следственных действий на территориях Донецкой Народной республики и Луганской Народной республики | Единиц | Рост | Абсолютное количество | Ведомственная статистика |