Наименование муниципального образования Томской области | Базовое значение | Значения показателей | ||
2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | ||||
Александровский муниципальный район | 88,1 | 92,6 | 92,6 | 92,6 |
Асиновский муниципальный район | 69,6 | 74,0 | 77,5 | 80,0 |
Бакчарский муниципальный район | 76,9 | 76,9 | 78,0 | 80,0 |
Верхнекетский муниципальный район | 64,1 | 72,0 | 76,0 | 79,5 |
город Стрежевой | 82,4 | 82,4 | 84,0 | 85,5 |
город Томск | 83,4 | 83,4 | 84,0 | 86,2 |
город Кедровый | 45,5 | 52,0 | 57,0 | 59,0 |
ЗАТО Северск | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,4 |
Зырянский муниципальный район | 73,9 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
Каргасокский муниципальный район |
73,7 | 81,0 | 83,0 | 86,0 |
Кожевниковский муниципальный район | 73,0 | 73,0 | 75,0 | 75,0 |
Колпашевский муниципальный район | 57,5 | 60,5 | 64,0 | 68,0 |
Кривошеинский муниципальный район | 79,3 | 81,0 | 83,0 | 83,0 |
Молчановский муниципальный район | 66,5 | 70,5 | 73,0 | 77,0 |
Парабельский муниципальный район | 71,9 | 75,0 | 77,0 | 81,0 |
Первомайский муниципальный район | 77,2 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
Тегульдетский муниципальный район | 49,6 | 60,5 | 63,5 | 67,0 |
Томский муниципальный район | 69,5 | 73,0 | 76,0 | 78,0 |
Чаинский муниципальный район | 69,5 | 73,0 | 76,0 | 78,0 |
Шегарский муниципальный район | 76,3 | 81,0 | 83,5 | 83,0 |
Томская область | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | ||||
Александровский муниципальный район | 19,4 | 25,0 | 32,0 | 40,0 |
Асиновский муниципальный район | 32,9 | 37,0 | 43,0 | 50,0 |
Бакчарский муниципальный район | 22,9 | 28,0 | 34,0 | 43,0 |
Верхнекетский муниципальный район | 36,4 | 39,0 | 43,0 | 50,0 |
город Стрежевой | 21,9 | 27,0 | 34,5 | 45,0 |
город Томск | 38,4 | 43,8 | 48,2 | 52,0 |
город Кедровый | 16,3 | 21,0 | 27,0 | 37,0 |
ЗАТО Северск | 39,7 | 44,0 | 48,1 | 52,0 |
Зырянский муниципальный район | 17,6 | 25,0 | 31,0 | 40,0 |
Каргасокский муниципальный район |
28,8 | 33,0 | 40,0 | 50,0 |
Кожевниковский муниципальный район | 20,6 | 25,0 | 31,0 | 40,0 |
Колпашевский муниципальный район | 44,9 | 46,0 | 48,5 | 50,0 |
Кривошеинский муниципальный район | 19,6 | 24,0 | 31,0 | 40,0 |
Молчановский муниципальный район | 32,7 | 38,0 | 44,5 | 50,0 |
Парабельский муниципальный район | 21,9 | 27,0 | 34,0 | 44,0 |
Первомайский муниципальный район | 23,8 | 29,0 | 35,0 | 45,0 |
Тегульдетский муниципальный район | 29,5 | 33,0 | 39,0 | 45,0 |
Томский муниципальный район | 26,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 |
Чаинский муниципальный район | 24,8 | 30,0 | 36,0 | 45,0 |
Шегарский муниципальный район | 26,6 | 31,0 | 38,0 | 45,0 |
Томская область | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | ||||
Александровский муниципальный район | 6,0 | 10,0 | 14,5 | 18,0 |
Асиновский муниципальный район | 10,6 | 13,6 | 16,0 | 19,5 |
Бакчарский муниципальный район | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
Верхнекетский муниципальный район | 15,4 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |
город Стрежевой | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 |
город Томск | 9,5 | 14,3 | 18,0 | 20,0 |
город Кедровый | 7,3 | 10,0 | 14,0 | 17,0 |
ЗАТО Северск | 15,5 | 19,0 | 20,4 | 21,0 |
Зырянский муниципальный район | 8,3 | 13,0 | 16,7 | 19,0 |
Каргасокский муниципальный район |
13,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 |
Кожевниковский муниципальный район | 8,3 | 11,2 | 15,5 | 18,0 |
Колпашевский муниципальный район | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Кривошеинский муниципальный район | 8,1 | 11,7 | 15,0 | 18,0 |
Молчановский муниципальный район | 12,0 | 15,5 | 18,0 | 20,0 |
Парабельский муниципальный район | 10,1 | 13,5 | 15,0 | 18,0 |
Первомайский муниципальный район | 11,0 | 14,5 | 17,1 | 20,0 |
Тегульдетский муниципальный район | 9,0 | 12,4 | 15,2 | 18,0 |
Томский муниципальный район | 9,0 | 13,0 | 16,0 | 19,0 |
Чаинский муниципальный район | 8,0 | 11,5 | 14,5 | 18,0 |
Шегарский муниципальный район | 9,0 | 12,5 | 15,1 | 18,5 |
Томская область | 11,0 | 15,0 | 18,0 | 20,0 |