2020 год | 22 502,8 | 22 502,8 | 0,0 | ||
2021 год | 22 624,6 | 22 624,6 | 0,0 | ||
2022 год | 22 524,5 | 22 524,5 | 0,0 | ||
2023 год | 22 524,5 | 22 524,5 | 0,0 | ||
2024 год | 22 524,5 | 22 524,5 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный период) | 22 524,5 | 22 524,5 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный период) | 22 524,5 | 22 524,5 | 0,0 | ||
3. | Проектная деятельность 1 "Демография" | ||||
3.1. | Региональный проект 1 "Спорт - норма жизни" |
всего | 1 125 435,4 | 808 364,2 | 317 071,2 |
2020 год | 203 544,5 | 179 205,3 | 24 339,2 | ||
2021 год | 427 616,9 | 210 000,8 | 217 616,1 | ||
2022 год | 231 507,5 | 156 391,6 | 75 115,9 | ||
2023 год | 134 062,7 | 134 062,7 | 0,0 | ||
2024 год | 128 703,8 | 128 703,8 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Проектная деятельность 2 "Образование" | ||||
4.1. |
Региональный проект 2 "Социальная активность" |
всего | 8 559,9 | 8 559,9 | 0,0 |
2020 год | 8 559,9 | 8 559,9 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по проектной деятельности |
всего | 1 133 995,3 | 816 924,1 | 317 071,2 | |
2020 год | 212 104,4 | 187 765,2 | 24 339,2 | ||
2021 год | 427 616,9 | 210 000,8 | 217 616,1 | ||
2022 год | 231 507,5 | 156 391,6 | 75 115,9 | ||
2023 год | 134 062,7 | 134 062,7 | 0,0 | ||
2024 год | 128 703,8 | 128 703,8 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный период) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по государственной программе | всего | 4 355 893,5 | 4 038 822,3 | 317 071,2 | |
2020 год | 659 335,5 | 634 996,3 | 24 339,2 | ||
2021 год | 925 440,2 | 707 824,1 | 217 616,1 |