5. | Подпрограмма 5. Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области | |||||||||
Задача 1 Подпрограммы. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
||||||||||
1. | Основное мероприятие 1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
всего | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
всего | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по подпрограмме 5 | всего | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 12 292,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 1 856,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 1 755,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 1 742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 1 734,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проектная деятельность 1 "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | ||||||||||
1. |
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
всего | 255 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 129,3 |
2020 год | 255 129,3 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 129,3 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2. | Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" | всего | 927 687,9 | 927 687,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 119 312,5 | 119 312,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 90 659,5 | 90 659,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 81 660,1 | 81 660,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 318 027,9 | 318 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 318 027,9 | 318 027,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Региональный проект "Популяризация предпринимательства" | всего | 9 312,00 | 9 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 9 312,00 | 9 312,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4. | Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" | всего | 20 695,4 | 20 695,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 3 265,3 | 3 265,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 5 083,5 | 5 083,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 6 173,3 | 6 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 6 173,3 | 6 173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
5. | Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
всего | 291 276,3 | 291 276,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 51 838,6 | 51 838,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 68 390,7 | 68 390,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 85 523,5 | 85 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 85 523,5 | 85 523,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Проектной деятельности 1 "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |
всего | 1 248 971,6 | 1 248 971,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 129,3 | |
2020 год | 383 753,8 | 383 753,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 255 129,3 | ||
2021 год | 145 763,4 | 145 763,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 155 134,3 | 155 134,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 409 724,7 | 409 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 409 724,7 | 409 724,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проектная деятельность 2 "Производительность труда" | ||||||||||
Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" |
всего | 59 425,0 | 52 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,9 | 0,0 | |
2020 год | 36 001,3 | 31 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 220,9 | 0,0 | ||
2021 год | 18 923,7 | 16 423,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по Проектной деятельности 2 "Производительность труда" | всего | 59 425,0 | 52 704,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 720,9 | 0,0 | |
2020 год | 36 001,3 | 31 780,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 220,9 | 0,0 | ||
2021 год | 18 923,7 | 16 423,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Обеспечивающая подпрограмма | ||||||||||
Обеспечение деятельности Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области и Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
всего | 360 428,6 | 147 879,5 | 0,0 | 212 549,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
2020 год | 51 406,3 | 21 355,8 | 0,0 | 30 050,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 52 776,8 | 21 510,2 | 0,0 | 31 266,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 51 249,1 | 21 002,7 | 0,0 | 30 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 51 249,1 | 21 002,7 | 0,0 | 30 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 51 249,1 | 21 002,7 | 0,0 | 30 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
51 249,1 | 21 002,7 | 0,0 | 30 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
51 249,1 | 21 002,7 | 0,0 | 30 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Итого по государственной программе | всего | 2 920 125,8 | 2 266 619,4 | 135 740,8 | 224 841,6 | 2 966,0 | 470,2 | 6 720,9 | 282 766,9 | |
2020 год | 708 653,2 | 368 409,2 | 21 109,0 | 31 906,6 | 173,0 | 67,6 | 4 220,9 | 282 766,9 | ||
2021 год | 435 415,6 | 364 254,0 | 35 106,8 | 33 022,2 | 465,5 | 67,1 | 2 500,0 | 0,0 | ||
2022 год | 316 034,8 | 267 608,8 | 15 905,0 | 31 988,4 | 465,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 570 617,9 | 522 199,2 | 15 905,0 | 31 981,1 | 465,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 570 617,9 | 522 199,2 | 15 905,0 | 31 981,1 | 465,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
159 393,2 | 110 974,5 | 15 905,0 | 31 981,1 | 465,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
159 393,2 | 110 974,5 | 15 905,0 | 31 981,1 | 465,5 | 67,1 | 0,0 | 0,0 |