№ п/п | Наименование задачи, мероприятия государственной программы | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств областного бюджета, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (по согласованию) |
Главные распорядители средств областного бюджета (ГРБС) | ||||||
Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области |
Администрация Томской области (Департамент экономики Администрации Томской области) | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области | Департамент труда и занятости населения Томской области |
Администрация Томской области (Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области) |
Департамент профессионального образования Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Подпрограмма 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области | ||||||||||
Задача 1 Подпрограммы. Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности | ||||||||||
1. |
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности |
всего | 4 600,0 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение проведения исследований состояния и тенденций развития малого и среднего предпринимательства в Томской области |
всего | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.2. |
Мероприятие 2. Развитие и обеспечение функционирования специализированного информационно-аналитического ресурса "Малый и средний бизнес Томской области" (mb.tomsk.ru) и АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области (предоставление субсидий) |
всего | 2 800,0 | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Задача 2 Подпрограммы. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов | ||||||||||
2. | Основное мероприятие 2. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов | всего | 58 651,8 | 55 685,8 | 0,0 | 0,0 | 2 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 2 673,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
9 329,8 | 8 864,3 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. | Мероприятие 1. Оказание услуг ищущим работу гражданам по профессиональной подготовке и обучению с целью организации предпринимательской деятельности, подготовке технико-экономических обоснований предпринимательских проектов (бизнес-планов), регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или регистрации юридических лиц |
всего | 2 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 173,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 465,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.2. | Мероприятие 2. Организация и проведение стажировок для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в ведущих организациях в Российской Федерации и за рубежом (предоставление субсидий) |
всего | 7 800,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
1 300,0 | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.3. | Мероприятие 3. Организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов, круглых столов и программ обучения, направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность (предоставление субсидий) |
всего | 47 885,8 | 47 885,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
7 564,3 | 7 564,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Задача 3 Подпрограммы. Развитие непроизводственных индустрий в Томской области | ||||||||||
3. | Основное мероприятие 3. Развитие непроизводственных индустрий в Томской области |
всего | 33 976,0 | 0,0 | 33 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 8 496,0 | 0,0 | 8 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 5 096,0 | 0,0 | 5 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 5 096,0 | 0,0 | 5 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 5 096,0 | 0,0 | 5 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
5 096,0 | 0,0 | 5 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
5 096,0 | 0,0 | 5 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. |
Мероприятие 1. Развитие комфортной информационной среды |
всего | 10 976,0 | 0,0 | 10 976,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 496,0 | 0,0 | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 2 096,0 | 0,0 | 2 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 2 096,0 | 0,0 | 2 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 2 096,0 | 0,0 | 2 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
2 096,0 | 0,0 | 2 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
2 096,0 | 0,0 | 2 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.2. | Мероприятие 2. Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области |
всего | 18 000,0 | 0,0 | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.3. | Мероприятие 3. Продвижение непроизводственных индустрий Томской области на российский и международный рынок, повышение уровня компетенции, взаимодействия участников рынка непроизводственных индустрий и повышение качества оказываемых ими услуг |
всего | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Задача 4 Подпрограммы. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||
4. |
Основное мероприятие 4. Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
всего | 467 555,1 | 439 917,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 637,6 |
2020 год | 115 025,2 | 87 387,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 637,6 | ||
2021 год | 108 992,4 | 108 992,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 48 707,5 | 48 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 48 707,5 | 48 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 48 707,5 | 48 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
48 707,5 | 48 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
48 707,5 | 48 707,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.1. | Мероприятие 1. Развитие и обеспечение деятельности Центра поддержки экспорта (предоставление субсидий) |
всего | 9 200,0 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 9 200,0 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.2. |
Мероприятие 2. Развитие и обеспечение деятельности Центра субконтрактации (предоставление субсидий) |
всего | 23 100,0 | 23 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.3. | Мероприятие 3. Развитие и обеспечение деятельности Областного центра поддержки предпринимательства (предоставление субсидий) |
всего | 180 411,9 | 180 411,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 18 937,2 | 18 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 26 937,2 | 26 937,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 26 907,5 | 26 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 26 907,5 | 26 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 26 907,5 | 26 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
26 907,5 | 26 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
26 907,5 | 26 907,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.4. |
Мероприятие 4. Развитие и обеспечение деятельности Центра кластерного развития Томской области, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) |
всего | 30 474,5 | 30 474,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 4 974,5 | 4 974,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.5. | Мероприятие 5. Развитие и обеспечение деятельности региональных инжиниринговых центров, направленной на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
всего | 86 172,0 | 86 172,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 11 772,0 | 11 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
12 400,0 | 12 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.6. | Мероприятие 6. Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд развития бизнеса" для предоставления компенсации субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 |
всего | 27 500,0 | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 27 500,0 | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.7. | Мероприятие 7. Создание, развитие и обеспечение деятельности Центра инжиниринговой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (предоставление субсидий) |
всего | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
1 800,0 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
4.8. | Мероприятие 8. Создание территории опережающего социально-экономического развития "Северск" на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области |
всего | 51 279,5 | 51 279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2021 год | 51 279,5 | 51 279,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2025 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2026 год (прогнозный) |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |