Показатель | 2022 год | 2021 год | 2020 год | 2019 год | 2018 год | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Численность населения, всего, абсолютные значения (- абс.) | 603 067 532 384 <*> | 609 071 | 614 064 | 618 056 | 622 484 | |
Мужчины | абс. | 275 309 | 277 689 | 280 103 | 281 876 | 283 925 |
% | 45,7 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | |
Женщины | абс. | 327 758 | 331 382 | 333 961 | 336 180 | 338 559 |
% | 54,3 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 54,4 | |
Моложе трудоспособного возраста | абс. | 110 128 | 111 276 | 112 800 | 113 996 | 114 497 |
% | 18,3 | 18,3 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | |
Трудоспособного возраста | абс. | 337 401 | 332 768 | 336 932 | 333 105 | 339 083 |
% | 55,9 | 54,7 | 54,8 | 54,0 | 54,5 | |
Старше трудоспособного возраста | абс. | 155 538 | 164 027 | 164 332 | 170 955 | 168 904 |
% | 25,8 | 27,0 | 26,8 | 27,6 | 27,1 | |
Родившихся (на 1000 населения) |
7,3 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 9,8 | |
Умерших от всех причин, (на 1000 населения) | 16,1 | 20,6 | 16,6 | 14,2 | 14,8 | |
Естественный прирост/убыль | -5 305 | -7 361 | -4 877 | -3 284 | -3 108 |