Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности" 111 07 09 07 0 08 00000 000 97 738,5 108 711,0
  Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 07 09 07 0 08 21900 000 16 138,5 12 711,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 07 09 07 0 08 21900 600 16 138,5 12 711,0
  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 111 07 09 07 0 08 42190 000 81 600,0 96 000,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 07 09 07 0 08 42190 600 81 600,0 96 000,0
  Культура, кинематография 111 08 00 00 0 00 00000 000 64 130,9 59 686,7
  Культура 111 08 01 00 0 00 00000 000 59 222,6 55 436,0
  Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" 111 08 01 03 0 00 00000 000 58 533,3 54 746,7
  Основное мероприятие "Развитие культурно-досуговой и выставочной деятельности" 111 08 01 03 0 01 00000 000 29 335,3 27 378,8
  Субсидии бюджетным учреждениям культурно-досуговой направленности на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 08 01 03 0 01 21850 000 29 335,3 27 378,8
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 08 01 03 0 01 21850 600 29 335,3 27 378,8
  Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 111 08 01 03 0 03 00000 000 29 198,0 27 367,9
  Субсидии бюджетным учреждениям, осуществляющим библиотечное обслуживание населения, на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 08 01 03 0 03 21870 000 29 198,0 27 367,9
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 08 01 03 0 03 21870 600 29 198,0 27 367,9
  Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования Петрозаводского городского округа" 111 08 01 07 0 00 00000 000 689,3 689,3
  Основное мероприятие "Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования" 111 08 01 07 0 02 00000 000 689,3 689,3
  Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 08 01 07 0 02 21820 000 689,3 689,3
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 08 01 07 0 02 21820 600 689,3 689,3
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 111 08 04 00 0 00 00000 000 4 908,3 4 250,7
  Муниципальная программа "Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа" 111 08 04 03 0 00 00000 000 4 908,3 4 250,7
  Основное мероприятие "Поддержка творческих коллективов и одаренных детей" 111 08 04 03 0 06 00000 000 135,0 135,0
  Мероприятия, направленные на поддержку и развитие культуры в Петрозаводском городском округе 111 08 04 03 0 06 79170 000 135,0 135,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 08 04 03 0 06 79170 300 135,0 135,0
  Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности" 111 08 04 03 0 09 00000 000 4 773,3 4 115,7
  Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 08 04 03 0 09 21900 000 4 773,3 4 115,7
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 08 04 03 0 09 21900 600 4 773,3 4 115,7
  Социальная политика 111 10 00 00 0 00 00000 000 349 120,9 378 690,2
  Пенсионное обеспечение 111 10 01 00 0 00 00000 000 18 364,7 18 364,7
  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" 111 10 01 11 0 00 00000 000 18 364,7 18 364,7
  Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" 111 10 01 11 0 01 00000 000 18 364,7 18 364,7
  Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа 111 10 01 11 0 01 83781 000 18 364,7 18 364,7
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 10 01 11 0 01 83781 300 18 364,7 18 364,7
  Социальное обеспечение населения 111 10 03 00 0 00 00000 000 123 210,6 127 675,4
  Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" 111 10 03 09 0 00 00000 000 11 457,7 15 836,5
  Основное мероприятие "Оказание мер поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий" 111 10 03 09 0 03 00000 000 11 457,7 15 836,5
  Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 111 10 03 09 0 03 L4970 000 11 457,7 15 836,5
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 10 03 09 0 03 L4970 300 11 457,7 15 836,5
  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" 111 10 03 11 0 00 00000 000 111 752,9 111 838,9
  Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" 111 10 03 11 0 01 00000 000 110 845,9 110 895,9
  Субсидии бюджетным общеобразовательным учреждениям на иные цели 111 10 03 11 0 01 22820 000 45,9 45,9
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 10 03 11 0 01 22820 600 45,9 45,9
  Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" 111 10 03 11 0 01 43210 000 76 741,0 76 741,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 10 03 11 0 01 43210 600 76 741,0 76 741,0
  Денежные выплаты почетным гражданам города Петрозаводска в соответствии с Решением Петрозаводского городского Совета от 18.12.2013 N 27/24-353 "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска" 111 10 03 11 0 01 83790 000 1 170,0 1 220,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 10 03 11 0 01 83790 300 1 170,0 1 220,0
  Отдельные мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Республики Карелия "Совершенствование социальной защиты граждан" 111 10 03 11 0 01 S3210 000 32 889,0 32 889,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 10 03 11 0 01 S3210 600 32 889,0 32 889,0
  Основное мероприятие "Обеспечение выполнения публичных обязательств Администрации Петрозаводского городского округа по выплате ренты" 111 10 03 11 0 03 00000 000 907,0 943,0
  Денежные выплаты на основании заключенных договоров пожизненного содержания с иждивением одиноко проживающих граждан (супружеских пар) пожилого возраста 111 10 03 11 0 03 83770 000 907,0 943,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 10 03 11 0 03 83770 300 907,0 943,0
  Охрана семьи и детства 111 10 04 00 0 00 00000 000 201 686,0 225 756,5
  Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа" 111 10 04 09 0 00 00000 000 65 279,0 65 279,0
  Основное мероприятие "Организация предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" 111 10 04 09 0 01 00000 000 65 279,0 65 279,0
  Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 111 10 04 09 0 01 К0820 000 57 599,1 57 599,1
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 10 04 09 0 01 К0820 400 57 599,1 57 599,1
  Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, софинансируемых за счет субсидий из федерального бюджета 111 10 04 09 0 01 R0820 000 7 679,9 7 679,9
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 10 04 09 0 01 R0820 400 7 679,9 7 679,9
  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" 111 10 04 11 0 00 00000 000 136 407,0 160 477,5
  Основное мероприятие "Предоставление отдельным категориям граждан гарантированных и дополнительных мер социальной поддержки" 111 10 04 11 0 01 00000 000 136 407,0 160 477,5
  Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением государственных образовательных организаций Республики Карелия 111 10 04 11 0 01 42030 000 136 407,0 160 477,5
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 10 04 11 0 01 42030 300 136 407,0 160 477,5
  Другие вопросы в области социальной политики 111 10 06 00 0 00 00000 000 5 859,6 6 893,6
  Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Петрозаводского городского округа" 111 10 06 11 0 00 00000 000 5 859,6 6 893,6
  Основное мероприятие "Организация деятельности органов опеки и попечительства Петрозаводского городского округа в рамках переданных государственных полномочий Республики Карелия" 111 10 06 11 0 06 00000 000 5 859,6 6 893,6
  Осуществление государственных полномочий Республики Карелия по организации и осуществлению деятельности органов опеки и попечительства 111 10 06 11 0 06 42203 000 5 859,6 6 893,6
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 111 10 06 11 0 06 42203 100 5 859,6 6 893,6
  Физическая культура и спорт 111 11 00 00 0 00 00000 000 595 934,7 283 833,4
  Физическая культура 111 11 01 00 0 00 00000 000 241 493,4 221 328,4
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 01 02 0 00 00000 000 241 493,4 221 328,4
  Основное мероприятие "Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом" 111 11 01 02 0 01 00000 000 48 181,1 39 134,8
  Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 11 01 02 0 01 21880 000 48 181,1 39 134,8
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 01 02 0 01 21880 600 48 181,1 39 134,8
  Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки" 111 11 01 02 0 05 00000 000 193 312,3 182 193,6
  Субсидии бюджетным учреждениям физической культуры и спорта на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 11 01 02 0 05 21880 000 193 312,3 182 193,6
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 01 02 0 05 21880 600 193 312,3 182 193,6
  Массовый спорт 111 11 02 00 0 00 00000 000 344 111,6 53 609,2
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 02 02 0 00 00000 000 344 111,6 53 609,2
  Основное мероприятие "Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом" 111 11 02 02 0 01 00000 000 115 994,6 53 609,2
  Реализация отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия 111 11 02 02 0 01 43350 000 37 205,7 0,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 02 02 0 01 43350 600 37 205,7 0,0
  Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок 111 11 02 02 0 01 L7530 000 78 788,9 53 609,2
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 02 02 0 01 L7530 600 78 788,9 53 609,2
  Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 02 02 0 07 00000 000 12 410,7 0,0
  Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 111 11 02 02 0 07 99000 000 12 410,7 0,0
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 11 02 02 0 07 99000 400 12 410,7 0,0
  Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" 111 11 02 02 0 P5 00000 000 215 706,4 0,0
  Реализация мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II  этап ) 111 11 02 02 0 P5 51396 000 215 706,4 0,0
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 11 02 02 0 P5 51396 400 215 706,4 0,0
  Спорт высших достижений 111 11 03 00 0 00 00000 000 1 369,4 0,0
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 03 02 0 00 00000 000 1 369,4 0,0
  Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" 111 11 03 02 0 Р5 00000 000 1 369,4 0,0
  Реализация мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки 111 11 03 02 0 Р5 50810 000 1 369,4 0,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 03 02 0 Р5 50810 600 1 369,4 0,0
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 111 11 05 00 0 00 00000 000 8 960,3 8 895,8
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 05 02 0 00 00000 000 8 960,3 8 895,8
  Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки" 111 11 05 02 0 05 00000 000 135,0 135,0
  Мероприятия, направленные на материальное поощрение спортсменов за достигнутые спортивные результаты 111 11 05 02 0 05 79172 000 135,0 135,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 11 05 02 0 05 79172 300 135,0 135,0
  Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности" 111 11 05 02 0 06 00000 000 8 825,3 8 760,8
  Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 11 05 02 0 06 21900 000 8 825,3 8 760,8
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 05 02 0 06 21900 600 8 825,3 8 760,8
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 111 13 00 00 0 00 00000 000 98 578,3 99 837,1
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 111 13 01 00 0 00 00000 000 98 578,3 99 837,1
  Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" 111 13 01 08 0 00 00000 000 98 578,3 99 837,1
  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" 111 13 01 08 1 00 00000 000 98 578,3 99 837,1
  Основное мероприятие "Управление расходами на обслуживание муниципального долга" 111 13 01 08 1 02 00000 000 98 578,3 99 837,1
  Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа 111 13 01 08 1 02 77300 000 98 578,3 99 837,1
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 111 13 01 08 1 02 77300 700 98 578,3 99 837,1
2. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 24 786,6 21 566,2
  Общегосударственные вопросы 113 01 00 00 0 00 00000 000 23 714,9 20 544,5
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 113 01 03 00 0 00 00000 000 23 714,9 20 544,5
  Председатель Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11010 000 90,3 0,0
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11010 100 90,3 0,0
  Аппарат Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11020 000 20 887,7 17 861,8
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11020 100 17 393,3 17 343,6
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 01 03 51 0 00 11020 200 3 485,3 509,1
  Иные бюджетные ассигнования 113 01 03 51 0 00 11020 800 9,1 9,1
  Депутаты Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11030 000 2 736,9 2 682,7
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11030 100 2 736,9 2 682,7
  Образование 113 07 00 00 0 00 00000 000 50,0 0,0
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 113 07 05 00 0 00 00000 000 50,0 0,0
  Аппарат Петрозаводского городского Совета 113 07 05 57 0 00 11020 000 50,0 0,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 07 05 57 0 00 11020 200 50,0 0,0
  Социальная политика 113 10 00 00 0 00 00000 000 1 021,7 1 021,7
  Пенсионное обеспечение 113 10 01 00 0 00 00000 000 1 021,7 1 021,7
  Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа 113 10 01 50 0 00 83781 000 1 021,7 1 021,7
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 10 01 50 0 00 83781 300 1 021,7 1 021,7
3. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15   15