55550 645,2
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 02 01 0 F2 55550 600 6 645,2
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 02 02 0 00 00000 000 354 864,0
  Основное мероприятие "Вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и массовым спортом" 111 11 02 02 0 01 00000 000 72 716,4
  Реализация отдельных мероприятий по социально-экономическому развитию столицы Республики Карелия 111 11 02 02 0 01 43350 000 47 376,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 02 02 0 01 43350 600 47 376,0
  Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания "умных" спортивных площадок 111 11 02 02 0 01 L7530 000 25 340,5
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 02 02 0 01 L7530 600 25 340,5
  Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" 111 11 02 02 0 P5 00000 000 282 147,6
  Реализация мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной (муниципальной) собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинка в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II  этап ) 111 11 02 02 0 P5 51396 000 282 147,6
  Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 111 11 02 02 0 P5 51396 400 282 147,6
  Спорт высших достижений 111 11 03 00 0 00 00000 000 21 309,9
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 03 02 0 00 00000 000 21 309,9
  Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" 111 11 03 02 0 Р5 00000 000 21 309,9
  Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры и спорта" 111 11 03 02 0 Р5 43230 000 20 000,0
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 03 02 0 Р5 43230 600 20 000,0
  Реализация мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки 111 11 03 02 0 Р5 50810 000 1 309,9
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 03 02 0 Р5 50810 600 1 309,9
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта 111 11 05 00 0 00 00000 000 9 186,4
  Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Петрозаводского городского округа" 111 11 05 02 0 00 00000 000 9 186,4
  Основное мероприятие "Реализация программ спортивной подготовки" 111 11 05 02 0 05 00000 000 135,0
  Мероприятия, направленные на материальное поощрение спортсменов за достигнутые спортивные результаты 111 11 05 02 0 05 79172 000 135,0
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 111 11 05 02 0 05 79172 300 135,0
  Основное мероприятие "Ведение бюджетного учета и отчетности" 111 11 05 02 0 06 00000 000 9 051,4
  Субсидии централизованным бухгалтериям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 111 11 05 02 0 06 21900 000 9 051,4
  Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 111 11 05 02 0 06 21900 600 9 051,4
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 111 13 00 00 0 00 00000 000 63 183,8
  Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 111 13 01 00 0 00 00000 000 63 183,8
  Муниципальная программа "Совершенствование инструментов муниципального управления в Петрозаводском городском округе" 111 13 01 08 0 00 00000 000 63 183,8
  Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Петрозаводского городского округа" 111 13 01 08 1 00 00000 000 63 183,8
  Основное мероприятие "Управление расходами на обслуживание муниципального долга" 111 13 01 08 1 02 00000 000 63 183,8
  Процентные платежи по муниципальному долгу Петрозаводского городского округа 111 13 01 08 1 02 77300 000 63 183,8
  Обслуживание государственного (муниципального) долга 111 13 01 08 1 02 77300 700 63 183,8
2. ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 24 787,1
  Общегосударственные вопросы 113 01 00 00 0 00 00000 000 23 715,4
  Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 113 01 03 00 0 00 00000 000 23 715,4
  Председатель Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11010 000 90,3
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11010 100 90,3
  Аппарат Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11020 000 20 888,2
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11020 100 17 393,3
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 01 03 51 0 00 11020 200 3 279,0
  Иные бюджетные ассигнования 113 01 03 51 0 00 11020 800 215,9
  Депутаты Петрозаводского городского Совета 113 01 03 51 0 00 11030 000 2 736,9
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 113 01 03 51 0 00 11030 100 2 736,9
  Образование 113 07 00 00 0 00 00000 000 50,0
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 113 07 05 00 0 00 00000 000 50,0
  Аппарат Петрозаводского городского Совета 113 07 05 57 0 00 11020 000 50,0
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 113 07 05 57 0 00 11020 200 50,0
  Социальная политика 113 10 00 00 0 00 00000 000 1 021,7
  Пенсионное обеспечение 113 10 01 00 0 00 00000 000 1 021,7
  Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа 113 10 01 50 0 00 83781 000 1 021,7
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 113 10 01 50 0 00 83781 300 1 021,7
3. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 15 925,9
  Общегосударственные вопросы 115 01 00 00 0 00 00000 000 15 786,5
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 115 01 06 00 0 00 00000 000 15 786,5
  Контрольно-счетная палата Петрозаводского городского округа 115 01 06 51 0 00 13020 000 15 786,5
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 115 01 06 51 0 00 13020 100 14 866,5
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 115 01 06 51 0 00 13020 200 895,0
  Иные бюджетные ассигнования 115 01 06 51 0 00 13020 800 25,0
  Социальная политика 115 10 00 00 0 00 00000 000 139,4
  Пенсионное обеспечение 115 10 01 00 0 00 00000 000 139,4
  Ежемесячные доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа 115 10 01 50 0 00 83781 000 139,4
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению 115 10 01 50 0 00 83781 300 139,4
  ИТОГО РАСХОДОВ 10 167 064,2