Мероприятие 1.1.2.1.35 | проведение ремонта, приобретение, установка, укладка спортивного оборудования и инвентаря на спортивных объектах | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 0810243230 | 521, 523 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.2.1.36 | строительство центра тхэквондо Владислава Ларина, в том числе разработка проектно-сметной документации | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 0810290400 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1.3.1.0 | региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" (в части развития физической культуры) | всего, в том числе | 102 943,7 | 420 429,6 | 271 658,1 | 386 468,3 | 250 149,3 | 13 348,2 | 137 853,7 | 144 245,1 | 151 856,2 | 158 223,1 | 170 883,9 | ||||
Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | xxxx | xx | 64 627,0 | 96 025,4 | 11 700,4 | 52 549,2 | 0,0 | 13 348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 81 1 | 1102 | xxxx | xx | 38 316,7 | 324 404,2 | 259 957,7 | 333 919,1 | 250 149,3 | 0,0 | 137 853,7 | 144 245,1 | 15! 856,2 | 158 223,1 | 170 881,9 | ||
Мероприятие 1.1.3.1.1 | оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 1 Р5 52280 | 622 | 10 702,9 | 4 314,8 | 6 200,4 | 6 792,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1102 | 08 1 Р5 52280 | 521 | 40 404,1 | 60 606,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1 3.1.2 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Медвежьегорске Республики Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р5 54953 | 414 | 38 316,7 | 50 480,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
811 | 1102 | 08 1 Р5 71990 | 410 | 0,0 | 0,0 | 4 362,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.3.1.3 | реализация календарного плана физкультурных мероприятий Республики Карелия | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 1 Р5 71910 | 621 | 9 020,0 | 6 717,4 | 5 500,0 | 13 348,2 | 0,0 | 13 348,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3.1.4 | строительство ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" (корректировка), 1-й этап строительства. Спортивно-технологический центр (СТЦ) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р551390 | 414 | 0,0 | 73 130,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 1 Р5 51391 | 522 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 408,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.3.1.5 | строительство административно-бытового корпуса (Региональный центр по спортивной гимнастике в г. Петрозаводске. II этап) | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р5 51390 | 414 | 0,0 | 200 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
811 | 1102 | 081Р551395 | 464 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 681,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.3.1.6 | строительство крытого футбольного манежа | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 081Р551392 | 414 | 0,0 | 0,0 | 226 704,3 | 176 722,2 | 250 149,3 | 0,0 | 137 853,7 | 144 245,1 | 151 856,2 | 158 223,1 | 170 883,9 |
Мероприятие 1.1.3.1.7 | строительство трамплина К-50 с сопутствующей инфраструктурой в г. Сортавале | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р551390 | 414 | 0,0 | 0,0 | 28 891,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3.1.8 | реализация пилотного проекта "Умею плавать" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 1 Р543230 | 521 | 4 500,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1102 | 08 1 Р5 43410 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.3.1.9 | строительство крытого катка с искусственным льдом для организации спортивной подготовки в г. Костомукше | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р5 51393 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 135 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3.1.10 | ремонт кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Суоярви | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1 102 | 081Р543230 | 0,0 | 2 120,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 1.1.3.1.11 | укладка искусственного покрытия и установка ворот на футбольном поле в г. Суоярви | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 081Р543230 | 523 | 0,0 | 1 016,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3.1.12 | реализация мероприятий по установке спортивно-технологического оборудования | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 081Р552280 | 521 | 0,0 | 20 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
801 | 1102 | 08 1 Р5 43420 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.3.1.13 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Пряжа | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 811 | 1102 | 08 1 Р5 51390 | 141 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.3.1.14 | строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий N 12 по ул. Крупской и N 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске - II этап. Республика Карелия | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия | 811 | 1102 | 081Р551396 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 2 | "Подготовка спортивного резерва в Республике Карелия" | всего | 345 986,5 | 324 188,5 | 278 282,1 | 265 920,6 | 191 558,3 | 217 677,4 | 105 565,0 | 110 459,4 | 116 287,8 | 121 163,5 | 130 858,8 | ||||
Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 01 71900 | 611 | 45 182,5 | 31 802,4 | 32 965,4 | 59 109,2 | 40 570,2 | 46 517,4 | 22 357,7 | 23 394,2 | 24 628,6 | 25 661,3 | 27 714,6 | ||
80! | 1103 | 08 2 01 71900 | 621 | 126 286,1 | 123 429,2 | 124 256,4 | 133 596,2 | 138 832,0 | 137 860,0 | 76 508,3 | 80 055,5 | 84 279,6 | 87 813,3 | 94 840,0 | |||
801 | 1102 | 08 2 01 71900 | 622 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 01 71900 | 622 | 13 510,0 | 0,0 | 950,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 02 71920 | 350 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 71900 | 611 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 71900 | 621 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 71920 | 621 | 32 083,4 | 19 983,8 | 18 500,0 | 33 300,0 | 4 128,3 | 33 300,0 | 2 275,0 | 2 380,5 | 2 506,1 | 2 611,2 | 2 820,2 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 43230 | 521 | 60 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 50810 | 612 | 883,0 | 774,5 | 914,9 | 388,0 | 405,8 | 0,0 | 223,6 | 234,0 | 246,3 | 256,7 | 111,2 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 50810 | 521 | 2 956,1 | 2 233,9 | 2 365,9 | 1 784,9 | 1 866,6 | 0,0 | 1 028,7 | 1 076,3 | 1 133,1 | 1 180,7 | 1 275,1 | |||
801 | 1102 | 08 1 Р5 52290 | 521 | 25 252,6 | 25 252,6 | 0,0 | 0,0 | 5 755,4 | 0,0 | 3 171,7 | 3 318,8 | 3 493,9 | 3 640,4 | 3 931,7 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 52290 | 612 | 0,0 | 4 212,1 | 0,0 | 5 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 08 2 Р5 52290 | 521 | 35 932,8 | 0,0 | 7 129,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
801 | 1103 | 0820143430 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 | развитие системы спортивной подготовки | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | xxxx | xxxx | xx | 187 678,6 | 155 231,6 | 158 171,8 | 193 705,4 | 179 402,2 | 184 377,4 | 98 866,0 | 103 449,7 | 108 908,3 | 113 474,6 | 122 554,6 |
Мероприятие 2.1.1.1.1 | реализация программ спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки государственным бюджетным учреждением Республики Карелия "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 01 71900 | 612, 614 |
45 182,5 | 31 802,4 | 32 965,4 | 59 109,2 | 40 570,2 | 46 517,4 | 22 357,7 | 23 394,2 | 24 628,6 | 25 661,3 | 27 714,6 |
Мероприятие 2.1.1.1.2 | предоставление спортивных объектов для обеспечения спортивной подготовки, подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Карелия. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 01 71900 | 621 | 126 286,1 | 123 429,2 | 124 256,4 | 133 596,2 | 138 832,0 | 137 860,0 | 76 508,3 | 80 055,5 | 84 279,6 | 87 813,3 | 94 840,0 |
801 | 1103 | 08 2 01 71900 | 622 | 13 510,0 | 0,0 | 950,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 2.1.1.1.3 | работы по установке и содержанию мобильного катка | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 2 01 71900 | 622 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.1.1.4 | мероприятие по приведению материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности в нормативное состояние | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 0820143430 | 521 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 | подготовка сборных команд по видам спорта | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | xxxx | xxxx | xxx | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.2.1.1 | поощрение карельских спортсменов за достижение высоких спортивных результатов и поддержка спортсменов | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 02 71920 | 350 | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 2.1.3.1.0 | региональный проект "Спорт - норма жизни" в рамках реализации национального проекта "Демография" (в части развития спорта) | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | xxxx | xxx | 157 107,9 | 168 956,9 | 118 910,3 | 71 015,2 | 12 156,1 | 33 300,0 | 6 699,1 | 7 009,6 | 7 379,5 | 7 688,9 | 8 304,2 |
Мероприятие 2.1.3.1.1 | организация и проведение спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 Р5 71920 | 621 | 32 083,4 | 19 983,8 | 18 500,0 | 33 300,0 | 4 128,3 | 33 300,0 | 2 275,0 | 2 380,5 | 2 506,1 | 2611,2 | 2 820,2 |
Мероприятие 2.1.3.1.2 | предоставление субсидий местным бюджетам в целях развития системы спортивной подготовки | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 Р5 43230 | 521 | 60 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3.1.3 | реализация мероприятий по государственной поддержке организаций, входящих в систему спортивной подготовки | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 08 2 Р5 50810 | 612 | 883,0 | 774,5 | 914,9 | 388,0 | 405,8 | 0,0 | 223,6 | 234,0 | 246,3 | 256,7 | 277,2 |
801 | 1103 | 08 2 Р5 50810 | 521 | 2 956,1 | 2 233,9 | 2 365,9 | 1 784,9 | 1 866,6 | 0,0 | 1 028,7 | 1 076,3 | 1 133,1 | 1 180,7 | 1 275,1 | |||
Мероприятие 2.1.3.1.4 | реализация мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1102 | 08 1 Р5 52290 | 521 | 25 252,60 | 25 252,60 | 0,00 | 0,0 | 5 755,4 | 0,0 | 3 171,7 | 3 318,8 | 3 493,9 | 3 640,4 | 3 931,7 |
1103 | 08 2 Р5 52290 | 612 | 0,00 | 4 212,07 | 0,00 | 5 542,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1102 | 08 2 Р5 52290 | 520 | 0,00 | 0,00 | 7 129,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
1103 | 08 2 Р5 52290 | 521 | 35 932,80 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Мероприятие 2.1.3.1.5 | предоставление спортивных объектов для обеспечения подготовки спортивного резерва и привлечения населения к занятиям спортом | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 082Р571900 | 621 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 2.1.3.1.6 | реализация программ спортивной подготовки государственным бюджетным учреждением Республики Карелия "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва" в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 1103 | 082Р571900 | 611 | 0,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 99.0 | обеспечение реализации государственной программы | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 801 | 0705, 1105 |
08 С 0010900 08 С 00 75080 |
xxx | 24 333,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |