Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе <*>: | 1 | - | X | X | 4 451,4 | X | 2 645 291,4 | X | 13,5 |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 2 | вызов | 0,0590 | 2 848,1 | 168,0 | X | 99 855,8 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | 0,0588 | 2 662,1 | 156,5 | X | 93 019,3 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,0002 | 57 522,6 | 11,5 | X | 6 836,5 | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 7 | посещение | 0,73 | 434,7 | 317,3 | X | 188 551,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,046 | 434,7 | 20,0 | X | 11 882,6 | X | X |
2.1.2 в связи с заболеваниями (обращений) <****>, в том числе: | 8 | обращение | 0,144 | 1 385,7 | 199,5 | X | 118 578,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 9 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,004 | 24 218,5 | 96,9 | X | 57 566,8 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | 0,0146 | 76 422,6 | 1 115,8 | X | 663 040,3 | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0146 | 76 422,6 | 1 115,8 | X | 663 040,3 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | - | 0,0023 | 76 422,6 | 175,8 | X | 104 451,6 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,03 | X | 31,3 | X | 18 635,1 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,022 | 505,8 | 11,1 | X | 6 612,0 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 2 529,1 | 20,2 | X | 12 023,1 | X | X |
5.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,092 | 2 712,8 | 249,6 | X | 148 310,4 | X | X |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 2 271,9 | X | 1 350 089,3 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | - | X | X | 1,1 | X | 663,7 | X | X |
II. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | - | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | X | X | X | 27 042,1 | X | 16 922 621,5 | 86,5 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,29 | 5 681,7 | X | 1 647,7 | X | 1 031 106,5 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещение/комплексное посещение | 2,73 | X | X | 3 680,9 | X | 2 303 454,6 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 3 539,4 | X | 940,0 | X | 588 259,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 4 325,7 | X | 1 433,6 | X | 897 125,4 | X |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | 23.1.2.1 | комплексное посещение | 0,076117 | 1 870,3 | X | 142,4 | X | 89 088,2 | X |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещение | 2,133264 | 612,8 | X | 1 307,3 | X | 818 070,2 | X |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещение | 0,54 | 1 328,5 | X | 717,4 | X | 448 934,1 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 23.3 | обращение | 1,7877 | 2 979,8 | X | 5 327,0 | X | 3 333 565,5 | X |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследование | 0,048062 | 4 644,6 | X | 223,2 | X | 139 693,9 | X |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследование | 0,017313 | 6 342,1 | X | 109,8 | X | 68 712,0 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследование | 0,090371 | 937,8 | X | 84,8 | X | 53 035,5 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследование | 0,029446 | 1 719,8 | X | 50,6 | X | 31 690,7 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследование | 0,000974 | 14 442,7 | X | 14,1 | X | 8 803,1 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследование | 0,01321 | 3 561,9 | X | 47,1 | X | 29 445,0 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) |
23.3.7 | исследование | 0,275507 | 689,3 | X | 189,9 | X | 118 841,5 | X |
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 2 188,7 | X | 572,9 | X | 358 489,9 | X |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: |
24 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,067863 | 41 911,9 | X | 2 844,3 | X | 1 779 908,3 | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010507 | 129 806,3 | X | 1 363,9 | X | 853 496,5 | X |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай | 0,00056 | 189 462,6 | X | 106,1 | X | 66 395,5 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: | 27 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1): | 27.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: | 28 | случай госпитализации | 0,162479 | 69 732,1 | X | 11 330,0 | X | 7 090 179,2 | X |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) |
28.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 174 210,9 | X | 1 498,6 | X | 937 782,2 | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация: | 29 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 в амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 34 343,7 | X | 101,5 | X | 63 487,0 | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 40 170,9 | X | 104,5 | X | 65 385,2 | X |
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48 + 62 + 78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 74 115,8 | X | 402,2 | X | 251 662,1 | X |
6. Паллиативная медицинская помощь <*********> | 33 | - | X | X | X | X | X | X | |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49 + 64 + 79) | 34 | - | X | X | X | 313,9 | X | 196 449,1 | X |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - | X | X | X | X | X | X | X |
из строки 20: | 36 | X | X | X | 27 042,1 | X | 16 922 621,5 | 86,5 | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | |||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,29 | 5 681,7 | X | 1 647,7 | X | 1 031 106,5 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 39 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1.1 + 39.1.2 + 39.1.3), из них: |
39.1 | посещение/комплексное посещение | 2,730267 | X | X | 3 680,9 | X | 2 303 454,6 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 3 539,4 | X | 940,0 | X | 588 259,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 4 325,7 | X | 1 433,6 | X | 897 125,4 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,076117 | 1 870,3 | X | 142,4 | X | 89 088,2 | X |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 612,8 | X | 1 307,3 | X | 818 070,2 | X |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 1 328,5 | X | 717,4 | X | 448 934,1 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2 979,8 | X | 5 327,0 | X | 3 333 565,5 | X |
компьютерная томография | 39.3.1 | исследование | 0,048062 | 4 644,6 | X | 223,2 | X | 139 693,9 | X |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследование | 0,017313 | 6 342,1 | X | 109,8 | X | 68 712,0 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследование | 0,090371 | 937,8 | X | 84,8 | X | 53 035,5 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследование | 0,029446 | 1 719,8 | X | 50,6 | X | 31 690,7 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследование | 0,000974 | 14 442,7 | X | 14,1 | X | 8 803,1 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследование | 0,01321 | 3 561,9 | X | 47,1 | X | 29 445,0 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследование | 0,275507 | 689,3 | X | 189,9 | X | 118 841,5 | X |