диспансерное наблюдение | 39.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 2 058,9 | X | 538,9 | X | 337 229,8 | X |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации <*****> (сумма строк 40.1 + 40.2), в том числе: | 40 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 40.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 40.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 41 | случай лечения | 0,067863 | 39 976,0 | X | 2 712,9 | X | 1 697 694,8 | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 41.1 | случай лечения | 0,010507 | 123 578,2 | X | 1 298,4 | X | 812 545,8 | X |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 41.2 | случай | 0,00056 | 189 462,6 | X | 106,1 | X | 66 395,5 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 42 | X | X | X | X | X | X | X | |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации | 43 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 43.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 43.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 44 | случай госпитализации | 0,166416 | 64 974,0 | X | 10 812,7 | X | 6 766 466,2 | X |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 44.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 164 801,3 | X | 1 417,6 | X | 887 130,1 | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 44.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация: | 45 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 в амбулаторных условиях | 46 | комплексное посещение | 0,002954 | 32 306,5 | X | 95,4 | X | 59 721,1 | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 47 | случай лечения | 0,002601 | 38 243,4 | X | 99,5 | X | 62 247,8 | X |
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 48 | случай госпитализации | 0,005426 | 70 112,6 | X | 380,4 | X | 238 069,1 | X |
6. Расходы на ведение дела СМО <***********> | 49 | - | X | X | X | 287,4 | X | 179 855,4 | X |
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, не установленным базовой программой | 50 | - | X | X | X | X | X | X | X |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 51 | вызов | X | X | X | X | X | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 52 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 53 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего, в том числе: | 53.1 | посещение/комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 53.1.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 53.1.2 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 53.1.2.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для посещений с иными целями | 53.1.3 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.2 в неотложной форме | 53.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 53.3 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
компьютерная томография | 53.3.1 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
магнитно-резонансная томография | 53.3.2 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 53.3.3 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 53.3.4 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 53.3.5 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 53.3.6 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 53.3.7 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
диспансерное наблюдение | 53.4 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации <*****> (сумма строк 54.1 + 54.2), в том числе: | 54 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 54.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 54.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 55 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 55.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 55.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: | 56 | X | X | X | X | X | X | X | |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 57 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 57.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 57.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 58 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 58.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 58.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация: | 59 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 в амбулаторных условиях | 60 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 61 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
5.3 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 62 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
6. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <*********> | 63 | - | X | X | X | X | X | X | |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, включая: | 63.1 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.1 посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 63.1.1 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами | 63.1.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 63.2 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 63.3 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
7. Расходы на ведение дела CMO <***********> | 64 | - | X | X | X | X | X | X | X |
8. Иные расходы | 65 | - | X | X | X | X | X | X | X |
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): | 66 | X | X | X | X | X | X | ||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 67 | вызов | X | X | X | X | X | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 68 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 69 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, из них: | 69.1 | посещение/комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 69.1.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 69.1.2 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 69.1.2.1 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
для посещений с иными целями | 69.1.3 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.2 в неотложной форме | 69.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 69.3 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
компьютерная томография | 69.3.1 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
магнитно-резонансная томография | 69.3.2 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 69.3.3 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 69.3.4 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 69.3.5 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 69.3.6 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 69.3.7 | исследование | X | X | X | X | X | X | X |
диспансерное наблюдение | 69.4 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации <*****> (сумма строк 70.1 + 70.2) |
70 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | |
2.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 70.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 70.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 71 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 71.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3.2 при экстракорпоральном оплодотворении | 71.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, включая медицинскую помощь: | 72 | - | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 73 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 73.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении | 73.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации, в том числе: | 74 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" | 74.1 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь | 74.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация <**********>: | 75 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 в амбулаторных условиях | 76 | комплексное посещение | X | X | X | X | X | X | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) | 77 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
5.3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара | 78 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
6. Расходы на ведение дела СМО <***********> | 79 | - | X | X | X | X | X | X | X |
Итого (сумма строк 01 + 19 + 20) | 80 | - | X | X | 4 245,3 | 25 624,7 | 2 540 532,5 | 16 035 642,8 | 100 |