Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования Программы | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения | |||
руб. | тыс. руб. | в % к итогу | |||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе <*>: | 1 | X | X | 4 245,3 | X | 2 540 532,5 | X | 13,7 | |
1. Скорая медицинская помощь, включая скорую специализированную медицинскую помощь, не входящая в территориальную программу ОМС <**>, в том числе: | 2 | вызов | 0,0590 | 2 550,0 | 150,5 | X | 90 037,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 3 | вызов | 0,0588 | 2 537,0 | 149,2 | X | 89 273,8 | X | X |
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 4 | вызов | 0,0002 | 6 380,6 | 1,3 | X | 763,7 | X | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, предоставляемая: | 5 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 6 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 с профилактической и иными целями <***>, в том числе: | 7 | посещение | 0,73 | 401,1 | 292,8 | X | 175 239,6 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 07.1 | посещение | 0,046 | 401,1 | 18,5 | X | 11 041,8 | X | X |
2.1.2 в связи с заболеваниями (обращений) <****>, в том числе: | 8 | обращение | 0,144 | 1 283,7 | 184,8 | X | 110 621,8 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 08.1 | обращение | X | X | X | X | X | X | X |
2.2 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 9 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 09.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) <******>, в том числе: | 10 | случай лечения | 0,004 | 21 715,3 | 86,9 | X | 51 982,4 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10.1 | случай лечения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | X | X |
4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь | 11 | - | 0,0146 | 74 225,9 | 1 083,7 | X | 648 542,5 | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров <*****>, в том числе: | 12 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 12.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточных стационаров, в том числе: | 13 | случай госпитализаций | 0,0146 | 74 225,9 | 1 083,7 | X | 648 542,5 | X | X |
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13.1 | - | 0,0022 | 74 225,9 | 163,3 | X | 97 725,6 | X | X |
5. Паллиативная медицинская помощь: | 14 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего, в том числе: | 15 | посещение | 0,03 | X | 30,2 | X | 18 044,7 | X | X |
посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами | 15.1 | посещение | 0,022 | 486,3 | 10,7 | X | 6 402,0 | X | X |
посещения на дому выездными патронажными бригадами | 15.2 | посещение | 0,008 | 2 431,8 | 19,5 | X | 11 642,7 | X | X |
5.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) | 16 | койко-день | 0,092 | 2 664,7 | 245,2 | X | 146 713,7 | X | X |
5.3 оказываемая в условиях дневного стационара | 16.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 2 170,8 | X | 1 299 130,2 | X | X |
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта РФ | 18 | X | X | 0,4 | X | 220,1 | X | X | |
II. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <********> | 19 | X | X | 0,0 | X | 0,0 | X | 0,0 | |
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС: | 20 | - | X | X | X | 25 624,7 | X | 16 035 642,8 | 86,3 |
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (сумма строк 37 + 51 + 67) | 21 | вызов | 0,29 | 5 341,6 | X | 1 549,1 | X | 969 385,7 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 22 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 23 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1 + 53.1 + 69.1), из них: | 23.1 | посещение/комплексное посещение | 2,73 | X | X | 3 462,7 | X | 2 166 891,9 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров (сумма строк 39.1.1 + 53.1.1 + 69.1.1) | 23.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 3 329,5 | X | 884,3 | X | 553 373,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего (сумма строк 39.1.2 + 53.1.2 + 69.1.2), в том числе: | 23.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 4 069,1 | X | 1 348,6 | X | 843 908,1 | X |
для проведения углубленной диспансеризации (сумма строк 39.1.2.1 + 53.1.2.1 + 69.1.2.1) | лиофилиза | комплексное посещение | 0,076117 | 1 759,5 | X | 133,9 | X | 83 810,4 | X |
для посещений с иными целями (сумма строк 39.1.3 + 53.1.3 + 69.1.3) | 23.1.3 | посещение | 2,133264 | 576,5 | X | 1 229,8 | X | 769 610,8 | X |
2.1.2 в неотложной форме (сумма строк 39.2 + 53.2 + 69.2) | 23.2 | посещение | 0,54 | 1 249,7 | X | 674,8 | X | 422 305,5 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего (сумма строк 39.3 + 53.3 + 69.3), из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 23.3 | обращение | 1,7877 | 2 803,0 | X | 5 010,9 | X | 3 135 775,5 | X |
компьютерная томография (сумма строк 39.3.1 + 53.3.1 + 69.3.1) | 23.3.1 | исследование | 0,048062 | 4 369,1 | X | 210,0 | X | 131 407,8 | X |
магнитно-резонансная томография (сумма строк 39.3.2 + 53.3.2 + 69.3.2) | 23.3.2 | исследование | 0,017313 | 5 965,9 | X | 103,3 | X | 64 636,2 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы (сумма строк 39.3.3 + 53.3.3 + 69.3.3) | 23.3.3 | исследование | 0,090371 | 882,2 | X | 79,7 | X | 49 891,1 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование (сумма строк 39.3.4 + 53.3.4 + 69.3.4) | 23.3.4 | исследование | 0,029446 | 1 617,7 | X | 47,6 | X | 29 809,3 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5) | 23.3.5 | исследование | 0,000974 | 13 585,9 | X | 13,2 | X | 8 280,8 | ик |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6) | 23.3.6 | исследование | 0,01321 | 3 350,6 | X | 44,3 | X | 27 698,3 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7) |
23.3.7 | исследование | 0,275507 | 648,5 | X | 178,7 | X | 111 807,2 | X |
диспансерное наблюдение (сумма строк 39.4 + 53.4 + 69.4) | 23.4 | комплексное посещение | 0,261736 | 2 058,9 | X | 538,9 | X | 337 229,8 | X |
2.2 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 40 + 54 + 70), в том числе: |
24 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 40.1 + 54.1 + 70.1) | 24.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
2.2.2 при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 40.2 + 54.2 + 70.2) | 24.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь), за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 24 + 27), в том числе: | 25 | случай лечения | 0,067863 | 39 976,0 | X | 2 712,9 | X | 1 697 694,8 | X |
3.1 для медицинской помощи по профилю "онкология" (сумма строк 24.1 + 27.1) | 25.1 | случай лечения | 0,010507 | 123 578,2 | X | 1 298,4 | X | 812 545,8 | X |
3.2 для медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 24.2 + 27.2) | 25.2 | случай | 0,00056 | 189 462,6 | X | 106,1 | X | 66 395,5 | X |
4. Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь, в том числе: | 26 | - | X | X | X | X | X | X | X |
4.1 в условиях дневных стационаров, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 43 + 57 + 73), включая: |
27 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.1 медицинскую помощь по профилю "онкология" (сумма строк 43.1 + 57.1 + 73.1) | 27.1 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
4.1.2 медицинскую помощь при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 43.2 + 57.2 + 73.2) | 27.2 | случай | X | X | X | X | X | X | X |
4.2 в условиях круглосуточного стационара, за исключением медицинской реабилитации (сумма строк 44 + 58 + 74), в том числе: |
28 | L04AA селективные имму | 0,166416 | 64 974,0 | X | 10 812,7 | X | 6 766 466,2 | X |
4.2.1 медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 44.1 + 58.1 + 74.1) |
28.1 | случай госпитализации | 0,008602 | 164 801,3 | X | 1 417,6 | X | 887 130,1 | X |
4.2.2 высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 44.2 + 58.2 + 74.2) | 28.2 | случай госпитализации | X | X | X | X | X | X | X |
5. Медицинская реабилитация: | 29 | - | X | X | X | X | X | X | X |
5.1 в амбулаторных условиях (сумма строк 46 + 60 + 76) | 30 | комплексное посещение | 0,002954 | 32 306,5 | X | 95,4 | X | 59 721,1 | X |
5.2 в условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь) (сумма строк 47 + 61 + 77) | 31 | случай лечения | 0,002601 | 38 243,4 | X | 99,5 | X | 62 247,8 | X |
5.3 Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара (сумма строк 48 + 62 + 78) | 32 | случай госпитализации | 0,005426 | 70 112,6 | X | 380,4 | X | 238 069,1 | X |
6. Паллиативная медицинская помощь <*********> | 33 | - | X | X | X | X | X | X | |
6.1 первичная медицинская помощь, в том числе доврачебная и врачебная <*******>, всего (равно строке 63.1), в том числе: | 33.1 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.1.1 посещение по паллиативной медицинской помощи без учета посещений на дому патронажными бригадами (равно строке 63.1.1) | 33.1.1 | посещение | X | X | ин | X | X | X | X |
6.1.2 посещения на дому выездными патронажными бригадами (равно строке 63.1.2) | 33.1.2 | посещение | X | X | X | X | X | X | X |
6.2 оказываемая в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) (равно строке 63.2) | 33.2 | койко-день | X | X | X | X | X | X | X |
6.3 оказываемая в условиях дневного стационара (равно строке 63.3) | 33.3 | случай лечения | X | X | X | X | X | X | X |
7. Расходы на ведение дела СМО (сумма строк 49 + 64 + 79) <***********> | 34 | - | X | X | X | 287,4 | X | 179 855,4 | X |
8. Иные расходы (равно строке 65) | 35 | - | X | X | X | X | X | X | X |
из строки 20: | 36 | X | X | X | 25 624,7 | X | 16 035 642,8 | 86,3 | |
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам (за счет субвенции ФОМС) | |||||||||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь | 37 | вызов | 0,29 | 5 341,6 | X | 1 549,1 | X | 969 385,7 | X |
2. Первичная медико-санитарная помощь, за исключением медицинской реабилитации | 38 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1 в амбулаторных условиях: | 39 | - | X | X | X | X | X | X | X |
2.1.1 посещения с профилактическими и иными целями, всего (сумма строк 39.1.1 + 39.1.2 + 39.1.3), из них: |
39.1 | посещение/комплексное посещение | 2,730267 | X | X | 3 462,7 | X | 2 166 891,9 | X |
для проведения профилактических медицинских осмотров | 39.1.1 | комплексное посещение | 0,26559 | 3 329,5 | X | 884,3 | X | 553 373,0 | X |
для проведения диспансеризации, всего, в том числе: | 39.1.2 | комплексное посещение | 0,331413 | 4 069,1 | X | 1 348,6 | X | 843 908,1 | X |
для проведения углубленной диспансеризации | 39.1.2.1 | комплексное посещение | 0,076117 | 1 759,5 | X | 133,9 | X | 83 810,4 | X |
для посещений с иными целями | 39.1.3 | посещение | 2,133264 | 576,5 | X | 1 229,8 | X | 769 610,8 | X |
2.1.2 в неотложной форме | 39.2 | посещение | 0,54 | 1 249,7 | X | 674,8 | X | 422 305,5 | X |
2.1.3 в связи с заболеваниями (обращений), всего, из них проведение следующих отдельных диагностических (лабораторных) исследований в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования: | 39.3 | обращение | 1,7877 | 2 803,0 | X | 5 010,9 | X | 3 135 775,5 | X |
компьютерная томография | 39.3.1 | исследование | 0,048062 | 4 369,1 | X | 210,0 | X | 131 407,8 | X |
магнитно-резонансная томография | 39.3.2 | исследование | 0,017313 | 5 965,9 | X | 103,3 | X | 64 636,2 | X |
ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 39.3.3 | исследование | 0,090371 | 882,2 | X | 79,7 | X | 49 891,1 | X |
эндоскопическое диагностическое исследование | 39.3.4 | исследование | 0,029446 | 1 617,7 | X | 47,6 | X | 29 809,3 | X |
молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний | 39.3.5 | исследование | 0,000974 | 13 585,9 | X | 13,2 | X | 8 280,8 | X |
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии | 39.3.6 | исследование | 0,01321 | 3 350,6 | X | 44,3 | X | 27 698,3 | X |
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 39.3.7 | исследование | 0,275507 | 648,5 | X | 178,7 | X | 111 807,2 | X |