Найстенъярвское сельское поселение холодное водоснабжение 33,69 4,2 3,8 - - - 0 0 0 0 2048 100,0/0,3
водоотведение 18,24 4,2 2,0 - - -
теплоснабжение 2263,21 4,2 46,5 - - -
электроснабжение 2,70 5,0 28,1 - - -
газоснабжение 43,11 4,2 3,3 - - -
твердое топливо 939,01 3,0 7,6 - - -
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,7 - - -
Поросозерское сельское поселение холодное водоснабжение 33,65 4,2 1,1 - - - 0 0 0 0 2220 100,0/0,4
водоотведение 13,80 4,2 0,7 - - -
теплоснабжение 3204,26 4,2 36,0 - - -
горячее водоснабжение 159,76 4,2 1,6 - -
электроснабжение 2,70 5,0 35,3 - - -
газоснабжение 43,11 4,2 4,4 - - -
твердое топливо 825,57 3,0 11,7 - - -
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,2 - -
19. Суоярвский муниципальный округ холодное водоснабжение 29,71 9,0 2,8 0 0 0 0 15057 100,0/2,5
водоотведение - - - 25,47 9,0 2,7
теплоснабжение - - - 3529,23 9,0 49,5
горячее водоснабжение 167,62 9,0 0,2
электроснабжение - - - 3,86/2,83 9,0 26,1
газоснабжение - - - 44,92 9,0 3,4
твердое топливо - - - 1435,04 6,0 9,6
обращение с ТКО - - - 539,55 9,0 5,7