электроснабжение 2,70 5,0 41,0 2,83 9,0 40,4
газоснабжение 43,11 4,2 1,2 44,92 9,0 1,4
твердое топливо 745,00 3,0 0,7 745,00 6,0 0,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,0 539,55 9,0 4,9
Шуйское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 5,8 83,55 9,0 5,6 0 0 0 0 4098 100,0/0,7
водоотведение 86,32 4,2 4,0 86,32 9,0 3,7
теплоснабжение 2224,69 4,2 21,8 2318,04 9,0 21,3
электроснабжение 2,70 5,0 59,7 2,83 9,0 58,8
газоснабжение 43,16/43,11/5,71 4,2/4,2/3,3 1,7 44,97/44,92/5,89 9,0 1,7
твердое топливо 745,00 3,0 0,5 1576,31 6,0 2,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,5 539,55 9,0 6,2
14. Пряжинский муниципальный район
Пряжинское городское поселение холодное водоснабжение 43,35 4,2 5,8 45,01 9,0 5,1 0 0 0 0 3529 100,0/0,6
водоотведение 68,54 4,2 6,6 70,99 9,0 5,9
теплоснабжение 2224,69 4,2 24,1 2318,04 9,0 21,5
горячее водоснабжение 184,63 4,2 0,7 190,66 9,0 0,7
электроснабжение 3,86 5,0 37,4 2,83 9,0 33,6
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 3,9 44,97/44,92 9,0 3,6
твердое топливо 1382,88 3,0 15,8 1546,32 6,0 24,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,7 539,55 9,0 4,9
Ведлозерское сельское поселение холодное водоснабжение 60,12 4,2 1,9 62,43 9,0 1,8 0 0 0 0 1319 100,0/0,2
водоотведение 74,88 4,2 1,3 77,56 9,0 1,2
теплоснабжение 2224,69 4,2 13,6 2318,04 9,0 13,1
электроснабжение 2,70 5,0 40,7 2,83 9,0 39,5
газоснабжение 43,11 4,2 2,9 44,92 9,0 3,0
твердое топливо 1236,88 3,0 32,3 1325,31 6,0 34,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,3 539,55 9,0 6,7
Крошнозерское сельское поселение холодное водоснабжение 60,12 4,2 0,7 62,43 9,0 0,6 0 0 0 0 311 100,0/0,1
водоотведение 74,88 4,2 1,4 77,56 9,0 1,3
теплоснабжение 2224,69 4,2 6,8 2318,04 9,0 6,2
электроснабжение 2,70 5,0 34,5 2,83 9,0 31,9
газоснабжение 43,11 4,2 2,7 44,92 9,0 2,9
твердое топливо 1217,31 3,0 49,7 1332,77 6,0 53,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,2 539,55 9,0 3,7
Матросское сельское поселение холодное водоснабжение 68,25 4,2 4,2 71,05 9,0 4,0 0 0 0 0 1698 100,0/0,3
водоотведение 39,91 4,2 7,2 41,13 9,0 6,6
теплоснабжение 2989,71 4,2 22,8 3118,88 9,0 21,3
горячее водоснабжение 266,34 4,2 6,5 277,83 9,0 6,1
электроснабжение 2,70 5,0 39,1 2,83 9,0 37,0
газоснабжение 42,21/43,11 4,2 1,5 43,98/44,92 9,0 1,7
твердое топливо 1492,37 3,0 11,0 1631,63 6,0 16,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,7 539,55 9,0 6,9
Святозерское сельское поселение холодное водоснабжение 60,12 4,2 3,6 62,43 9,0 3,3 0 0 0 0 658 100,0/0,1
водоотведение 74,88 4,2 3,3 77,56 9,0 3,0
теплоснабжение 2224,69 4,2 18,9 2318,04 9,0 17,1
электроснабжение 2,70 5,0 36,6 2,83 9,0 33,5
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 5,3 44,97/44,92 9,0 5,0
твердое топливо 1140,92 3,0 26,2 1297,76 6,0 32,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,1 539,55 9,0 5,3
Чалнинское сельское поселение холодное водоснабжение 65,35 4,2 2,1 68,06 9,0 2,2 0 0 0 0 3303 100,0/0,5
водоотведение 65,51 4,2 1,1 67,93 9,0 1,2
теплоснабжение 2994,35 4,2 19,9 2854,94 9,0 14,0
электроснабжение 2,70 5,0 51,8 2,83 9,0 54,5
газоснабжение 43,11 4,2 1,7 44,92 9,0 1,8
твердое топливо 957,23 3,0 16,2 1074,83 6,0 19,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,2 539,55 9,0 7,2
Эссойльское сельское поселение холодное водоснабжение 33,58 4,2 2,4 34,86 9,0 2,4 0 0 0 0 3321 100,0/0,5
водоотведение 33,07 4,2 1,9 34,34 9,0 1,9
теплоснабжение 2302,38 4,2 45,9 2399,00 9,0 45,3
горячее водоснабжение 266,34 4,2 0,4 277,83 9,0 0,3
электроснабжение 2,70 5,0 37,2 2,83 9,0 37,0
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 3,2 44,97/44,92 9,0 3,2
твердое топливо 1189,38 3,0 3,6 1381,58 6,0 4,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,4 539,55 9,0 5,2
15. Пудожский муниципальный район
Пудожское городское поселение холодное водоснабжение 28,55 4,2 3,4 29,70 9,0 3,4 0 0 0 0 9675 100,0/1,6
водоотведение 7,55 4,2 1,0 15,33 9,0 1,9
теплоснабжение 3592,93 4,2 58,6 3743,76 9,0 57,9
горячее водоснабжение 207,84 4,2 4,9 216,52 9,0 4,8
электроснабжение 3,86 5,0 24,6 4,04 9,0 24,5
газоснабжение 43,11 4,2 0,2 44,92 9,0 0,2
твердое топливо 660,00 3,0 1,3 667,65 6,0 1,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,55 9,0 5,7
Авдеевское сельское поселение холодное водоснабжение 59,51 4,2 14,9 61,97 9,0 23,8 0 0 0 0 718 100,0/0,1
теплоснабжение 3501,94 4,2 48,5 3642,02 9,0 16,7
электроснабжение 2,70 5,0 24,9 2,83 9,0 40,5
газоснабжение 43,11 4,2 2,7 44,92 9,0 5,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,0 539,55 9,0 14,0
Красноборское сельское поселение холодное водоснабжение 41,54 4,2 7,1 43,26 9,0 7,7 0 0 0 0 857 100,0/0,1
водоотведение 38,00 4,2 5,4 39,53 9,0 5,9
теплоснабжение 3380,12 4,2 51,4 3515,32 9,0 47,1
электроснабжение 2,70 5,0 21,5 2,83 9,0 23,6
газоснабжение 43,11 4,2 1,8 44,92 9,0 2,3
твердое топливо 695,00 3,0 5,1 695,00 6,0 5,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,7 539,55 9,0 8,1
Кривецкое сельское поселение теплоснабжение 3501,94 4,2 16,8 3642,02 9,0 16,6 0 0 0 0 848 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 32,6 2,83 9,0 33,7
газоснабжение 43,11 4,2 2,5 44,92 9,0 2,9
твердое топливо 1090,64 3,0 43,3 1075,92 6,0 42,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,8 539,55 9,0 4,7
Кубовское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 48,1 2,83 9,0 48,9 0 0 0 0 1064 100,0/0,2
газоснабжение 43,11 4,2 12,3 44,92 9,0 12,7
твердое топливо 556,19 3,0 20,0 556,19 6,0 19,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 19,6 539,55 9,0 26,6
Куганаволокское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 27,4 2,83 9,0 27,9 0 0 0 0 288 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 34,7 44,92 9,0 35,4
твердое топливо 602,51 3,0 29,6 602,51 6,0 28,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,3 539,55 9,0 8,0
Пяльмское сельское поселение холодное водоснабжение 39,53 4,2 8,2 41,16 9,0 8,8 0 0 0 0 1797 100,0/0,3
водоотведение 69,44 4,2 5,4 72,24 9,0 5,7
теплоснабжение 2670,18 4,2 23,1 2776,99 9,0 18,8
электроснабжение 2,70 5,0 34,1 2,83 9,0 36,6
газоснабжение 43,11 4,2 6,2 44,92 9,0 6,7
твердое топливо 510,00 3,0 12,5 510,00 6,0 12,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 10,5 539,55 9,0 10,7
Шальское сельское поселение теплоснабжение 3482,68 4,2 67,8 3621,99 9,0 53,7 0 0 0 0 1805 100,0/0,3
электроснабжение 2,70 5,0 21,7 2,83 9,0 31,6
газоснабжение 43,11 4,2 2,4 44,92 9,0 3,4
твердое топливо 510,00 3,0 1,4 510,00 6,0 2,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,7 539,55 9,0 9,3
16. Сегежский муниципальный район
Сегежское городское поселение холодное водоснабжение 24,64 4,2 2,7 25,38 9,0 2,7 0 0 0 0 26000 100,0/4,3
водоотведение 26,42 4,2 3,9 28,66 9,0 4,1
теплоснабжение 3180,50 4,2 65,8 3314,13 9,0 65,7
горячее водоснабжение 194,68 4,2 4,9 202,51 9,0 4,9
электроснабжение 3,86 5,0 13,0 4,04 9,0 13,1
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 5,4 37,37 9,0 5,4
твердое топливо 781,03 3,0 0,2 781,03 6,0 0,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,1 539,55 9,0 3,9
Валдайское сельское поселение холодное водоснабжение 239,00 4,2 10,8 248,30 9,0 10,9 0 0 0 0 845 100,0/0,1
теплоснабжение 3702,61 4,2 18,7 3850,71 9,0 19,0
электроснабжение 2,70 5,0 23,3 2,83 9,0 23,9
газоснабжение 43,11 4,2 9,1 44,92 9,0 9,4
твердое топливо 781,03 3,0 26,7 781,03 6,0 25,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 11,4 539,55 9,0 11,2
Идельское сельское поселение теплоснабжение 3702,61 4,2 6,9 3850,71 9,0 7,0 0 0 0 0 431 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 45,9 2,83 9,0 46,8
газоснабжение 43,11 4,2 10,6 44,92 9,0 10,7
твердое топливо 781,03 3,0 24,1 781,03 6,0 23,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 12,5 539,55 9,0 12,1
Надвоицкое городское поселение холодное водоснабжение 22,94 4,2 2,7 24,15 9,0 2,9 0 0 0 0 7280 100,0/1,2
водоотведение 37,91 4,2 5,0 38,96 9,0 5,3
теплоснабжение 3702,61 4,2 67,7 3858,12 9,0 65,7
горячее водоснабжение 212,55 4,2 0,9 221,73 9,0 0,9
электроснабжение 3,86 5,0 16,2 2,83 9,0 17,4
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 2,5 44,97/44,92 9,0 2,7
твердое топливо 778,83 3,0 0,4 778,83 6,0 0,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,6 539,55 9,0 4,7
Поповпорожское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 49,2 2,83 9,0 49,9 0 0 0 0 303 110,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 11,8 44,92 9,0 12,4
твердое топливо 603,74 3,0 24,7 603,74 6,0 23,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 14,3 539,55 9,0 13,8
Чернопорожское сельское поселение теплоснабжение 3702,61 4,2 9,9 3850,71 9,0 10,0 0 0 0 0 491 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 39,2 2,83 9,0 39,9
газоснабжение 43,11 4,2 19,4 44,92 9,0 19,6
твердое топливо 776,66 3,0 19,3 776,66 6,0 18,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 12,2 539,55 9,0 11,9
17. Сортавальский муниципальный район
Сортавальское городское поселение холодное водоснабжение 70,19 4,2 10,0 68,36 9,0 9,4 0 0 0 0 19931 100,0/3,3
водоотведение 50,89 4,2 6,3 53,03 9,0 6,3
теплоснабжение 3561,79 4,2 42,3 3711,39 9,0 42,4
электроснабжение 3,86 5,0 33,6 2,83 9,0 34,0
газоснабжение 43,11 4,2 0,5 44,92 9,0 0,5
твердое топливо 614,67 3,0 1,8 1635,78 6,0 2,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,5 539,55 9,0 5,3
Вяртсильское городское поселение холодное водоснабжение 103,00 4,2 13,5 107,10 9,0 13,4 0 0 0 0 2918 100,0/0,5
водоотведение 100,20 4,2 10,7 104,20 9,0 10,7
теплоснабжение 2973,07 4,2 40,6 3097,94 9,0 40,6
электроснабжение 3,86 5,0 28,8 4,04 9,0 29,0
газоснабжение 43,11 4,2 0,7 44,92 9,0 0,8
твердое топливо 750,00 3,0 0,1 750,00 6,0 0,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,6 539,55 9,0 5,4
Кааламское сельское поселение холодное водоснабжение 69,68 4,2 8,1 71,91 9,0 8,0 0 0 0 0 2598 100,0/0,4
водоотведение 47,79 4,2 4,7 48,45 9,0 4,6
теплоснабжение 3526,65 4,2 48,1 3674,77 9,0 48,2
электроснабжение 2,70 5,0 31,2 2,83 9,0 31,5
газоснабжение 43,11 4,2 1,8 44,92 9,0 1,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,1 539,55 9,0 5,9
Хаапалампинское сельское поселение холодное водоснабжение 62,79 4,2 5,0 62,03 9,0 4,8 0 0 0 0 2075 100,0/0,3
водоотведение 50,89 4,2 1,4 53,04 9,0 1,4
теплоснабжение 3561,79 4,2 32,6 3711,39 9,0 32,6
электроснабжение 2,70 5,0 53,7 2,83 9,0 54,1
газоснабжение 43,11 4,2 1,3 44,92 9,0 1,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,17 9,0 5,8
18. Суоярвский муниципальный район
Суоярвское городское поселение холодное водоснабжение 25,84 4,2 3,0 - - - 0 0 0 0 8678 100,0/1,4
водоотведение 24,55 4,2 3,3 - - -
теплоснабжение 3615,15 4,2 55,9 - - -
электроснабжение 3,86 5,0 23,6 - - -
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 3,4 - - -
твердое топливо 863,51 3,0 5,9 - - -
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,9 - - -
Вешкельское сельское поселение холодное водоснабжение 64,34 4,2 4,9 - - - 0 0 0 0 456 100,0/0,1
водоотведение 34,68 4,2 2,0 - - -
теплоснабжение 3228,40 4,2 38,8 - - -
электроснабжение 2,70 5,0 41,3 - - -
газоснабжение 43,11 4,2 4,2 - - -
твердое топливо 871,56 3,0 3,7 - - -
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,1 - - -
Лоймольское сельское поселение холодное водоснабжение 83,00 4,2 3,1 - - 0 0 0 0 1655 100,0/0,3
водоотведение 63,07 4,2 1,5 - -
теплоснабжение 3509,66 4,2 38,0 - -
электроснабжение 2,70 5,0 39,6 - -
газоснабжение 43,11 4,2 3,0 - - -
твердое топливо 1056,04 3,0 2,5 - - -
обращение с ТКО 539,17 2,0 12,2 - - -