твердое топливо 766,87 3,0 20,3 766,66 6,0 19,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,3 539,55 9,0 8,0
Лендерское сельское поселение холодное водоснабжение 71,03 4,2 1,9 72,40 9,0 1,9 0 0 0 0 1077 100,0/0,2
водоотведение 57,16 4,2 1,4 58,41 9,0 1,4
теплоснабжение 3456,08 4,2 9,2 3601,24 9,0 9,5
электроснабжение 2,70 5,0 18,1 2,83 9,0 18,6
газоснабжение 35,87 4,2 5,6 37,37 9,0 5,7
твердое топливо 883,35 3,0 57,2 885,28 6,0 56,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,6 539,55 9,0 6,5
Пенингское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 24,6 2,83 9,0 28,9 0 0 0 0 430 100,0/0,1
газоснабжение 35,87 4,2 10,8 37,37 9,0 12,6
твердое топливо 1045,75 3,0 51,3 1043,44 6,0 43,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 13,3 539,55 9,0 14,9
Ребольское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 26,7 2,83 9,0 27,1 0 0 0 0 650 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 0,7 37,37 9,0 2,5
твердое топливо 789,58 3,0 63,3 789,58 6,0 61,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,3 539,55 9,0 9,0
Ругозерское сельское поселение холодное водоснабжение 49,55 4,2 6,7 50,39 9,0 6,6 0 0 0 0 667 100,0/0,1
водоотведение 64,12 4,2 8,2 65,35 9,0 8,1
теплоснабжение 2699,36 4,2 28,8 2812,73 9,0 29,0
электроснабжение 2,70 5,0 28,7 2,83 9,0 29,1
газоснабжение 43,11 4,2 2,1 44,92 9,0 2,5
твердое топливо 769,35 3,0 17,5 769,35 6,0 17,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,0 539,55 9,0 7,7
Суккозерское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 19,2 2,83 9,0 19,6 0 0 0 0 1019 100,0/0,2
газоснабжение 35,87 4,2 8,0 37,37 9,0 8,2
твердое топливо 1078,43 3,0 65,8 1103,51 6,0 65,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,0 539,55 9,0 6,8
11. Олонецкий муниципальный район
Олонецкое городское поселение холодное водоснабжение 49,39 4,2 6,9 51,81 9,0 7,0 0 0 0 0 10210 100,0/1,7
водоотведение 63,50 4,2 6,1 65,14 9,0 6,0
теплоснабжение 3561,79 4,2 42,1 3711,39 9,0 42,4
электроснабжение 3,86 5,0 34,3 4,04 9,0 34,7
газоснабжение 43,16/43,11/5,71 4,2/4,2/3,3 2,3 44,97/44,92/5,89 9,0 2,4
твердое топливо 1285,22 3,0 2,6 1373,42 6,0 1,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,7 539,55 9,0 5,6
Видлицкое сельское поселение холодное водоснабжение 66,50 4,2 6,7 69,76 9,0 7,4 0 0 0 0 2099 100,0/0,3
водоотведение 70,81 4,2 3,4 72,64 9,0 3,6
теплоснабжение 3127,82 4,2 18,4 3259,19 9,0 20,0
электроснабжение 2,70 5,0 37,6 2,83 9,0 41,2
газоснабжение 43,11 4,2 2,1 44,92 9,0 2,4
твердое топливо 1352,45 3,0 22,0 1343,81 6,0 15,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,8 539,55 9,0 10,3
Ильинское сельское поселение холодное водоснабжение 72,65 4,2 5,4 76,21 9,0 5,6 0 0 0 0 3304 100,0/0,5
водоотведение 71,23 4,2 3,4 73,07 9,0 3,6
теплоснабжение 2233,12 4,2 27,4 2326,91 9,0 28,7
электроснабжение 2,70 5,0 45,2 2,83 9,0 47,7
газоснабжение 43,11 4,2 1,9 44,92 9,0 2,0
твердое топливо 1305,27 3,0 8,6 1325,97 6,0 4,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,1 539,55 9,0 8,2
Коверское сельское поселение теплоснабжение 3561,79 4,2 0,1 3711,39 9,0 0,2 0 0 0 0 541 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 66,2 2,83 9,0 67,0
газоснабжение 43,11 4,2 4,5 44,92 9,0 5,1
твердое топливо 1420,17 3,0 20,0 1436,49 6,0 18,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,2 539,55 9,0 8,9
Коткозерское сельское поселение холодное водоснабжение 47,69 4,2 3,8 50,03 9,0 3,9 0 0 0 0 1030 100,0/0,2
водоотведение 48,73 4,2 1,8 49,99 9,0 1,9
теплоснабжение 3127,82 4,2 46,2 3259,19 9,0 47,5
электроснабжение 2,70 5,0 29,3 2,83 9,0 30,4
газоснабжение 43,11 4,2 2,5 44,92 9,0 2,8
твердое топливо 1423,05 3,0 9,2 1438,96 6,0 6,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,2 539,55 9,0 7,1
Куйтежское сельское поселение холодное водоснабжение 54,37 4,2 6,2 57,03 9,0 7,3 0 0 0 0 639 100,0/0,1
водоотведение 60,93 4,2 1,8 62,51 9,0 2,1
теплоснабжение 3127,82 4,2 11,1 3259,19 9,0 13,0
электроснабжение 2,70 5,0 33,9 2,83 9,0 40,1
газоснабжение 43,11 4,2 3,2 44,92 9,0 4,2
твердое топливо 1450,85 3,0 35,1 1462,83 6,0 23,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,7 539,55 9,0 9,8
Мегрегское сельское поселение холодное водоснабжение 70,81 4,2 5,3 72,91 9,0 6,0 0 0 0 0 949 100,0/0,2
водоотведение 70,58 4,2 1,3 72,34 9,0 1,5
теплоснабжение 3127,82 4,2 15,6 3259,19 9,0 17,7
электроснабжение 2,70 5,0 43,0 2,83 9,0 49,3
газоснабжение 43,11 4,2 1,4 44,92 9,0 2,0
твердое топливо 1355,12 3,0 26,1 1368,87 6,0 15,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,3 539,55 9,0 7,9
Михайловское сельское поселение холодное водоснабжение 64,32 4,2 10,6 67,49 9,0 10,6 0 0 0 0 322 100,0/0,1
водоотведение 71,64 4,2 4,5 73,50 9,0 4,4
теплоснабжение 3127,82 4,2 47,6 3259,19 9,0 47,3
электроснабжение 2,70 5,0 24,3 2,83 9,0 24,3
газоснабжение 43,11 4,2 2,4 44,92 9,0 3,3
твердое топливо 1473,00 3,0 5,8 1473,00 6,0 5,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,8 539,55 9,0 4,6
Туксинское сельское поселение холодное водоснабжение 62,54 4,2 7,1 65,60 9,0 7,3 0 0 0 0 997 100,0/0,2
водоотведение 72,00 4,2 4,8 73,86 9,0 4,8
теплоснабжение 3127,82 4,2 21,7 3259,19 9,0 22,1
электроснабжение 2,70 5,0 40,3 2,83 9,0 41,5
газоснабжение 43,11 4,2 2,5 44,92 9,0 2,6
твердое топливо 1386,00 3,0 16,7 1403,48 6,0 14,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,9 539,55 9,0 6,8
12. Питкярантский муниципальный район
Питкярантское городское поселение холодное водоснабжение 32,50 4,2 6,7 34,58 9,0 6,3 0 0 0 0 10436 100,0/1,7
водоотведение 35,46 4,2 6,9 37,72 9,0 7,1
теплоснабжение 2579,91 4,2 53,0 2688,27 9,0 53,1
горячее водоснабжение 185,23 4,2 0,7 193,73 9,0 0,7
электроснабжение 3,86 5,0 22,4 4,04 9,0 22,6
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 4,1 44,97/44,92 9,0 4,1
твердое топливо 932,40 3,0 1,0 932,40 6,0 1,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,2 539,55 9,0 5,0
Импилахтинское сельское поселение холодное водоснабжение 44,18 4,2 3,1 50,36 9,0 3,2 0 0 0 0 613 7,3/0,01
водоотведение 22,44 4,2 1,2 24,68 9,0 0,8
теплоснабжение 3336,55 4,2 31,7 3476,69 9,0 30,3
электроснабжение 2,70 5,0 41,6 2,83 9,0 40,1
газоснабжение 43,11 4,2 2,7 44,92 9,0 2,8
твердое топливо 932,40 3,0 13,3 932,40 6,0 16,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,4 539,55 9,0 5,9
Ляскельское сельское поселение холодное водоснабжение 80,65 4,2 4,0 85,50 9,0 4,0 0 0 0 0 2555 100,0/0,4
теплоснабжение 3449,37 4,2 40,3 3594,24 9,0 39,9
электроснабжение 2,70 5,0 40,3 2,83 9,0 40,1
газоснабжение 43,11 4,2 2,5 44,92 9,0 2,6
твердое топливо 932,40 3,0 4,8 932,40 6,0 5,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,1 539,55 9,0 7,7
Салминское сельское поселение холодное водоснабжение 29,76 4,2 2,2 34,22 9,0 2,4 0 0 0 0 2420 100,0/0,04
водоотведение 86,96 4,2 1,7 95,66 9,0 1,8
теплоснабжение 3561,79 4,2 26,0 3711,39 9,0 25,7
электроснабжение 2,70 5,0 43,6 2,83 9,0 43,3
газоснабжение 43,11 4,2 2,5 44,92 9,0 2,5
твердое топливо 932,40 3,0 16,1 932,40 6,0 16,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,9 539,55 9,0 7,5
Харлуское сельское поселение холодное водоснабжение 62,83 4,2 3,0 68,80 9,0 3,1 0 0 0 0 1129 100,0/0,2
водоотведение 97,71 4,2 0,9 102,80 9,0 0,7
теплоснабжение 3561,79 4,2 48,6 3711,39 9,0 47,6
электроснабжение 2,70 5,0 28,7 2,83 9,0 28,3
газоснабжение 43,11 4,2 2,9 44,92 9,0 2,8
твердое топливо 932,40 3,0 10,3 932,40 6,0 12,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,8 539,55 9,0 5,4
13. Прионежский муниципальный район
Гарнизонное сельское поселение холодное водоснабжение 77,51 4,2 9,5 81,07 9,0 9,2 0 0 0 0 1751 100,0/0,3
водоотведение 29,90 4,2 3,6 31,30 9,0 3,6
теплоснабжение 3702,60 4,2 62,5 3858,11 9,0 60,9
электроснабжение 2,70 5,0 11,5 2,83 9,0 11,3
газоснабжение 42,21 4,2 9,4 43,98 9,0 9,2
твердое топливо 745,00 3,0 4,7 1658,72 6,0 2,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 3,4 539,55 9,0 3,2
Деревянкское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 10,2 83,55 9,0 10,2 0 0 0 0 1608 100,0/0,3
водоотведение 86,32 4,2 9,0 86,32 9,0 8,7
теплоснабжение 2224,69 4,2 30,3 2318,04 9,0 30,5
электроснабжение 2,70 5,0 32,2 2,83 9,0 32,7
газоснабжение 43,11 4,2 7,1 44,92 9,0 7,3
твердое топливо 1225,39 3,0 3,9 1225,39 6,0 3,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,3 539,55 9,0 7,1
Деревянское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 0,5 83,55 9,0 0,4 0 0 0 0 2041 100,0/0,3
теплоснабжение 2224,69 4,2 16,3 2318,04 9,0 14,9
электроснабжение 2,70 5,0 65,4 2,83 9,0 60,3
газоснабжение 43,11 4,2 4,9 44,92 9,0 4,5
твердое топливо 1429,36 3,0 4,7 1605,20 6,0 12,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,2 539,55 9,0 7,3
Заозерское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 3,1 83,55 9,0 3,2 0 0 0 0 2011 100,0/0,3
водоотведение 86,32 4,2 3,0 86,32 9,0 5,1
теплоснабжение 2224,69 4,2 11,4 2318,04 9,0 10,5
электроснабжение 2,70 5,0 72,0 2,83 9,0 66,3
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 3,4 44,97/44,92 9,0 3,2
твердое топливо 745,00 3,0 0,4 1578,93 6,0 5,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,7 539,55 9,0 5,9
Ладва-Веткинское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 40,3 2,83 9,0 41,3 0 0 0 0 703 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 4,5 44,92 9,0 5,2
твердое топливо 745,00 3,0 46,3 745,00 6,0 44,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,9 539,55 9,0 8,8
Ладвинское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 5,5 83,55 9,0 5,5 0 0 0 0 2026 100,0/0,3
водоотведение 86,32 4,2 5,1 86,32 9,0 4,9
теплоснабжение 2224,69 4,2 51,2 2318,04 9,0 51,4
горячее водоснабжение 184,63 4,2 2,7 190,66 9,0 2,9
электроснабжение 2,70 5,0 22,7 2,83 9,0 22,9
газоснабжение 43,11 4,2 2,7 44,92 9,0 2,8
твердое топливо 745,00 3,0 2,3 745,00 6,0 2,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,8 539,55 9,0 7,6
Мелиоративное сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 7,0 83,55 9,0 6,7 0 0 0 0 2211 100,0/0,4
водоотведение 86,32 4,2 13,5 86,32 9,0 12,5
теплоснабжение 2224,69 4,2 46,6 2318,04 9,0 45,1
электроснабжение 2,70 5,0 26,1 2,83 9,0 25,5
газоснабжение 43,16/5,71 4,2 0,6 44,97/44,92 9,0 0,7
твердое топливо 745,00 3,0 0,2 1658,72 6,0 3,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,55 9,0 5,6
Нововилговское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 7,0 83,55 9,0 6,8 0 0 0 0 3253 100,0/0,5
водоотведение 86,32 4,2 9,4 86,32 9,0 8,8
теплоснабжение 2224,69 4,2 30,0 2318,04 9,0 29,3
электроснабжение 2,70 5,0 45,8 2,83 9,0 45,1
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 1,8 44,97/44,92 9,0 1,7
твердое топливо 745,00 3,0 0,2 1658,72 6,0 2,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,55 9,0 5,5
Пайское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 4,3 83,55 9,0 4,5 0 0 0 0 341 100,0/0,1
теплоснабжение 2224,69 4,2 11,5 2318,04 9,0 12,1
электроснабжение 2,70 5,0 18,7 2,83 9,0 19,7
газоснабжение 43,11 4,2 5,0 44,92 9,0 5,9
твердое топливо 745,00 3,0 53,6 745,00 9,0 50,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,9 539,55 9,0 7,0
Рыборецкое вепсское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 0,5 83,55 9,0 0,6 0 0 0 0 434 100,0/0,1
теплоснабжение 2224,69 4,2 7,9 2318,04 9,0 8,0
электроснабжение 2,70 5,0 76,0 2,83 9,0 78,0
газоснабжение 43,11 4,2 5,7 44,92 9,0 6,4
твердое топливо 745,00 3,0 3,3 745,00 6,0 0,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,6 539,55 9,0 6,5
Шелтозерское вепсское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 8,0 83,55 9,0 7,9 0 0 0 0 860 100,0/0,1
водоотведение 86,32 4,2 6,5 86,32 9,0 6,3
теплоснабжение 2224,69 4,2 38,1 2318,04 9,0 38,3
электроснабжение 2,70 5,0 36,8 2,83 9,0 37,2
газоснабжение 43,11 4,2 4,0 44,92 9,0 4,2
твердое топливо 745,00 3,0 0,5 745,00 6,0 0,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,1 539,55 9,0 5,9
Шокшинское вепсское сельское поселение холодное водоснабжение 81,16 4,2 11,7 83,55 9,0 1,9 0 0 0 0 865 100,0/0,1
водоотведение 86,32 4,2 7,7 86,32 9,0 7,5
теплоснабжение 2224,69 4,2 32,7 2318,04 9,0 33,4