газоснабжение 43,11 4,2 22,7 44,92 9,0 23,2
твердое топливо 1078,75 3,0 20,5 1078,75 6,0 19,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 11,6 539,55 9,0 11,2
Кончезерское сельское поселение холодное водоснабжение 20,64 4,2 4,7 21,51 9,0 4,7 0 0 0 0 1297 100,0/0,2
водоотведение 25,26 4,2 5,8 26,32 9,0 5,7
теплоснабжение 1616,91 4,2 36,3 1685,39 9,0 36,1
электроснабжение 2,70 5,0 45,9 2,83 9,0 46,3
газоснабжение 43,11/5,71 4,2 2,0 44,92/5,89 9,0 2,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,3 539,55 9,0 5,1
Кяппесельгское сельское поселение холодное водоснабжение 20,64 4,2 0,9 21,51 9,0 0,9 0 0 0 0 692 100,0/0,1
водоотведение 25,26 4,2 1,1 26,32 9,0 1,1
теплоснабжение 1616,91 4,2 14,6 1685,39 9,0 14,8
электроснабжение 2,70 5,0 33,0 2,83 9,0 33,6
газоснабжение 35,87 4,2 22,3 37,37 9,0 22,6
твердое топливо 1080,35 3,0 20,6 1080,35 6,0 19,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,5 539,55 9,0 7,4
Новинское поселение электроснабжение 2,70 5,0 76,9 2,83 9,0 76,5 0 0 0 0 158 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 14,6 44,92 9,0 15,3
твердое топливо 875,44 3,0 2,2 875,44 6,0 2,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,3 539,55 9,0 6,1
Петровское сельское поселение холодное водоснабжение 23,66 4,2 0,5 23,78 9,0 1,1 0 0 0 0 816 100,0/0,1
водоотведение 15,65 4,2 2,1 18,06 9,0 2,3
теплоснабжение 2838,99 4,2 42,5 2838,99 9,0 40,6
горячее водоснабжение 194,00 4,2 7,9 217,40 9,0 8,5
электроснабжение 2,70 5,0 35,2 2,83 9,0 35,2
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 2,6 44,97/44,92 9,0 3,5
твердое топливо 853,58 3,0 5,7 853,58 6,0 5,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 3,5 539,55 9,0 3,3
Янишпольское сельское поселение холодное водоснабжение 20,64 4,2 2,8 21,51 9,0 2,8 0 0 0 0 958 100,0/0,2
водоотведение 25,26 4,2 2,9 26,32 9,0 2,9
теплоснабжение 1616,91 4,2 39,0 1685,39 9,0 38,9
горячее водоснабжение 127,76 4,2 3,7 141,02 9,0 3,9
электроснабжение 2,70 5,0 37,0 2,83 9,0 37,1
газоснабжение 43,11/5,71 4,2 6,1 44,92/5,89 9,0 6,3
твердое топливо 976,18 3,0 1,4 976,18 6,0 1,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,1 539,55 9,0 6,8
7. Лахденпохский муниципальный район
Лахденпохское городское поселение холодное водоснабжение 31,54 4,2 6,2 31,97 9,0 5,7 0 0 0 0 7050 100,0/1,2
водоотведение 29,54 4,2 4,2 31,55 9,0 4,1
теплоснабжение 3561,79 4,2 41,8 3711,39 9,0 39,4
электроснабжение 3,86 5,0 38,2 4,04 9,0 36,2
газоснабжение 43,11 4,2 1,3 44,92 9,0 1,3
твердое топливо 969,98 3,0 2,3 1354,80 6,0 7,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,55 9,0 5,4
Куркиекское сельское поселение холодное водоснабжение 32,38 4,2 4,3 32,38 9,0 4,3 0 0 0 0 1421 100,0/0,2
водоотведение 52,79 4,2 4,2 52,79 9,0 4,2
теплоснабжение 3561,79 4,2 19,9 3711,39 9,0 16,2
электроснабжение 2,70 5,0 61,5 2,83 9,0 64,9
газоснабжение 43,11 4,2 4,4 44,92 9,0 4,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,7 539,55 9,0 5,7
Мийнальское сельское поселение холодное водоснабжение 50,80 4,2 7,5 50,80 9,0 7,2 0 0 0 0 1514 100,0/0,2
водоотведение 38,60 4,2 2,2 38,60 9,0 2,1
теплоснабжение 3561,79 4,2 21,7 3711,39 9,0 21,8
электроснабжение 2,70 5,0 60,4 2,83 9,0 60,9
газоснабжение 43,11 4,2 1,9 44,92 9,0 2,0
твердое топливо 500,00 3,0 0,3 500,00 6,0 0,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,0 539,55 9,0 5,7
Хийтольское сельское поселение холодное водоснабжение 48,54 4,2 6,8 48,56 9,0 6,6 0 0 0 0 1380 100,0/0,2
водоотведение 12,39 4,2 1,4 12,39 9,0 1,3
теплоснабжение 3561,79 4,2 36,3 3711,39 9,0 36,3
электроснабжение 2,70 5,0 49,7 2,83 9,0 50,1
газоснабжение 43,11 4,2 1,4 44,92 9,0 1,5
обращение с ТКО 539,17 3,0 4,4 539,55 9,0 4,2
Элисенваарское сельское поселение холодное водоснабжение 55,58 4,2 3,9 55,87 9,0 3,8 0 0 0 0 1106 100,0/0,2
водоотведение 29,90 4,2 0,2 31,30 9,0 0,1
теплоснабжение 3561,79 4,2 38,0 3711,39 9,0 38,0
электроснабжение 2,70 5,0 40,7 2,83 9,0 41,1
газоснабжение 43,11 4,2 5,7 44,92 9,0 6,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 11,5 539,55 9,0 11,0
8. Лоухский муниципальный район
Лоухское городское поселение холодное водоснабжение 54,17 4,2 12,7 55,39 9,0 12,5 0 0 0 0 3825 100,0/0,6
водоотведение 31,90 4,2 7,4 32,64 9,0 7,3
теплоснабжение 3702,60 4,2 40,6 3858,12 9,0 40,8
электроснабжение 3,86 5,0 30,3 4,04 9,0 30,6
газоснабжение 43,11 4,2 1,1 44,92 9,0 1,1
твердое топливо 1164,85 3,0 2,4 1188,12 6,0 2,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,5 539,55 9,0 5,3
Амбарнское сельское поселение холодное водоснабжение 46,62 4,2 8,2 47,77 9,0 8,1 0 0 0 0 881 100,0/0,1
водоотведение 31,90 4,2 3,3 32,64 9,0 3,2
теплоснабжение 3702,60 4,2 31,9 3858,12 9,0 31,8
электроснабжение 2,70 5,0 35,7 2,83 9,0 36,0
газоснабжение 43,11 4,2 5,7 44,92 9,0 6,1
твердое топливо 1436,73 3,0 3,6 1526,40 6,0 3,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 11,6 539,55 9,0 11,1
Кестеньгское сельское поселение холодное водоснабжение 25,88 4,2 3,8 26,52 9,0 3,7 0 0 0 0 1835 100,0/0,3
водоотведение 21,82 4,2 2,3 22,42 9,0 2,2
теплоснабжение 3702,60 4,2 20,0 3858,12 9,0 19,8
электроснабжение 2,70 5,0 32,5 2,83 9,0 32,5
газоснабжение 43,11 4,2 4,1 44,92 9,0 4,3
твердое топливо 1212,21 3,0 26,5 1304,00 6,0 27,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 10,8 539,55 9,0 10,3
Малиновараккское сельское поселение холодное водоснабжение 34,28 4,2 6,7 35,12 9,0 6,6 0 0 0 0 312 100,0/0,1
водоотведение 11,63 4,2 1,9 11,94 9,0 1,9
теплоснабжение 3702,60 4,2 55,5 3858,12 9,0 55,5
электроснабжение 2,70 5,0 25,0 2,83 9,0 25,1
газоснабжение 43,11 4,2 3,5 44,92 9,0 3,8
твердое топливо 1610,44 3,0 3,3 1623,36 6,0 3,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,1 539,55 9,0 3,9
Плотинское сельское поселение холодное водоснабжение 34,28 4,2 5,1 35,12 9,0 5,0 0 0 0 0 223 100,0/0,01
водоотведение 11,63 4,2 2,8 11,94 9,0 2,7
теплоснабжение 3702,60 4,2 62,5 3858,12 9,0 62,3
электроснабжение 2,70 5,0 16,2 2,83 9,0 16,2
газоснабжение 43,11 4,2 5,3 44,92 9,0 5,8
твердое топливо 1373,06 3,0 3,4 1489,02 6,0 3,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,7 539,55 9,0 4,5
Пяозерское городское поселение холодное водоснабжение 25,31 4,2 5,1 25,93 9,0 5,0 0 0 0 0 1585 100,0/0,3
водоотведение 21,70 4,2 4,0 22,29 9,0 4,0
теплоснабжение 3702,61 4,2 69,6 3858,12 9,0 69,7
электроснабжение 3,86 5,0 17,8 4,04 9,0 17,9
газоснабжение 35,87 4,2 0,1 37,37 9,0 0,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 3,4 539,55 9,0 3,3
Чупинское городское поселение холодное водоснабжение 45,61 4,2 10,8 47,26 9,0 10,8 0 0 0 0 2171 100,0/0,4
водоотведение 20,36 4,2 4,6 21,15 9,0 4,6
теплоснабжение 3567,06 4,2 54,4 3858,12 9,0 52,4
электроснабжение 3,86 5,0 25,1 4,04 9,0 25,2
газоснабжение 43,11 4,2 1,0 44,92 9,0 1,1
твердое топливо 1573,89 3,0 1,3 1603,78 6,0 1,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,8 539,55 9,0 4,7
9. Медвежьегорский муниципальный район
Медвежьегорское городское поселение холодное водоснабжение 44,29 4,2 9,6 46,14 9,0 9,6 0 0 0 0 14298 100,0/2,3
водоотведение 33,16 4,2 5,9 34,53 9,0 5,8
теплоснабжение 2824,25 4,2 24,1 2981,09 9,0 24,4
горячее водоснабжение 236,00 4,2 2,8 245,90 9,0 2,8
электроснабжение 3,86 5,0 42,1 4,04 9,0 42,2
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 5,5 44,97/44,92 9,0 5,4
твердое топливо 676,64 3,0 2,5 677,33 6,0 2,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,5 539,55 9,0 7,2
Великогубское сельское поселение холодное водоснабжение 44,29 4,2 2,7 46,14 9,0 2,7 0 0 0 0 1597 100,0/0,3
теплоснабжение 3287,78 4,2 21,8 3425,87 9,0 21,9
электроснабжение 2,70 5,0 48,4 2,83 9,0 48,9
газоснабжение 43,11 4,2 5,3 44,92 9,0 5,5
твердое топливо 668,26 3,0 12,6 668,26 6,0 12,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,2 539,55 9,0 8,9
Паданское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 37,1 2,83 9,0 40,4 0 0 0 0 961 100,0/0,2
газоснабжение 43,11 4,2 8,1 44,92 9,0 8,8
твердое топливо 730,03 3,0 44,1 746,43 6,0 39,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 10,7 539,55 9,0 11,1
Пиндушское городское поселение холодное водоснабжение 53,50 4,2 8,6 55,36 9,0 8,6 0 0 0 0 4736 100,0/0,8
водоотведение 44,66 4,2 6,5 45,60 9,0 6,4
теплоснабжение 3697,56 4,2 39,6 3851,77 9,0 39,7
электроснабжение 3,86 5,0 34,1 4,04 9,0 34,5
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 3,1 44,97/44,92 9,0 3,1
твердое топливо 660,74 3,0 1,7 654,18 6,0 1,6
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,4 539,55 9,0 6,1
Повенецкое городское поселение холодное водоснабжение 53,50 4,2 9,7 55,36 9,0 9,6 0 0 0 0 2619 100,0/0,4
водоотведение 44,60 4,2 4,3 45,60 9,0 4,2
теплоснабжение 3702,60 4,2 44,0 3858,12 9,0 43,7
электроснабжение 3,86 5,0 32,2 4,04 9,0 32,2
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 4,1 44,97/44,92 9,0 4,1
твердое топливо 780,00 3,0 0,1 777,62 6,0 0,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,6 539,55 9,0 5,3
Толвуйское сельское поселение холодное водоснабжение 44,29 4,2 6,7 46,14 9,0 6,6 0 0 0 0 1066 100,0/0,2
водоотведение 33,16 4,2 1,2 34,53 9,0 1,2
теплоснабжение 2617,35 4,2 33,4 2728,75 9,0 33,4
электроснабжение 2,70 5,0 40,0 2,83 9,0 40,2
газоснабжение 43,11 4,2 4,3 44,92 9,0 5,0
твердое топливо 780,00 3,0 2,8 776,06 6,0 2,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 11,3 539,55 9,0 10,8
Чебинское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 45,1 2,83 9,0 46,0 0 0 0 0 207 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 7,6 44,92 9,0 7,7
твердое топливо 758,43 3,0 39,9 757,63 6,0 39,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,4 539,55 9,0 7,3
Челмужское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 59,8 2,83 9,0 35,6 0 0 0 0 789 100,0/0,1
газоснабжение 43,11 4,2 17,2 44,92 9,0 10,3
твердое топливо 630,00 3,0 4,4 632,21 6,0 43,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 18,6 539,55 9,0 10,6
Шуньгское сельское поселение холодное водоснабжение 66,45 4,2 6,1 69,24 9,0 6,0 0 0 0 0 769 100,0/0,1
теплоснабжение 2758,27 4,2 38,0 2874,12 9,0 37,4
электроснабжение 2,70 5,0 42,6 2,83 9,0 42,2
газоснабжение 43,11 4,2 4,3 44,92 9,0 4,5
твердое топливо 630,00 3,0 2,0 685,32 6,0 3,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,7 539,55 9,0 6,6
10. Муезерский муниципальный район
Муезерское городское поселение холодное водоснабжение 47,96 4,2 3,7 50,12 9,0 3,8 0 0 0 0 2726 100,0/0,4
водоотведение 57,30 4,2 4,0 59,59 9,0 4,1
теплоснабжение 2852,02 4,2 16,2 2974,80 9,0 16,5
электроснабжение 3,86 5,0 24,5 4,04 9,0 24,9
газоснабжение 43,16/43,11 4,2 2,9 44,97/44,92 9,0 3,0
твердое топливо 907,81 3,0 44,2 910,85 6,0 43,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,5 539,55 9,0 4,4
Воломское сельское поселение теплоснабжение 2699,36 4,2 41,5 2812,73 9,0 41,8 0 0 0 0 769 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 28,2 2,83 9,0 28,5
газоснабжение 35,87 4,2 0,3 37,37 9,0 1,1
твердое топливо 1105,05 3,0 21,8 1105,05 6,0 20,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,2 539,55 9,0 7,9
Ледмозерское сельское поселение холодное водоснабжение 52,02 4,2 3,3 53,57 9,0 3,3 0 0 0 0 2119 100,0/0,3
водоотведение 63,21 4,2 4,0 63,44 9,0 3,9
теплоснабжение 3702,60 4,2 26,5 3858,12 9,0 26,8
электроснабжение 2,70 5,0 37,2 2,83 9,0 37,8
газоснабжение 43,11 4,2 0,4 44,92 9,0 0,6