N п/п Муниципальное образование Набор коммунальных услуг и тип благоустройства, которому соответствует значение предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее - предельный индекс) Размер тарифов на коммунальные услуги (по состоянию на декабрь 2021 года), рублей Темпы изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2022 года, про центов Объемы потребления коммунальных услуг (с 1 июля 2022 года), про центов Размер тарифов на коммунальные услуги (по состоянию на ноябрь 2022 года), рублей Темпы изменения тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года, процентов Объемы потребления коммунальных услуг (с 1 декабря 2022 года), про центов Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, человек Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, в общей численности населения на территории муниципального образования / Республики Карелия, процентов Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее установленному индексу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Карелия (далее - индекс по Республике Карелия), человек Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно (или менее) установленному индексу по Республике Карелия, в общей численности населения на территории муниципального образования / Республики Карелия, процентов Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Республике Карелия, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Республике Карелия не более чем на величину отклонения по Республике Карелия, человек Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого более установленного индекса по Республике Карелия, но менее (или равно) установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по Республике Карелия не более чем на величину отклонения по Республике Карелия, в общей численности населения на территории муниципального образования / Республики Карелия, процентов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Костомукшский городской округ холодное водоснабжение 28,74 4,2 6,8 30,70 9,0 6,9 0 0 0 0 30131 100,0/4,9
водоотведение 33,20 4,2 8,0 34,20 9,0 7,9
теплоснабжение 3050,06 4,2 61,3 3208,37 9,0 61,5
электроснабжение 2,70 5,0 18,9 2,83 9,0 18,9
твердое топливо 1252,31 3,0 0,2 1252,31 6,0 0,2
обращение с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО) 539,17 2,0 4,8 539,55 9,0 4,6
2. Петрозаводский городской округ холодное водоснабжение 42,96 4,2 10,6 44,76 9,0 10,6 0 0 0 0 281023 100,0/46,0
водоотведение 32,65 4,2 9,4 34,02 9,0 9,4
теплоснабжение 2224,69 4,2 51,3 2318,04 9,0 51,3
горячее водоснабжение 191,08 4,2 4,2 199,15 9,0 4,2
электроснабжение 3,86 5,0 17,4 4,04 9,0 17,6
газонабжение 43,16/43,11/5,71 4,2/4,2/3,3 0,8 44,97/44,91/5,89 9,0 0,8
твердое топливо 1550,00 3,0 0,1 1550,00 6,0 0,1
обращение с ТКО 539,17 2,0 6,2 539,55 9,0 6,0
3. Беломорский муниципальный район
Беломорское городское поселение холодное водоснабжение 81,19 4,2 12,9 82,22 9,0 9,0 0 0 0 0 10053 100,0/1,6
водоотведение 43,63 4,2 6,4 36,59 9,0 3,7
теплоснабжение 3702,61 4,2 40,5 3858,12 9,0 58,8
электроснабжение 3,86 5,0 30,9 4,04 9,0 22,2
газоснабжение 35,87/43,11 4,2 2,5 37,37/44,92 9,0 1,8
твердое топливо 1000,00 3,0 0,9 1000,00 6,0 0,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,9 539,55 9,0 4,1
Летнереченское сельское поселение холодное водоснабжение 60,29 4,2 5,2 61,97 9,0 5,1 0 0 0 0 1256 100,0/0,2
водоотведение 64,24 4,2 4,3 64,59 9,0 4,2
теплоснабжение 3702,61 4,2 58,8 3858,12 9,0 58,6
электроснабжение 2,70 5,0 19,0 2,83 9,0 19,1
газоснабжение 43,11 4,2 3,3 44,92 9,0 3,3
твердое топливо 1000,00 3,0 4,7 1026,35 6,0 5,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,7 539,55 9,0 4,5
Сосновецкое сельское поселение холодное водоснабжение 60,29 4,2 5,1 61,97 9,0 3,9 0 0 0 0 2291 100,0/0,4
водоотведение 64,24 4,2 6,8 64,59 9,0 5,9
теплоснабжение 3702,61 4,2 30,1 3858,11 9,0 27,1
горячее водоснабжение 249,12 4,2 2,1 277,83 9,0 2,0
электроснабжение 2,70 5,0 38,4 2,83 9,0 34,9
газоснабжение 43,11 4,2 3,3 44,92 9,0 3,0
твердое топливо 1000,00 3,0 5,7 1153,81 6,0 15,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 8,5 539,55 9,0 7,3
Сумпосадское сельское поселение холодное водоснабжение 128,75 4,2 1,2 133,94 9,0 1,3 0 0 0 0 1833 100,0/0,3
электроснабжение 2,70 5,0 50,1 2,83 9,0 51,1
газоснабжение 43,11 4,2 7,4 44,92 9,0 7,5
твердое топливо 1000,00 3,0 31,9 1000,00 6,0 31,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,4 539,55 9,0 9,1
4. Калевальский муниципальный район
Калевальское городское поселение холодное водоснабжение 61,06 4,2 2,4 63,13 9,0 2,4 0 0 0 0 4043 100,0/0,7
водоотведение 24,72 4,2 0,8 26,76 9,0 0,8
теплоснабжение 3535,23 4,2 24,8 3683,71 9,0 25,0
электроснабжение 3,86 5,0 30,2 4,04 9,0 30,6
газоснабжение 43,11 4,2 2,2 44,92 9,0 2,3
твердое топливо 1193,49 3,0 34,2 1202,79 6,0 33,7
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,4 539,55 9,0 5,2
Боровское сельское поселение холодное водоснабжение 61,18 4,2 4,7 63,42 9,0 4,3 0 0 0 0 1392 100,0/0,2
водоотведение 32,81 4,2 1,0 34,37 9,0 1,0
теплоснабжение 2979,85 4,2 61,1 3105,00 9,0 57,1
электроснабжение 2,70 5,0 18,3 2,83 9,0 20,5
газоснабжение 35,87 4,2 3,8 37,37 9,0 3,5
твердое топливо 1239,98 3,0 5,7 1405,49 6,0 8,9
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,4 539,55 9,0 4,7
Луусалмское сельское поселение теплоснабжение 2979,85 4,2 3,9 3105,00 9,0 3,7 0 0 0 0 303 100,0/0,1
электроснабжение 2,70 5,0 17,1 2,83 9,0 16,0
газоснабжение 43,11 4,2 7,6 44,92 9,0 7,9
твердое топливо 1001,20 3,0 66,3 1068,16 6,0 67,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,1 539,55 9,0 4,6
Юшкозерское сельское поселение холодное водоснабжение 60,90 4,2 3,7 62,96 9,0 3,6 0 0 0 0 825 100,0/0,1
водоотведение 32,84 4,2 1,9 34,45 9,0 1,8
теплоснабжение 2979,85 4,2 39,4 3105,00 9,0 38,3
электроснабжение 2,70 5,0 22,4 2,83 9,0 21,8
газоснабжение 43,11 4,2 3,5 44,92 9,0 3,7
твердое топливо 1278,74 3,0 23,3 1394,22 6,0 25,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,8 539,55 9,0 5,4
5. Кемский муниципальный район
Кемское городское поселение холодное водоснабжение 51,80 4,2 9,4 53,62 9,0 10,2 0 0 0 0 11205 100,0/1,8
водоотведение 27,10 4,2 4,1 29,04 9,0 4,8
теплоснабжение 3702,60 4,2 54,4 3858,11 9,0 48,1
горячее водоснабжение 231,11 4,2 0,9 240,61 9,0 1,1
электроснабжение 3,86 5,0 23,2 4,04 9,0 26,5
газоснабжение 43,11 4,2 0,6 44,92 9,0 0,7
твердое топливо 1134,78 3,0 2,5 1409,87 6,0 3,3
обращение с ТКО 539,17 2,0 4,9 539,55 9,0 5,3
Кривопорожское сельское поселение холодное водоснабжение 53,80 4,2 5,0 53,62 9,0 5,9 0 0 0 0 1015 100,0/0,2
водоотведение 27,10 4,2 2,2 29,04 9,0 2,8
теплоснабжение 3702,60 4,2 64,2 3858,13 9,0 53,0
электроснабжение 2,70 5,0 22,1 2,83 9,0 27,2
газоснабжение 43,11 4,2 1,3 44,92 9,0 1,8
твердое топливо 1261,51 3,0 1,4 1401,41 6,0 4,8
обращение с ТКО 539,17 2,0 3,8 539,55 9,0 4,5
Куземское сельское поселение холодное водоснабжение 128,75 4,2 6,7 133,94 9,0 6,3 0 0 0 0 377 100,0/0,1
водоотведение 27,10 4,2 1,3 29,04 9,0 1,3
теплоснабжение 3702,61 4,2 58,9 3861,83 9,0 55,7
электроснабжение 2,70 5,0 17,7 2,83 9,0 16,8
газоснабжение 43,11 4,2 5,1 44,92 9,0 5,3
твердое топливо 1278,00 3,0 4,6 1414,00 6,0 9,5
обращение с ТКО 539,17 2,0 5,7 539,55 9,0 5,1
Рабочеостровское сельское поселение холодное водоснабжение 53,80 4,2 7,3 53,62 9,0 6,6 0 0 0 0 1666 100,0/0,3
водоотведение 27,10 4,2 1,6 29,04 9,0 1,6
теплоснабжение 3702,60 4,2 40,0 3858,12 9,0 37,6
электроснабжение 2,70 5,0 32,5 2,83 9,0 30,7
газоснабжение 43,11 4,2 3,5 44,92 9,0 3,6
твердое топливо 1216,91 3,0 5,4 1360,50 6,0 11,2
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,7 539,55 9,0 8,7
6. Кондопожский муниципальный район
Кондопожское городское поселение холодное водоснабжение 20,64 4,2 4,5 21,51 9,0 4,5 0 0 0 0 29807 100,0/4,9
водоотведение 25,26 4,2 7,3 26,32 9,0 7,3
теплоснабжение 1616,91 4,2 44,2 1685,39 9,0 44,2
горячее водоснабжение 127,76 4,2 3,9 141,02 9,0 4,1
электроснабжение 3,86 5,0 20,3 4,04 9,0 20,4
газоснабжение 43,16/43,11/5,71 4,2/4,2/3,3 12,2 44,97/44,92/5,89 9,0 12,2
твердое топливо 1067,50 3,0 0,4 1067,50 6,0 0,4
обращение с ТКО 539,17 2,0 7,2 539,55 9,0 6,9
Гирвасское сельское поселение холодное водоснабжение 20,64 4,2 2,6 21,51 9,0 2,7 0 0 0 0 1169 100,0/0,2
водоотведение 25,26 4,2 2,3 26,32 9,0 2,4
теплоснабжение 1616,91 4,2 14,5 1685,39 9,0 15,2
электроснабжение 2,70 5,0 45,2 2,83 9,0 47,3
газоснабжение 43,11 4,2 13,9 44,92 9,0 14,6
твердое топливо 937,60 3,0 11,7 923,41 6,0 8,0
обращение с ТКО 539,17 2,0 9,8 539,55 9,0 9,8
Кедрозерское сельское поселение электроснабжение 2,70 5,0 45,2 2,83 9,0 45,8 0 0 0 0 310,0 100,0/0,1