Наименование должности | Размер должностного оклада, руб. |
Заместитель руководителя | 18 296 |
Инженер по техническому надзору | 7 739 |
Специалист-эксперт по земельным правоотношениям | 9 159 |
Начальник отдела по претензионной работе | 9 909 |
Начальник отдела аналитического учета, расчетов и отчетности | 9 909 |
Старший инспектор по договорной и претензионной работе отдела по претензионной работе | 8 678 |
Старший инспектор по договорной и претензионной работе отдела аналитического учета, расчетов и отчетности | 8 678 |
Старший инспектор по договорной работе отдела аналитического учета, расчетов и отчетности | 8 308 |
Инспектор по договорной и претензионной работе 1 категории отдела аналитического учета, расчетов и отчетности |
8 017 |
Инспектор по договорной и претензионной работе 2 категории отдела аналитического учета, расчетов и отчетности |
8 017 |
Инспектор по договорной и претензионной работе 2 категории отдела по претензионной работе |
8 017 |
Инспектор по договорной и претензионной работе отдела по претензионной работе | 8 017 |
Инспектор по договорной работе отдела аналитического учета, расчетов и отчетности | 8 017 |