бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа" Всего: 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 2 965,5 2 483,7 946,7 1 942,0 2 240,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 226,5 350,0 946,7 1 942,0 2 240,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 739,0 2 133,7 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.1.1 Обеспечение профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа Всего: 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 2 965,5 2 483,7 946,7 1 942,0 2 240,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 226,5 350,0 946,7 1 942,0 2 240,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 739,0 2 133,7 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.1 Проведение мероприятий по выявлению и сносу самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком и (или) по решению суда Всего: 1 000,0 972,5 650,0 840,3 600,0 1 151,7 551,8 790,0 1 892,0 2 190,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 000,0 972,5 650,0 840,3 600,0 0,0 100,0 790,0 1 892,0 2 190,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 151,7 451,8 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.2 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа Всего: 30,0 30,0 130,0 130,0 1 880,0 166,5 111,9 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 30,0 30,0 130,0 130,0 1 880,0 166,5 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,9 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.3 Установка информационных аншлагов с изображением знака "Купание запрещено" и информационного щита "Оказание помощи пострадавшим на воде" Всего: 52,0 25,0 15,0 46,6 31,0 33,9 225,0 130,0 25,0 25,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 52,0 25,0 15,0 46,6 31,0 33,9 225,0 130,0 25,0 25,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.4 Установка информационных аншлагов с изображением знака "Выход (выезд) на лед запрещен" и информационного щита "Оказание помощи пострадавшим на льду" Всего: 52,0 25,0 35,0 3,4 19,0 26,1 25,0 25,0 25,0 25,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 52,0 25,0 35,0 3,4 19,0 26,1 25,0 25,0 25,0 25,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.5 Установка в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта систем видеонаблюдения Всего: 0,0 0,0 350,0 110,0 13 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 350,0 110,0 13 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.6 Ограждение территорий муниципальных учреждений образования, культуры и спорта Всего: 0,0 0,0 350,0 2 631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 350,0 2 631,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.7 Поставка мобильных металлических ограждений, арочных металлодетекторов уличных и ручных металлодетекторов Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 587,3 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.8 Мероприятия по демонтажу (сносу) аварийных и ветхих объектов на территории Петрозаводского городского округа Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 570,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 570,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.9 Оборудование мест массового пребывания людей информационными стендами (табло) Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.10 Личное страхование от несчастных случаев членов добровольных народных дружин Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0