Мероприятие 1.1.1.2.1 Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 5 Всего: 0,0 0,0 603,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 603,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.2 Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 6 Всего: 0,0 0,0 0,0 604,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 604,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.3 Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 28 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 566,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 566,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.4 Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 11 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.5 Осуществление ремонта муниципальных ЗС ГО: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5 (1) (инв. N 39); г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5 (2) (инв. N 40); г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 (инв. N 16); г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 (инв. N 31); г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 30 (инв. N 41); г. Петрозаводск, пр-т Карла Маркса, д. 20 (инв. N 19) Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,7 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810,7 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.6 Осуществление ремонта муниципальных ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр-т Ленина, д. 26 (инв. N 22), г. Петрозаводск, пр-т Александра Невского, д. 28 (инв. N 47) Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.7 Осуществление ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 118,5 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.8 Осуществление ремонта ЗС ГО по решению суда и предписаниям надзорных органов Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,5 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,5 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.9 Совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения Петрозаводского городского округа Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 600,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 1.1.1.2.10 Страхование территории Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.3. Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Всего: 0,0 0,0 0,0 7 798,4 8 149,5 13 397,3 15 615,4 16 003,0 14 620,0 14 630,7
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 7 798,4 8 149,5 13 397,3 13 926,6 16 003,0 14 620,0 14 630,7
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 688,8 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.4. Организация работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 0,0 0,0 0,0 0,0