Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий (ведомственной целевой программы) и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы <1> (тыс. руб.) | ||||||||||||
Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Муниципальная программа | "Защита населения Петрозаводского городского округа и его территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей" | Всего: | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 13 423,6 | 1 288,0 | 2 333,7 | 12 297,6 | 24 750,2 | 18 310,6 | 33 609,7 | 19 168,7 | 17 292,5 | 16 870,7 |
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 169,0 | 2 864,6 | 14 950,0 | 1 448,7 | 50,0 | 50,0 | ||
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 10 800,0 | 0,0 | 700,0 | 2 774,6 | 13 354,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа, МКУ "Служба заказчика" | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 1 467,0 | 150,0 | 753,7 | 50,0 | 597,6 | 730,5 | 810,7 | 927,0 | 730,5 | 0,0 | ||
Комитет экономики и управления муниципальным имуществом (до 01.10.2018); Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа (с 01.10.2018); Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (после 01.10.2018 до 01.01.2020) | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 1 030,0 | 1 002,5 | 780,0 | 970,3 | 2 480,0 | 1 318,2 | 2 233,7 | 790,0 | 1 892,0 | 2 190,0 | ||
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "ЕДДС"; МКУ "ХЭС" (до 01.12.2021); МУ "ХЭС" (с 01.12.2021) | 00 00 | 04 0 00 00000 | 000 | 126,6 | 135,5 | 100,0 | 8 402,7 | 8 149,5 | 13 397,3 | 15 615,4 | 16 003,0 | 14 620,0 | 14 630,7 | ||
Подпрограмма 1 | "Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа, в муниципальных предприятиях и учреждениях" | Всего: | 00 00 | 04 1 00 00000 | 000 | 12 289,6 | 235,5 | 803,7 | 8 536,2 | 8 866,1 | 15 345,1 | 31 126,1 | 18 222,0 | 15 350,5 | 14 630,7 |
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 1 00 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 1 217,3 | 14 700,0 | 1 292,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 1 00 00000 | 000 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 1 00 00000 | 000 | 1 363,0 | 100,0 | 703,7 | 0,0 | 566,6 | 730,5 | 810,7 | 927,0 | 730,5 | 0,0 | ||
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 00 00 | 04 1 00 00000 | 000 | 126,6 | 135,5 | 100,0 | 8 402,7 | 8 149,5 | 13 397,3 | 15 615,4 | 16 003,0 | 14 620,0 | 14 630,7 | ||
Основное мероприятие 1.1.1.1 | Обеспечение пожарной безопасности на территории Петрозаводского городского округа | Всего: | 01 13 03 10 05 03 05 05 07 01 07 02 |
04 1 01 00000 | 000 | 12 289,6 | 235,5 | 200,0 | 133,5 | 150,0 | 236,5 | 100,0 | 2 189,0 | 0,0 | 0,0 |
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа | 03 10 05 03 |
04 1 01 00000 | 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 150,0 | 236,5 | 100,0 | 1 262,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 07 01 07 02 11 01 |
04 1 01 00000 | 000 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 05 03 05 05 |
04 1 01 00000 | 000 | 1 363,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 01 13 | 04 1 01 00000 | 000 | 126,6 | 135,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1.1.1. | Капитальный ремонт источников нецентрализованного противопожарного водоснабжения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (до 31.12.2018); Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа (с 01.01.2019) | 05 03 | 04 1 01 79020 | 200 | 1 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.2. | Текущий ремонт источников нецентрализованного противопожарного водоснабжения | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (до 31.12.2018); Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа (с 01.01.2019) | 05 03 | 04 1 01 79020 | 200 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 236,5 | 100,0 | 1 162,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.3. | Обеспечение зданий эвакуационными выходами и приведение зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности, в соответствие с требованиями пожарной безопасности | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 07 01 07 02 11 01 |
04 1 01 22810 04 1 01 22820 04 1 01 22830 04 1 01 43350 |
600 | 10 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.4. | Разработка планов эвакуации | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 07 01 | 04 1 01 22810 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.5. | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 01 13 | 04 1 01 79020 | 200 | 126,6 | 135,5 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.6. | Обустройство минерализованных полос | Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа | 03 10 | 04 1 01 79020 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.1.7. | Выполнение работ по капитальному ремонту системы охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре, в том числе на разработку проектно-исполнительной документации в МКУ "Служба заказчика" | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 05 05 | 04 1 01 24920 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие 1.1.1.2 | Обеспечение защиты населения Петрозаводского городского округа от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего: | 03 09 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 603,7 | 604,3 | 566,6 | 730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
03 10 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 410,7 | 30,0 | 730,5 | 0,0 | |||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 03 09 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 603,7 | 0,0 | 566,6 | 730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
03 10 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,7 | 0,0 | 730,5 | 0,0 | |||
Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "ХЭС" (до 01.12.2021); МУ "ХЭС" (с 01.12.2021) | 03 09 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Петрозаводского городского округа | 03 10 | 04 1 02 00000 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 600,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.1.2.1 | Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 5 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 03 09 | 04 1 02 79390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 603,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.2.2 | Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 6 | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "ХЭС" (до 01.12.2021) | 03 09 | 04 1 02 79390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.2.3 | Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 28 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 03 09 | 04 1 02 79390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 566,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.2.4 | Осуществление капитального ремонта ЗС ГО, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 11 | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 03 09 | 04 1 02 79390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Мероприятие 1.1.1.2.5 | Осуществление ремонта муниципальных ЗС ГО: | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа; МКУ "Служба заказчика" | 03 10 | 04 1 02 79390 | 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 810,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5 (1) (инв. N 39) | |||||||||||||||
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5 (2) (инв. N 40) | |||||||||||||||
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 14 (инв. N 16) | |||||||||||||||
г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 (инв. N 31) | |||||||||||||||
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 30 (инв. N 41) |