Основное мероприятие 1.1.1.3. Оперативное управление силами и средствами Петрозаводского звена Карельской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Всего: 0,0 0,0 0,0 7 798,4 8 149,5 13 397,3 12 617,5 12 570,5 12 570,9
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 7 798,4 8 149,5 13 397,3 12 617,5 12 570,5 12 570,9
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1.4. Организация работы обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 980,8 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа" Всего: 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 2 965,5 150,0 100,0 100,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 226,5 150,0 100,0 100,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 739,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.1.1 Обеспечение профилактики правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Петрозаводского городского округа Всего: 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 2 965,5 150,0 100,0 100,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 134,0 1 052,5 1 530,0 3 761,4 15 884,1 226,5 150,0 100,0 100,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 739,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.1 Проведение мероприятий по выявлению и сносу самовольно установленных нестационарных объектов на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с утвержденным Администрацией Петрозаводского городского округа порядком и (или) по решению суда Всего: 1 000,0 972,5 650,0 840,3 600,0 1 151,7 100,0 100,0 100,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 1 000,0 972,5 650,0 840,3 600,0 0,0 100,0 100,0 100,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 151,7 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.2 Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории Петрозаводского городского округа Всего: 30,0 30,0 130,0 130,0 1 880,0 166,5 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 30,0 30,0 130,0 130,0 1 880,0 166,5 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.3 Установка информационных аншлагов с изображением знака "Купание запрещено" и информационного щита "Оказание помощи пострадавшим на воде" Всего: 52,0 25,0 15,0 46,6 31,0 33,9 25,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 52,0 25,0 15,0 46,6 31,0 33,9 25,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.4 Установка информационных аншлагов с изображением знака "Выход (выезд) на лед запрещен" и информационного щита "Оказание помощи пострадавшим на льду" Всего: 52,0 25,0 35,0 3,4 19,0 26,1 25,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 52,0 25,0 35,0 3,4 19,0 26,1 25,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 2.1.1.1.6 Установка в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта систем видеонаблюдения Всего: 0,0 0,0 350,0 110,0 13 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Петрозаводского городского округа средства бюджета округа, за исключением средств федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 350,0 110,0 13 354,1 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет округа из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
налоговые расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства муниципальных учреждений от платных услуг 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства иных организаций 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0