Виды и условия оказания медицинской помощи | N строки | Единица измерения | Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо) | Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи) | Подушевые нормативы финансирования территориальной программы | Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения | |||||
рублей | тыс. рублей | в % к итогу | |||||||||
за счет средств бюджета Республики Карелия | за счет средств ОМС | за счет средств бюджета субъекта Республики Карелия | средства ОМС | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Республики Карелия, в том числе <*> | 01 | X | X | 4 965,93 | X | 3 052 603,4 | X | 20% | |||
1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная с территориальную программу ОМС, в том числе | 02 | вызовов | 0,045 | 4 071,8 | 183,23 | X | 112 634,9 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 03 | вызовов | 0,0412 | 1 290,1 | 53,15 | X | 32 673,5 | X | X | ||
скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации | 04 | вызовов | 0,0038 | 34 232,2 | 130,08 | 0 | 79 961,2 | 0 | X | ||
2. Медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе | 05 | посещений с профилактической и иными целями, в том числе | 0,73 | 521,0 | 380,33 | X | 233 792,2 | X | X | ||
06 | посещений по паллиативной медицинской помощи, включая | 0,0085 | X | X | X | X | X | X | |||
07 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0,007 | 471,7 | 3,30 | X | 2 028,5 | X | X | |||
08 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0,0015 | 2660,2 | 3,99 | X | 2 452,7 | X | X | |||
09 | обращений | 0,144 | 1563,4 | 225,13 | X | 138 388,1 | X | X | |||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 10 | посещений с профилактической и иными целями | 0,049 | 209,5 | 10,27 | X | 6 313,1 | X | X | ||
11 | обращений | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | |||
3. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 12 | случаев госпитализации | 0,0133 | 74145,8 | 986,14 | X | 606 187,8 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 13 | случаев госпитализации | 0,0015 | 9990,3 | 14,99 | X | 9 214,5 | X | X | ||
4. Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 14 | случаев лечения | 0,004 | 21472,5 | 85,89 | X | 52 798,4 | X | X | ||
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам | 15 | случаев лечения | 0 | 0 | 0,00 | X | 0 | X | X | ||
5. Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях | 16 | койко-дней | 0,092 | 2379,4 | 218,90 | X | 134 561,1 | X | X | ||
6. Иные государственные и муниципальные услуги (работы) | 17 | - | X | X | 2780,93 | X | 1 709 460,3 | X | X | ||
7. Высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Республики Карелия | 18 | - | X | X | 105,38 | X | 64 780,6 | X | X | ||
II. Средства консолидированного бюджета Республики Карелия на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС <**> | 19 | - | X | X | 0 | X | 0 | X | 0 | ||
III. Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 20 | X | X | X | 19 245,5 | X | 12 444 116,70 | 80 | |||
Скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) | 21 | вызовов | 0,29 | 3 703,6 | X | 1 074,04 | X | 694 475,78 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | сумма строк | 30.1+35.1 | 22.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров <*****> | 0,2535 | 2 717,9 | X | 688,99 | X | 445 498,73 | X |
30.2+35.2 | 22.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации <*****> | 0,181 | 3 124,3 | X | 565,50 | X | 365 650,64 | X | ||
30.3+35.3 | 22.3 | посещений с иными целями | 2,4955 | 416,2 | X | 1 038,63 | X | 671 575,24 | X | ||
35.4 | 22.4 | посещений по паллиативной медицинской помощи, включая <***> | 0 | X | X | X | X | X | X | ||
35.4.1 | 22.4.1 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
35.4.2 | 22.4.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами <***> | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
30.4+35.5 | 22.5 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 962,3 | X | 519,64 | X | 336 000,00 | X | ||
30.5+35.6 | 22.6 | обращений | 1,77 | 2 157,0 | X | 3 817,89 | X | 2 468 643,86 | X | ||
30.5.1+35.6.1 | 22.6.1 | КТ | 0,0275 | 3 588,9 | X | 98,69 | X | 63 813,96 | X | ||
30.5.2+35.6.2 | 22.6.2 | МРТ | 0,0119 | 4 086,1 | X | 48,62 | X | 31 437,64 | X | ||
30.5.3+35.6.3 | 22.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1533 | 976,8 | X | 149,74 | X | 96 821,73 | X | ||
30.5.4+35.6.4 | 22.6.4 | эндоскопических диагностических исследований | 0,0716 | 1 342,9 | X | 96,15 | X | 62 170,49 | X | ||
30.5.5+35.6.5 | 22.6.5 | молекулярно-генетических исследований | 0,0007 | 22 875,0 | X | 16,01 | X | 10 352,05 | X | ||
30.5.6+35.6.6 | 22.6.6 | гистологических исследований | 0,0521 | 877,0 | X | 45,69 | X | 29 543,11 | X | ||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31+36), в том числе | 23 | случаев госпитализации | 0,17671 | 52 938,4 | X | 9 354,74 | X | 6 048 768,54 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 31.1+36.1) | 23.1 | случаев госпитализации | 0,01001 | 153 794,6 | X | 1 539,48 | X | 995 428,78 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2+36.2) | 23.2 | случаев госпитализации | 0,005 | 55 081,2 | X | 275,41 | X | 178 077,24 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3+36.3) | 23.3 | случаев госпитализации | 0,007 | 170 955,9 | X | 1 196,69 | X | 773 779,40 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 32+37), в том числе | 24 | случаев лечения | 0,06296 | 31 193,0 | X | 1 963,91 | X | 1 269 863,07 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" (сумма строк 32.1+37.1) | 24.1 | случаев лечения | 0,006941 | 118 398,4 | X | 821,80 | X | 531 375,06 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2+37.2) | 24.2 | случаев | 0,000492 | 181 038,1 | X | 89,07 | X | 57 592,57 | X | ||
Паллиативная медицинская помощь <***> (равно строке 38) | 25 | койко-дней | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Расходы на ведение дела страховых медицинских организаций <****> | 26 | - | X | X | X | 222,147 | X | 143 640,84 | X | ||
Иные расходы (равно строке 39) | 27 | - | X | X | X | 0 | X | 0 | X | ||
Из строки 20: 1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам |
28 | X | X | X | 19 023,3 | X | 12 300 475,9 | 79% | |||
Скорая медицинская помощь | 29 | вызовов | 0,29 | 3 703,6 | X | 1 074,04 | X | 694 475,78 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 30.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров <*****> | 0,2535 | 2 717,9 | X | 688,99 | X | 445 498,73 | X | ||
30.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации <*****> | 0,181 | 3 124,3 | X | 565,50 | X | 365 650,64 | X | |||
30.3 | посещений с иными целями | 2,4955 | 416,2 | X | 1 038,63 | X | 671 575,24 | X | |||
30.4 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0,54 | 962,3 | X | 519,64 | X | 336 000,00 | X | |||
30.5 | обращений | 1,77 | 2 157,0 | X | 3 817,89 | X | 2 468 643,86 | X | |||
30.5.1 | КТ | 0,0275 | 3 588,9 | X | 98,69 | X | 63 813,96 | X | |||
30.5.2 | МРТ | 0,0119 | 4 086,1 | X | 48,62 | X | 31 437,64 | X | |||
30.5.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0,1533 | 976,8 | X | 149,74 | X | 96 821,73 | X | |||
30.5.4 | эндоскопических диагностических исследований | 0,0716 | 1 342,9 | X | 96,15 | X | 62 170,49 | X | |||
30.5.5 | молекулярно-генетических исследований | 0,0007 | 22 875,0 | X | 16,01 | X | 10 352,05 | X | |||
30.5.6 | гистологических исследований | 0,0521 | 877,0 | X | 45,69 | X | 29 543,11 | X | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 31 | случаев госпитализации | 0,17671 | 52 938,4 | X | 9 354,74 | X | 6 048 768,54 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 31.1 | случаев госпитализации | 0,01001 | 153 794,6 | X | 1 539,48 | X | 995 428,78 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 31.2 | случаев госпитализации | 0,005 | 55 081,2 | X | 275,41 | X | 178 077,24 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 31.3 | случаев госпитализации | 0,007 | 170 955,9 | X | 1 196,69 | X | 773 779,40 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 32 | случаев лечения | 0,06296 | 31 193,0 | X | 1 963,91 | X | 1 269 863,07 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 32.1 | случаев лечения | 0,006941 | 118 398,4 | X | 821,80 | X | 531 375,06 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 32.2 | случаев | 0,000492 | 181 038,1 | X | 89,07 | X | 57 592,57 | X | ||
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы | 33 | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | |||
Скорая медицинская помощь | 34 | вызовов | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Медицинская помощь в амбулаторных условиях | 35.1 | комплексных посещений для проведения профилактических медицинских осмотров | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
35.2 | комплексных посещений для проведения диспансеризации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.3 | посещений с иными целями | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.4 | посещений по паллиативной медицинской помощи, включая | 0 | X | X | X | X | X | X | |||
35.4.1 | посещения по паллиативной медицинской помощи без учета посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.4.2 | посещения на дому выездными патронажными бригадами | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.5 | посещений по неотложной медицинской помощи | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6 | обращений | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.1 | КТ | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.2 | МРТ | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.3 | УЗИ сердечно-сосудистой системы | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.4 | эндоскопических диагностических исследований | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.5 | молекулярно-генетических исследований | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
35.6.6 | гистологических исследований | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | |||
Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе | 36 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 36.1 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская реабилитация в стационарных условиях | 36.2 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
высокотехнологичная медицинская помощь | 36.3 | случаев госпитализации | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе | 37 | случаев лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
медицинская помощь по профилю "онкология" | 37.1 | случаев лечения | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
при экстракорпоральном оплодотворении | 37.2 | случаев | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях <***> | 38 | койко-дней | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||
Иные расходы | 39 | - | X | X | X | 0 | X | 0 | X | ||
Итого (сумма строк 01+19+20) | 40 | X | X | 4 965,93 | 19 245,5 | 3 052 603,40 | 12 444 116,70 | 100 |