238 Великогубское сельское поселение пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 10 1967 11.03.2014 122,10 3 01.09.2025
239 Великогубское сельское поселение пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 13 1968 29.04.2013 75,90 1 01.09.2025
240 Великогубское сельское поселение пос. Ламбасручей, ул. Механизаторов, д. 18 1970 11.03.2014 266,40 11 01.09.2025
241 Чёлмужское сельское поселение пос. Огорелыши, ул. Школьная, д. 3 1965 07.09.2016 155,80 2 01.09.2025
242 Чёбинское сельское поселение пос. Падун, ул. Верхняя, д. 3 1949 20.06.2016 104,00 4 01.09.2025
243 Чёбинское сельское поселение пос. Падун, ул. Центральная, д. 5 1965 03.08.2016 136,00 5 01.09.2025
244 Чёбинское сельское поселение пос. Падун, ул. Школьная, д. 4 1950 03.08.2016 273,70 11 01.09.2025
245 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Лесная, д. 8 1957 30.11.2015 55,10 1 01.09.2025
246 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Лесная, д. 11 1951 15.04.2014 41,10 1 01.09.2025
247 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Лесная, д. 13 1958 30.11.2015 59,70 2 01.09.2025
248 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Лесная, д. 15 1957 30.11.2015 91,80 4 01.09.2025
249 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Лесная, д. 17 1957 30.11.2015 69,10 3 01.09.2025
250 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Путейская, д. 11 1953 08.09.2016 132,30 4 01.09.2025
251 Пиндушское городское поселение ст. Вичка, ул. Путейская, д. 13 1953 15.06.2015 174,00 7 01.09.2025
Итого по Муезерскому муниципальному району х х 1 576,90 69 х
252 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Антикайнена, д. 7 1963 05.08.2016 93,10 10 01.09.2025
253 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 6 1956 08.06.2016 317,00 13 01.09.2025
254 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Гагарина, д. 8 1961 08.06.2016 316,60 12 01.09.2025
255 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Набережная, д. 3 1972 10.12.2007 28,00 2 01.09.2025
256 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Правды, д. 9 1964 05.08.2016 158,00 6 01.09.2025
257 Муезерское городское поселение пгт Муезерский, ул. Рабочая, д. 13 1962 19.07.2016 296,50 11 01.09.2025
258 Воломское сельское поселение пос. Волома, ул. Садовая, д. 15 1967 28.09.2016 367,70 15 01.09.2025
Итого по Олонецкому муниципальному району х х 3 570,90 213 х
259 Ильинское сельское поселение дер. Алексала, д. 7д 1984 30.12.2014 236,50 16 01.09.2025
260 Ильинское сельское поселение дер. Алексала, д. 12 1950 28.05.2014 323,90 18 01.09.2025
261 Олонецкое городское поселение дер. Верховье, д. 246 1978 16.12.2014 150,50 5 01.09.2025
262 Коткозерское сельское поселение дер. Коткозеро, ул. Виллальская, д. 8 1974 15.08.2016 197,40 14 01.09.2025
263 Олонецкое городское поселение дер. Рыпушкалицы, д. 21а 1969 27.02.2015 127,50 8 01.09.2025
264 Олонецкое городское поселение дер. Рыпушкалицы, д. 28а 1963 31.12.2015 96,40 3 01.09.2025
265 Туксинское сельское поселение дер. Тукса, ул. Полевая, д. 8а 1969 09.12.2016 387,40 20 01.09.2025
266 Олонецкое городское поселение г. Олонец, ул. Набережная, д. 18 1955 31.12.2015 102,30 4 01.09.2025
267 Олонецкое городское поселение г. Олонец, ул. Октябрьская, д. 1а 1958 20.09.2016 310,40 12 01.09.2025
268 Коткозерское сельское поселение пос. Верхнеолонецкий, ул. Октябрьская, д. 29 1952 09.12.2016 79,20 4 01.09.2025
269 Ильинское сельское поселение пос. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 38 1960 25.03.2013 147,30 16 01.09.2025
270 Ильинское сельское поселение пос. Ильинский, ул. Леселидзе, д. 59 1938 15.08.2016 433,60 21 01.09.2025
271 Куйтежское сельское поселение пос. Речная Сельга, ул. Лесная, д. 4 1953 07.12.2016 78,30 4 01.09.2025
272 Видлицкое сельское поселение пос. Устье Видлицы, ул. Ладожская, д. 54 1969 07.12.2016 79,50 8 01.09.2025
273 Видлицкое сельское поселение с. Видлица, ул. Школьная, д. 31 1964 23.05.2016 322,60 38 01.09.2025
274 Михайловское сельское поселение с. Михайловское, ул. Новая, д. 17 1965 11.07.2013 498,10 22 01.09.2025
Итого по Петрозаводскому городскому округу х х 29 385,02 1 942 х
275 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45а 1948 29.11.2016 821,30 50 01.09.2025
276 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 5 1966 30.12.2016 502,40 30 01.09.2025
277 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 7 1963 17.08.2015 512,30 35 01.09.2025
278 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 9 1963 17.08.2015 492,30 28 01.09.2025
279 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 11 1963 17.08.2015 497,90 37 01.09.2025
280 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 13 1963 17.08.2015 502,60 35 01.09.2025
281 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 15 1963 17.08.2015 507,20 36 01.09.2025
282 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белинского, д. 17 1963 17.08.2015 501,40 23 01.09.2025
283 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Белорусская, д. 30 1960 21.06.2016 476,60 36 01.09.2025
284 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 14 1958 14.11.2016 535,10 35 01.09.2025
285 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 16а 1959 21.06.2016 365,70 23 01.09.2025
286 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 18а 1958 30.09.2016 401,26 25 01.09.2025
287 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 21 1958 23.07.2013 325,00 17 01.09.2025
288 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ботаническая, д. 21 1953 29.10.2013 81,30 15 01.09.2025
289 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 39 1953 06.06.2013 528,32 46 01.09.2025
290 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 48 1952 08.08.2014 37,40 3 01.09.2025
291 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 73 1953 25.07.2012 19,70 1 01.09.2025
292 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 73а 1952 23.07.2013 39,20 3 01.09.2025
293 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 75Б 1953 07.05.2014 19,10 4 01.09.2025
294 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ватутина, д. 77 1953 30.09.2016 89,20 6 01.09.2025
295 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 12 1949 30.09.2016 388,90 31 01.09.2025
296 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ведлозерская, д. 20 1959 30.12.2016 263,20 16 01.09.2025
297 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Владимирская, д. 11 1932 19.12.2012 386,50 26 01.09.2025
298 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Выборгская, д. 14 1940 14.03.2016 67,00 3 01.09.2025
299 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Гвардейская, д. 32 1947 24.06.2014 28,90 2 01.09.2025
300 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 3в 1946 14.11.2016 322,50 16 01.09.2025
301 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 3 1949 19.12.2014 258,50 17 01.09.2025
302 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 3а 1958 14.11.2016 471,37 28 01.09.2025
303 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 8 1960 30.12.2016 475,20 33 01.09.2025
304 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Державина, д. 11 1950 30.09.2016 478,99 25 01.09.2025
305 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 11 1947 15.06.2016 373,20 15 01.09.2025
306 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 21 1947 28.10.2014 165,10 10 01.09.2025
307 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 23 1946 14.11.2016 382,20 18 01.09.2025
308 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 33 1956 23.06.2015 366,77 25 01.09.2025
309 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 9б 1959 19.02.2015 282,70 19 01.09.2025
310 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 49 1958 15.11.2013 392,90 32 01.09.2025
311 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Краснодонцев, д. 51 1958 14.11.2016 392,10 20 01.09.2025
312 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 13 1958 07.05.2014 365,94 31 01.09.2025
313 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 15 1958 30.12.2016 380,10 25 01.09.2025
314 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 27 1960 30.09.2016 466,70 44 01.09.2025
315 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Кутузова, д. 54 1960 30.12.2016 478,40 47 01.09.2025
316 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Логмозерская, д. 15 1969 28.11.2013 181,40 8 01.09.2025
317 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ломоносова, д. 59 1962 20.02.2016 492,90 32 01.09.2025
318 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 10 1947 23.01.2015 483,70 28 01.09.2025
319 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 10 1947 14.11.2016 422,50 21 01.09.2025
320 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 13 1952 17.02.2012 425,10 22 01.09.2025
321 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 16 1947 23.03.2012 417,00 25 01.09.2025
322 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 17а 1958 22.08.2016 528,60 23 01.09.2025
323 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 24 1957 14.11.2016 360,70 20 01.09.2025
324 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 51 1948 22.06.2016 410,80 28 01.09.2025
325 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 20 1961 16.12.2015 349,50 26 01.09.2025
326 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Макарова, д. 17 1966 23.08.2013 313,90 35 01.09.2025
327 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 37 1957 30.12.2016 459,60 37 01.09.2025
328 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, д. 44 1958 19.12.2012 394,40 26 01.09.2025
329 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 4а 1937 14.11.2016 368,90 26 01.09.2025
330 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 35 1952 23.08.2013 39,30 8 01.09.2025
331 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 21 1957 28.11.2013 382,20 21 01.09.2025
332 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 33 1958 19.12.2012 384,40 20 01.09.2025
333 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 44 1957 20.03.2015 508,80 31 01.09.2025
334 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Олонецкая, д. 18 1930 30.12.2016 203,90 12 01.09.2025
335 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 4 1938 30.09.2016 640,00 43 01.09.2025
336 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 70 1956 30.09.2016 256,20 20 01.09.2025
337 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 72 1953 23.06.2015 335,70 18 01.09.2025
338 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Подсочная, д. 8 1957 24.06.2014 153,60 8 01.09.2025
339 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 17 1948 14.11.2016 502,61 28 01.09.2025
340 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 14а 1948 17.02.2012 384,00 24 01.09.2025
341 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Промышленная, д. 16 1948 23.06.2015 464,40 26 01.09.2025
342 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 1 1934 07.05.2014 162,47 8 01.09.2025
343 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д. 8 1932 21.04.2015 397,80 29 01.09.2025
344 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Птицефабрика, д. 1 1954 09.04.2013 375,20 26 01.09.2025
345 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 5 1960 17.02.2012 278,90 23 01.09.2025
346 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 38 1931 05.02.2014 371,60 25 01.09.2025
347 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Рабочая, д. 52 1956 28.06.2012 121,80 6 01.09.2025
348 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 2а 1961 20.11.2014 360,50 28 01.09.2025
349 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 2б 1961 19.02.2015 438,60 39 01.09.2025
350 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Сулажгорского Кирпичного завода, д. 8 1951 29.11.2016 331,70 26 01.09.2025
351 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ст. Томицы, д. 7а 1940 07.05.2014 79,40 5 01.09.2025
352 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Трудовых Резервов, д. 2а 1980 08.08.2014 23,60 1 01.09.2025
353 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Федора Тимоскайнена, д. 4 1935 23.08.2013 621,01 42 01.09.2025
354 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 4 1958 26.05.2016 368,90 29 01.09.2025
355 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, пер. Чапаева, д. 4 1957 14.11.2016 399,98 21 01.09.2025
356 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 11 1958 23.06.2015 398,50 29 01.09.2025
357 Петрозаводский городской округ г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 12 1932 23.03.2012 348,50 18 01.09.2025
Итого по Питкярантскому муниципальному району х х 3 656,60 224 х
358 Питкярантское городское поселение дер. Койриноя, д. 2 1963 31.10.2016 328,60 14 01.09.2025
359 Питкярантское городское поселение дер. Койриноя, д. 4 1965 31.10.2016 271,00 12 01.09.2025
360 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 12 1962 10.10.2014 322,00 20 01.09.2025
361 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 20 1960 27.05.2015 288,00 16 01.09.2025
362 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 22 1960 14.11.2016 275,40 20 01.09.2025
363 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 24 1960 20.04.2016 283,70 32 01.09.2025
364 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, квартал 1-й Строительный, д. 33 1963 05.04.2013 365,60 25 01.09.2025
365 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, ул. Западная, д. 11 1963 26.08.2013 352,80 26 01.09.2025
366 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, ул. Рабочая, д. 1 1940 14.11.2016 410,30 28 01.09.2025
367 Питкярантское городское поселение г. Питкяранта, ул. Рабочая, д. 5 1953 09.06.2016 445,40 20 01.09.2025
368 Ляскельское сельское поселение дер. Хийденсельга, пер. Клубный, д. 3 1970 25.02.2014 313,80 11 01.09.2025
Итого по Прионежскому муниципальному району х х 4 890,70 314 х
369 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 68 1939 11.07.2016 135,70 3 01.09.2025
370 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 71 1917 11.07.2016 140,60 8 01.09.2025
371 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 80 1917 11.07.2016 229,40 24 01.09.2025
372 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 114 1917 11.07.2016 144,10 13 01.09.2025
373 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 124 1917 28.09.2016 290,00 16 01.09.2025
374 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 126 1933 11.07.2016 225,10 6 01.09.2025
375 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 160 1903 10.08.2016 189,30 5 01.09.2025
376 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Полевая, д. 3 1957 30.12.2016 206,10 8 01.09.2025
377 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Советская, д. 61 1917 11.07.2016 76,60 10 01.09.2025
378 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Советская, д. 132 1939 30.12.2016 216,50 8 01.09.2025
379 Ладвинское сельское поселение пос. Ладва, ул. Советская, д. 160 1903 30.12.2016 248,60 19 01.09.2025
380 Шуйское сельское поселение ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 10 1948 30.12.2016 442,40 39 01.09.2025
381 Шуйское сельское поселение ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 38 1954 30.12.2016 393,40 25 01.09.2025
382 Шуйское сельское поселение пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 1964 30.12.2016 324,00 31 01.09.2025
383 Шуйское сельское поселение пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 3 1964 30.12.2016 324,60 21 01.09.2025
384 Шуйское сельское поселение пос. Шуя, ул. Островная, д. 17 1957 28.09.2016 509,60 39 01.09.2025
385 Рыборецкое вепсское сельское поселение с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31 1936 12.05.2016 270,20 17 01.09.2025
386 Деревянское сельское поселение ст. Орзега, д. 54 1950 24.11.2014 96,70 5 01.09.2025
387 Шуйское сельское поселение ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 9 1948 30.12.2016 427,80 17 01.09.2025
Итого по Пряжинскому муниципальному району х х 531,40 19 х
388 Пряжинское городское поселение пгт Пряжа, ул. Коммунальная, д. 18 1955 25.11.2016 216,80 8 01.09.2025
389 Ведлозерское сельское поселение с. Ведлозеро, ул. Советская, д. 5 1938 16.05.2016 201,40 8 01.09.2025
390 Святозерское сельское поселение с. Святозеро, ул. Советская, д. 10 1962 16.12.2014 113,20 3 01.09.2025
Итого по Пудожскому муниципальному району х х 8 473,72 378 х
391 Авдеевское сельское поселение дер. Авдеево, д. 12 1975 20.12.2013 107,90 1 01.09.2025
392 Авдеевское сельское поселение дер. Авдеево, д. 15 1967 20.12.2013 82,60 5 01.09.2025
393 Авдеевское сельское поселение дер. Авдеево, д. 17 1972 20.12.2013 106,00 5 01.09.2025
394 Авдеевское сельское поселение дер. Октябрьская, д. 13 1967 21.12.2013 116,00 4 01.09.2025
395 Авдеевское сельское поселение дер. Песчаное, д. 36 1967 23.12.2013 115,80 6 01.09.2025
396 Пудожское городское поселение дер. Филимоновская, д. 1а 1972 30.12.2016 104,40 2 01.09.2025
397 Пудожское городское поселение дер. Филимоновская, д. 3 1976 02.06.2015 105,90 3 01.09.2025
398 Пудожское городское поселение дер. Филимоновская, д. 57 1974 02.09.2016 108,00 2 01.09.2025
399 Шальское сельское поселение пос. Бочилово, ул. Новая, д. 5 1962 01.12.2014 96,00 1 01.09.2025
400 Шальское сельское поселение пос. Бочилово, ул. Новая, д. 17 1962 01.12.2014 96,00 10 01.09.2025
401 Кубовское сельское поселение пос. Водла, ул. Почтовая, д. 4 1975 12.06.2015 109,00 2 01.09.2025
402 Пудожское городское поселение пос. Колово, ул. Ручьевая, д. 9 1961 09.12.2016 80,50 3 01.09.2025
403 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Комсомольская, д. 14 1963 24.12.2013 116,00 6 01.09.2025
404 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Речная, д. 3 1960 24.12.2013 116,00 4 01.09.2025
405 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Советская, д. 1, корп. А 1963 24.12.2013 172,00 10 01.09.2025
406 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Советская, д. 25 1965 24.12.2013 172,00 10 01.09.2025
407 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Советская, д. 28 1965 24.12.2013 135,00 4 01.09.2025
408 Авдеевское сельское поселение пос. Онежский, ул. Школьная, д. 2 1985 27.03.2015 123,00 6 01.09.2025
409 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 16 1958 27.04.2016 87,90 3 01.09.2025
410 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Гагарина, д. 19 1958 17.06.2016 102,30 1 01.09.2025
411 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Детская, д. 16 1950 02.09.2014 132,60 4 01.09.2025
412 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 8 1959 25.02.2013 106,90 3 01.09.2025
413 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Комсомольская, д. 21 1954 30.12.2016 134,70 4 01.09.2025
414 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Красная, д. 6 1953 27.04.2016 80,40 2 01.09.2025
415 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Школьная, д. 12 1982 17.03.2014 160,70 4 01.09.2025
416 Пудожское городское поселение пос. Подпорожье, ул. Школьная, д. 14 1984 28.12.2016 84,00 2 01.09.2025
417 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 3 1954 27.12.2013 88,00 4 01.09.2025
418 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 4 1957 27.12.2013 43,00 2 01.09.2025
419 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Комсомольская, д. 20 1959 27.12.2013 126,00 9 01.09.2025
420 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Лесная, д. 2 1954 27.12.2013 88,00 9 01.09.2025
421 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Лесная, д. 5 1964 27.12.2013 82,00 5 01.09.2025
422 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 3 1957 27.12.2013 180,00 10 01.09.2025
423 Авдеевское сельское поселение пос. Рагнукса, ул. Школьная, д. 4 1957 27.12.2013 150,00 14 01.09.2025
424 Пудожское городское поселение г. Пудож, ул. Пригородная, д. 3б 1974 02.02.2015 106,50 3 01.09.2025
425 Пудожское городское поселение г. Пудож, ул. Пушкина, д. 4 1918 01.03.2013 182,20 4 01.09.2025
426 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Детская, д. 16 1956 01.12.2014 81,40 5 01.09.2025
427 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 7 1964 31.10.2016 336,80 18 01.09.2025
428 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 26 1953 01.12.2014 79,94 2 01.09.2025
429 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Октябрьская, д. 28 1953 01.12.2014 80,30 6 01.09.2025
430 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 8 1956 01.12.2014 83,30 5 01.09.2025
431 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 9 1956 01.12.2014 83,60 6 01.09.2025
432 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 10а 1984 01.12.2014 105,80 2 01.09.2025
433 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 11 1957 01.12.2014 83,30 2 01.09.2025
434 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 16 1959 01.12.2014 112,30 7 01.09.2025
435 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 17 1958 01.12.2014 112,30 6 01.09.2025
436 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 30 1964 31.10.2016 501,40 18 01.09.2025
437 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 35 1966 31.10.2016 515,50 28 01.09.2025
438 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 37 1965 20.09.2016 511,51 23 01.09.2025
439 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Партизанская, д. 38 1967 20.09.2016 492,90 20 01.09.2025
440 Шальское сельское поселение пос. Шальский, пер. Северный, д. 5 1976 31.10.2016 487,40 20 01.09.2025
441 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Советская, д. 7 1954 01.12.2014 63,60 4 01.09.2025
442 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Советская, д. 10 1956 01.12.2014 78,30 8 01.09.2025
443 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Советская, д. 22 1957 01.12.2014 72,40 3 01.09.2025
444 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 5 1958 01.12.2014 113,52 10 01.09.2025
445 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 17 1959 01.12.2014 144,08 6 01.09.2025
446 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 19 1961 01.12.2014 119,11 5 01.09.2025
447 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 32 1933 01.12.2014 109,06 3 01.09.2025
448 Шальское сельское поселение пос. Шальский, ул. Стеклянская, д. 41а 1951 01.12.2014 108,60 4 01.09.2025
Итого по Сегежскому муниципальному району х х 1 255,51 50 х
449 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 8 1932 21.08.2012 335,71 8 01.09.2025
450 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Анны Лисициной, д. 10 1932 21.08.2012 320,60 18 01.09.2025
451 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Кирова, д. 2 1936 21.08.2012 56,30 1 01.09.2025
452 Сегежское городское поселение г. Сегежа, пер. Кирова, д. 3 1965 21.06.2012 112,80 4 01.09.2025
453 Сегежское городское поселение г. Сегежа, пер. Кирова, д. 6 1966 21.08.2012 138,20 11 01.09.2025
454 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Кирова, д. 6, корп. А 1960 21.08.2012 85,90 1 01.09.2025
455 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Мира, д. 26, корп. А 1938 22.02.2013 83,20 6 01.09.2025
456 Сегежское городское поселение г. Сегежа, ул. Чернышевского, д. 9 1953 15.04.2014 122,80 1 01.09.2025
Итого по Сортавальскому муниципальному району х х 10 982,15 687 х
457 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 2 1965 08.12.2016 325,40 10 01.09.2025
458 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 3 1965 13.07.2012 329,70 9 01.09.2025
459 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 4 1961 23.10.2013 133,50 10 01.09.2025
460 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Победы, д. 9 1960 23.10.2013 77,70 7 01.09.2025
461 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Заозерный, ул. Центральная, д. 33 1964 08.12.2016 332,10 18 01.09.2025
462 Хаапалампинское сельское поселение г. Сортавала, пос. Ниэмелянхови, ул. Центральная, д. 22 1969 23.10.2013 325,30 16 01.09.2025