N п/п Муниципальное образование Адрес многоквартирного дома Год ввода дома в эксплуатацию Дата признания многоквартирного дома аварийным  Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению                                         до 1 сентября 2025 года Планируемая дата окончания переселения
Площадь, кв. м Количество человек
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 годах х х 160 413,80 9 169 х
По Программе, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе х х 160 413,80 9 169 х
Итого по Беломорскому муниципальному району х х 26 756,01 1 302 х
1 Беломорское городское поселение г. Беломорск,                                    ул. Архангельская, д. 7 1956 28.06.2016 73,00 3 01.09.2025
2 Беломорское городское поселение г. Беломорск,                                         ул. Архангельская, д. 29 1952 18.04.2013 396,70 13 01.09.2025
3 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Банковская, д. 15 1953 16.03.2012 489,60 15 01.09.2025
4 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Банковская, д. 17 1953 30.08.2012 351,10 16 01.09.2025
5 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Банковская, д. 23 1958 31.12.2015 465,20 22 01.09.2025
6 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Банковская, д. 50 1939 31.12.2015 465,40 29 01.09.2025
7 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 6 1979 28.06.2016 165,50 7 01.09.2025
8 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 8 1963 17.12.2014 329,20 15 01.09.2025
9 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 8а 1964 28.06.2016 289,50 13 01.09.2025
10 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 14 1929 31.12.2015 609,30 19 01.09.2025
11 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 43 1971 31.12.2015 319,40 20 01.09.2025
12 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Больничный, д. 45 1973 31.12.2015 246,80 11 01.09.2025
13 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Возрождения, д. 20 1953 02.02.2012 20,90 2 01.09.2025
14 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 4 1929 14.07.2014 46,70 6 01.09.2025
15 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 8 1934 18.04.2013 16,20 2 01.09.2025
16 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Вокзальная, д. 10 1941 18.04.2013 146,20 8 01.09.2025
17 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Восточная, д. 3 1960 14.04.2014 340,50 17 01.09.2025
18 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Герцена, д. 2 1928 31.12.2015 74,00 2 01.09.2025
19 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Груздева, д. 6 1917 28.06.2016 179,50 12 01.09.2025
20 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Груздева, д. 36 1959 31.12.2015 54,70 4 01.09.2025
21 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 37 1920 28.06.2016 156,50 13 01.09.2025
22 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 45 1914 16.03.2012 144,00 12 01.09.2025
23 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 47 1917 02.10.2014 184,40 10 01.09.2025
24 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 49 1917 31.12.2015 145,70 10 01.09.2025
25 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 51 1914 21.09.2016 48,80 2 01.09.2025
26 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 59 1916 02.10.2014 125,20 7 01.09.2025
27 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 69 1952 18.04.2013 30,50 2 01.09.2025
28 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Железнодорожная, д. 73 1960 18.04.2013 76,30 2 01.09.2025
29 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Каменная, д. 7 1939 14.04.2014 215,10 12 01.09.2025
30 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Каменная, д. 12 1960 28.06.2016 406,20 14 01.09.2025
31 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Каменная, д. 13 1981 28.06.2016 293,90 16 01.09.2025
32 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Каменная, д. 14 1960 28.06.2016 458,00 33 01.09.2025
33 Беломорское городское поселение г. Беломорск, пл. Ленина, д. 4 1929 14.02.2013 82,30 5 01.09.2025
34 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 57 1974 12.09.2016 472,50 22 01.09.2025
35 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 59 1969 31.12.2015 504,20 31 01.09.2025
36 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 61 1964 21.09.2016 499,30 34 01.09.2025
37 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Ленинская, д. 63 1966 18.06.2014 498,00 27 01.09.2025
38 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Лермонтова, д. 4 1953 18.09.2015 84,60 7 01.09.2025
39 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Лесная, д. 1 1979 31.12.2015 134,20 5 01.09.2025
40 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Лесная, д. 45 1958 09.06.2012 42,40 2 01.09.2025
41 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Нагорная, д. 6 1960 31.12.2015 92,10 2 01.09.2025
42 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Новое Ковжино, д. 26 1962 03.07.2012 83,60 6 01.09.2025
43 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 28а 1951 14.07.2014 374,00 23 01.09.2025
44 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 29а 1952 14.07.2014 383,50 29 01.09.2025
45 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 43 1953 31.12.2015 88,10 4 01.09.2025
46 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 44 1928 21.09.2016 263,80 7 01.09.2025
47 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 47 1933 31.12.2015 481,00 21 01.09.2025
48 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 50 1958 20.11.2014 382,40 22 01.09.2025
49 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 15 1955 28.06.2016 474,50 15 01.09.2025
50 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 5 1950 21.09.2016 377,60 19 01.09.2025
51 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Первомайская, д. 24а 1952 28.05.2013 40,80 1 01.09.2025
52 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Пионерская, д. 2а 1954 28.06.2016 185,80 12 01.09.2025
53 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 11 1960 14.02.2013 327,80 14 01.09.2025
54 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 13 1960 21.09.2016 323,10 22 01.09.2025
55 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Порт-Шоссе, д. 25 1917 21.09.2016 150,20 10 01.09.2025
56 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 16 1960 28.06.2016 321,40 21 01.09.2025
57 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 17 1959 18.06.2014 391,12 14 01.09.2025
58 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 18 1960 21.09.2016 282,00 16 01.09.2025
59 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 19 1959 28.06.2016 379,50 17 01.09.2025
60 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 20 1961 28.06.2016 285,80 19 01.09.2025
61 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 24 1959 21.09.2016 394,90 18 01.09.2025
62 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Рабочая, д. 25 1965 21.09.2016 330,30 14 01.09.2025
63 Беломорское городское поселение г. Беломорск, пер. Рыбников, д. 9 1940 21.09.2016 59,00 3 01.09.2025
64 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Солунина, д. 33 1952 18.04.2013 460,30 24 01.09.2025
65 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Сорокский, д. 59 1938 02.10.2014 122,80 9 01.09.2025
66 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 5 1958 21.09.2016 335,90 14 01.09.2025
67 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 6 1957 21.09.2016 374,40 25 01.09.2025
68 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 8 1956 21.09.2016 338,60 17 01.09.2025
69 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 17 1916 09.06.2012 69,10 3 01.09.2025
70 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Спортивная, д. 21 1959 02.10.2014 36,40 3 01.09.2025
71 Беломорское городское поселение г. Беломорск, остров Старчина, д. 46 1933 17.12.2014 90,30 5 01.09.2025
72 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Строительная, д. 12 1953 31.12.2015 46,20 1 01.09.2025
73 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Строительная, д. 13 1956 28.06.2016 383,10 16 01.09.2025
74 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Строительная, д. 14 1957 28.06.2016 405,10 12 01.09.2025
75 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Флотская Набережная, д. 7 1953 17.12.2014 392,30 12 01.09.2025
76 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Чехова, д. 7 1967 31.12.2015 502,80 27 01.09.2025
77 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Чехова, д. 36 1955 18.06.2014 20,60 1 01.09.2025
78 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 1 1960 30.08.2012 260,00 10 01.09.2025
79 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 17 1961 31.12.2015 281,10 8 01.09.2025
80 Беломорское городское поселение г. Беломорск, ул. Щуркина, д. 19 1962 31.12.2015 284,40 20 01.09.2025
81 Сосновецкое сельское поселение пос. при 14-м шлюзе ББК, д. 3 1932 22.01.2013 97,50 2 01.09.2025
82 Сосновецкое сельское поселение пос. при 14-м шлюзе ББК, д. б/н 1964 03.10.2014 321,90 9 01.09.2025
83 Беломорское городское поселение ст. Шижня, км 15, д. 1 1930 31.12.2015 47,00 3 01.09.2025
84 Беломорское городское поселение дер. Шижня, ул. Шиженская, д. 3 1930 31.12.2015 129,10 5 01.09.2025
85 Сумпосадское сельское поселение пос. Вирандозеро, ул. Лесная, д. 40 1957 26.11.2015 54,00 2 01.09.2025
86 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 1 1960 18.04.2013 112,30 3 01.09.2025
87 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 2 1960 01.09.2016 155,60 10 01.09.2025
88 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 5 1959 28.06.2016 200,20 16 01.09.2025
89 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Золотецкая, д. 9 1961 14.04.2014 194,20 8 01.09.2025
90 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 3 1960 01.09.2016 309,60 17 01.09.2025
91 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 8 1961 14.04.2014 310,90 17 01.09.2025
92 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 11 1960 18.04.2013 77,60 2 01.09.2025
93 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 13 1960 14.07.2014 309,40 15 01.09.2025
94 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Совхозная, д. 15 1960 21.09.2016 308,70 19 01.09.2025
95 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Центральная, д. 3 1960 21.09.2016 323,60 16 01.09.2025
96 Беломорское городское поселение пос. Золотец, ул. Центральная, д. 16 1960 01.09.2016 155,80 6 01.09.2025
97 Летнереченское сельское поселение пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 31 1963 15.01.2016 94,80 2 01.09.2025
98 Беломорское городское поселение пос. при 19-м шлюзе ББК, д. 5 1950 21.09.2016 98,10 4 01.09.2025
99 Сосновецкое сельское поселение ст. Сосновец, д. 10 1951 13.03.2014 198,46 8 01.09.2025
100 Сосновецкое сельское поселение пос. Сосновец, ул. Железнодорожная, д. 9 1951 13.03.2014 413,20 10 01.09.2025
101 Сосновецкое сельское поселение пос. Сосновец, ул. Новая, д. 1 1974 13.03.2014 213,60 4 01.09.2025
102 Сумпосадское сельское поселение пос. Хвойный, ул. Пашкова, д. 1 1967 05.02.2015 222,00 15 01.09.2025
103 Сумпосадское сельское поселение пос. Хвойный, ул. Пашкова, д. 6 1967 05.02.2015 32,00 1 01.09.2025
104 Сумпосадское сельское поселение с. Нюхча, д. 1 1952 09.09.2016 368,60 7 01.09.2025
105 Сумпосадское сельское поселение с. Нюхча, д. 2 1952 09.09.2016 350,50 13 01.09.2025
106 Сумпосадское сельское поселение с. Нюхча, д. 3 1952 09.09.2016 474,60 11 01.09.2025
107 Сумпосадское сельское поселение с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 2 1954 31.08.2016 125,50 9 01.09.2025
108 Сумпосадское сельское поселение с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 10 1952 03.02.2016 93,60 6 01.09.2025
109 Сумпосадское сельское поселение с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 26 1979 09.09.2016 246,30 14 01.09.2025
110 Сумпосадское сельское поселение с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 15 1980 09.09.2016 82,40 4 01.09.2025
111 Сумпосадское сельское поселение с. Сумский Посад, ул. Светлая, д. 19 1978 04.09.2015 77,73 6 01.09.2025
Итого по Калевальскому муниципальному району х х 1 226,91 56 х
112 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 16 1954 18.02.2010 107,00 7 01.09.2025
113 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 19 1954 18.04.2008 115,20 5 01.09.2025
114 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 23 1934 19.04.2016 179,70 12 01.09.2025
115 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Лесная, д. 10 1956 01.06.2009 26,10 1 01.09.2025
116 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Партизанская, д. 15 1930 11.04.2008 165,80 13 01.09.2025
117 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Полевая, д. 6 1954 12.04.2008 32,11 3 01.09.2025
118 Калевальское городское поселение пгт Калевала, ул. Строителей, д. 1 1981 29.01.2015 121,20 2 01.09.2025
119 Боровское сельское поселение пос. Боровой, ул. Советская, д. 1б 1963 06.10.2016 239,10 6 01.09.2025
120 Калевальское городское поселение пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 5 1952 29.05.2012 79,20 3 01.09.2025
121 Калевальское городское поселение пос. Куусиниеми, ул. Набережная, д. 6 1951 29.05.2012 161,50 4 01.09.2025
Итого по Кемскому муниципальному району х х 6 185,50 340 х
122 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Беломорская, д. 12 1967 13.08.2013 488,50 25 01.09.2025
123 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Гористая, д. 3 1915 25.03.2015 83,60 5 01.09.2025
124 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Гористая, д. 10 1916 12.09.2016 107,00 6 01.09.2025
125 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Железнодорожная, д. 8 1917 31.12.2013 178,00 7 01.09.2025
126 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Загородная, д. 1 1963 13.08.2013 93,30 6 01.09.2025
127 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Загородная, д. 9 1946 04.12.2013 257,90 21 01.09.2025
128 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Калинина, д. 5 1954 25.03.2015 377,80 22 01.09.2025
129 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Кирова, д. 8 1926 15.02.2013 245,10 13 01.09.2025
130 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Кирпичная, д. 1 1956 26.11.2006 110,50 6 01.09.2025
131 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Лесная, д. 2а 1963 13.08.2013 320,90 22 01.09.2025
132 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Набережная, д. 4 1953 13.08.2013 156,70 7 01.09.2025
133 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Набережная, д. 9 1933 25.03.2015 174,30 11 01.09.2025
134 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Октябрьская, д. 11 1936 14.12.2016 617,00 21 01.09.2025
135 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Первомайская, д. 7 1953 27.11.2012 306,30 11 01.09.2025
136 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Подужемская, д. 2 1957 29.01.2016 108,90 9 01.09.2025
137 Кемское городское поселение г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 6 1917 15.02.2013 177,60 6 01.09.2025
138 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Ручьевая, д. 1 1958 12.09.2016 110,80 9 01.09.2025
139 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Труда, д. 8 1953 04.08.2016 52,90 5 01.09.2025
140 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Чапаева, д. 7 1952 25.09.2014 162,70 7 01.09.2025
141 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 4 1917 02.06.2016 186,10 13 01.09.2025
142 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 39 1929 02.06.2016 399,30 25 01.09.2025
143 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 46 1959 07.02.2014 94,00 9 01.09.2025
144 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 56 1961 31.12.2013 331,30 23 01.09.2025
145 Кемское городское поселение г. Кемь, ул. Шоссе 1 Мая, д. 105 1956 02.06.2016 385,40 16 01.09.2025
146 Кривопорожское сельское поселение пос. Панозеро, ул. Ленина, д. 17 1959 27.01.2015 53,70 3 01.09.2025
147 Рабочеостровское сельское поселение пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 9 1962 16.04.2014 285,20 15 01.09.2025
148 Рабочеостровское сельское поселение пос. Рабочеостровск, ул. Северная, д. 10 1965 19.12.2016 320,70 17 01.09.2025
Итого по Кондопожскому муниципальному району х х 5 447,20 471 х
149 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 16 1960 22.10.2014 318,70 38 01.09.2025
150 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Заводская, д. 32 1951 15.10.2014 446,00 33 01.09.2025
151 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Зеленая, д. 14 1961 22.10.2014 310,44 21 01.09.2025
152 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, просп. Калинина, д. 5а 1959 19.12.2016 475,90 51 01.09.2025
153 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. М. Горького, д. 33 1951 19.12.2016 329,60 19 01.09.2025
154 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 14 1949 19.12.2016 409,40 24 01.09.2025
155 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 15 1963 12.10.2016 371,90 57 01.09.2025
156 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 15а 1963 22.10.2014 375,80 36 01.09.2025
157 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 17 1963 06.08.2012 133,00 15 01.09.2025
158 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 19 1963 12.10.2016 372,40 42 01.09.2025
159 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 19А 1953 12.10.2016 373,60 26 01.09.2025
160 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Новокирпичная, д. 24 1963 29.12.2012 83,40 7 01.09.2025
161 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Парковая, д. 4 1961 19.12.2016 473,40 34 01.09.2025
162 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Парковая, д. 6 1961 19.12.2016 440,20 37 01.09.2025
163 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Парковая, д. 32 1963 12.10.2016 367,70 16 01.09.2025
164 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Советов, д. 129 1962 29.09.2015 83,66 6 01.09.2025
165 Кондопожское городское поселение г. Кондопога, ул. Советов, д. 134 1962 24.09.2015 82,10 9 01.09.2025
Итого по Лахденпохскому муниципальному району х х 2 715,10 159 х
166 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Загородная, д. 8 1939 25.09.2014 59,70 8 01.09.2025
167 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Ладожской Флотилии, д. 19 1973 06.03.2015 184,40 14 01.09.2025
168 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 1 1949 17.04.2014 494,50 25 01.09.2025
169 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 58 1938 26.12.2013 153,80 4 01.09.2025
170 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Пионерская, д. 14 1938 20.01.2015 428,90 22 01.09.2025
171 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Санаторная, д. 5 1939 26.02.2013 323,90 23 01.09.2025
172 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 7 1955 19.03.2013 449,00 31 01.09.2025
173 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Фанерная, д. 8 1957 17.09.2012 488,90 24 01.09.2025
174 Лахденпохское городское поселение г. Лахденпохья, ул. Холмистая, д. 11 1938 30.12.2016 132,00 8 01.09.2025
Итого по Лоухскому муниципальному району х х 2 545,30 140 х
175 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 4 1933 16.02.2016 449,90 27 01.09.2025
176 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. Железнодорожная, д. 6 1940 22.09.2016 429,40 18 01.09.2025
177 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 14 1928 16.02.2016 206,80 7 01.09.2025
178 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 17 1933 15.02.2016 434,00 26 01.09.2025
179 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 21 1917 15.02.2016 179,60 10 01.09.2025
180 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, ул. им. 23-й Гвардейской Стрелковой Дивизии, д. 31 1933 01.07.2016 224,10 15 01.09.2025
181 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, пер. Новый, д. 14 1967 22.09.2016 288,70 18 01.09.2025
182 Лоухское городское поселение пгт Лоухи, пер. Новый, д. 16 1967 22.09.2016 332,80 19 01.09.2025
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району х х 10 762,12 573 х
183 Пиндушское городское поселение дер. Лумбуши, ул. Центральная, д. 40 1969 15.04.2014 174,50 10 01.09.2025
184 Чёбинское сельское поселение дер. Чёбино, ул. Вернадского, д. 2 1981 19.10.2016 77,00 2 01.09.2025
185 Чёбинское сельское поселение дер. Чёбино, ул. Вернадского, д. 3 1981 20.06.2016 77,00 4 01.09.2025
186 Чёбинское сельское поселение дер. Чёбино, ул. Олимпийская, д. 2 1980 03.08.2016 77,00 11 01.09.2025
187 Чёбинское сельское поселение дер. Чёбино, ул. Олимпийская, д. 4 1981 03.08.2016 154,00 8 01.09.2025
188 Чёбинское сельское поселение дер. Чёбино, ул. Центральная, д. 59 1957 03.08.2016 63,40 5 01.09.2025
189 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Артемьева, д. 17 1936 22.04.2016 254,90 12 01.09.2025
190 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Гоголя, д. 4 1950 27.01.2015 344,00 32 01.09.2025
191 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 2, лит. А 1978 09.09.2015 141,30 9 01.09.2025
192 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, пос. Дорожников, д. 10 1977 17.05.2016 147,20 3 01.09.2025
193 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. К. Либкнехта, д. 5а 1956 07.09.2016 403,30 17 01.09.2025
194 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 13 1937 07.09.2016 331,10 19 01.09.2025
195 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. К. Маркса, д. 22 1945 22.04.2016 194,32 14 01.09.2025
196 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Крупской, д. 19 1982 07.09.2016 316,70 17 01.09.2025
197 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Ленина, д. 52 1938 02.07.2014 127,00 4 01.09.2025
198 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Матросова, д. 6 1956 20.06.2014 49,90 3 01.09.2025
199 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 30 1933 02.07.2014 256,70 19 01.09.2025
200 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 3 1953 28.07.2014 202,40 17 01.09.2025
201 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Онежская, д. 12 1925 22.04.2016 116,40 10 01.09.2025
202 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 21 1946 10.09.2014 32,10 2 01.09.2025
203 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 23 1945 07.09.2016 195,00 22 01.09.2025
204 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 1 1954 14.01.2015 81,50 5 01.09.2025
205 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 2 1954 05.04.2013 61,20 3 01.09.2025
206 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Повенецкая, д. 6 1954 19.11.2014 89,10 5 01.09.2025
207 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Пригородная, д. 1, лит. А 1961 20.08.2015 122,20 3 01.09.2025
208 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Пушкина, д. 32 1953 29.10.2014 88,60 9 01.09.2025
209 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Санаторная, д. 11 1940 13.08.2013 542,70 20 01.09.2025
210 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 9 1954 30.11.2016 61,00 4 01.09.2025
211 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Свердлова, д. 22 1956 29.10.2014 82,20 9 01.09.2025
212 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, пер. Сегежский, д. 7 1956 02.07.2014 84,70 8 01.09.2025
213 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, пер. Сегежский, д. 9 1956 18.09.2015 62,50 2 01.09.2025
214 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Урицкого, д. 2 1916 22.04.2016 119,50 4 01.09.2025
215 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Урицкого, д. 6 1916 22.04.2016 197,50 12 01.09.2025
216 Медвежьегорское городское поселение г. Медвежьегорск, ул. Чкалова, д. 17 1956 29.10.2014 61,50 4 01.09.2025
217 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 7 1965 14.09.2015 420,70 31 01.09.2025
218 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 12 1953 14.09.2015 94,50 8 01.09.2025
219 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Заводская, д. 14 1947 14.09.2015 498,40 26 01.09.2025
220 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, остров. Заяц, д. 6 1941 14.09.2015 98,30 4 01.09.2025
221 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 13 1936 15.04.2014 137,00 5 01.09.2025
222 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Кирова, д. 15 1936 08.09.2016 243,00 14 01.09.2025
223 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 6 1987 30.11.2016 65,70 11 01.09.2025
224 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 7 1954 15.10.2015 297,30 10 01.09.2025
225 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Кожпром, д. 8 1954 08.09.2016 343,30 15 01.09.2025
226 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 18 1933 15.06.2015 192,00 9 01.09.2025
227 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Конституции, д. 24 1935 15.06.2015 47,40 3 01.09.2025
228 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 10 1950 15.06.2015 134,60 6 01.09.2025
229 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 13 1951 06.03.2015 67,40 2 01.09.2025
230 Пиндушское городское поселение пгт Пиндуши, ул. Ленина, д. 17 1939 15.06.2015 185,00 11 01.09.2025
