бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.2.1.0 обеспечение оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, их водоохранных зон всего 9 991,9 4 292,2 1 000,0 2 000,0 2 160,0 2 170,0 2 200,0 2 400,0 2 440,0 2 550,0 2 630,0 2 715,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 549,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 160,0 2 170,0 2 200,0 2 400,0 2 440,0 2 550,0 2 630,0 2 715,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 4 442,9 3 292,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 4 "Охрана окружающей среды" всего 43 899,3 29 070,9 24 369,8 28 555,2 30 795,3 31 070,6 31 317,6 33 900,3 34 742,9 36 366,4 37 451,4 38 717,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 43 899,3 29 070,9 24 369,8 28 555,2 30 795,3 31 070,6 31 317,6 33 900,3 34 742,9 36 366,4 37 451,4 38 717,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1.1.0 проведение природоохранных мероприятий всего 35 198,9 17 422,5 13 493,0 28 355,2 30 595,3 30 870,6 31 117,6 33 700,3 34 542,9 36 166,4 37 251,4 38 517,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 35 198,9 17 422,5 13 493,0 28 355,2 30 595,3 30 870,6 31 117,6 33 700,3 34 542,9 36 166,4 37 251,4 38 517,9
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.1.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология" всего 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.2.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" всего 3 500,4 11 448,4 10 676,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 3 500,4 11 448,4 10 676,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2.3.0 осуществление государственного экологического надзора и нормирования допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности всего 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 5 "Развитие охотничьего хозяйства" всего 5 094,8 2 750,8 2 650,8 2 721,9 2 739,5 2 741,6 2 743,5 2 762,7 2 770,4 2 783,1 2 791,5 2 801,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 014,0 2 670,0 2 570,0 2 636,9 2 647,7 2 649,0 2 650,2 2 662,7 2 666,8 2 674,6 2 679,8 2 686,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 80,8 80,8 80,8 85,0 91,8 92,6 93,3 100,0 103,6 108,5 111,7 115,5
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.1.0 повышение продуктивности охотничьих угодий всего 2 580,8 2 580,8 2 580,8 2 585,0 2 591,8 2 592,6 2 593,3 2 600,0 2 603,6 2 608,5 2 611,7 2 615,5
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 500,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 80,8 80,8 80,8 85,0 91,8 92,6 93,3 100,0 103,6 108,5 111,7 115,5
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.2.0 регулирование охотхозяйственной деятельности в Республике Карелия всего 2 514,0 70,0 70,0 136,9 147,7 149,0 150,2 162,7 166,8 174,6 179,8 186,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 2 514,0 70,0 70,0 136,9 147,7 149,0 150,2 162,7 166,8 174,6 179,8 186,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1.3.0 проведение научно-исследовательских работ всего 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0