Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды" всего 1 853 645,7 1 793 131,7 1 807 135,7 2 312 686,7 2 289 627,2 2 511 611,3 2 409 726,2 2 583 417,6 2 574 609,0 2 728 959,7 2 825 769,2 2 931 122,3
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 281 246,0 163 051,6 110 001,6 220 777,9 234 966,1 239 562,2 244 167,1 260 456,2 268 247,7 280 058,9 288 383,2 298 093,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 754 759,1 783 930,9 798 042,6 1 051 176,2 934 467,0 1 093 786,1 940 183,5 1 037 616,2 963 726,5 1 037 929,7 1 070 035,2 1 107 026,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 817 640,6 846 149,2 899 091,5 1 040 732,6 1 120 194,1 1 178 263,1 1 225 375,6 1 285 345,2 1 342 634,9 1 410 971,0 1 467 350,8 1 526 003,3
Подпрограмма 1 "Воспроизводство и использование лесных ресурсов" всего 1 554 764,7 1 550 270,8 1 621 105,2 2 081 617,8 2 043 488,7 2 260 832,2 2 154 315,4 2 310 686,5 2 293 820,9 2 435 761,8 2 522 885,2 2 617 425,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 67 942,0 10 148,2 8 690,4 77 965,8 81 084,4 84 327,8 87 700,9 91 208,9 94 857,3 98 651,1 101 610,6 105 065,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия, из федерального бюджета 673 782,1 698 573,4 717 949,8 967 791,1 847 466,8 1 003 545,2 846 585,2 939 922,5 862 263,5 932 353,4 960 324,0 992 975,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 813 040,6 841 549,2 894 465,0 1 035 860,9 1 114 937,5 1 172 959,2 1 220 029,3 1 279 555,1 1 336 700,1 1 404 757,3 1 460 950,6 1 519 385,5
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 предоставление лесов в пользование, их охрана, защита и воспроизводство всего 1 490 219,2 1 490 061,7 1 559 620,6 1 971 107,5 1 963 488,7 2 150 832,2 2 154 315,4 2 310 686,5 2 293 820,9 2 435 761,8 2 522 885,2 2 617 425,9
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 67 942,0 10 148,2 8 690,4 77 965,8 81 084,4 84 327,8 87 700,9 91 208,9 94 857,3 98 651,1 101 610,6 105 065,4
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 609 236,6 638 364,3 656 465,2 857 280,8 767 466,8 893 545,2 846 585,2 939 922,5 862 263,5 932 353,4 960 324,0 992 975,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 813 040,6 841 549,2 894 465,0 1 035 860,9 1 114 937,5 1 172 959,2 1 220 029,3 1 279 555,1 1 336 700,1 1 404 757,3 1 460 950,6 1 519 385,5
Основное мероприятие 1.1.1.2.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" всего 64 545,5 60 209,1 61 484,6 110 510,3 80 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 64 545,5 60 209,1 61 484,6 110 510,3 80 000,0 110 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма 2 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" всего 5 014,0 5 035,0 5 083,5 5 342,7 5 764,6 5 816,9 5 862,3 6 350,1 6 507,8 6 813,7 7 018,2 7 257,8
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 414,0 435,0 457,0 471,0 508,0 513,0 516,0 560,0 573,0 600,0 618,0 640,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 4 600,0 4 600,0 4 626,5 4 871,7 5 256,6 5 303,9 5 346,3 5 790,1 5 934,8 6 213,7 6 400,2 6 617,8
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 развитие и освоение месторождений общераспространенных полезных ископаемых всего 4 514,0 4 535,0 4 557,0 4 788,3 5 166,4 5 213,3 5 253,9 5 691,1 5 832,4 6 106,6 6 289,8 6 504,7
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 414,0 435,0 457,0 471,0 508,0 513,0 516,0 560,0 573,0 600,0 618,0 640,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 4 100,0 4 100,0 4 100,0 4 317,3 4 658,4 4 700,3 4 737,9 5 131,1 5 259,4 5 506,6 5 671,8 5 864,7
Основное мероприятие 2.1.2.1.0 государственная экспертиза запасов полезных ископаемых по участкам недр местного значения всего 500,0 500,0 526,5 554,4 598,2 603,6 608,4 658,9 675,4 707,1 728,3 753,1
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 500,0 500,0 526,5 554,4 598,2 603,6 608,4 658,9 675,4 707,1 728,3 753,1
Подпрограмма 3 "Использование и охрана водных объектов на территории Республики Карелия" всего 100 271,4 60 199,7 7 741,7 9 099,0 9 820,0 9 900,0 9 990,0 10 850,0 11 090,0 11 600,0 11 955,0 12 365,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 91 898,0 47 813,1 1 000,0 2 000,0 2 160,0 2 170,0 2 200,0 2 400,0 2 440,0 2 550,0 2 630,0 2 715,0
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 8 373,4 12 386,6 6 741,7 7 099,0 7 660,0 7 730,0 7 790,0 8 450,0 8 650,0 9 050,0 9 325,0 9 650,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1.1.0 проведение работ, направленных на снижение негативного воздействия вод и ликвидацию его последствий, а также на охрану водных объектов всего 90 279,5 55 907,5 6 741,7 7 099,0 7 660,0 7 730,0 7 790,0 8 450,0 8 650,0 9 050,0 9 325,0 9 650,0
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 86 349,0 46 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета 3 930,5 9 094,4 6 741,7 7 099,0 7 660,0 7 730,0 7 790,0 8 450,0 8 650,0 9 050,0 9 325,0 9 650,0
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0