Статус Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основного мероприятия и мероприятия Источники финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Государственная программа "Развитие образования" на 2014-2025 годы всего 7 509 925,22 6 819 704,76 6 846 195,80 7 629 965,74 8 210 233,00 11 022 851,15 8 769 857,68 7 112 172,70 6 523 449,60 6 523 449,60 6 523 449,60 6 523 449,60
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 7 018 239,30 6 554 077,00 6 841 341,90 7 229 502,74 7 938 470,90 9 256 744,10 7 011 905,20 6 508 165,10 6 517 996,00 6 517 996,00 6 517 996,00 6 517 996,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 491 685,92 265 627,76 4 853,90 400 463,00 271 762,10 1 692 851,70 1 756 940,60 603 003,60 5 453,60 5 453,60 5 453,60 5 453,60
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73 255,35 1 011,88 1 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Подпрограмма 1 "Развитие профессионального образования" всего 1 023 464,20 892 585,60 854 428,10 837 084,30 911 480,90 1 051 080,50 803 445,10 759 738,10 775 604,90 775 604,90 775 604,90 775 604,90
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 1 022 131,40 891 381,60 854 428,10 837 084,30 911 480,90 1 048 452,50 803 445,10 759 738,10 775 604,90 775 604,90 775 604,90 775 604,90
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 1 332,80 1 204,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.1.1.0 реализация образовательных программ среднего профессионального образования всего 875 406,10 745 416,40 753 381,00 723 338,30 783 724,60 850 152,70 649 573,10 613 342,40 613 342,40 613 342,40 613 342,40 683 780,10
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 874 573,30 744 712,40 753 381,00 723 338,30 783 724,60 847 524,70 649 573,10 613 342,40 613 342,40 613 342,40 613 342,40 683 780,10
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 832,80 704,00 0,00 0,00 0,00 2 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.2.1.0 реализация дополнительных профессиональных программ, основных программ профессионального обучения всего 27 306,90 22 712,90 23 382,10 22 321,00 23 951,30 29 086,10 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 27 306,90 22 712,90 23 382,10 22 321,00 23 951,30 29 086,10 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60 19 473,60
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.2.2.0 развитие кадрового потенциала системы образования всего 120 751,20 124 456,30 77 665,00 91 425,00 91 655,00 86 404,00 76 607,10 72 351,20 72 351,20 72 351,20 72 351,20 72 351,20
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 120 251,20 123 956,30 77 665,00 91 425,00 91 655,00 86 404,00 76 607,10 72 351,20 72 351,20 72 351,20 72 351,20 72 351,20
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 1.1.2.3.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)" национального проекта "Образование" всего 0,00 0,00 0,00 0,00 12 150,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 12 150,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Основное мероприятие 1.1.2.6.0 реализация отдельных мероприятий федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" национального проекта "Здравоохранение" всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 437,70 57 791,30 54 570,90 70 437,70 70 437,70 70 437,70 X
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 437,70 57 791,30 54 570,90 70 437,70 70 437,70 70 437,70 X
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
Подпрограмма 2 "Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" всего 6 408 049,32 5 846 080,56 5 812 168,10 6 533 613,00 7 123 669,90 9 702 356,45 7 779 485,68 6 163 014,90 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00
бюджет Республики Карелия средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств 5 917 696,20 5 581 656,80 5 812 168,10 6 200 818,70 6 857 326,70 7 975 417,30 6 026 892,30 5 564 460,90 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00
средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета 490 353,12 264 423,76 0,00 332 794,30 266 343,20 1 653 987,80 1 751 581,50 597 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00
безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 951,35 1 011,88 1 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Основное мероприятие 2.1.1.1.0 реализация образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода за детьми всего 5 905 121,23 5 584 652,60 5 707 984,20 6 023 708,40 6 792 984,20 7 790 491,57 5 898 943,00 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00 5 558 425,00