N п/п | Код | Сумма, тыс. руб. | ||||
главного распорядителя средств бюджета Петрозаводского городского округа | раздела, подраздела | целевой статьи | группы вида расходов | |||
1. | Комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа | 49 305,0 | ||||
111 | 07 | 01 | 07 0 01 21810 | 600 | 25 322,3 | |
111 | 07 | 01 | 07 0 01 21820 | 600 | 863.0 | |
111 | 07 | 03 | 03 0 04 21830 | 600 | 3 844,0 | |
111 | 07 | 03 | 07 0 03 21830 | 600 | 3 409,9 | |
111 | 07 | 03 | 02 0 02 21830 | 600 | 300,0 | |
111 | 07 | 07 | 02 0 04 22830 | 600 | 341,0 | |
111 | 07 | 07 | 10 0 01 21840 | 600 | 200,0 | |
111 | 07 | 07 | 10 0 01 22840 | 600 | 150,0 | |
111 | 08 | 01 | 03 0 01 21850 | 600 | 2 661,6 | |
111 | 08 | 01 | 03 0 01 22850 | 600 | 1 684,0 | |
111 | 08 | 01 | 03 0 02 21860 | 600 | 302,1 | |
111 | 08 | 01 | 03 0 03 21870 | 600 | 3 002,6 | |
111 | 10 | 02 | 11 0 04 22890 | 600 | 185,0 | |
111 | 10 | 03 | 11 0 03 83770 | 300 | 250,0 | |
111 | 11 | 01 | 02 0 01 21880 | 600 | 3 989,5 | |
111 | 11 | 01 | 02 0 01 22880 | 600 | 500,0 | |
111 | 11 | 01 | 02 0 05 21880 | 600 | 1 300,0 | |
111 | 11 | 01 | 02 0 05 22880 | 600 | 1 000,0 | |
2. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа | 90 707,5 | ||||
111 | 04 | 08 | 05 3 01 68110 | 800 | 24813,6 | |
111 | 04 | 08 | 11 0 01 68110 | 800 | 12 786,4 | |
111 | 04 | 09 | 05 1 01 68140 | 800 | 2 000,0 | |
111 | 04 | 09 | 05 1 01 79080 | 200 | 41 671,6 | |
111 | 05 | 01 | 00 3 00 79370 | 200 | 2 097,4 | |
111 | 05 | 01 | 09 0 02 79370 | 200 | 754,8 | |
111 | 05 | 01 | 09 0 04 79380 | 200 | 3 349,4 | |
111 | 05 | 02 | 09 0 05 99000 | 400 | 1 027,4 | |
111 | 05 | 02 | 55 0 00 79230 | 200 | 1 000,0 | |
111 | 05 | 03 | 06 4 01 79650 | 200 | 1 121,7 | |
111 | 05 | 05 | 06 4 04 24920 | 200 | 85,2 | |
3. | Комитет градостроительства и землепользования Администрации Петрозаводского городского округа | 228,8 | ||||
111 | 04 | 12 | 08 5 01 24920 | 200 | 28,8 | |
111 | 04 | 12 | 08 5 02 79100 | 200 | 100,0 | |
111 | 04 | 12 | 08 5 02 79090 | 200 | 100,0 | |
4. | Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа | 959,7 | ||||
111 | 01 | 13 | 08 2 01 12020 | 200 | 41,0 | |
111 | 01 | 13 | 08 3 01 12020 | 200 | 270,0 | |
111 | 01 | 13 | 08 3 02 12020 | 200 | 41,1 | |
111 | 01 | 13 | 08 4 01 24920 | 100 | 102,4 | |
111 | 03 | 09 | 04 1 03 24920 | 200 | 8,4 | |
111 | 04 | 12 | 08 2 03 24920 | 100 | 120,0 | |
111 | 04 | 12 | 08 2 03 24920 | 200 | 376,8 | |
5. | Комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа | 2 494,7 | ||||
111 | 13 | 01 | 08 1 02 77300 | 700 | 2 494,7 | |
143 695,7 |