| Государственное учреждение, оказывающее государственную услугу | Государственная услуга | Показатель объема | Итого объем ассигнований на оказание государственной услуги (гр. 9 + гр. 20 + гр. 21 + гр. 22), тыс. руб. | Размер нормативных затрат на оказание единицы государственной услуги | Итого объем ассигнований на общехозяйственные нужды (гр. 24 + гр. 25 + гр. 26 + гр. 27 + гр. 28 + гр. 29 + гр. 30 + гр. 31 + гр. 32 + гр. 33), тыс. руб. | Размер нормативных затрат на общехозяйственные нужды, тыс. руб. | Итого объем бюджетных ассигнований ((гр. 8 + гр. 23) * гр. 7), тыс. руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| код | наименование | оплата труда со взносами в государственные внебюджетные фонды, тыс. руб. | из них | штатная численность на 1 июля, ед. | среднегодовая фактическая численность, ед. | среднемесячный размер оплаты труда на 1 работника, рублей | среднемесячная заработная плата (гр. 10 / гр. 13 / 12 мес. * 1 000), руб. | материальные запасы, тыс. руб. | особо ценное движимое имущество, тыс. руб. | иные затраты, тыс. руб. | коммунальные услуги | содержание объектов недвижимого имущества | содержание объектов особо ценного движимого имущества | услуги связи | транспортные услуги | полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества | оплата труда (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги | прочие общехозяйственные нужды | |||||||||||||||
| годовой фонд оплаты труда (гр. 12 * гр. 14 * 12 мес. / 1 000) | взносы в государственные внебюджетные фонды (гр. 10 * 1,30) | всего (гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | в том числе | руководители учреждений, их заместители и главные бухгалтеры | прочий персонал | персонал, занятый обслуживанием имущества | |||||||||||||||||||||||||||
| по должностным окладам | выплаты стимулирующего характера | выплаты компенсационного характера | из них | ||||||||||||||||||||||||||||||
| код | наименование | наименование | единица измерения | значение | выплаты районного коэффициента и процентной надбавки | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Учреждение 1 (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - младший медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - социальные работники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочий персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - рабочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учреждение n (наименование) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - младший медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - социальные работники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочий персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - рабочие | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по учреждениям, подведомственным ГРБС | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основной персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники общеобразовательных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники образовательных организаций дополнительного образования детей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - преподаватели и мастера производственного обучения образовательных организаций профессионального образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники учреждений социального обслуживания, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники медицинских учреждений, оказывающих услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - педагогические работники, работающие с детьми из социально неблагополучных семей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники, имеющие высшее образование и предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - средний медицинский (фармацевтический) персонал и зубные врачи | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - младший медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - социальные работники | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - работники учреждений культуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вспомогательный персонал | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочий персонал, из него: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - рабочие |