Наименование расходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма (тыс. рублей) | |||
раздел | подраздел | целевая статья |
вид расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия | 9 600 423,8 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 46 282,0 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 46 282,0 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 01 | 13 | 01 0 00 00000 | 46 282,0 | |
Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы" | 01 | 13 | 01 С 00 00000 | 46 282,0 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) | 01 | 13 | 01 С 00 50930 | 100 | 35 847,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01 | 13 | 01 С 00 50930 | 200 | 10 361,0 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (иные бюджетные ассигнования) | 01 | 13 | 01 С 00 50930 | 800 | 74,0 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 9 554 141,8 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 | 09 | 9 554 141,8 | ||
Государственная программа Республики Карелия "Развитие здравоохранения" | 09 |
09 |
01 0 00 00000 |
9 554 141,8 | |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | 09 | 09 | 01 1 00 00000 | 2 682 648,8 | |
Основное мероприятие "Развитие системы медицинской профилактики инфекционных, неинфекционных заболеваний" | 09 | 09 | 01 1 01 00000 | 907 268,3 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 1 01 50930 | 300 | 883 132,4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 1 01 70170 | 300 | 11 959,5 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 |
09 |
01 1 01 70180 |
300 |
12 176,4 |
Основное мероприятие "Оказание первичной медико-санитарной помощи, включая проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний и факторов риска их развития" | 09 |
09 |
01 1 02 00000 |
1 775 380,5 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 1 02 50930 | 300 | 1 715 332,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты) | 09 | 09 |
01 1 02 50930 | 500 |
36 120,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 1 02 70170 | 300 | 3 808,4 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 |
09 |
01 1 02 70180 |
300 |
20 119,8 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 09 |
09 |
01 2 00 00000 |
5 440 222,3 | |
Основное мероприятие "Обеспечение своевременного оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | 09 |
09 |
01 2 01 00000 |
5 440 222,3 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 2 01 50930 | 300 | 5 096 883,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (межбюджетные трансферты) | 09 | 09 |
01 2 01 50930 | 500 |
243 880,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 |
09 |
01 2 01 70170 |
300 |
17 573,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 2 01 70180 | 300 | 81 884,8 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | 09 | 09 | 01 3 00 00000 | 1 419 270,7 | |
Основное мероприятие "Развитие системы родовспоможения" | 09 | 09 | 01 3 01 00000 | 512 409,1 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 3 01 50930 | 300 | 504 777,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 3 01 70180 | 300 | 7 632,1 |
Основное мероприятие "Совершенствование оказания медицинской помощи детям" | 09 | 09 | 01 3 02 00000 | 906 861,6 | |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 3 02 50930 | 300 | 894 956,0 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 | 09 | 01 3 02 70170 | 300 | 1 771,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, осуществляемое за счет иных источников (социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 09 |
09 |
01 3 02 70180 |
300 |
10 134,6 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | 09 | 09 | 01 4 00 00000 | 12 000,0 | |
Основное мероприятие "Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников" | 09 | 09 | 01 4 01 00000 | 12 000,0 | |
Единовременные выплаты медицинским работникам (межбюджетные трансферты) | 09 | 09 | 01 4 01 51360 | 500 | 12 000,0 |