N п/п | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики имущества |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Линия электропередачи 0,4 кВ |
Республика Карелия, Сегежский район, поселок шлюза N 10 | кадастровый номер 10:06:0000000:15492, протяженность 446 м |
2. | Трансформаторная подстанция | Республика Карелия, Сегежский район, шлюз N 10 | кадастровый номер 10:06:0000000:15309, площадь 37,9 кв. м |
3. | Линия электропередачи гидроэлектростанции Онда | Республика Карелия, Сегежский район, ст. Шавань | кадастровый номер 10:06:0000000:15666, протяженность 7319,8 м |
4. | Линия электропередачи Л-11-6 | Республика Карелия, Сегежский район, поселок шлюза N 11 | кадастровый номер 10:06:0042507:39, протяженность 7319,8 м |
5. | Линия электропередачи 0,4 кВ | Республика Карелия, Сегежский район, поселок шлюза N 11 | кадастровый номер 10:06:0042507:40, протяженность 912 м |
6. | Трансформаторная подстанция | Республика Карелия, Сегежский район, шлюз N 11 | кадастровый номер 10:06:0042507:38, площадь 25 кв. м |
7. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 12 | кадастровый номер 10:11:0000000:6043, протяженность 961 м |
8. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 13 | кадастровый номер 10:11:0050401:70, протяженность 631 м |
9. | Линия электропередачи 0,4 кВ | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Ленина |
кадастровый номер 10:11:0000000:6072, протяженность 400,58 м |
10. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 14 | кадастровый номер 10:11:0060301:19, протяженность 910 м |
11. | Наружные сети | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, от шлюза N 15 до территории стройбазы | кадастровый номер 10:11:0000000:1714, протяженность 2185,2 м |
12. | Трансформаторная подстанция | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Кирова, территория стройбазы | кадастровый номер 10:11:0000000:1837, площадь 17,9 кв. м |
13. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 16 | кадастровый номер 10:11:0000000:6031, протяженность 319 м |
14. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 18 | кадастровый номер 10:11:0070801:23, протяженность 293 м |
15. | Линия электропередачи | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 19 | кадастровый номер 10:11:0000000:6132, протяженность 259 м |
16. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, поселок при 10-м шлюзе ББК | кадастровый номер 10:06:0040138:104, площадь 74 кв. м |
17. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район | кадастровый номер 10:06:0080101:61, площадь 210 кв. м |
18. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район | кадастровый номер 10:06:0042507:23, площадь 83 кв. м |
19. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, дер. Каменный Бор | кадастровый номер 10:06:0040304:28, площадь 5 кв. м |
20. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район | кадастровый номер 10:06:0080101:29, площадь 36 кв. м |
21. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, дер. Каменный Бор | кадастровый номер 10:06:0040301:34, площадь 71 кв. м |
22. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, поселок при 11-м шлюзе ББК | кадастровый номер 10:06:0042507:21, площадь 91 кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
23. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район | кадастровый номер 10:06:0080101:28, площадь 35 кв. м |
24. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, дер. Каменный Бор | кадастровый номер 10:06:0040301:33, площадь 81 кв. м |
25. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, дер. Каменный Бор | кадастровый номер 10:06:0040304:29, площадь 5 кв. м |
26. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район | кадастровый номер 10:06:0080101:60, площадь 34 кв. м |
27. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, поселок при 11-м шлюзе ББК | кадастровый номер 10:06:0042507:44, площадь 208 кв. м |
28. | Земельный участок | Республика Карелия, Сегежский район, шлюз N 11 | кадастровый номер 10:06:0080101:59, площадь 51 кв. м |
29. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 12 | кадастровый номер 10:11:0050301:86, площадь 157 кв. м |
30. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 13 | кадастровый номер 10:11:0050401:71, площадь 102 кв. м |
31. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Ленина, в кадастровых кварталах 10:11:0060109 и 10:11:0060108 |
кадастровый номер 10:11:0000000:6354, площадь 61 кв. м |
32. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 14 | кадастровый номер 10:11:0060301:20, площадь 123 кв. м |
33. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Кирова - ул. Лоцмейстерство |
кадастровый номер 10:11:0060102:114, площадь 166 кв. м |
34. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Кирова |
кадастровый номер 10:11:0060102:115, площадь 74 кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
35. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, пос. Сосновец, ул. Кирова, территория стройбазы |
кадастровый номер 10:11:0060102:105, площадь 54 кв. м |
36. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 16 | кадастровый номер 10:11:0070601:48, площадь 97 кв. м |
37. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 18 | кадастровый номер 10:11:0070801:24, площадь 54 кв. м |
38. | Земельный участок | Республика Карелия, Беломорский район, поселок шлюза N 19, в кадастровых кварталах 10:11:0011301 и 10:11:0011302 | кадастровый номер 10:11:0000000:6349, площадь 46 кв. м |