(тыс.руб.)
N п/п Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма
Главный администратор Группа Подгруппа Статья Подстатья Элемент Вид источников Классификация операций сектора государственного управления
  Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 297 476,9
1. Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 214 300,0
1.1. Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 3 370 577,2
  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 111 01 02 00 00 04 0000 710 3 370 577,2
1.2. Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 3 156 277,2
  Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 111 01 02 00 00 04 0000 810 3 156 277,2
2. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 60 700,0
2.1. Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 875 700,0
  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 111 01 03 01 00 04 0000 710 875 700,0
2.2. Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 815 000,0
  Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 111 01 03 01 00 04 0000 810 815 000,0
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 20 471,9
3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 10 206 202,1
  Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 10 206 202,1
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 10 206 202,1
  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 111 01 05 02 01 04 0000 510 10 206 202,1
3.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 10 226 674,0
  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 10 226 674,0
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 10 226 674,0
  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 111 01 05 02 01 04 0000 610 10 226 674,0
4. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 2 005,0
4.1. Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 000 2 005,0
  Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01 06 01 00 00 0000 630 2 005,0
  Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 111 01 06 01 00 04 0000 630 2 005,0