N п/п Наименование объектов и мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) Мощность объекта Стоимость объекта (в ценах соответствующих лет), тыс. рублей Срок ввода в эксплуатацию/приобретения объекта Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей
единица измерения (по ОКЕИ) значение всего в том числе 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. всего
федеральный бюджет бюджет Республики Татарстан внебюджетные источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Татарстан"
1. Филиал детской поликлиники N 3 г. Нижнекамска посещений в смену 200 364 490,4 291 483,9 73 007,5 0,0 2024 0,0 0,0 364 490,4 0,0 0,0 364 490,4
2. Поликлиника, г. Казань, ул. Музыкальная, д. 13 посещений в смену 300 659 177,9 527 144,6 132 033,3 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 659 177,9 0,0 659 177,9
3. Детская поликлиника, г. Казань, ул. Бичурина посещений в смену 250 659 177,9 527 144,6 132 033,3 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 659 177,9 0,0 659 177,9
4. Филиал поликлиники, г. Казань, жилищный комплекс "Салават Купере" посещений в смену 750 812 726,9 649 937,8 162 789,1 0,0 2024 0,0 190 874,7 621 852,3 0,0 0,0 812 726,9
5. Многопрофильная поликлиника, г. Казань, жилищный комплекс "Весна" посещений в смену 300 622 817,2 498 066,9 124 750,3 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 622 817,2 0,0 622 817,2
6. Офис врача общей практики (далее - ВОП) ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница" посещений в смену 100 49 920,7 39 921,5 9 999,1 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 49 920,7 0,0 49 920,7
7. Центр ВОП, г. Казань, жилой массив "Борисоглебское" посещений в смену 100 56 820,7 45 439,5 11 381,2 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 56 820,7 0,0 56 820,7
8. Центр ВОП и педиатра, г. Казань, пос. Джаным посещений в смену 100 56 820,7 45 439,5 11 381,2 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 56 820,7 0,0 56 820,7
9. Центр ВОП и педиатра, г. Казань, пос. Султан-Ай посещений в смену 100 56 820,7 45 439,5 11 381,2 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 56 820,7 0,0 56 820,7
10. ГАУЗ "Бугульминская центральная районная больница", фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) п. Подлесный, ул. А.Кондратьевой посещений в смену 25 12 361,4 9 885,4 2 475,9 0,0 2024 0,0 0,0 12 361,4 0,0 0,0 12 361,4
11. ФАП, Агрызский муниципальный район, с. Крынды, ул. Советская, д. 33 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 104,9 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
12. ФАП, Азнакаевский муниципальный район, д. Муслюмово, ул. Гафури, 31 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
13. ФАП, Азнакаевский муниципальный район, д. Катимово, ул. Мудариса Сахбиева, 29А посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
14. ФАП, Азнакаевский муниципальный район, д. Суюндук, ул. Зеленая, 37 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
15. ФАП, Азнакаевский муниципальный район, с. Агерзе посещений в смену 25 12 361,4 9 885,4 2 475,9 0,0 2024 0,0 0,0 12 361,4 0,0 0,0 12 361,4
16. ФАП, Аксубаевский муниципальный район, с. Старые Киязлы, ул. Комсомольская, 7 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 104,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
17. ФАП, Актанышский муниципальный район, с. Татарские Ямалы, ул. Ленина, 6 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 104,9 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
18. ФАП, Алькеевский муниципальный район, с. Борискино, ул. Дружбы, 8 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
19. ФАП, Алькеевский муниципальный район, с. Верхнее Колчурино, ул. 8 Марта, 21 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
20. ФАП, Алькеевский муниципальный район, с. Старое Камкино, ул. Нижняя, 1 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
21. ФАП, Алькеевский муниципальный район, с. Верхнее Алькеево, ул. Мира, 68 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
22. ФАП, Альметьевский муниципальный район, с. Старое Суркино, ул. Центральная, 77Б посещений в смену 25 12 361,4 9 885,4 2 475,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
23. ФАП, Альметьевский муниципальный район, д. Дальняя Ивановка, ул. Молодежная посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 104,9 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
24. ФАП, Апастовский муниципальный район, с. Бакрче, ул. Центральная, 36 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
25. ФАП, Апастовский муниципальный район, с. Альмендерево посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
26. ФАП, Сармановский муниципальный район, с. Рангазар, ул. Советская посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
27. ФАП, Высокогорский муниципальный район, с. Большой Куюк, ул. Центральная, 34 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
28. ФАП, Высокогорский муниципальный район, д. Ибря, ул. Тукая, 5 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
29. ФАП, Высокогорский муниципальный район, д. Татарский Урмат, ул. Кызыл Байрак, 19а посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
30. ФАП, Высокогорский муниципальный район, д. Бикнарат, ул. Центральная, 15а посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
31. ФАП, Заинский муниципальный район, с. Керекес, ул. Центральная, 73а посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
32. ФАП, Камско-Устьинский муниципальный район, с. Большая Янгасала, ул. Молодежная, 9 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
33. ФАП, Камско-Устьинский муниципальный район, д. Челны, ул. Ленина, 43 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
34. ФАП, Камско-Устьинский муниципальный район, п. Осинники, ул. Молодежная, 9а посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
35. ФАП, Кукморский муниципальный район, с. Березняк, ул. Ленина, 17 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
36. ФАП, Кукморский муниципальный район, д. Асан-Елга, ул. Ахмет Юныс посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
37. ФАП, Кукморский муниципальный район, с. Адаево, ул. Центральная, 25 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
38. ФАП, Кукморский муниципальный район, д. Татарская Тулба, ул. Молодежная, 2 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
39. ФАП, Кукморский муниципальный район, д. Новый Каенсар, ул. Гагарина, 14 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
40. ФАП, Кукморский муниципальный район, д. Трыш, ул. Набережная, 5 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
41. ФАП, Лаишевский муниципальный район, с. Сапуголи, ул. Озерная, 82 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
42. ФАП, Лаишевский муниципальный район, с. Чирпы, ул. Заводская, 22 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
43. ФАП, Лаишевский муниципальный район, с. Кунтечи, ул. Центральная, 15А посещений в смену 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
44. ФАП, Лениногорский муниципальный район, с. Мукмин-Каратай, ул. Механизаторов, 21Б посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
45. ФАП, Лениногорский муниципальный район, п. им. Мичурина, ул. Советская, 26 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
46. ФАП, Мамадышский муниципальный район, п. совхоза "Пятилетка", ул. Садовая, 20 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
47. ФАП, Менделеевский муниципальный район, с. Ижевка, ул. Советская, 25 посещений в смену 25 12 361,4 9 885,4 2 476,90 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
48. ФАП, Нижнекамский муниципальный район, с. Болгар, ул. Новая, 7, помещение 1 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
49. ФАП, Нижнекамский муниципальный район, д. Нариман, ул. Новая, 11, помещение 1 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
50. ФАП, Нурлатский муниципальный район, д. Абрыскино, ул. Гагарина, 89 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
51. ФАП, Нурлатский муниципальный район, с. Курманаево, ул. Почтовая, 8 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
52. ФАП, Пестречинский муниципальный район, д. Шихазда, ул. Центральная, 51 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
53. ФАП, Пестречинский муниципальный район, с. Кобяково, ул. Новая, 4 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
54. ФАП, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Урахча, ул. Ленина, 15А посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
55. ФАП, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Ямашево, ул. Х.Такташ, 3а посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
56. ФАП, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Янавыл, ул. Кирова, 39 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
57. ФАП, Зеленодольский муниципальный район, с. Бишня посещений в смену 25 10 508,9 8 372,7 2 136,2 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
58. ФАП, Тетюшский муниципальный район, с. Большая Турма, ул. Мусина, 22а посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2024 0,0 0,0 10 508,9 0,0 0,0 10 508,9
59. ФАП, Тюлячинский муниципальный район, с. Балыклы, ул. Ленина посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
60. ФАП, Тукаевский муниципальный район, с. Бурды, ул. Центральная, 83 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
61. ФАП, Тукаевский муниципальный район, с. Старый Дрюш, ул. Ленина, 5а посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
62. ФАП, Тукаевский муниципальный район, с. Ильбухтино, ул. Верхняя, 6 посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
63. ФАП, Чистопольский муниципальный район, д. Верхняя Кондрата, ул. Центральная, 33 посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
64. ФАП, Чистопольский муниципальный район, с. Татарская Багана, ул. Октябрьская, 3А посещений в смену 25 10 508,9 8 428,9 2 080,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
65. ФАП, Чистопольский муниципальный район, д. Данауровка, ул. Центральная, 30А посещений в смену 25 12 361,4 9 885,4 2 4756,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
66. ФАП, Ютазинский муниципальный район, с. Кряш-Буляк, ул. Советская, 5А посещений в смену 25 8 655,5 6 921,8 1 733,7 0,0 2024 0,0 0,0 8 655,5 0,0 0,0 8 655,5
67. ФАП, Ютазинский муниципальный район, д. Малые Уруссу, ул. Советская, 17А посещений в смену 25 10 508,9 8 403,9 2 105,0 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
Итого по строительству и реконструкции 5 958 462,9 4 762 616,4 1 195 846,5 0,0 - - 190 874,7 1 294 152,4 2 415 069,8 0,0 3 900 096,9
Региональный проект "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры"
1. ФАП, Аксубаевский муниципальный район, с. Старые Киязлы посещений в смену 25 11 667, 58 0,0 11 667, 58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667, 58 0,0 0,0 11 667, 58
2. ФАП, Алексеевский муниципальный район, с. Чувашская Майна посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
3. ФАП, Алькеевский муниципальный район, с. Каргополь посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
4. ФАП, Арский муниципальный район, с. Смак-Корса посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
5. ФАП, Атнинский муниципальный район, с. Верхний Куюк посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
6. ФАП, Бавлинский муниципальный район, с. Удмуртские Ташлы посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
7. ФАП, Балтасинский муниципальный район, с. Сардек посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
8. ФАП, Бугульминский муниципальный район, п. Плодопитомник посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
9. ФАП, Буинский муниципальный район, с. Старые Мертли посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
10. ФАП, Верхнеуслонский муниципальный район, д. им. Мулланура Вахитова посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
11. ФАП, Дрожжановский муниципальный район, с. Старые Ишли посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
12. ФАП, Зеленодольский муниципальный район, с. Косяково посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
13. ФАП, Елабужский муниципальный район, с. Татарский Дюм-Дюм посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
14. ФАП, Кайбицкий муниципальный район, с. Ульянково посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
15. ФАП, Кукморский муниципальный район, с. Ятмас Дусай посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
16. ФАП, Лаишевский муниципальный район, с. Чирпы посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
17. ФАП, Лаишевский муниципальный район, с. Державино посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
18. ФАП, Мамадышский муниципальный район, д. Гришкино посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
19. ФАП, Менделеевский муниципальный район, с. Ижевка посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
20. ФАП, Мензелинский муниципальный район, с. Топасево посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
21. ФАП, Новошешминский муниципальный район, с. Горшково посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
22. ФАП, Рыбно-Слободский муниципальный район, д. Большой Атмас посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
23. ФАП, Сабинский муниципальный район, д. Средние Сабы посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
24. ФАП, Сармановский муниципальный район, с. Старый Имян посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
25. ФАП, Спасский муниципальный район, с. Красная Слобода посещений в смену 25 11 667,58 0,0 11 667,58 0,0 2024 0,0 0,0 11 667,58 0,0 0,0 11 667,58
26. ФАП, Тукаевский муниципальный район, с. Калмаш посещений в смену 25 13 466,04 0,0 13 466,04 0,0 2024 0,0 0,0 13 466,04 0,0 0,0 13 466,04
27. ФАП, Тетюшский муниципальный район, с. Богдашкино посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
28. ФАП, Черемшанский муниципальный район, с. Верхняя Кармалка посещений в смену 25 9 236,57 0,0 9 236,57 0,0 2024 0,0 0,0 9 236,57 0,0 0,0 9 236,57
29. Поликлиника, г. Казань, Советский район, ул. Умырзая посещений в смену 400 978 412,5 0,0 978 412,5 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 978 412,5 0,0 978 412,5
30. Центр ВОП, г. Казань, пос. Вишневка посещений в смену 80 86 048,9 0,0 86 048,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 86 048,9 0,0 86 048,9
31. Поликлиника, г. Казань, Приволжский район, жилой комплекс "М-14" посещений в смену 200 1 036 939,0 0,0 1 036 939,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 1 036 939,0 0,0 1 036 939,0
32. Поликлиника, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54 посещений в смену 750 1 658 730,1 0,0 1 658 730,1 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 1 658 730,1 0,0 1 658 730,1
33. Центр ВОП, г. Набережные Челны, 34 микрорайон посещений в смену 100 368 997,1 0,0 368 997,1 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 368 997,1 0,0 368 997,1
34. Взрослая поликлиника, г. Нижнекамск посещений в смену 400 978 412,5 0,0 978 412,5 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 978 412,5 0,0 978 412,5
35. ФАП, Нижнекамский муниципальный район, с. Байгулово посещений в смену 25 8 655,5 0,0 8 655,5 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
36. ФАП, Нижнекамский муниципальный район, с. Старошешминск посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
37. ФАП, Альметьевский муниципальный район, с. Кульшарипово, ул. Тукая, 50а посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
38. ФАП, Альметьевский муниципальный район, с. Миннибаево, ул. М.Даутовой, д. 12А посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
39. ФАП, Альметьевский муниципальный район, с. Новоникольск, ул. Центральная, 83 посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
40. ФАП, Альметьевский муниципальный район, с. Калейкино, ул. Специалистов, 28 посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 12 361,4 0,0 12 361,4
41. ФАП, Алексеевский муниципальный район, с. Чувашская Майна посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
42. ФАП, Арский муниципальный район, с. Смак-Корса посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
43. ФАП, Атнинский муниципальный район, д. Верхний Куюк посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
44. ФАП, Бавлинский муниципальный район, с. Удмуртские Ташлы посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
45. ФАП, Балтасинский муниципальный район, с. Сардек посещений в смену 25 8 655,5 0,0 8 655,5 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 8 655,5 0,0 8 655,5
46. ФАП, Бугульминский муниципальный район, п. Плодопитомник посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
47. ФАП, Буинский муниципальный район, с. Старые Мертли посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
48. ФАП, Верхнеуслонский муниципальный район, д. Вахитово посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2025 0,0 0,0 0,0 10 508,9 0,0 10 508,9
49. ФАП, Дрожжановский муниципальный район, с. Старые Ишли посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
50. ФАП, Елабужский муниципальный район, с. Татарский Дюм-Дюм посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
51. ФАП, Кайбицкий муниципальный район, с. Ульянково посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
52. ФАП, Кукморский муниципальный район, с. Ятмас-Дусай посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
53. ФАП, Мамадышский муниципальный район, д. Гришкино посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
54. ФАП, Мензелинский муниципальный район, с. Топасево посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
55. ФАП, Новошешминский муниципальный район, с. Горшково посещений в смену 25 8 655,5 0,0 8 655,5 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 8 655,5 8 655,5
56. ФАП, Рыбно-Слободский муниципальный район, с. Большой Атмас посещений в смену 25 8 655,5 0,0 8 655,5 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 8 655,5 8 655,5
57. ФАП, Сабинский муниципальный район, с. Средние Сабы посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
58. ФАП, Спасский муниципальный район, с. Красная Слобода посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
59. ФАП, Тукаевский муниципальный район, с. Калмаш посещений в смену 25 12 361,4 0,0 12 361,4 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 12 361,4 12 361,4
60. ФАП, Черемшанский муниципальный район, с. Верхняя Кармалка посещений в смену 25 10 508,9 0,0 10 508,9 0,0 2026 0,0 0,0 0,0 0,0 10 508,9 10 508,9
Итого по строительству и реконструкции 6 050 328,1 0,0 6 050 328,1 0,0 - - - 284 732,57 5 281 238,6 143 417,3 5 709 388,47