N п/п Код услуги Виды диагностических услуг Базовый тариф, руб. Повышающий коэффициент <*> Тарифы по диагностическим услугам, руб.
1 районная группа (КД = 1,4)
1 A06.01.002 Рентгенография мягких тканей лица 192,60 1,50 404,46
2 A06.01.003 Рентгенография мягких тканей шеи 192,60 1,50 404,46
3 A06.01.004 Рентгенография мягких тканей верхней конечности 192,60 1,50 404,46
4 A06.01.005 Рентгенография мягких тканей нижней конечности 192,60 1,50 404,46
5 A06.01.006 Рентгенография мягких тканей туловища 192,60 1,50 404,46
6 A06.03.001 Рентгенография черепа тангенциальная 192,60 1,50 404,46
7 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 192,60 1,50 404,46
8 A06.03.001.002 Рентгенография скуловой кости 192,60 1,50 404,46
9 A06.03.003 Рентгенография основания черепа 192,60 1,50 404,46
10 A06.03.004 Рентгенография черепных отверстий 192,60 1,50 404,46
11 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 192,60 1,50 404,46
12 A06.03.006 Рентгенография ячеек решетчатой кости 192,60 1,50 404,46
13 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 192,60 1,50 404,46
14 A06.03.008 Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка 192,60 1,50 404,46
15 A06.03.009 Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) 192,60 1,50 404,46
16 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
17 A06.03.011 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
18 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
19 A06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
20 A06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
21 A06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 192,60 1,50 404,46
22 A06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 192,60 1,50 404,46
23 A06.03.017.001 Рентгенография крестца 192,60 1,50 404,46
24 A06.03.017.002 Рентгенография копчика 192,60 1,50 404,46
25 A06.03.018 Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции 192,60 1,50 404,46
26 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 192,60 1,50 404,46
27 A06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 192,60 1,50 404,46
28 A06.03.021 Рентгенография верхней конечности 192,60 1,50 404,46
29 A06.03.022 Рентгенография ключицы 192,60 1,50 404,46
30 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 192,60 1,50 404,46
31 A06.03.024 Рентгенография грудины 192,60 1,50 404,46
32 A06.03.026 Рентгенография лопатки 192,60 1,50 404,46
33 A06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 192,60 1,50 404,46
34 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 192,60 1,50 404,46
35 A06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 192,60 1,50 404,46
36 A06.03.030 Рентгенография запястья 192,60 1,50 404,46
37 A06.03.031 Рентгенография пясти 192,60 1,50 404,46
38 A06.03.032 Рентгенография кисти 192,60 1,50 404,46
39 A06.03.033 Рентгенография фаланг пальцев кисти 192,60 1,50 404,46
40 A06.03.034 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти 192,60 1,50 404,46
41 A06.03.035 Рентгенография I пальца кисти 192,60 1,50 404,46
42 A06.03.036 Рентгенография нижней конечности 192,60 1,50 404,46
43 A06.03.037 Рентгенография подвздошной кости 192,60 1,50 404,46
44 A06.03.038 Рентгенография седалищной кости 192,60 1,50 404,46
45 A06.03.039 Рентгенография лобка 192,60 1,50 404,46
46 A06.03.040 Рентгенография лонного сочленения 192,60 1,50 404,46
47 A06.03.041 Рентгенография таза 192,60 1,50 404,46
48 A06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 192,60 1,50 404,46
49 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 192,60 1,50 404,46
50 A06.03.044 Рентгенография диафиза бедренной кости 192,60 1,50 404,46
51 A06.03.045 Рентгенография надколенника 192,60 1,50 404,46
52 A06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 192,60 1,50 404,46
53 A06.03.047 Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей 192,60 1,50 404,46
54 A06.03.048 Рентгенография лодыжки 192,60 1,50 404,46
55 A06.03.049 Рентгенография предплюсны 192,60 1,50 404,46
56 A06.03.050 Рентгенография пяточной кости 192,60 1,50 404,46
57 A06.03.051 Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы 192,60 1,50 404,46
58 A06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 192,60 1,50 404,46
59 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 192,60 1,50 404,46
60 A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 192,60 1,50 404,46
61 A06.03.054 Рентгенография фаланг пальцев ноги 192,60 1,50 404,46
62 A06.03.055 Рентгенография I пальца стопы в одной проекции 192,60 1,50 404,46
63 A06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 192,60 1,50 404,46
64 A06.03.057 Рентгенография пораженной части костного скелета 192,60 1,50 404,46
65 A06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции 192,60 1,50 404,46
66 A06.03.060 Рентгенография черепа в прямой проекции 192,60 1,50 404,46
66 A06.03.063 Рентгеноскопия позвоночника 192,60 1,50 404,46
67 A06.03.064 Рентгеноскопия черепа 192,60 1,50 404,46
68 A06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 192,60 1,50 404,46
69 A06.04.002 Рентгенография межпозвоночных сочленений 192,60 1,50 404,46
70 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 192,60 1,50 404,46
71 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 192,60 1,50 404,46
72 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 192,60 1,50 404,46
73 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 192,60 1,50 404,46
74 A06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 192,60 1,50 404,46
75 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 192,60 1,50 404,46
76 A06.04.013 Рентгенография акромиально-ключичного сочленения 192,60 1,50 404,46
77 A06.04.014 Рентгенография грудино-ключичного сочленения 192,60 1,50 404,46
78 A06.06.005 Лимфорентгенография 192,60 1,50 404,46
79 A06.07.001 Панорамная рентгенография верхней челюсти 192,60 1,50 404,46
80 A06.07.002 Панорамная рентгенография нижней челюсти 192,60 1,50 404,46
81 A06.07.008 Рентгенография верхней челюсти в косой проекции 192,60 1,50 404,46
82 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 192,60 1,50 404,46
83 A06.08.001 Рентгенография носоглотки 192,60 1,50 404,46
84 A06.08.001.001 Рентгенография глотки с контрастированием 214,40 1,50 450,24
85 A06.08.002 Рентгенография гортани и трахеи 192,60 1,50 404,46
86 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 192,60 1,50 404,46
87 A06.08.003.001 Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием 214,40 1,50 450,24
88 A06.08.003.002 Рентгенография лобной пазухи 192,60 1,50 404,46
89 A06.08.003.003 Рентгенография гайморовых пазух 192,60 1,50 404,46
90 A06.08.005 Рентгенография основной кости 192,60 1,50 404,46
91 A06.09.001 Рентгеноскопия легких 192,60 1,50 404,46
92 A06.09.002 Рентгенография мягких тканей грудной стенки 192,60 1,50 404,46
93 A06.09.006 Флюорография легких 189,60 1,50 398,16
94 A06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 189,60 1,50 398,16
95 A06.09.006 Флюорография легких с интерпретацией изображений с использованием технологий искусственного интеллекта 262,10 1,50 550,41
95 A06.09.007 Рентгенография легких 192,60 1,50 404,46
96 A06.09.007.001 Прицельная рентгенография органов грудной клетки 192,60 1,50 404,46
97 A06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 192,60 1,50 404,46
96 A06.09.007 Рентгенография легких с интерпретацией изображений с использованием технологий искусственного интеллекта 265,10 1,50 556,71
98 A06.10.001 Рентгеноскопия сердца и перикарда 192,60 1,50 404,46
99 A06.10.002 Рентгенография сердца в трех проекциях 192,60 1,50 404,46
100 A06.10.004 Рентгенография перикарда 192,60 1,50 404,46
101 A06.11.001 Рентгенография средостения 192,60 1,50 404,46
102 A06.12.001 Рентгенография аорты 192,60 1,50 404,46
103 A06.14.001 Рентгенография желчного пузыря 192,60 1,50 404,46
104 A06.14.002 Рентгенография печени 192,60 1,50 404,46
105 A06.16.001 Рентгенография пищевода 192,60 1,50 404,46
106 A06.16.001.001 Рентгеноскопия пищевода 603,00 1,50 1 266,30
107 A06.16.001.002 Рентгеноскопия пищевода с контрастированием 624,80 1,50 1 312,08
108 A06.16.001.003 Рентгенография пищевода с двойным контрастированием 214,40 1,50 450,24
109 A06.16.003 Рентгенография пищеводного отверстия диафрагмы 192,60 1,50 404,46
110 A06.16.003.001 Рентгеноскопия диафрагмы 192,60 1,50 404,46
111 A06.16.004 Рентгенография кардии 192,60 1,50 404,46
112 A06.16.005 Рентгенография кардиально-пищеводного соединения 192,60 1,50 404,46
113 A06.16.007 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки 624,80 1,50 1 312,08
114 A06.16.008 Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки с двойным контрастированием 624,80 1,50 1 312,08
115 A06.16.009 Рентгенография желудочно-кишечная 192,60 1,50 404,46
116 A06.17.002 Рентгеноконтроль прохождения контрастного вещества по желудку, тонкой и ободочной кишке 192,60 1,50 404,46
117 A06.17.003 Рентгенография тонкой кишки с контрастированием 214,40 1,50 450,24
118 A06.17.005 Рентгеноскопия тонкой кишки 192,60 1,50 404,46
119 A06.17.008 Рентгенография тонкой кишки через илеостому 192,60 1,50 404,46
120 A06.18.001 Ирригоскопия 1 027,80 1,50 2 158,38
121 A06.18.003 Ирригография 192,60 1,50 404,46
122 A06.18.006 Рентгенологическое исследование эвакуаторной функции кишки 192,60 1,50 404,46
123 A06.19.001 Рентгенография нижней части брюшной полости 192,60 1,50 404,46
124 A06.19.002 Рентгенография прямой кишки и ободочной кишки, с двойным контрастированием 214,40 1,50 450,24
125 A06.20.004 Маммография 448,90 1,50 942,69
126 A06.20.004 Маммография с двойным прочтением рентгенограмм 635,60 1,50 1 334,76
127 A06.20.004 Маммография с интерпретацией изображений с использованием технологий искусственного интеллекта 559,80 1,50 1 175,58
128 A06.20.004 Двуэнергетическая контрастная спектральная маммография 3 158,80 1,50 6 633,48
129 A06.20.004.001 Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции 314,30 1,50 660,03
130 A06.20.004.002 Прицельная рентгенография молочной железы 192,60 1,50 404,46
131 A06.20.004.003 Рентгенография молочной железы с разметкой удаленного сектора 192,60 1,50 404,46
132 A06.20.004.005 Рентгенография с разметкой серии срезов сектора молочной железы 192,60 1,50 404,46
133 A06.20.004.007 Рентгенография молочных желез цифровая 448,90 1,50 942,69
134 A06.21.001 Рентгенография мужских наружных половых органов 192,60 1,50 404,46
135 A06.25.001 Рентгенография мягких тканей уха 192,60 1,50 404,46
136 A06.25.002 Рентгенография височной кости 192,60 1,50 404,46
137 A06.25.002.001 Рентгенография сосцевидных отростков 192,60 1,50 404,46
138 A06.26.001 Рентгенография глазницы 192,60 1,50 404,46
139 A06.26.001.001 Рентгенография верхней глазничной щели 192,60 1,50 404,46
140 A06.26.002 Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва 192,60 1,50 404,46
141 A06.26.003 Контрастная рентгенография глазницы 214,40 1,50 450,24
142 A06.28.001 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 192,60 1,50 404,46
143 A06.28.002 Внутривенная урография 214,40 1,50 450,24
144 A06.28.007 Цистография 214,40 1,50 450,24
145 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) 192,60 1,50 404,46
146 A06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 192,60 1,50 404,46
147 A06.30.006 Рентгенография промежности 192,60 1,50 404,46